Lista över insjöar i Pajala kommun

Detta är en lista över sjöar i Pajala kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Pajala kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Aareajärvi67°25′23″N 23°30′51″Ö / 67.42310°N 23.51424°Ö / 67.42310; 23.51424 (Aareajärvi)750152-183003750143-1829730,2652,53160,11000
Ahmajärvi67°35′50″N 23°12′44″Ö / 67.59714°N 23.21229°Ö / 67.59714; 23.21229 (Ahmajärvi)751915-1814551000Torne och Kalix älvsystem
Ahvenjärvi67°53′44″N 23°19′09″Ö / 67.89542°N 23.31906°Ö / 67.89542; 23.31906 (Ahvenjärvi)755242-181506755276-1815030,1131,432581000
Ahvenjärvi66°56′49″N 22°50′28″Ö / 66.94684°N 22.84117°Ö / 66.94684; 22.84117 (Ahvenjärvi)744599-180688744517-1807060,3833,43137,94000Torne och Kalix älvsystem
Ahvenjärvi67°17′47″N 23°04′39″Ö / 67.29630°N 23.07751°Ö / 67.29630; 23.07751 (Ahvenjärvi)748491-181282748511-1812780,1331,621671000
Ahvenjärvi67°31′32″N 22°34′58″Ö / 67.52563°N 22.58270°Ö / 67.52563; 22.58270 (Ahvenjärvi)750804-178875750815-1788780,05110,894234,11000
Ahvenjärvi67°38′32″N 22°52′08″Ö / 67.64235°N 22.86895°Ö / 67.64235; 22.86895 (Ahvenjärvi)752246-1799451000Torne och Kalix älvsystem
Ahvenjärvi67°40′32″N 22°27′34″Ö / 67.67563°N 22.45944°Ö / 67.67563; 22.45944 (Ahvenjärvi)752403-178171752423-1781750,08951,243041000
Ahvenjärvi67°44′25″N 22°42′23″Ö / 67.74029°N 22.70647°Ö / 67.74029; 22.70647 (Ahvenjärvi)753285-179164753255-1791370,1081,562891000
Ahvenjärvi67°49′43″N 23°10′01″Ö / 67.82848°N 23.16703°Ö / 67.82848; 23.16703 (Ahvenjärvi)754457-1809571000
Ahvenjärvi67°59′45″N 23°14′32″Ö / 67.99581°N 23.24233°Ö / 67.99581; 23.24233 (Ahvenjärvi)756325-181055756350-1810480,0541,092931000
Ahvenjärvi68°03′35″N 23°15′14″Ö / 68.05961°N 23.25381°Ö / 68.05961; 23.25381 (Ahvenjärvi)757081-180985757063-1810100,04750,98274,31000
Ainettijärvi67°27′22″N 22°49′24″Ö / 67.45602°N 22.82345°Ö / 67.45602; 22.82345 (Ainettijärvi)750177-179915750157-1799880,6554,46210,41000Tervavuoma
Airijärvi66°40′49″N 23°15′15″Ö / 66.68031°N 23.25428°Ö / 66.68031; 23.25428 (Airijärvi)741788-182860741772-1828570,05160,9891681000
Airijärvi67°24′18″N 23°35′54″Ö / 67.40506°N 23.59825°Ö / 67.40506; 23.59825 (Airijärvi)750016-183329749988-1833560,3593,05162,61000Torne och Kalix älvsystem
Ala Aareakursunjärvi67°30′09″N 23°15′21″Ö / 67.50241°N 23.25581°Ö / 67.50241; 23.25581 (Ala Aareakursunjärvi)750887-1817661000Torne och Kalix älvsystem
Ala Karijärvi67°06′40″N 23°20′17″Ö / 67.11102°N 23.33819°Ö / 67.11102; 23.33819 (Ala Karijärvi)746591-1826451000Torne och Kalix älvsystem
Ala Kuusijärvi67°03′35″N 23°31′39″Ö / 67.05969°N 23.52751°Ö / 67.05969; 23.52751 (Ala Kuusijärvi)746123-1835331000Torne och Kalix älvsystem
Ala Lompolo67°25′45″N 23°09′15″Ö / 67.42925°N 23.15417°Ö / 67.42925; 23.15417 (Ala Lompolo)750024-1814311000
Alanen Leppäjärvi67°19′45″N 22°19′44″Ö / 67.32928°N 22.32885°Ö / 67.32928; 22.32885 (Alanen Leppäjärvi)748528-178021748519-1780300,02920,627220,14000
Alanen Niskajärvi67°36′37″N 22°35′50″Ö / 67.61018°N 22.59713°Ö / 67.61018; 22.59713 (Alanen Niskajärvi)751769-178830751760-1788360,03950,753276,51000
Alanen Puistisjärvi66°42′17″N 23°21′08″Ö / 66.70476°N 23.35215°Ö / 66.70476; 23.35215 (Alanen Puistisjärvi)742095-1832541000
Alanen Särkijärvi68°03′04″N 23°17′05″Ö / 68.05099°N 23.28477°Ö / 68.05099; 23.28477 (Alanen Särkijärvi)756975-181134756983-1811500,05540,9732601000
Alanen Vittajärvi66°43′01″N 23°06′17″Ö / 66.71693°N 23.10470°Ö / 66.71693; 23.10470 (Alanen Vittajärvi)742100-1821524000Torne och Kalix älvsystem
Alanenjärvi67°32′14″N 22°35′54″Ö / 67.53732°N 22.59830°Ö / 67.53732; 22.59830 (Alanenjärvi)750952-1789301000
Ala-Rimpijärvi67°40′04″N 22°25′39″Ö / 67.66785°N 22.42739°Ö / 67.66785; 22.42739 (Ala-Rimpijärvi)752322-1780491000
Alasenmaanjärvi66°54′29″N 23°03′27″Ö / 66.90803°N 23.05750°Ö / 66.90803; 23.05750 (Alasenmaanjärvi)744195-1816974000
Alavuomanjärvi66°48′24″N 23°15′37″Ö / 66.80675°N 23.26031°Ö / 66.80675; 23.26031 (Alavuomanjärvi)743177-1827154000
Aljujärvi67°54′30″N 22°59′48″Ö / 67.90831°N 22.99669°Ö / 67.90831; 22.99669 (Aljujärvi)755371-180097755258-1801400,6995,23341000Pessinki fjällurskog
Ampiaisjärvi66°52′47″N 22°36′57″Ö / 66.87975°N 22.61589°Ö / 66.87975; 22.61589 (Ampiaisjärvi)743663-1798084000
Ankkajärvi67°34′22″N 22°33′55″Ö / 67.57286°N 22.56537°Ö / 67.57286; 22.56537 (Ankkajärvi)751331-1787471000
Anojärvi67°46′09″N 23°06′54″Ö / 67.76923°N 23.11498°Ö / 67.76923; 23.11498 (Anojärvi)753730-180822753774-1808170,3622,97258,81000
Anuntijärvi68°02′58″N 23°08′55″Ö / 68.04938°N 23.14852°Ö / 68.04938; 23.14852 (Anuntijärvi)756897-1805871000
Arkkupetäjänvuomanjärvet67°37′16″N 22°22′59″Ö / 67.62110°N 22.38302°Ö / 67.62110; 22.38302 (Arkkupetäjänvuomanjärvet)751791-177906751783-1779170,03910,7622901000
Arkkupetäjänvuomanjärvet67°37′28″N 22°23′00″Ö / 67.62451°N 22.38326°Ö / 67.62451; 22.38326 (Arkkupetäjänvuomanjärvet)751833-177905751821-1779140,05360,8632901000
Erkkijärvet67°40′34″N 22°31′45″Ö / 67.67609°N 22.52924°Ö / 67.67609; 22.52924 (Erkkijärvet)752439-178476752460-1784690,06911,2312,41000
Erkkijärvet67°40′41″N 22°31′12″Ö / 67.67818°N 22.52012°Ö / 67.67818; 22.52012 (Erkkijärvet)752490-178396752479-1784280,1231,57313,31000
Haarneskojärvi67°57′24″N 23°17′12″Ö / 67.95672°N 23.28665°Ö / 67.95672; 23.28665 (Haarneskojärvi)755936-181295755939-1812850,2893,522631000
Haarniskojärvi67°25′36″N 22°52′37″Ö / 67.42663°N 22.87693°Ö / 67.42663; 22.87693 (Haarniskojärvi)749858-180279749857-1802530,2311,822161000Tervavuoma
Haisujärvi66°42′42″N 23°13′09″Ö / 66.71174°N 23.21914°Ö / 66.71174; 23.21914 (Haisujärvi)742102-1826611000Torne och Kalix älvsystem
Haisujärvi66°45′54″N 23°02′38″Ö / 66.76493°N 23.04388°Ö / 66.76493; 23.04388 (Haisujärvi)742626-181804742601-1818230,08141,551504000
Haisujärvi67°26′46″N 22°09′22″Ö / 67.44617°N 22.15619°Ö / 67.44617; 22.15619 (Haisujärvi)749740-1771574000
Halinkojärvi67°02′58″N 22°41′05″Ö / 67.04953°N 22.68470°Ö / 67.04953; 22.68470 (Halinkojärvi)745645-179884745580-1798990,6853,75169,94000
Haltiojärvi67°44′55″N 22°45′44″Ö / 67.74864°N 22.76220°Ö / 67.74864; 22.76220 (Haltiojärvi)753397-179373753374-1793610,06551,44281,51000Torne och Kalix älvsystem
Hangasjärvi66°41′04″N 23°06′12″Ö / 66.68435°N 23.10345°Ö / 66.68435; 23.10345 (Hangasjärvi)741703-182204741738-1821890,09851,431521000
Hanhijärvi67°17′18″N 22°35′47″Ö / 67.28833°N 22.59647°Ö / 67.28833; 22.59647 (Hanhijärvi)748175-179236748188-1792260,05380,9161804000
Hanhijärvi67°23′28″N 22°18′14″Ö / 67.39100°N 22.30388°Ö / 67.39100; 22.30388 (Hanhijärvi)749193-1778514000
Hannujärvi66°53′35″N 22°57′15″Ö / 66.89309°N 22.95413°Ö / 66.89309; 22.95413 (Hannujärvi)744015-181242743977-1812660,1261,61564000
Harjujärvi66°51′50″N 22°36′15″Ö / 66.86386°N 22.60413°Ö / 66.86386; 22.60413 (Harjujärvi)743481-1797764000
Harjunpäänjärvet67°34′09″N 22°37′59″Ö / 67.56929°N 22.63300°Ö / 67.56929; 22.63300 (Harjunpäänjärvet)751315-179031751323-1790380,05451,01271,91000
Harrisuannonjärvi67°59′20″N 23°06′20″Ö / 67.98879°N 23.10567°Ö / 67.98879; 23.10567 (Harrisuannonjärvi)756181-180502756204-1804890,09541,2288,11000
Harujärvi66°44′58″N 23°03′04″Ö / 66.74935°N 23.05115°Ö / 66.74935; 23.05115 (Harujärvi)742450-181869742432-1818750,04690,821163,24000
Haukijärvet67°02′59″N 23°25′34″Ö / 67.04981°N 23.42610°Ö / 67.04981; 23.42610 (Haukijärvet)745969-183094745959-1831080,0680,9711891000
Haukijärvet67°03′00″N 23°26′47″Ö / 67.04991°N 23.44648°Ö / 67.04991; 23.44648 (Haukijärvet)745983-183175745971-1831960,0510,9141911000
Haukijärvet67°24′56″N 23°13′28″Ö / 67.41564°N 23.22456°Ö / 67.41564; 23.22456 (Haukijärvet)749940-181760749909-1817490,07191,351751000
Haukijärvet67°28′58″N 22°35′33″Ö / 67.48269°N 22.59249°Ö / 67.48269; 22.59249 (Haukijärvet)750343-1789721000
Haukijärvet67°29′10″N 22°35′52″Ö / 67.48598°N 22.59790°Ö / 67.48598; 22.59790 (Haukijärvet)750374-178986750382-1789910,03370,728213,51000
Haukijärvet67°52′02″N 23°15′12″Ö / 67.86732°N 23.25326°Ö / 67.86732; 23.25326 (Haukijärvet)754931-1812661000
Haukijärvet67°57′28″N 23°30′26″Ö / 67.95785°N 23.50727°Ö / 67.95785; 23.50727 (Haukijärvet)756065-1822021000
Haukijärvi66°55′49″N 22°30′19″Ö / 66.93026°N 22.50531°Ö / 66.93026; 22.50531 (Haukijärvi)744171-1792654000
Haukijärvi67°05′16″N 22°44′17″Ö / 67.08786°N 22.73795°Ö / 67.08786; 22.73795 (Haukijärvi)746060-180076746031-1800820,1241,361724000
Haukijärvi67°22′28″N 22°24′55″Ö / 67.37448°N 22.41516°Ö / 67.37448; 22.41516 (Haukijärvi)749060-1783464000
Haukijärvi67°24′25″N 22°32′36″Ö / 67.40708°N 22.54347°Ö / 67.40708; 22.54347 (Haukijärvi)749493-178827749481-1788550,08381,46215,91000
Hautajärvi67°22′35″N 22°30′49″Ö / 67.37644°N 22.51350°Ö / 67.37644; 22.51350 (Hautajärvi)749127-1787641000
Hautajärvi67°29′13″N 22°37′55″Ö / 67.48698°N 22.63181°Ö / 67.48698; 22.63181 (Hautajärvi)750409-1791341000
Hautajärvi67°38′03″N 22°59′31″Ö / 67.63414°N 22.99193°Ö / 67.63414; 22.99193 (Hautajärvi)752217-180368752215-1804750,7544,862891000
Heikinjärvi66°42′07″N 23°07′39″Ö / 66.70198°N 23.12759°Ö / 66.70198; 23.12759 (Heikinjärvi)741946-1822721000
Heinajärvet68°01′28″N 23°07′11″Ö / 68.02451°N 23.11964°Ö / 68.02451; 23.11964 (Heinajärvet)756621-180514756607-1805000,06581,21305,41000
Heinäjärvet68°01′24″N 23°06′39″Ö / 68.02346°N 23.11088°Ö / 68.02346; 23.11088 (Heinäjärvet)756575-180447756591-1804650,06271,183011000
Heinäjärvi67°07′50″N 22°43′38″Ö / 67.13050°N 22.72729°Ö / 67.13050; 22.72729 (Heinäjärvi)746499-1799834000
Heinäjärvi67°22′05″N 22°29′13″Ö / 67.36817°N 22.48708°Ö / 67.36817; 22.48708 (Heinäjärvi)749023-1786611000
Heinäjärvi67°38′18″N 22°37′40″Ö / 67.63836°N 22.62776°Ö / 67.63836; 22.62776 (Heinäjärvi)752098-178938752087-1789310,0280,612263,81000Torne och Kalix älvsystem
Heinäjärvi67°39′45″N 22°20′54″Ö / 67.66259°N 22.34824°Ö / 67.66259; 22.34824 (Heinäjärvi)752203-177755752228-1777210,1041,47307,91000
Heinäjärvi67°44′39″N 22°41′09″Ö / 67.74415°N 22.68574°Ö / 67.74415; 22.68574 (Heinäjärvi)753281-179071753288-1790450,0490,858287,91000
Hiienlompolo67°39′34″N 22°57′07″Ö / 67.65954°N 22.95184°Ö / 67.65954; 22.95184 (Hiienlompolo)752477-1802731000Torne och Kalix älvsystem
Hillajärvi67°31′41″N 22°35′31″Ö / 67.52795°N 22.59184°Ö / 67.52795; 22.59184 (Hillajärvi)750859-178913750845-1789140,04030,799235,11000
Hirvassaivojärvi67°43′00″N 22°25′29″Ö / 67.71660°N 22.42480°Ö / 67.71660; 22.42480 (Hirvassaivojärvi)752827-178004752862-1779800,1572,053121000
Hiveräjärvi67°25′42″N 23°11′09″Ö / 67.42834°N 23.18581°Ö / 67.42834; 23.18581 (Hiveräjärvi)750015-181560750030-1815670,08161,17176,21000
Hoikkamaanjärvet67°29′50″N 22°51′26″Ö / 67.49709°N 22.85729°Ö / 67.49709; 22.85729 (Hoikkamaanjärvet)750629-1800801000
Honkajärvi67°05′25″N 23°11′34″Ö / 67.09034°N 23.19284°Ö / 67.09034; 23.19284 (Honkajärvi)746286-1820451000Torne och Kalix älvsystem
Hosiojärvi67°19′36″N 23°06′59″Ö / 67.32672°N 23.11647°Ö / 67.32672; 23.11647 (Hosiojärvi)748868-1814051000
Houhojärvi67°05′17″N 23°27′38″Ö / 67.08793°N 23.46062°Ö / 67.08793; 23.46062 (Houhojärvi)746425-183196746400-1832050,07241,08161,91000Torne och Kalix älvsystem
Huhanjärvi67°17′26″N 23°38′54″Ö / 67.29042°N 23.64837°Ö / 67.29042; 23.64837 (Huhanjärvi)748745-1837311000
Huhtajärvet67°30′03″N 22°41′18″Ö / 67.50097°N 22.68832°Ö / 67.50097; 22.68832 (Huhtajärvet)750591-1793571000
Huhtajärvi67°22′19″N 22°24′21″Ö / 67.37189°N 22.40579°Ö / 67.37189; 22.40579 (Huhtajärvi)749015-178309749027-1783090,05040,874224,14000
Huhtajärvi67°22′49″N 22°29′32″Ö / 67.38030°N 22.49213°Ö / 67.38030; 22.49213 (Huhtajärvi)749180-178649749160-1786680,09291,42219,21000
Huhtajärvi67°31′17″N 22°34′31″Ö / 67.52152°N 22.57540°Ö / 67.52152; 22.57540 (Huhtajärvi)750759-178857750766-1788520,04160,742321000
Huhtasaajonjärvi66°50′39″N 23°08′11″Ö / 66.84423°N 23.13635°Ö / 66.84423; 23.13635 (Huhtasaajonjärvi)743528-1821244000
Huitturijärvi67°13′43″N 22°51′06″Ö / 67.22861°N 22.85171°Ö / 67.22861; 22.85171 (Huitturijärvi)747648-1803961000
Hukanmaanjärvet67°35′51″N 22°38′41″Ö / 67.59754°N 22.64474°Ö / 67.59754; 22.64474 (Hukanmaanjärvet)751622-179069751642-1790530,08681,42541000
Hukanmaanjärvet67°36′01″N 22°38′10″Ö / 67.60034°N 22.63610°Ö / 67.60034; 22.63610 (Hukanmaanjärvet)751669-1790131000
Huornasenjärvi67°08′33″N 22°05′06″Ö / 67.14245°N 22.08504°Ö / 67.14245; 22.08504 (Huornasenjärvi)746336-1771964000
Iso Ahvenjärvi67°06′11″N 22°49′03″Ö / 67.10311°N 22.81755°Ö / 67.10311; 22.81755 (Iso Ahvenjärvi)746190-180412746239-1804070,3562,481734000Torne och Kalix älvsystem
Iso Ahvenjärvi67°20′11″N 23°38′08″Ö / 67.33645°N 23.63546°Ö / 67.33645; 23.63546 (Iso Ahvenjärvi)749256-183598749248-1836110,05250,8491591000
Iso Ahvenjärvi67°32′59″N 22°35′27″Ö / 67.54971°N 22.59079°Ö / 67.54971; 22.59079 (Iso Ahvenjärvi)751078-178859751086-1788830,121,492541000
Iso Karhujärvi67°21′06″N 22°04′36″Ö / 67.35168°N 22.07658°Ö / 67.35168; 22.07658 (Iso Karhujärvi)748658-176873748656-1769240,1451,94282,14000
Iso Lasujärvi67°00′06″N 23°31′10″Ö / 67.00180°N 23.51942°Ö / 67.00180; 23.51942 (Iso Lasujärvi)745477-1835781000
Iso Lintujärvi67°32′20″N 22°37′07″Ö / 67.53881°N 22.61853°Ö / 67.53881; 22.61853 (Iso Lintujärvi)750990-179031750978-1790140,05390,926253,21000
Iso Lumijärvi67°34′57″N 23°02′03″Ö / 67.58249°N 23.03403°Ö / 67.58249; 23.03403 (Iso Lumijärvi)751630-180758751663-1807200,1052,08266,81000Torne och Kalix älvsystem
Iso Mustajärvi67°00′56″N 22°57′05″Ö / 67.01546°N 22.95151°Ö / 67.01546; 22.95151 (Iso Mustajärvi)745368-181081745333-1810980,2992,082034000
Iso Poikurinjärvi67°12′44″N 22°51′54″Ö / 67.21216°N 22.86501°Ö / 67.21216; 22.86501 (Iso Poikurinjärvi)747468-180444747472-1804740,09931,291744000
Iso Rantajärvi67°23′39″N 22°26′09″Ö / 67.39426°N 22.43587°Ö / 67.39426; 22.43587 (Iso Rantajärvi)749279-178432749289-1784110,08261,22217,11000
Iso Rytijärvi67°15′51″N 23°21′57″Ö / 67.26416°N 23.36591°Ö / 67.26416; 23.36591 (Iso Rytijärvi)748282-182553748303-1825570,09161,11201,11000Torne och Kalix älvsystem
Iso Typpyräjärvi66°57′06″N 23°10′25″Ö / 66.95171°N 23.17364°Ö / 66.95171; 23.17364 (Iso Typpyräjärvi)744786-182134744739-1821450,232,311964000Torne och Kalix älvsystem
Iso Viiksjärvi67°27′30″N 22°31′48″Ö / 67.45838°N 22.52988°Ö / 67.45838; 22.52988 (Iso Viiksjärvi)750013-178737750044-1787350,2011,972101000
Isojärvi67°24′42″N 22°31′16″Ö / 67.41153°N 22.52107°Ö / 67.41153; 22.52107 (Isojärvi)749497-178699749520-1787540,5875,062191000
Isojärvi67°27′48″N 22°38′19″Ö / 67.46335°N 22.63863°Ö / 67.46335; 22.63863 (Isojärvi)750166-179230750150-1791920,2322,76214,81000
Isojärvi67°30′50″N 22°37′03″Ö / 67.51398°N 22.61749°Ö / 67.51398; 22.61749 (Isojärvi)750645-179064750702-1790400,4654,48233,21000
Jaarajärvet67°32′38″N 22°35′25″Ö / 67.54379°N 22.59027°Ö / 67.54379; 22.59027 (Jaarajärvet)751005-178913751020-1788880,0691,192501000
Jaarajärvet67°32′43″N 22°34′44″Ö / 67.54526°N 22.57891°Ö / 67.54526; 22.57891 (Jaarajärvet)751011-178852751031-1788380,05441,012501000
Jierijärvi66°56′09″N 23°00′54″Ö / 66.93577°N 23.01497°Ö / 66.93577; 23.01497 (Jierijärvi)744560-181370744481-1814760,1271,98168,24000
Joenmukkajärvi67°36′28″N 22°38′22″Ö / 67.60777°N 22.63944°Ö / 67.60777; 22.63944 (Joenmukkajärvi)751753-1790181000
Joensuunjärvi67°31′41″N 22°38′48″Ö / 67.52798°N 22.64673°Ö / 67.52798; 22.64673 (Joensuunjärvi)750879-179165750871-1791470,05420,869236,11000
Jokijärvi66°51′06″N 22°43′29″Ö / 66.85159°N 22.72460°Ö / 66.85159; 22.72460 (Jokijärvi)743415-180316743403-1803170,05030,8551944000
Jokijärvi67°47′26″N 23°05′07″Ö / 67.79067°N 23.08524°Ö / 67.79067; 23.08524 (Jokijärvi)753979-180651753997-1806640,04280,9260,41000
Joukhaisjärvi67°31′00″N 22°33′04″Ö / 67.51659°N 22.55115°Ö / 67.51659; 22.55115 (Joukhaisjärvi)750682-178758750700-1787550,05380,9942291000Torne och Kalix älvsystem
Joukhalsjärvi66°48′32″N 22°49′43″Ö / 66.80886°N 22.82865°Ö / 66.80886; 22.82865 (Joukhalsjärvi)742980-1808254000
Juhakkajärvi67°18′25″N 22°38′05″Ö / 67.30681°N 22.63463°Ö / 67.30681; 22.63463 (Juhakkajärvi)748411-1793671000
Juomajärvi66°48′49″N 23°06′37″Ö / 66.81353°N 23.11021°Ö / 66.81353; 23.11021 (Juomajärvi)743145-182082743174-1820500,07921,66163,64000
Juurakkojärvi67°20′59″N 22°12′31″Ö / 67.34962°N 22.20872°Ö / 67.34962; 22.20872 (Juurakkojärvi)748691-1774920,0352004000
Jylkkyjärvet67°20′28″N 22°22′26″Ö / 67.34104°N 22.37388°Ö / 67.34104; 22.37388 (Jylkkyjärvet)748670-1782094000
Jäkäläjärvi67°31′36″N 22°38′04″Ö / 67.52670°N 22.63434°Ö / 67.52670; 22.63434 (Jäkäläjärvi)750842-179091750851-1790960,04480,9252481000
Jäkäläsaivajärvi67°42′26″N 22°25′19″Ö / 67.70717°N 22.42190°Ö / 67.70717; 22.42190 (Jäkäläsaivajärvi)752754-177938752756-1779790,1471,813131000
Jänkkäjärvi67°18′46″N 22°16′31″Ö / 67.31290°N 22.27515°Ö / 67.31290; 22.27515 (Jänkkäjärvi)748293-177813748313-1778190,1131,32154000
Jänkkäjärvi67°32′33″N 22°37′41″Ö / 67.54255°N 22.62809°Ö / 67.54255; 22.62809 (Jänkkäjärvi)751024-1790501000
Järvikäinen67°56′06″N 23°14′03″Ö / 67.93512°N 23.23408°Ö / 67.93512; 23.23408 (Järvikäinen)755661-181091755673-1810950,04520,866265,91000
Järvikäisenjärvi66°45′41″N 22°56′52″Ö / 66.76130°N 22.94785°Ö / 66.76130; 22.94785 (Järvikäisenjärvi)742531-181413742512-1814070,03140,746176,14000Torne och Kalix älvsystem
Järvikäiset66°46′24″N 23°08′52″Ö / 66.77345°N 23.14782°Ö / 66.77345; 23.14782 (Järvikäiset)742749-1822674000Torne och Kalix älvsystem
Järvikäiset67°29′03″N 22°14′42″Ö / 67.48407°N 22.24506°Ö / 67.48407; 22.24506 (Järvikäiset)750208-177495750200-1774920,03310,686227,94000
Järvikäiset67°29′12″N 22°14′36″Ö / 67.48676°N 22.24321°Ö / 67.48676; 22.24321 (Järvikäiset)750236-177475750229-1774810,04120,752284000
Kaakkurijärvi66°47′56″N 22°28′51″Ö / 66.79877°N 22.48072°Ö / 66.79877; 22.48072 (Kaakkurijärvi)742700-1793154000
Kaakkurijärvi67°01′55″N 23°20′23″Ö / 67.03202°N 23.33966°Ö / 67.03202; 23.33966 (Kaakkurijärvi)745716-1827581000
Kaakkurijärvi67°20′01″N 23°06′58″Ö / 67.33358°N 23.11624°Ö / 67.33358; 23.11624 (Kaakkurijärvi)748944-1813951000
Kaakkurijärvi67°56′24″N 23°15′52″Ö / 67.93996°N 23.26443°Ö / 67.93996; 23.26443 (Kaakkurijärvi)755742-1812151000
Kaakkurilampi67°07′25″N 23°29′22″Ö / 67.12354°N 23.48934°Ö / 67.12354; 23.48934 (Kaakkurilampi)746810-1832801000
Kaakkurilammi67°56′56″N 23°34′41″Ö / 67.94900°N 23.57805°Ö / 67.94900; 23.57805 (Kaakkurilammi)756004-1825091000
Kaartiskajärvi66°45′46″N 23°09′56″Ö / 66.76270°N 23.16560°Ö / 66.76270; 23.16560 (Kaartiskajärvi)742678-182344742639-1823590,1721,83158,94000
Kaartojärvi66°58′09″N 22°45′17″Ö / 66.96924°N 22.75468°Ö / 66.96924; 22.75468 (Kaartojärvi)744754-180293744723-1803020,1781,64127,14000
Kahujärvi67°17′22″N 23°08′59″Ö / 67.28958°N 23.14966°Ö / 67.28958; 23.14966 (Kahujärvi)748441-181596748473-1815960,1181,36167,91000
Kainulasjärvi67°00′04″N 22°29′08″Ö / 67.00110°N 22.48549°Ö / 67.00110; 22.48549 (Kainulasjärvi)744933-179120744948-1790940,1061,421714000
Kaitajärvi66°44′56″N 22°58′27″Ö / 66.74892°N 22.97413°Ö / 66.74892; 22.97413 (Kaitajärvi)742227-181565742388-1815380,9276,591644000
Kaitajärvi66°59′33″N 22°56′45″Ö / 66.99254°N 22.94590°Ö / 66.99254; 22.94590 (Kaitajärvi)745036-181126745076-1811030,1721,991994000
Kaitajärvi67°24′44″N 22°55′54″Ö / 67.41222°N 22.93173°Ö / 67.41222; 22.93173 (Kaitajärvi)749776-180460749724-1805050,1852,672171000
Kaivosjärvi67°27′36″N 22°35′38″Ö / 67.46011°N 22.59378°Ö / 67.46011; 22.59378 (Kaivosjärvi)750112-179014750093-1790050,07011,09208,11000
Kaivosjärvi67°32′53″N 22°38′00″Ö / 67.54792°N 22.63341°Ö / 67.54792; 22.63341 (Kaivosjärvi)751078-179084751086-1790660,05040,8922581000
Kalatonjärvi66°42′22″N 23°00′13″Ö / 66.70600°N 23.00374°Ö / 66.70600; 23.00374 (Kalatonjärvi)741941-181715741927-1817230,06781,11564000
Kalkkijärvi67°19′04″N 23°38′24″Ö / 67.31772°N 23.64006°Ö / 67.31772; 23.64006 (Kalkkijärvi)749041-183642749043-1836570,0410,7971541000
Kaltjojärvi67°22′11″N 22°30′31″Ö / 67.36962°N 22.50854°Ö / 67.36962; 22.50854 (Kaltjojärvi)749049-1787511000
Kamarijärvi67°47′47″N 22°53′39″Ö / 67.79640°N 22.89419°Ö / 67.79640; 22.89419 (Kamarijärvi)753967-1798551000Pessinki fjällurskog
Karhakkajärvi66°54′07″N 22°29′48″Ö / 66.90206°N 22.49663°Ö / 66.90206; 22.49663 (Karhakkajärvi)743854-1792614000
Karhakkajärvi68°04′42″N 23°18′49″Ö / 68.07826°N 23.31370°Ö / 68.07826; 23.31370 (Karhakkajärvi)757319-181249757300-1812330,09681,45286,11000
Karhujärvi67°03′32″N 23°12′42″Ö / 67.05880°N 23.21162°Ö / 67.05880; 23.21162 (Karhujärvi)745962-182205745946-1821680,08351,422271000Torne och Kalix älvsystem
Karhujärvi67°26′10″N 22°36′12″Ö / 67.43618°N 22.60335°Ö / 67.43618; 22.60335 (Karhujärvi)749819-179076749832-1790750,07761,042191000
Karijärvi67°09′11″N 22°59′26″Ö / 67.15300°N 22.99052°Ö / 67.15300; 22.99052 (Karijärvi)746878-1810904000Torne och Kalix älvsystem
Karijärvi67°22′58″N 22°28′39″Ö / 67.38281°N 22.47738°Ö / 67.38281; 22.47738 (Karijärvi)749217-178539749181-1786020,2623,05217,31000
Karijärvi67°38′58″N 22°35′39″Ö / 67.64941°N 22.59427°Ö / 67.64941; 22.59427 (Karijärvi)752220-178790752194-1787760,161,962801000
Karijärvi67°46′52″N 23°06′20″Ö / 67.78119°N 23.10563°Ö / 67.78119; 23.10563 (Karijärvi)753876-180792753902-1807620,2342,48256,11000
Karijärvi67°52′10″N 23°16′29″Ö / 67.86940°N 23.27474°Ö / 67.86940; 23.27474 (Karijärvi)754965-181361754965-1813530,02880,638266,51000
Kattilajärvi67°52′25″N 23°18′03″Ö / 67.87353°N 23.30072°Ö / 67.87353; 23.30072 (Kattilajärvi)755024-1814561000
Kauhajärvi66°55′08″N 23°08′19″Ö / 66.91898°N 23.13866°Ö / 66.91898; 23.13866 (Kauhajärvi)744337-182051744358-1820360,08091,26182,44000
Kaunisjärvi67°23′11″N 23°21′53″Ö / 67.38646°N 23.36474°Ö / 67.38646; 23.36474 (Kaunisjärvi)749639-182451749658-1823860,673,251591000
Keikkalajärvi67°57′24″N 23°12′02″Ö / 67.95676°N 23.20046°Ö / 67.95676; 23.20046 (Keikkalajärvi)755896-1809261000
Keisarilantto68°01′44″N 23°16′38″Ö / 68.02877°N 23.27731°Ö / 68.02877; 23.27731 (Keisarilantto)756733-1811491000
Keisaririipi68°02′19″N 23°16′45″Ö / 68.03861°N 23.27930°Ö / 68.03861; 23.27930 (Keisaririipi)756843-1811441000
