Lista över insjöar i Laholms kommun

Detta är en lista över sjöar i Laholms kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Laholms kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Abborrasjön56°32′16″N 13°18′42″Ö / 56.5378°N 13.31159°Ö / 56.5378; 13.31159 (Abborrasjön (Knäreds socken, Halland))627060-13466098000
Abborrasjön56°28′57″N 13°09′33″Ö / 56.48253°N 13.15903°Ö / 56.48253; 13.15903 (Abborrasjön (Ysby socken, Halland))626480-13369898000
Amsjön56°27′44″N 13°20′02″Ö / 56.46233°N 13.33391°Ö / 56.46233; 13.33391 (Amsjön (Knäreds socken, Halland))626215-13476798000
Andsjön56°31′37″N 13°17′18″Ö / 56.52699°N 13.28824°Ö / 56.52699; 13.28824 (Andsjön, Halland)626945-13451298000
Antorpa sjö56°35′21″N 13°08′39″Ö / 56.5893°N 13.14407°Ö / 56.5893; 13.14407 (Antorpa sjö)627656-133639627672-1336520,0861,2548,199000
Björsjö56°36′30″N 13°14′37″Ö / 56.6082°N 13.24374°Ö / 56.6082; 13.24374 (Björsjö (Veinge socken, Halland))627855-134250627859-1342720,09861,271315,3134 00099000
Björsåkrasjön56°20′31″N 13°12′12″Ö / 56.34187°N 13.2034°Ö / 56.34187; 13.2034 (Björsåkrasjön)624904-13391297000
Bästhultasjön56°40′02″N 13°19′24″Ö / 56.66722°N 13.32344°Ö / 56.66722; 13.32344 (Bästhultasjön)628472-134807628498-1347850,1781,751741,698000
Bökehattasjön56°27′01″N 13°13′37″Ö / 56.45026°N 13.22681°Ö / 56.45026; 13.22681 (Bökehattasjön)626105-13410298000
Börjesjön56°39′58″N 13°10′48″Ö / 56.66598°N 13.17994°Ö / 56.66598; 13.17994 (Börjesjön, Halland)628517-1339050,0316099000
Ettersjön56°40′12″N 13°16′59″Ö / 56.67°N 13.28295°Ö / 56.67; 13.28295 (Ettersjön)628538-1345383,598000Tönnersjömålet och Mästocka skjutfält
Farhultsbyggessjön56°26′54″N 13°21′04″Ö / 56.44839°N 13.3512°Ö / 56.44839; 13.3512 (Farhultsbyggessjön)626056-134894626056-1348680,06961,1104,998000
Farhultssjön56°27′04″N 13°20′24″Ö / 56.45104°N 13.33999°Ö / 56.45104; 13.33999 (Farhultssjön)626088-13480098000
Fiskdamm56°21′37″N 13°15′12″Ö / 56.36026°N 13.25345°Ö / 56.36026; 13.25345 (Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625097-134229))625097-13422997000
Fiskdamm56°21′41″N 13°15′02″Ö / 56.36127°N 13.25047°Ö / 56.36127; 13.25047 (Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625109-134211))625109-13421197000
Fiskdamm56°22′30″N 13°16′50″Ö / 56.37509°N 13.28047°Ö / 56.37509; 13.28047 (Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625256-134402))625256-13440297000
Fiskdamm56°22′34″N 13°17′01″Ö / 56.37615°N 13.28364°Ö / 56.37615; 13.28364 (Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625267-134422))625267-13442297000
Fiskdamm56°22′44″N 13°16′45″Ö / 56.37893°N 13.27924°Ö / 56.37893; 13.27924 (Fiskdamm (Våxtorps socken, Halland, 625299-134396))625299-13439697000
Furusjön56°35′42″N 13°13′09″Ö / 56.59502°N 13.21923°Ö / 56.59502; 13.21923 (Furusjön (Veinge socken, Halland))627718-13411699000
Föresjön56°37′38″N 13°09′32″Ö / 56.62735°N 13.15883°Ö / 56.62735; 13.15883 (Föresjön, Halland)628092-1337590,0415099000
Gamlegårdssjön56°32′13″N 13°10′28″Ö / 56.53685°N 13.17458°Ö / 56.53685; 13.17458 (Gamlegårdssjön)627064-133818627081-1338170,0601149,298000
Gatesjön56°31′40″N 13°11′26″Ö / 56.52767°N 13.19066°Ö / 56.52767; 13.19066 (Gatesjön, Halland)626959-133901626975-1339120,121,474998000
Glänninge sjö56°29′57″N 13°03′05″Ö / 56.49914°N 13.0513°Ö / 56.49914; 13.0513 (Glänninge sjö)626700-133050626691-1330420,08071,0624,416,698000
Grönasjö56°37′18″N 13°21′59″Ö / 56.62163°N 13.36652°Ö / 56.62163; 13.36652 (Grönasjö)627960-135030627981-1350310,07331,08136,198000
Grötsjön56°27′40″N 13°24′09″Ö / 56.46107°N 13.40263°Ö / 56.46107; 13.40263 (Grötsjön, Halland)626150-135186626186-1351900,4123,47103,37,5795 00098000
Gungasjön56°32′09″N 13°17′12″Ö / 56.53594°N 13.28667°Ö / 56.53594; 13.28667 (Gungasjön)627045-13450698000
Gårdsjön56°25′35″N 13°25′13″Ö / 56.42629°N 13.42039°Ö / 56.42629; 13.42039 (Gårdsjön, Halland)625795-13528698000
Havseltasjön56°26′54″N 13°17′13″Ö / 56.44826°N 13.28681°Ö / 56.44826; 13.28681 (Havseltasjön)626069-13447198000
Hollandssjön56°36′31″N 13°07′58″Ö / 56.60873°N 13.13277°Ö / 56.60873; 13.13277 (Hollandssjön, Halland)627891-13359199000
Husaltesjön56°33′54″N 13°21′26″Ö / 56.56494°N 13.35732°Ö / 56.56494; 13.35732 (Husaltesjön)627352-13495298000
Högsjö56°35′25″N 13°21′05″Ö / 56.59024°N 13.35128°Ö / 56.59024; 13.35128 (Högsjö, Halland)627616-134912627635-1349250,06761,07109,498000
Kankesjön56°31′39″N 13°12′53″Ö / 56.52755°N 13.21473°Ö / 56.52755; 13.21473 (Kankesjön)626958-134105626968-1340600,211,95503,2538 00098000
Killebergssjö56°36′01″N 13°17′45″Ö / 56.60018°N 13.29575°Ö / 56.60018; 13.29575 (Killebergssjö)627721-134599627758-1345880,2041,96119,298000
Klockesjön56°31′44″N 13°17′45″Ö / 56.52894°N 13.29592°Ö / 56.52894; 13.29592 (Klockesjön, Halland)626965-13456098000
Kolken56°26′45″N 13°16′08″Ö / 56.44574°N 13.26897°Ö / 56.44574; 13.26897 (Kolken (Hishults socken, Halland))626045-13436098000
Kolken56°26′34″N 13°11′40″Ö / 56.44267°N 13.19456°Ö / 56.44267; 13.19456 (Kolken (Ränneslövs socken, Halland))626028-13390098000
Kårarpasjön56°32′53″N 13°11′05″Ö / 56.54812°N 13.1847°Ö / 56.54812; 13.1847 (Kårarpasjön)627206-133859627204-1338840,1521,9356,198000
Kölvessjön56°26′56″N 13°20′06″Ö / 56.44879°N 13.33511°Ö / 56.44879; 13.33511 (Kölvessjön)626064-13476998000
Lagans dämningsområde56°30′38″N 13°25′19″Ö / 56.51068°N 13.42207°Ö / 56.51068; 13.42207 (Lagans dämningsområde)626759-135211626734-1353290,6236,0174,298000
Laxhultasjön56°29′55″N 13°16′53″Ö / 56.49874°N 13.28151°Ö / 56.49874; 13.28151 (Laxhultasjön)626632-13445998000
Lidasjön56°33′49″N 13°23′43″Ö / 56.5637°N 13.39515°Ö / 56.5637; 13.39515 (Lidasjön, Halland)627330-13518498000
Lilla-Tjärbysjö56°32′01″N 13°03′27″Ö / 56.53351°N 13.05759°Ö / 56.53351; 13.05759 (Lilla-Tjärbysjö)627088-133122627072-1330960,1912,0733,398000
Långsjön56°29′10″N 13°19′02″Ö / 56.48625°N 13.31725°Ö / 56.48625; 13.31725 (Långsjön (Knäreds socken, Halland))626444-134668626485-1346740,1131,8682,698000
Mellomsjön56°25′12″N 13°25′42″Ö / 56.41997°N 13.42824°Ö / 56.41997; 13.42824 (Mellomsjön, Halland)625758-135323625723-1353320,07871,079598000
Nötaresjön56°36′49″N 13°07′13″Ö / 56.6135°N 13.12021°Ö / 56.6135; 13.12021 (Nötaresjön)627947-13351699000Storemosse
Oxhultasjön56°25′34″N 13°15′39″Ö / 56.42599°N 13.26072°Ö / 56.42599; 13.26072 (Oxhultasjön)625909-134297625827-1343011,5812,8782,91 922 00098000
Pannkakasjön56°38′59″N 13°18′53″Ö / 56.64971°N 13.3148°Ö / 56.64971; 13.3148 (Pannkakasjön)628305-13472598000Tönnersjömålet och Mästocka skjutfält
Pukadammen56°38′30″N 13°17′30″Ö / 56.64179°N 13.29168°Ö / 56.64179; 13.29168 (Pukadammen)628222-13458098000Tönnersjömålet och Mästocka skjutfält
Putseredssjön56°28′38″N 13°23′37″Ö / 56.47716°N 13.39366°Ö / 56.47716; 13.39366 (Putseredssjön)626388-135151626367-1351410,09721,2510498000
Pålsasjön56°32′39″N 13°10′58″Ö / 56.54412°N 13.1827°Ö / 56.54412; 13.1827 (Pålsasjön)627160-13387098000
Ronasjön56°38′09″N 13°22′47″Ö / 56.63572°N 13.37979°Ö / 56.63572; 13.37979 (Ronasjön)628135-13511898000
Råssjön56°33′13″N 13°13′25″Ö / 56.55351°N 13.22353°Ö / 56.55351; 13.22353 (Råssjön, Halland)627255-13412598000
Sandbergs sjö56°36′04″N 13°10′31″Ö / 56.60102°N 13.17533°Ö / 56.60102; 13.17533 (Sandbergs sjö)627795-13384999000
Sibbasjön56°34′28″N 13°14′45″Ö / 56.57446°N 13.24586°Ö / 56.57446; 13.24586 (Sibbasjön, Halland)627483-1342710,06103,499000
Sjöaltesjön56°21′14″N 13°13′22″Ö / 56.35387°N 13.22281°Ö / 56.35387; 13.22281 (Sjöaltesjön)625072-133939625033-1340370,6414,41683,31 162 00097000
Skogabysjö56°32′12″N 13°08′18″Ö / 56.53653°N 13.13835°Ö / 56.53653; 13.13835 (Skogabysjö)627064-133590627086-1335940,1541,513998000
Spångasjön56°30′07″N 13°18′05″Ö / 56.50183°N 13.30145°Ö / 56.50183; 13.30145 (Spångasjön)626662-13458398000
Spånsjön56°33′16″N 13°19′12″Ö / 56.5545°N 13.32009°Ö / 56.5545; 13.32009 (Spånsjön, Halland)627244-13471998000
Stavsjöarna56°22′05″N 13°04′42″Ö / 56.36803°N 13.07842°Ö / 56.36803; 13.07842 (Stavsjöarna)625225-13315197000
Stegasjön56°25′58″N 13°07′24″Ö / 56.43271°N 13.12341°Ö / 56.43271; 13.12341 (Stegasjön (Våxtorps socken, Halland))625934-13345798000
Store sjö56°25′18″N 13°26′58″Ö / 56.42173°N 13.44953°Ö / 56.42173; 13.44953 (Store sjö, Halland)625752-135351625738-1354641,771397,96,84 925 00098000
Storesjö56°29′45″N 13°11′51″Ö / 56.49583°N 13.19757°Ö / 56.49583; 13.19757 (Storesjö, Halland)626748-134007626619-1339412,3520,245,898000
Storsjön56°25′48″N 13°07′33″Ö / 56.43007°N 13.12587°Ö / 56.43007; 13.12587 (Storsjön (Våxtorps socken, Halland))625892-133455625904-1334710,0841,244598000
Svarta sjö56°25′46″N 13°28′17″Ö / 56.42936°N 13.47125°Ö / 56.42936; 13.47125 (Svarta sjö, Halland)625829-13549198000
Svartasjö56°37′41″N 13°21′59″Ö / 56.62809°N 13.36627°Ö / 56.62809; 13.36627 (Svartasjö, Halland)628053-13503298000
Svartasjön56°37′30″N 13°09′48″Ö / 56.62502°N 13.1634°Ö / 56.62502; 13.1634 (Svartasjön (Veinge socken, Halland))628065-13378699000
Sänkesjö56°32′32″N 13°10′44″Ö / 56.54215°N 13.17877°Ö / 56.54215; 13.17877 (Sänkesjö, Halland)627139-13384598000
Tofssjön56°37′25″N 13°08′29″Ö / 56.62365°N 13.14133°Ö / 56.62365; 13.14133 (Tofssjön)628055-13365099000
Tångasjön56°37′52″N 13°09′32″Ö / 56.63112°N 13.15889°Ö / 56.63112; 13.15889 (Tångasjön, Halland)628134-1337610,0215099000
Uddaredssjön56°31′40″N 13°15′40″Ö / 56.5277°N 13.26105°Ö / 56.5277; 13.26105 (Uddaredssjön)626949-134332626959-1343450,0761,055698000
Ulveredssjön56°39′15″N 13°12′11″Ö / 56.65416°N 13.20295°Ö / 56.65416; 13.20295 (Ulveredssjön)628417-134042628380-1340410,08481,27148,299000
Vannåsasjön56°27′35″N 13°22′43″Ö / 56.45979°N 13.37853°Ö / 56.45979; 13.37853 (Vannåsasjön)626165-135064626177-1350410,1862,07105,11,5153 00098000
Vessingesjön56°32′56″N 13°05′17″Ö / 56.54892°N 13.08819°Ö / 56.54892; 13.08819 (Vessingesjön)627228-133300627236-1332910,07521,0336,399000
Västersjöarna56°33′40″N 13°18′46″Ö / 56.56108°N 13.31266°Ö / 56.56108; 13.31266 (Västersjöarna (Knäreds socken, Halland, 627319-134676))627319-13467698000
Västersjöarna56°33′41″N 13°18′38″Ö / 56.56149°N 13.31068°Ö / 56.56149; 13.31068 (Västersjöarna (Knäreds socken, Halland, 627324-134664))627324-13466498000
Västersjön56°28′39″N 13°18′41″Ö / 56.47751°N 13.31149°Ö / 56.47751; 13.31149 (Västersjön, Halland)626392-134615626389-1346350,1291,4882,198000
Årnabergasjö56°32′06″N 13°06′32″Ö / 56.535°N 13.10902°Ö / 56.535; 13.10902 (Årnabergasjö)627049-133420627076-1334130,09171,294098000
Älvasjö56°31′08″N 13°08′37″Ö / 56.51894°N 13.14348°Ö / 56.51894; 13.14348 (Älvasjö)626889-13361898000
Ämtösjön56°28′22″N 13°22′23″Ö / 56.47272°N 13.37316°Ö / 56.47272; 13.37316 (Ämtösjön)626322-13501398000
Önskolken56°29′09″N 13°20′18″Ö / 56.48586°N 13.33838°Ö / 56.48586; 13.33838 (Önskolken)626476-13480498000
Östersjön56°28′34″N 13°20′16″Ö / 56.47606°N 13.33772°Ö / 56.47606; 13.33772 (Östersjön, Halland)626334-134746626367-1347960,2942,35101,198000


56°21′34″N 13°01′34″Ö / 56.35958°N 13.02610°Ö / 56.35958; 13.02610 (625144-132824)625144-13282496000
56°40′28″N 13°14′28″Ö / 56.67453°N 13.24120°Ö / 56.67453; 13.24120 (628598-134284)628598-1342840,021185,699000Tönnersjömålet och Mästocka skjutfält