Lista över insjöar i Kristianstads kommun

Detta är en lista över sjöar i Kristianstads kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kristianstads kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Abborragylet56°16′05″N 14°24′06″Ö / 56.26802°N 14.40156°Ö / 56.26802; 14.40156 (Abborragylet (Vånga socken, Skåne))623866-1413030,018887000
Araslövssjön56°03′36″N 14°07′09″Ö / 56.05996°N 14.11903°Ö / 56.05996; 14.11903 (Araslövssjön)621463-139472621589-1394963,039,6601,888000Araslövssjöområdet
Arkelstorpsviken56°09′39″N 14°17′09″Ö / 56.16075°N 14.28572°Ö / 56.16075; 14.28572 (Arkelstorpsviken)622615-140523622687-1405590,8534,675,287000
Bäen56°14′11″N 14°22′50″Ö / 56.23643°N 14.38062°Ö / 56.23643; 14.38062 (Bäen)623624-141149623517-1411660,5297,0590,481 977 00087000
Filkesjön56°17′31″N 14°24′17″Ö / 56.29204°N 14.40472°Ö / 56.29204; 14.40472 (Filkesjön)624108-141421624133-1413281,5913,375,387000
Gillesjön56°17′24″N 14°25′53″Ö / 56.28991°N 14.43144°Ö / 56.28991; 14.43144 (Gillesjön)624072-141461624106-1414930,2543,837387000
Gummastorpasjön56°07′16″N 14°08′03″Ö / 56.12098°N 14.13421°Ö / 56.12098; 14.13421 (Gummastorpasjön)622162-139593622266-1396070,8836,49,988000
Hallsjön56°17′57″N 14°24′01″Ö / 56.29926°N 14.40041°Ö / 56.29926; 14.40041 (Hallsjön, Skåne)624173-141290624214-1413030,09671,5680,387000
Hammarsjön55°59′11″N 14°12′43″Ö / 55.98646°N 14.21197°Ö / 55.98646; 14.21197 (Hammarsjön)620406-140165620757-14005616,831,301,5782 00088000Hammarsjön
Immeln56°16′15″N 14°19′30″Ö / 56.27081°N 14.3251°Ö / 56.27081; 14.3251 (Immeln)624180-141251623907-14083022,492,681,128160 649 00087000
Ivösjön56°06′23″N 14°25′28″Ö / 56.10633°N 14.42449°Ö / 56.10633; 14.42449 (Ivösjön)621669-141629622063-14140950,195,6550564 000 00087000Ivösjön-Oppmannasjön
Lerjesjön56°12′23″N 14°18′49″Ö / 56.20636°N 14.31357°Ö / 56.20636; 14.31357 (Lerjesjön)623161-140769623191-1407430,08811,7563,16214 00087000
Lyngsjön55°55′55″N 14°03′58″Ö / 55.93184°N 14.06604°Ö / 55.93184; 14.06604 (Lyngsjön (Lyngsjö socken, Skåne))620184-139120620171-1391300,05390,876186190 00088000Lyngsjön
Norra Skärsjön56°16′50″N 14°22′40″Ö / 56.28068°N 14.37784°Ö / 56.28068; 14.37784 (Norra Skärsjön)624044-141165624010-1411590,09171,5390,415,1768 00087000
Oppmannasjön56°06′12″N 14°19′07″Ö / 56.10322°N 14.31869°Ö / 56.10322; 14.31869 (Oppmannasjön)621816-140914622042-14075012,335512,569 426 00087000Ivösjön-Oppmannasjön
Ovesholmssjön55°59′57″N 14°00′21″Ö / 55.99907°N 14.00579°Ö / 55.99907; 14.00579 (Ovesholmssjön)620910-138764620929-1387730,03770,77658,188000
Raslången56°15′31″N 14°25′53″Ö / 56.25865°N 14.43143°Ö / 56.25865; 14.43143 (Raslången)623815-141620623758-1414864,5339,773,72518 439 00087000
Råbelövssjön56°05′59″N 14°13′45″Ö / 56.09959°N 14.22915°Ö / 56.09959; 14.22915 (Råbelövssjön)621766-140032622014-1401926,2915,91,91133 236 00088000
Skrängylet56°16′17″N 14°24′10″Ö / 56.27127°N 14.40273°Ö / 56.27127; 14.40273 (Skrängylet)623902-14131187000
Svarta gylet56°15′06″N 14°24′30″Ö / 56.25166°N 14.40829°Ö / 56.25166; 14.40829 (Svarta gylet)623683-1413410,0210087000
Svarta sjö55°56′13″N 14°13′45″Ö / 55.93692°N 14.22921°Ö / 55.93692; 14.22921 (Svarta sjö (Åhus socken, Skåne))620203-14015188000
Södra Myrgylet56°15′26″N 14°24′10″Ö / 56.25716°N 14.40276°Ö / 56.25716; 14.40276 (Södra Myrgylet)623745-1413080,0210487000
Södra Skärsjön56°16′29″N 14°22′36″Ö / 56.27474°N 14.37661°Ö / 56.27474; 14.37661 (Södra Skärsjön)623944-1411500,029087000
Sönnarslövssjön55°52′58″N 13°59′52″Ö / 55.88271°N 13.99776°Ö / 55.88271; 13.99776 (Sönnarslövssjön)619635-13868988000
Toarödhusdammen55°52′37″N 13°57′20″Ö / 55.87706°N 13.95567°Ö / 55.87706; 13.95567 (Toarödhusdammen)619579-13842488000
Väjlasjö56°03′18″N 14°21′40″Ö / 56.05513°N 14.36115°Ö / 56.05513; 14.36115 (Väjlasjö)621501-14100387000
Yngsjösjön55°52′49″N 14°12′58″Ö / 55.88016°N 14.21617°Ö / 55.88016; 14.21617 (Yngsjösjön)619573-140055188000Egeside-Pulken-Yngsjön
Östersjön56°14′26″N 14°23′30″Ö / 56.24042°N 14.39176°Ö / 56.24042; 14.39176 (Östersjön, Skåne)623550-141201623560-1412360,1141,7689,587000



55°47′59″N 14°08′42″Ö / 55.79972°N 14.14513°Ö / 55.79972; 14.14513 (618688-139589)618688-13958988089
55°49′48″N 14°04′58″Ö / 55.83004°N 14.08288°Ö / 55.83004; 14.08288 (619035-139207)619035-13920788000
55°58′34″N 13°46′28″Ö / 55.97616°N 13.77455°Ö / 55.97616; 13.77455 (620714-137323)620714-13732388000
55°59′54″N 14°15′24″Ö / 55.99840°N 14.25668°Ö / 55.99840; 14.25668 (620884-140338)620884-1403380,03070,766288000Hammarsjöområdet
56°00′11″N 14°15′32″Ö / 56.00305°N 14.25875°Ö / 56.00305; 14.25875 (620935-140352)620935-1403520,04050,845288000Hercules
56°00′16″N 14°15′15″Ö / 56.00442°N 14.25419°Ö / 56.00442; 14.25419 (620951-140324)620951-1403240,05221,06288000Hercules
56°00′30″N 14°13′20″Ö / 56.00834°N 14.22215°Ö / 56.00834; 14.22215 (620999-140125)620999-1401250,03350,6752,988000