Lista över insjöar i Haparanda kommun

Detta är en lista över sjöar i Haparanda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Haparanda kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Abborrtjärnen65°56′00″N 23°33′32″Ö / 65.93333°N 23.55890°Ö / 65.93333; 23.55890 (Abborrtjärnen)733658-1852273000
Abborrtjärnen66°01′28″N 23°23′05″Ö / 66.02434°N 23.38467°Ö / 66.02434; 23.38467 (Abborrtjärnen)734590-184309734570-1843160,03120,733663000
Ahvenlammi65°56′41″N 23°42′54″Ö / 65.94474°N 23.71496°Ö / 65.94474; 23.71496 (Ahvenlammi)733872-185929733873-1859170,04980,86350,92000
Akusjärvi65°55′10″N 23°52′24″Ö / 65.91939°N 23.87328°Ö / 65.91939; 23.87328 (Akusjärvi)733668-186641733684-1866690,6034,53392000
Ala Puutikkajärvi65°59′12″N 23°38′39″Ö / 65.98657°N 23.64403°Ö / 65.98657; 23.64403 (Ala Puutikkajärvi)734296-1855382003
Alanen Akusjärvi65°54′05″N 23°53′45″Ö / 65.90132°N 23.89582°Ö / 65.90132; 23.89582 (Alanen Akusjärvi)733435-186832733497-1867970,4483,34412000
Anttilla-Ristijärvi66°00′23″N 23°34′44″Ö / 66.00641°N 23.57878°Ö / 66.00641; 23.57878 (Anttilla-Ristijärvi)734476-185188734479-1852160,1621,5352,13000
Brännträsket65°57′22″N 23°33′00″Ö / 65.95599°N 23.54987°Ö / 65.95599; 23.54987 (Brännträsket)733903-185166733904-1851550,0610,97775,92003
Gäddträsket65°56′32″N 23°33′50″Ö / 65.94220°N 23.56381°Ö / 65.94220; 23.56381 (Gäddträsket)733759-1852372003
Haukijärvi66°03′45″N 23°29′15″Ö / 66.06263°N 23.48741°Ö / 66.06263; 23.48741 (Haukijärvi)734916-184815735051-1847273,598,96533000
Hirvijärvi65°57′06″N 23°43′37″Ö / 65.95169°N 23.72708°Ö / 65.95169; 23.72708 (Hirvijärvi)733906-186007733957-1859621,115,73472000
Iso Karsikkojärvi65°54′35″N 23°56′50″Ö / 65.90978°N 23.94712°Ö / 65.90978; 23.94712 (Iso Karsikkojärvi)733572-187109733621-1870171,736,38451002
Iso Nuottajärvi66°00′59″N 23°56′21″Ö / 66.01639°N 23.93919°Ö / 66.01639; 23.93919 (Iso Nuottajärvi)734797-1868271000
Kaakkurilammi65°53′34″N 23°58′17″Ö / 65.89268°N 23.97147°Ö / 65.89268; 23.97147 (Kaakkurilammi)733446-1871521002
Kaakkurilammi65°58′19″N 23°59′40″Ö / 65.97190°N 23.99449°Ö / 65.97190; 23.99449 (Kaakkurilammi)734337-1871411000
Kaitijärvi65°54′03″N 24°01′14″Ö / 65.90097°N 24.02052°Ö / 65.90097; 24.02052 (Kaitijärvi)733554-187379733567-1873620,09281,19331000
Kalajärvi65°59′37″N 23°41′40″Ö / 65.99363°N 23.69452°Ö / 65.99363; 23.69452 (Kalajärvi)734345-185795734403-1857560,4653,17502000
Karungiträsket65°57′45″N 24°02′32″Ö / 65.96239°N 24.04214°Ö / 65.96239; 24.04214 (Karungiträsket)734260-1873701000Torne och Kalix älvsystem
Keskijärvi65°54′47″N 23°33′33″Ö / 65.91302°N 23.55912°Ö / 65.91302; 23.55912 (Keskijärvi, Norrbotten)733391-185252733433-1852560,3252,55293000
Keskinenvaaranlammi65°55′23″N 23°34′51″Ö / 65.92301°N 23.58094°Ö / 65.92301; 23.58094 (Keskinenvaaranlammi)733556-1853412003
Kivijärvi65°49′16″N 23°47′12″Ö / 65.82105°N 23.78656°Ö / 65.82105; 23.78656 (Kivijärvi)732544-1864162003
Kivijärvi65°50′18″N 23°57′54″Ö / 65.83822°N 23.96508°Ö / 65.83822; 23.96508 (Kivijärvi)732823-187185732839-1872020,04060,87341002
Korpijärvi66°01′49″N 23°34′36″Ö / 66.03025°N 23.57655°Ö / 66.03025; 23.57655 (Korpijärvi)734621-185164734742-1851731,265,83493000
Kuusijärvi65°50′05″N 23°55′12″Ö / 65.83485°N 23.91995°Ö / 65.83485; 23.91995 (Kuusijärvi)732767-186993732775-1870020,03340,68613,92000
Lammi66°02′31″N 23°29′31″Ö / 66.04192°N 23.49201°Ö / 66.04192; 23.49201 (Lammi)734820-184778734824-1847760,02770,67653,83000
Lappträsket66°00′27″N 23°28′08″Ö / 66.00762°N 23.46877°Ö / 66.00762; 23.46877 (Lappträsket)734312-184737734431-1847181,226,16273000
Lehmävaaranlammi65°59′38″N 23°30′48″Ö / 65.99392°N 23.51337°Ö / 65.99392; 23.51337 (Lehmävaaranlammi)734304-1849383000
Leipijärvi65°57′01″N 23°53′08″Ö / 65.95017°N 23.88547°Ö / 65.95017; 23.88547 (Leipijärvi)733980-186672734032-1866801,446,25532000
Lompolojärvi66°06′13″N 23°45′03″Ö / 66.10372°N 23.75093°Ö / 66.10372; 23.75093 (Lompolojärvi)735655-1858550,031601000
Långträsket65°56′00″N 23°32′16″Ö / 65.93324°N 23.53765°Ö / 65.93324; 23.53765 (Långträsket)733739-185118733645-1851310,4313,6931,13000
Matalajärvi65°53′18″N 23°43′52″Ö / 65.88839°N 23.73104°Ö / 65.88839; 23.73104 (Matalajärvi)733195-186092733258-1860690,2022,66392003
Matinjärvi65°44′13″N 23°43′39″Ö / 65.73704°N 23.72754°Ö / 65.73704; 23.72754 (Matinjärvi)731590-186253731579-1862660,08491,0872003
Minkinens damm65°46′23″N 23°49′10″Ö / 65.77292°N 23.81948°Ö / 65.77292; 23.81948 (Minkinens damm)732030-1866342003
Myllyjärvi65°48′18″N 23°38′34″Ö / 65.80497°N 23.64275°Ö / 65.80497; 23.64275 (Myllyjärvi)732261-185789732283-1857850,08511,3572003
Myllyjärvi65°51′44″N 23°59′33″Ö / 65.86230°N 23.99241°Ö / 65.86230; 23.99241 (Myllyjärvi)733092-187305733122-1872910,2081,7926,91002
Narbäckslammi65°51′22″N 23°40′11″Ö / 65.85600°N 23.66986°Ö / 65.85600; 23.66986 (Narbäckslammi)732864-1858372003
Pahajärvi65°50′00″N 23°57′32″Ö / 65.83331°N 23.95889°Ö / 65.83331; 23.95889 (Pahajärvi)732781-1871811002
Palojärvi65°49′05″N 23°52′31″Ö / 65.81799°N 23.87541°Ö / 65.81799; 23.87541 (Palojärvi)732556-186841732562-1868240,07921,19122003
Papusenjärvi66°06′33″N 23°38′18″Ö / 66.10914°N 23.63843°Ö / 66.10914; 23.63843 (Papusenjärvi)735619-185359735651-1853420,08311,3484,12000
Paskalammi65°47′37″N 23°49′44″Ö / 65.79364°N 23.82882°Ö / 65.79364; 23.82882 (Paskalammi)732265-1866472003
Paskalammi65°55′30″N 23°44′36″Ö / 65.92494°N 23.74329°Ö / 65.92494; 23.74329 (Paskalammi)733670-1860732000
Pihlajakarinjärvi65°42′13″N 23°44′10″Ö / 65.70364°N 23.73610°Ö / 65.70364; 23.73610 (Pihlajakarinjärvi)731214-1863522003
Pikku Nuottajärvi66°00′34″N 23°55′58″Ö / 66.00942°N 23.93274°Ö / 66.00942; 23.93274 (Pikku Nuottajärvi)734716-1868081000
Pikku Väärtijärvi65°55′42″N 23°54′01″Ö / 65.92835°N 23.90021°Ö / 65.92835; 23.90021 (Pikku Väärtijärvi)733799-1867782000
Pitkäjärvi65°58′04″N 23°57′09″Ö / 65.96774°N 23.95240°Ö / 65.96774; 23.95240 (Pitkäjärvi)734227-187049734266-1869570,2082,1638,91000
Präntijärvi65°52′38″N 23°42′57″Ö / 65.87709°N 23.71584°Ö / 65.87709; 23.71584 (Präntijärvi)732989-186036733124-1860162,258,09362003
Pudas65°52′38″N 24°07′04″Ö / 65.87709°N 24.11789°Ö / 65.87709; 24.11789 (Pudas)733361-1878381000
Rantajärvi65°49′00″N 23°46′19″Ö / 65.81658°N 23.77196°Ö / 65.81658; 23.77196 (Rantajärvi)732486-1863562003
Riekonlammi65°47′38″N 23°49′13″Ö / 65.79391°N 23.82032°Ö / 65.79391; 23.82032 (Riekonlammi)732263-1866082003
Riitalammi65°56′38″N 23°36′11″Ö / 65.94381°N 23.60300°Ö / 65.94381; 23.60300 (Riitalammi)733799-1854122003
Risujärvi65°54′36″N 23°35′07″Ö / 65.91007°N 23.58517°Ö / 65.91007; 23.58517 (Risujärvi)733423-185344733415-1853780,2993,5443,33000
Rutajärvi66°01′19″N 23°31′32″Ö / 66.02201°N 23.52545°Ö / 66.02201; 23.52545 (Rutajärvi)734563-184898734622-1849541,396,46453000
Ruutilammi65°54′46″N 24°01′37″Ö / 65.91264°N 24.02693°Ö / 65.91264; 24.02693 (Ruutilammi)733700-1873741000
Ruuttilammi65°49′50″N 23°50′24″Ö / 65.83052°N 23.83994°Ö / 65.83052; 23.83994 (Ruuttilammi)732680-1866452003
Ruuttilammi65°56′30″N 23°47′31″Ö / 65.94155°N 23.79182°Ö / 65.94155; 23.79182 (Ruuttilammi)733882-1862692000
Saarijärvi65°49′22″N 23°46′45″Ö / 65.82288°N 23.77920°Ö / 65.82288; 23.77920 (Saarijärvi)732534-186376732560-1863800,1131,49112003
Saarijärvi65°54′01″N 23°45′53″Ö / 65.90036°N 23.76479°Ö / 65.90036; 23.76479 (Saarijärvi)733387-186197733410-1862050,2342,8342003
Simmunalammi65°54′18″N 23°43′14″Ö / 65.90510°N 23.72055°Ö / 65.90510; 23.72055 (Simmunalammi)733437-1859982003
Sorttijärvi66°01′20″N 23°25′37″Ö / 66.02215°N 23.42703°Ö / 66.02215; 23.42703 (Sorttijärvi)734561-184581734569-1845100,8255,81393000
Sulkalammi65°55′56″N 23°43′12″Ö / 65.93219°N 23.72013°Ö / 65.93219; 23.72013 (Sulkalammi)733737-1859582003
Särkijärvi65°50′29″N 23°57′01″Ö / 65.84136°N 23.95022°Ö / 65.84136; 23.95022 (Särkijärvi)732865-1871301002
Södra Kallträsket66°02′47″N 23°22′42″Ö / 66.04650°N 23.37820°Ö / 66.04650; 23.37820 (Södra Kallträsket)734825-184265734812-1842570,05471,03693000
Sölänpuolenjärvi65°42′37″N 23°41′36″Ö / 65.71029°N 23.69344°Ö / 65.71029; 23.69344 (Sölänpuolenjärvi)731263-1861482003
Tervalammi65°51′03″N 23°56′03″Ö / 65.85080°N 23.93405°Ö / 65.85080; 23.93405 (Tervalammi)732949-187060732960-1870430,07381,0422,92000
Tervasjärvi65°57′51″N 23°59′19″Ö / 65.96418°N 23.98868°Ö / 65.96418; 23.98868 (Tervasjärvi)734248-1871261000
Tossanjärvi66°01′35″N 23°51′45″Ö / 66.02640°N 23.86250°Ö / 66.02640; 23.86250 (Tossanjärvi)734863-1864671000
Vuopio65°55′33″N 24°05′23″Ö / 65.92585°N 24.08980°Ö / 65.92585; 24.08980 (Vuopio)733884-1876391000
Vähä-Karsikkojärvi65°55′24″N 23°58′19″Ö / 65.92344°N 23.97205°Ö / 65.92344; 23.97205 (Vähä-Karsikkojärvi)733742-187093733787-1871100,6823,93481002
Väärtijärvi65°56′45″N 23°52′34″Ö / 65.94570°N 23.87609°Ö / 65.94570; 23.87609 (Väärtijärvi)733935-186678733977-1866440,1742,253,12000
Yli Hallajärvi65°58′12″N 23°36′18″Ö / 65.97006°N 23.60507°Ö / 65.97006; 23.60507 (Yli Hallajärvi)734058-185386734091-1853850,1581,758,92003
Yli Naartijärvi65°57′08″N 23°38′56″Ö / 65.95229°N 23.64895°Ö / 65.95229; 23.64895 (Yli Naartijärvi)733963-185585733919-1856080,2242,11552003
Yli Puutikkajärvi65°59′29″N 23°38′36″Ö / 65.99148°N 23.64333°Ö / 65.99148; 23.64333 (Yli Puutikkajärvi)734373-185530734350-1855280,0568158,22003
65°48′01″N 23°46′29″Ö / 65.80028°N 23.77459°Ö / 65.80028; 23.77459 (732307-186391)732307-1863912003
65°49′28″N 23°45′25″Ö / 65.82450°N 23.75681°Ö / 65.82450; 23.75681 (732565-186276)732565-1862762003
65°48′57″N 24°08′05″Ö / 65.81584°N 24.13475°Ö / 65.81584; 24.13475 (732693-188005)732693-1880050,07061,312,81002Riekkola-Välivaara
65°54′25″N 23°37′03″Ö / 65.90688°N 23.61754°Ö / 65.90688; 23.61754 (733398-185529)733398-1855292003
65°55′11″N 23°38′48″Ö / 65.91983°N 23.64669°Ö / 65.91983; 23.64669 (733558-185643)733558-1856432003