Lista över insjöar i Haninge kommun

Detta är en lista över sjöar i Haninge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Haninge kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Bastumaren59°01′50″N 18°22′30″Ö / 59.03049°N 18.37502°Ö / 59.03049; 18.37502 (Bastumaren)654846-164757654827-1647550,06411,085,362063
Bobäcken59°02′33″N 18°01′54″Ö / 59.04241°N 18.03172°Ö / 59.04241; 18.03172 (Bobäcken)654889-16278062063Häringe-Hammersta
Brakträsk59°06′38″N 18°27′19″Ö / 59.11069°N 18.45541°Ö / 59.11069; 18.45541 (Brakträsk)655738-16518162063
Bylsjön59°10′38″N 18°15′42″Ö / 59.1771°N 18.26179°Ö / 59.1771; 18.26179 (Bylsjön)656434-164030656435-1640450,04680,94443,52,7100 00062000Tyresta-Åva
Dammträsket59°10′50″N 18°08′34″Ö / 59.18064°N 18.14271°Ö / 59.18064; 18.14271 (Dammträsket)656450-1633630,0093362000
Djupträsk59°08′32″N 18°20′34″Ö / 59.14231°N 18.34267°Ö / 59.14231; 18.34267 (Djupträsk, Södermanland)656080-164535656065-1645220,05431,1212,95210 00062063
Drevviken59°13′26″N 18°09′52″Ö / 59.22389°N 18.16458°Ö / 59.22389; 18.16458 (Drevviken)656793-163709656936-1634715,2832,419,115,237 000 00062000
Gammeldammen59°11′32″N 18°16′17″Ö / 59.19227°N 18.27145°Ö / 59.19227; 18.27145 (Gammeldammen, Södermanland)656606-1640940,016528,290 00062063Tyresta-Åva
Guldbodasjön58°58′19″N 18°04′16″Ö / 58.97204°N 18.07118°Ö / 58.97204; 18.07118 (Guldbodasjön)654111-163058654113-1630330,1041,417,162063
Hemträsk59°08′24″N 18°21′23″Ö / 59.13998°N 18.3563°Ö / 59.13998; 18.3563 (Hemträsk)656042-1646010,0392,760 00062063
Hemträsket59°06′09″N 18°27′29″Ö / 59.10237°N 18.45809°Ö / 59.10237; 18.45809 (Hemträsket, Södermanland)655605-165242655646-1652000,2372,7210,718,21 750 00062063
Hyttamaren59°01′08″N 18°11′10″Ö / 59.01901°N 18.18624°Ö / 59.01901; 18.18624 (Hyttamaren)654659-16367662063
Hyttaträsk59°01′16″N 18°10′46″Ö / 59.02102°N 18.17941°Ö / 59.02102; 18.17941 (Hyttaträsk)654681-163667654680-1636360,09021,481,862063
Hålsjön59°02′42″N 18°23′10″Ö / 59.04491°N 18.38603°Ö / 59.04491; 18.38603 (Hålsjön (Ornö socken, Södermanland))655025-164786654990-1648120,121,319,462063
Hålsjön59°07′21″N 17°57′18″Ö / 59.12255°N 17.95499°Ö / 59.12255; 17.95499 (Hålsjön (Västerhaninge socken, Södermanland))655767-1623110,0269,61,420 00062063
Kärrsjön59°09′15″N 17°59′18″Ö / 59.15423°N 17.98845°Ö / 59.15423; 17.98845 (Kärrsjön (Västerhaninge socken, Södermanland))656110-162465656126-1624910,05391,2854,43100 00062063
Lervassaträsk59°03′11″N 18°23′51″Ö / 59.05303°N 18.39762°Ö / 59.05303; 18.39762 (Lervassaträsk)655083-16487562063
Lillsjön59°08′59″N 18°07′25″Ö / 59.14964°N 18.12364°Ö / 59.14964; 18.12364 (Lillsjön (Österhaninge socken, Södermanland))656101-16326662063
Lycksjön59°10′58″N 18°12′45″Ö / 59.18287°N 18.2125°Ö / 59.18287; 18.2125 (Lycksjön)656550-163744656489-1637610,1922,8422,312,4860 00062000
Långmyran59°08′50″N 18°19′04″Ö / 59.14711°N 18.31785°Ö / 59.14711; 18.31785 (Långmyran)656124-164398656113-1643780,04750,98614,262063
Långsjön59°08′37″N 18°02′13″Ö / 59.14371°N 18.03689°Ö / 59.14371; 18.03689 (Långsjön, Hanveden)656047-162784656018-1627720,07271,477711,8420 00062000Hanveden
Långsjön59°12′58″N 18°14′03″Ö / 59.21605°N 18.23428°Ö / 59.21605; 18.23428 (Långsjön, Skälsätra-Tutviken)656895-163948656863-1638720,2933,16206,41 290 00062000
Långträsk59°01′14″N 18°22′00″Ö / 59.0206°N 18.36661°Ö / 59.0206; 18.36661 (Långträsk, Södermanland)654646-164746654715-1647110,2893,126,862063
Lättingsträsk59°02′45″N 18°22′32″Ö / 59.04584°N 18.37564°Ö / 59.04584; 18.37564 (Lättingsträsk)654998-16475262063
Lövhagsträsk58°58′24″N 18°08′14″Ö / 58.97329°N 18.13717°Ö / 58.97329; 18.13717 (Lövhagsträsk)654140-16341262063
Maren59°01′23″N 18°23′46″Ö / 59.02316°N 18.39607°Ö / 59.02316; 18.39607 (Maren (Ornö socken, Södermanland))654730-164958654750-1648790,33,290,262063Varnöfladen
Nedre Rudasjön59°09′35″N 18°07′35″Ö / 59.15974°N 18.12642°Ö / 59.15974; 18.12642 (Nedre Rudasjön)656247-163293656214-1632780,06861,339,314,5300 00062000
Nybysjön59°05′43″N 18°26′54″Ö / 59.09539°N 18.4483°Ö / 59.09539; 18.4483 (Nybysjön)655609-165190655566-1651470,3653,119,316,11 925 00062063
Ramsjön59°10′50″N 18°12′06″Ö / 59.18055°N 18.20167°Ö / 59.18055; 18.20167 (Ramsjön, Haninge kommun)656436-163712656461-1637000,1251,5227,962000
Ryssevik59°06′42″N 18°15′15″Ö / 59.11159°N 18.25413°Ö / 59.11159; 18.25413 (Ryssevik)655704-16402862063Stegsholm
Sandvikssjön59°08′24″N 18°23′59″Ö / 59.14011°N 18.39983°Ö / 59.14011; 18.39983 (Sandvikssjön, Södermanland)656053-16485062063
Stegsholmsviken59°06′11″N 18°15′21″Ö / 59.10312°N 18.25579°Ö / 59.10312; 18.25579 (Stegsholmsviken)655610-16404162063
Stensjön59°11′00″N 18°18′44″Ö / 59.18332°N 18.31211°Ö / 59.18332; 18.31211 (Stensjön, Tyresta)656419-164404656515-1643300,3934,9735,3213 289 00062063Tyresta-Åva
Stunnträsk59°01′32″N 18°22′37″Ö / 59.02542°N 18.3769°Ö / 59.02542; 18.3769 (Stunnträsk)654766-164737654771-1647680,1731,837,840,93 040 00062063
Svartsjön59°08′33″N 18°02′31″Ö / 59.1425°N 18.04183°Ö / 59.1425; 18.04183 (Svartsjön, Hanveden)656016-1627980,0280,9760 00062000Hanveden
Svartsjön59°10′31″N 18°12′12″Ö / 59.17523°N 18.20322°Ö / 59.17523; 18.20322 (Svartsjön, Tyresta)656381-163709656402-1637110,04950,97127,162000
Tjursjön59°07′57″N 18°19′09″Ö / 59.13244°N 18.31922°Ö / 59.13244; 18.31922 (Tjursjön)655960-164440655950-1643920,1882,326,37780 00062063
Toren59°06′51″N 18°28′51″Ö / 59.11412°N 18.48083°Ö / 59.11412; 18.48083 (Toren (Ornö socken, Södermanland))655782-16532562063
Tornbergssjön59°08′05″N 18°01′27″Ö / 59.13459°N 18.02407°Ö / 59.13459; 18.02407 (Tornbergssjön)655914-1627020,01756,230 00062063Hanveden
Torpträsk59°01′21″N 18°09′16″Ö / 59.02255°N 18.15444°Ö / 59.02255; 18.15444 (Torpträsk)654672-163476654692-1634920,09541,227,362063
Transjön59°04′30″N 17°57′14″Ö / 59.07488°N 17.95376°Ö / 59.07488; 17.95376 (Transjön, Södermanland)655281-162326655236-1623210,1241,8245,34290 00062063
Trylen59°10′03″N 18°06′25″Ö / 59.16745°N 18.107°Ö / 59.16745; 18.107 (Trylen)656296-1631640,020,3262000
Träsksjön59°03′53″N 18°00′38″Ö / 59.06477°N 18.01067°Ö / 59.06477; 18.01067 (Träsksjön, Södermanland)655109-162627655134-1626510,2442,2433,36790 00062063
Uddsjön58°58′07″N 18°03′20″Ö / 58.96863°N 18.05565°Ö / 58.96863; 18.05565 (Uddsjön (Muskö socken, Södermanland))654076-162966654072-1629450,06541,0512,562063
Valingeträsk59°00′53″N 18°07′08″Ö / 59.01475°N 18.11891°Ö / 59.01475; 18.11891 (Valingeträsk)654626-163283654598-1632910,131,68,362063
Vedasjön59°07′22″N 17°59′20″Ö / 59.1227°N 17.98889°Ö / 59.1227; 17.98889 (Vedasjön (Västerhaninge socken, Södermanland))655777-162535655775-1625050,2622,354162063
Vitmossen59°04′41″N 18°07′07″Ö / 59.07807°N 18.11863°Ö / 59.07807; 18.11863 (Vitmossen)655303-16326562063
Vitträsk59°01′59″N 18°25′02″Ö / 59.03297°N 18.41719°Ö / 59.03297; 18.41719 (Vitträsk, Södermanland)654873-164957654864-1649960,1341,8614,23,6230 00062063
Vädersjön59°06′00″N 17°58′58″Ö / 59.10008°N 17.98291°Ö / 59.10008; 17.98291 (Vädersjön, Södermanland)655543-162441655522-1624790,3033,1136,362063
Årsjön59°11′22″N 18°16′19″Ö / 59.18948°N 18.27195°Ö / 59.18948; 18.27195 (Årsjön, Tyresta)656612-164132656575-1640980,2133,1455,18,4810 00062063Tyresta-Åva
Årsjötjärnen59°11′07″N 18°15′54″Ö / 59.18521°N 18.26499°Ö / 59.18521; 18.26499 (Årsjötjärnen)656526-1640600,0151310 00062063Tyresta-Åva
Öran59°08′56″N 18°04′06″Ö / 59.14882°N 18.06834°Ö / 59.14882; 18.06834 (Öran)656007-162978656081-1629500,4954,4451,12,8830 00062063Riddartorpsmossen
Övre Rudasjön59°10′10″N 18°08′01″Ö / 59.16949°N 18.13355°Ö / 59.16949; 18.13355 (Övre Rudasjön)656380-163314656324-1633150,1132,0836,78,1386 00062000
58°58′30″N 18°08′26″Ö / 58.97512°N 18.14043°Ö / 58.97512; 18.14043 (654161-163430)654161-16343062063
59°05′05″N 18°14′31″Ö / 59.08461°N 18.24191°Ö / 59.08461; 18.24191 (655401-163969)655401-16396962063
59°06′33″N 18°16′33″Ö / 59.10911°N 18.27595°Ö / 59.10911; 18.27595 (655681-164154)655681-16415462063
59°09′17″N 18°16′40″Ö / 59.15461°N 18.27783°Ö / 59.15461; 18.27783 (656188-164146)656188-1641460,06191,3926,262063