Lista över insjöar i Gällivare kommun (3001-)

Detta är en lista över sjöar i Gällivare kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista, någon av de övriga listorna eller kategorin Insjöar i Gällivare kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
67°44′13″N 19°26′08″Ö / 67.73706°N 19.43569°Ö / 67.73706; 19.43569 (752043-165350)752043-1653500,1631,567564000
67°45′17″N 18°33′27″Ö / 67.75469°N 18.55749°Ö / 67.75469; 18.55749 (752048-161631)752048-1616314000
67°44′04″N 19°36′40″Ö / 67.73441°N 19.61119°Ö / 67.73441; 19.61119 (752058-166093)752058-1660934000
67°44′13″N 19°30′22″Ö / 67.73691°N 19.50622°Ö / 67.73691; 19.50622 (752059-165648)752059-1656480,08781,417134000Torne och Kalix älvsystem
67°45′14″N 18°40′07″Ö / 67.75385°N 18.66869°Ö / 67.75385; 18.66869 (752060-162101)752060-1621014000Torne och Kalix älvsystem
67°42′55″N 20°22′11″Ö / 67.71538°N 20.36968°Ö / 67.71538; 20.36968 (752063-169311)752063-1693114000Kaitum fjällurskog
67°44′14″N 19°31′02″Ö / 67.73712°N 19.51715°Ö / 67.73712; 19.51715 (752064-165694)752064-1656944000
67°43′22″N 20°05′52″Ö / 67.72286°N 20.09765°Ö / 67.72286; 20.09765 (752064-168156)752064-1681564000Kaitum fjällurskog
67°44′11″N 19°33′24″Ö / 67.73639°N 19.55658°Ö / 67.73639; 19.55658 (752066-165861)752066-1658610,4012,61713,94000
67°44′01″N 19°40′29″Ö / 67.73363°N 19.67476°Ö / 67.73363; 19.67476 (752066-166362)752066-1663624000
67°44′24″N 19°24′17″Ö / 67.74009°N 19.40466°Ö / 67.74009; 19.40466 (752069-165217)752069-1652174000
67°46′19″N 17°24′11″Ö / 67.77203°N 17.40319°Ö / 67.77203; 17.40319 (752070-156750)752070-1567509000
67°46′10″N 17°39′45″Ö / 67.76946°N 17.66258°Ö / 67.76946; 17.66258 (752072-157846)752072-1578469000Stora Sjöfallet
67°43′23″N 20°07′10″Ö / 67.72300°N 20.11945°Ö / 67.72300; 20.11945 (752072-168248)752072-1682484000Kaitum fjällurskog
67°46′24″N 17°19′50″Ö / 67.77326°N 17.33056°Ö / 67.77326; 17.33056 (752076-156443)752076-1564439000
67°46′09″N 17°42′41″Ö / 67.76926°N 17.71136°Ö / 67.76926; 17.71136 (752076-158052)752076-1580520,2192,215869000Sjaunja
67°45′57″N 17°59′21″Ö / 67.76579°N 17.98911°Ö / 67.76579; 17.98911 (752076-159226)752076-1592260,06040,9521 1619000Sjaunja
67°44′10″N 19°36′37″Ö / 67.73605°N 19.61027°Ö / 67.73605; 19.61027 (752076-166088)752076-1660884000
67°46′24″N 17°20′11″Ö / 67.77338°N 17.33649°Ö / 67.77338; 17.33649 (752078-156468)752078-1564689000
67°45′38″N 18°22′00″Ö / 67.76066°N 18.36659°Ö / 67.76066; 18.36659 (752080-160822)752080-1608220,05641,171 107,74000
67°45′28″N 18°32′26″Ö / 67.75784°N 18.54058°Ö / 67.75784; 18.54058 (752080-161558)752080-1615584000Torne och Kalix älvsystem
67°43′29″N 20°05′39″Ö / 67.72484°N 20.09422°Ö / 67.72484; 20.09422 (752085-168140)752085-1681404000Kaitum fjällurskog
67°43′20″N 20°11′58″Ö / 67.72222°N 20.19934°Ö / 67.72222; 20.19934 (752087-168586)752087-1685864000Kaitum fjällurskog
67°46′27″N 17°23′52″Ö / 67.77414°N 17.39788°Ö / 67.77414; 17.39788 (752093-156727)752093-1567279000
67°45′34″N 18°30′53″Ö / 67.75944°N 18.51471°Ö / 67.75944; 18.51471 (752093-161448)752093-1614484000Torne och Kalix älvsystem
67°44′27″N 19°29′59″Ö / 67.74074°N 19.49972°Ö / 67.74074; 19.49972 (752100-165618)752100-1656184000
67°43′34″N 20°06′10″Ö / 67.72605°N 20.10273°Ö / 67.72605; 20.10273 (752101-168175)752101-1681750,0134664000Kaitum fjällurskog
67°46′20″N 17°39′09″Ö / 67.77227°N 17.65262°Ö / 67.77227; 17.65262 (752102-157803)752102-1578039000Stora Sjöfallet
67°46′11″N 17°51′36″Ö / 67.76979°N 17.85991°Ö / 67.76979; 17.85991 (752102-158679)752102-1586790,241,981 023,99000
67°44′25″N 19°32′12″Ö / 67.74017°N 19.53658°Ö / 67.74017; 19.53658 (752103-165774)752103-1657744000
67°44′27″N 19°31′52″Ö / 67.74075°N 19.53099°Ö / 67.74075; 19.53099 (752108-165750)752108-1657504000
67°44′30″N 19°30′40″Ö / 67.74166°N 19.51100°Ö / 67.74166; 19.51100 (752113-165665)752113-1656654000Torne och Kalix älvsystem
67°43′44″N 20°03′05″Ö / 67.72875°N 20.05136°Ö / 67.72875; 20.05136 (752116-167956)752116-1679564000Kaitum fjällurskog
67°46′24″N 17°40′09″Ö / 67.77343°N 17.66906°Ö / 67.77343; 17.66906 (752117-157872)752117-1578729000Stora Sjöfallet
67°44′47″N 19°18′41″Ö / 67.74652°N 19.31138°Ö / 67.74652; 19.31138 (752118-164819)752118-1648194000
67°43′40″N 20°06′10″Ö / 67.72776°N 20.10280°Ö / 67.72776; 20.10280 (752120-168174)752120-1681744000Kaitum fjällurskog
67°43′42″N 20°05′24″Ö / 67.72846°N 20.08991°Ö / 67.72846; 20.08991 (752124-168119)752124-1681194000Kaitum fjällurskog
67°45′51″N 18°24′43″Ö / 67.76425°N 18.41198°Ö / 67.76425; 18.41198 (752128-161012)752128-1610124000Torne och Kalix älvsystem
67°44′42″N 19°25′23″Ö / 67.74506°N 19.42319°Ö / 67.74506; 19.42319 (752129-165292)752129-1652924000Torne och Kalix älvsystem
67°45′03″N 19°09′46″Ö / 67.75090°N 19.16281°Ö / 67.75090; 19.16281 (752132-164189)752132-1641894000
67°44′36″N 19°30′58″Ö / 67.74324°N 19.51622°Ö / 67.74324; 19.51622 (752132-165686)752132-1656864000
67°43′38″N 20°10′20″Ö / 67.72726°N 20.17210°Ö / 67.72726; 20.17210 (752135-168467)752135-1684674000Kaitum fjällurskog
67°44′46″N 19°23′56″Ö / 67.74623°N 19.39897°Ö / 67.74623; 19.39897 (752136-165189)752136-1651894000
67°43′50″N 20°03′26″Ö / 67.73048°N 20.05736°Ö / 67.73048; 20.05736 (752137-167980)752137-1679804000Kaitum fjällurskog
67°43′44″N 20°06′54″Ö / 67.72896°N 20.11510°Ö / 67.72896; 20.11510 (752137-168225)752137-1682250,0074654000Kaitum fjällurskog
67°43′22″N 20°21′01″Ö / 67.72266°N 20.35026°Ö / 67.72266; 20.35026 (752138-169223)752138-1692230,1041,564164000Kaitum fjällurskog
67°43′47″N 20°05′48″Ö / 67.72972°N 20.09653°Ö / 67.72972; 20.09653 (752140-168146)752140-1681460,04620,844654000Kaitum fjällurskog
67°45′11″N 19°06′10″Ö / 67.75293°N 19.10270°Ö / 67.75293; 19.10270 (752141-163934)752141-1639344000
67°45′46″N 18°34′40″Ö / 67.76278°N 18.57787°Ö / 67.76278; 18.57787 (752142-161713)752142-1617134000Torne och Kalix älvsystem
67°46′39″N 17°31′29″Ö / 67.77743°N 17.52485°Ö / 67.77743; 17.52485 (752144-157262)752144-1572629000
67°45′21″N 18°58′25″Ö / 67.75594°N 18.97354°Ö / 67.75594; 18.97354 (752146-163387)752146-1633874000
67°45′15″N 19°05′17″Ö / 67.75404°N 19.08793°Ö / 67.75404; 19.08793 (752150-163871)752150-1638714000Torne och Kalix älvsystem
67°46′49″N 17°18′55″Ö / 67.78030°N 17.31538°Ö / 67.78030; 17.31538 (752153-156377)752153-1563779000
67°43′27″N 20°20′24″Ö / 67.72429°N 20.33992°Ö / 67.72429; 20.33992 (752153-169178)752153-1691784000Kaitum fjällurskog
67°45′15″N 19°06′09″Ö / 67.75419°N 19.10240°Ö / 67.75419; 19.10240 (752155-163932)752155-1639324000Torne och Kalix älvsystem
67°45′17″N 19°04′53″Ö / 67.75471°N 19.08139°Ö / 67.75471; 19.08139 (752156-163843)752156-1638434000
67°43′56″N 20°03′31″Ö / 67.73215°N 20.05861°Ö / 67.73215; 20.05861 (752156-167984)752156-1679844000Kaitum fjällurskog
67°43′51″N 20°06′31″Ö / 67.73084°N 20.10858°Ö / 67.73084; 20.10858 (752156-168196)752156-1681960,03440,6764654000Kaitum fjällurskog
67°45′18″N 19°04′13″Ö / 67.75502°N 19.07030°Ö / 67.75502; 19.07030 (752157-163796)752157-1637964000Torne och Kalix älvsystem
67°43′59″N 20°01′53″Ö / 67.73304°N 20.03130°Ö / 67.73304; 20.03130 (752158-167868)752158-1678684000Kaitum fjällurskog
67°44′48″N 19°31′08″Ö / 67.74659°N 19.51889°Ö / 67.74659; 19.51889 (752170-165695)752170-1656954000
67°46′47″N 17°31′29″Ö / 67.77985°N 17.52479°Ö / 67.77985; 17.52479 (752171-157261)752171-1572619000
67°46′20″N 18°08′04″Ö / 67.77230°N 18.13447°Ö / 67.77230; 18.13447 (752171-159837)752171-1598374000
67°46′50″N 17°27′54″Ö / 67.78056°N 17.46490°Ö / 67.78056; 17.46490 (752172-157008)752172-1570089000
67°45′17″N 19°09′09″Ö / 67.75479°N 19.15247°Ö / 67.75479; 19.15247 (752173-164143)752173-1641434000
67°45′17″N 19°09′29″Ö / 67.75467°N 19.15814°Ö / 67.75467; 19.15814 (752173-164167)752173-1641674000
67°45′30″N 18°59′01″Ö / 67.75835°N 18.98358°Ö / 67.75835; 18.98358 (752175-163428)752175-1634280,06011,067864000Torne och Kalix älvsystem
67°45′56″N 18°35′33″Ö / 67.76558°N 18.59242°Ö / 67.76558; 18.59242 (752176-161773)752176-1617734000
67°45′24″N 19°04′58″Ö / 67.75674°N 19.08286°Ö / 67.75674; 19.08286 (752179-163848)752179-1638484000Torne och Kalix älvsystem
67°45′26″N 19°03′57″Ö / 67.75735°N 19.06589°Ö / 67.75735; 19.06589 (752182-163776)752182-1637764000
67°45′32″N 18°59′41″Ö / 67.75885°N 18.99478°Ö / 67.75885; 18.99478 (752183-163475)752183-1634754000
67°43′37″N 20°20′24″Ö / 67.72699°N 20.33997°Ö / 67.72699; 20.33997 (752183-169176)752183-1691764000Kaitum fjällurskog
67°44′08″N 20°01′36″Ö / 67.73549°N 20.02676°Ö / 67.73549; 20.02676 (752184-167847)752184-1678474000Kaitum fjällurskog
67°45′51″N 18°44′05″Ö / 67.76408°N 18.73462°Ö / 67.76408; 18.73462 (752187-162374)752187-1623744000
67°46′04″N 18°31′23″Ö / 67.76783°N 18.52302°Ö / 67.76783; 18.52302 (752188-161479)752188-1614794000
67°44′06″N 20°03′33″Ö / 67.73501°N 20.05913°Ö / 67.73501; 20.05913 (752188-167984)752188-1679844000Kaitum fjällurskog
67°44′12″N 20°01′17″Ö / 67.73671°N 20.02130°Ö / 67.73671; 20.02130 (752196-167823)752196-1678234000Kaitum fjällurskog
67°45′00″N 19°29′30″Ö / 67.75008°N 19.49172°Ö / 67.75008; 19.49172 (752202-165578)752202-1655784000
67°46′26″N 18°13′42″Ö / 67.77381°N 18.22822°Ö / 67.77381; 18.22822 (752203-160232)752203-1602320,08911,171 123,24000
67°45′39″N 19°00′05″Ö / 67.76096°N 19.00147°Ö / 67.76096; 19.00147 (752208-163502)752208-1635020,08551,477874000
67°45′42″N 18°58′32″Ö / 67.76156°N 18.97549°Ö / 67.76156; 18.97549 (752209-163392)752209-1633924000
67°47′07″N 17°20′26″Ö / 67.78518°N 17.34057°Ö / 67.78518; 17.34057 (752210-156482)752210-1564829000
67°45′59″N 18°43′43″Ö / 67.76625°N 18.72873°Ö / 67.76625; 18.72873 (752210-162348)752210-1623480,03250,678978,14000Torne och Kalix älvsystem
67°44′29″N 19°53′36″Ö / 67.74150°N 19.89328°Ö / 67.74150; 19.89328 (752213-167279)752213-1672794000Kaitum fjällurskog
67°46′01″N 18°43′17″Ö / 67.76683°N 18.72146°Ö / 67.76683; 18.72146 (752215-162317)752215-1623174000Torne och Kalix älvsystem
67°45′13″N 19°23′24″Ö / 67.75361°N 19.38992°Ö / 67.75361; 19.38992 (752216-165146)752216-1651464000
67°45′13″N 19°24′01″Ö / 67.75356°N 19.40034°Ö / 67.75356; 19.40034 (752218-165190)752218-1651904000
67°45′15″N 19°24′25″Ö / 67.75413°N 19.40706°Ö / 67.75413; 19.40706 (752226-165218)752226-1652184000
67°45′15″N 19°25′04″Ö / 67.75407°N 19.41771°Ö / 67.75407; 19.41771 (752228-165263)752228-1652634000
67°45′15″N 19°24′45″Ö / 67.75428°N 19.41253°Ö / 67.75428; 19.41253 (752229-165241)752229-1652414000
67°45′14″N 19°25′28″Ö / 67.75402°N 19.42434°Ö / 67.75402; 19.42434 (752229-165291)752229-1652914000
67°45′17″N 19°23′43″Ö / 67.75475°N 19.39530°Ö / 67.75475; 19.39530 (752230-165168)752230-1651684000
67°45′12″N 19°27′36″Ö / 67.75340°N 19.46002°Ö / 67.75340; 19.46002 (752231-165442)752231-1654424000
67°45′18″N 19°23′33″Ö / 67.75499°N 19.39250°Ö / 67.75499; 19.39250 (752232-165156)752232-1651564000
67°45′49″N 18°59′36″Ö / 67.76354°N 18.99329°Ö / 67.76354; 18.99329 (752235-163466)752235-1634664000
67°45′48″N 19°00′29″Ö / 67.76334°N 19.00819°Ö / 67.76334; 19.00819 (752236-163529)752236-1635294000
67°45′34″N 19°13′50″Ö / 67.75945°N 19.23062°Ö / 67.75945; 19.23062 (752243-164470)752243-1644704000
67°45′22″N 19°23′41″Ö / 67.75602°N 19.39479°Ö / 67.75602; 19.39479 (752244-165165)752244-1651654000
67°44′23″N 20°04′31″Ö / 67.73980°N 20.07516°Ö / 67.73980; 20.07516 (752246-168048)752246-1680484000Kaitum fjällurskog
67°46′15″N 18°40′46″Ö / 67.77071°N 18.67952°Ö / 67.77071; 18.67952 (752250-162138)752250-1621380,09061,419624000
67°46′18″N 18°37′54″Ö / 67.77172°N 18.63177°Ö / 67.77172; 18.63177 (752252-161936)752252-1619360,08151,218094000Torne och Kalix älvsystem
67°45′24″N 19°24′07″Ö / 67.75658°N 19.40198°Ö / 67.75658; 19.40198 (752252-165195)752252-1651954000
67°45′23″N 19°25′02″Ö / 67.75642°N 19.41712°Ö / 67.75642; 19.41712 (752254-165259)752254-1652594000
67°45′26″N 19°23′49″Ö / 67.75732°N 19.39688°Ö / 67.75732; 19.39688 (752259-165173)752259-1651734000
67°47′20″N 17°26′44″Ö / 67.78900°N 17.44559°Ö / 67.78900; 17.44559 (752264-156924)752264-1569249000
67°44′26″N 20°06′14″Ö / 67.74066°N 20.10399°Ö / 67.74066; 20.10399 (752264-168169)752264-1681694000Kaitum fjällurskog
67°47′22″N 17°26′11″Ö / 67.78946°N 17.43637°Ö / 67.78946; 17.43637 (752268-156885)752268-1568859000
67°44′57″N 19°47′33″Ö / 67.74903°N 19.79245°Ö / 67.74903; 19.79245 (752269-166848)752269-1668484000
67°46′23″N 18°38′40″Ö / 67.77312°N 18.64450°Ö / 67.77312; 18.64450 (752270-161989)752270-1619894000
67°45′33″N 19°23′47″Ö / 67.75921°N 19.39646°Ö / 67.75921; 19.39646 (752280-165170)752280-1651704000
67°47′28″N 17°26′32″Ö / 67.79101°N 17.44217°Ö / 67.79101; 17.44217 (752286-156909)752286-1569099000
67°47′23″N 17°34′39″Ö / 67.78960°N 17.57742°Ö / 67.78960; 17.57742 (752286-157480)752286-1574800,06261,19616,19000
67°45′24″N 19°32′03″Ö / 67.75666°N 19.53423°Ö / 67.75666; 19.53423 (752286-165753)752286-1657534000Torne och Kalix älvsystem
67°47′30″N 17°22′59″Ö / 67.79168°N 17.38319°Ö / 67.79168; 17.38319 (752287-156660)752287-1566600,06331,04977,29000
67°46′35″N 18°33′23″Ö / 67.77642°N 18.55649°Ö / 67.77642; 18.55649 (752290-161616)752290-1616164000Torne och Kalix älvsystem
67°47′33″N 17°22′06″Ö / 67.79245°N 17.36831°Ö / 67.79245; 17.36831 (752294-156597)752294-1565979000
67°45′38″N 19°24′00″Ö / 67.76048°N 19.39998°Ö / 67.76048; 19.39998 (752295-165184)752295-1651844000
67°46′26″N 18°44′28″Ö / 67.77375°N 18.74105°Ö / 67.77375; 18.74105 (752296-162396)752296-1623964000Torne och Kalix älvsystem
67°47′37″N 17°17′00″Ö / 67.79351°N 17.28328°Ö / 67.79351; 17.28328 (752297-156238)752297-1562389000
67°46′35″N 18°37′07″Ö / 67.77626°N 18.61857°Ö / 67.77626; 18.61857 (752300-161878)752300-1618784000Torne och Kalix älvsystem
67°46′26″N 18°45′32″Ö / 67.77378°N 18.75883°Ö / 67.77378; 18.75883 (752300-162471)752300-1624714000Torne och Kalix älvsystem
67°45′40″N 19°23′45″Ö / 67.76102°N 19.39579°Ö / 67.76102; 19.39579 (752300-165166)752300-1651664000
67°47′27″N 17°35′24″Ö / 67.79090°N 17.59008°Ö / 67.79090; 17.59008 (752302-157533)752302-1575339000
67°47′27″N 17°36′06″Ö / 67.79086°N 17.60170°Ö / 67.79086; 17.60170 (752303-157582)752303-1575829000
67°45′31″N 19°32′03″Ö / 67.75863°N 19.53430°Ö / 67.75863; 19.53430 (752308-165752)752308-1657524000
67°44′41″N 20°06′01″Ö / 67.74471°N 20.10023°Ö / 67.74471; 20.10023 (752308-168150)752308-1681504000Kaitum fjällurskog
67°45′43″N 19°24′14″Ö / 67.76201°N 19.40400°Ö / 67.76201; 19.40400 (752313-165200)752313-1652004000
67°47′40″N 17°19′59″Ö / 67.79458°N 17.33313°Ö / 67.79458; 17.33313 (752314-156448)752314-1564489000
67°46′56″N 18°20′10″Ö / 67.78223°N 18.33599°Ö / 67.78223; 18.33599 (752315-160683)752315-1606830,1041,8684,64000Torne och Kalix älvsystem
67°47′33″N 17°34′45″Ö / 67.79237°N 17.57905°Ö / 67.79237; 17.57905 (752317-157486)752317-1574869000
67°45′45″N 19°23′44″Ö / 67.76255°N 19.39555°Ö / 67.76255; 19.39555 (752317-165164)752317-1651644000
67°46′58″N 18°19′44″Ö / 67.78287°N 18.32895°Ö / 67.78287; 18.32895 (752321-160653)752321-1606534000Torne och Kalix älvsystem
67°46′50″N 18°28′12″Ö / 67.78063°N 18.46999°Ö / 67.78063; 18.46999 (752321-161249)752321-1612494000Torne och Kalix älvsystem
67°47′34″N 17°35′19″Ö / 67.79271°N 17.58856°Ö / 67.79271; 17.58856 (752322-157526)752322-1575269000
67°46′14″N 19°02′22″Ö / 67.77044°N 19.03950°Ö / 67.77044; 19.03950 (752322-163657)752322-1636574000
67°47′00″N 18°19′26″Ö / 67.78340°N 18.32379°Ö / 67.78340; 18.32379 (752326-160631)752326-1606314000Torne och Kalix älvsystem
67°45′40″N 19°31′13″Ö / 67.76102°N 19.52022°Ö / 67.76102; 19.52022 (752331-165691)752331-1656914000
67°47′38″N 17°35′28″Ö / 67.79385°N 17.59102°Ö / 67.79385; 17.59102 (752335-157536)752335-1575369000
67°45′03″N 19°57′42″Ö / 67.75073°N 19.96172°Ö / 67.75073; 19.96172 (752335-167561)752335-1675614000Kaitum fjällurskog
67°45′46″N 19°28′28″Ö / 67.76277°N 19.47452°Ö / 67.76277; 19.47452 (752339-165497)752339-1654970,04740,94706,94000
67°45′55″N 19°23′01″Ö / 67.76524°N 19.38364°Ö / 67.76524; 19.38364 (752344-165112)752344-1651124000
67°45′04″N 19°58′28″Ö / 67.75122°N 19.97437°Ö / 67.75122; 19.97437 (752344-167614)752344-1676140,0380,7334624000Kaitum fjällurskog
67°46′58″N 18°28′24″Ö / 67.78291°N 18.47333°Ö / 67.78291; 18.47333 (752347-161262)752347-1612624000
67°45′06″N 19°57′48″Ö / 67.75177°N 19.96333°Ö / 67.75177; 19.96333 (752347-167567)752347-1675674000Kaitum fjällurskog
67°47′01″N 18°26′37″Ö / 67.78367°N 18.44354°Ö / 67.78367; 18.44354 (752350-161136)752350-1611360,05981,17665,94000Torne och Kalix älvsystem
67°47′47″N 17°29′29″Ö / 67.79634°N 17.49139°Ö / 67.79634; 17.49139 (752351-157115)752351-1571159000
67°45′51″N 19°27′40″Ö / 67.76424°N 19.46100°Ö / 67.76424; 19.46100 (752352-165439)752352-1654390,06790,979707,84000
67°46′52″N 18°39′15″Ö / 67.78103°N 18.65423°Ö / 67.78103; 18.65423 (752360-162026)752360-1620264000Torne och Kalix älvsystem
67°47′58″N 17°15′54″Ö / 67.79950°N 17.26492°Ö / 67.79950; 17.26492 (752362-156159)752362-1561599000
67°47′47″N 17°35′33″Ö / 67.79635°N 17.59239°Ö / 67.79635; 17.59239 (752363-157541)752363-1575419000
67°47′06″N 18°25′32″Ö / 67.78512°N 18.42545°Ö / 67.78512; 18.42545 (752363-161059)752363-1610594000Torne och Kalix älvsystem
67°45′50″N 19°31′51″Ö / 67.76383°N 19.53086°Ö / 67.76383; 19.53086 (752365-165734)752365-1657344000
67°45′39″N 19°39′18″Ö / 67.76095°N 19.65509°Ö / 67.76095; 19.65509 (752365-166260)752365-1662604000
67°45′30″N 19°46′27″Ö / 67.75846°N 19.77415°Ö / 67.75846; 19.77415 (752369-166764)752369-1667644000Kaitum fjällurskog
67°48′01″N 17°15′29″Ö / 67.80028°N 17.25810°Ö / 67.80028; 17.25810 (752370-156130)752370-1561309000
67°45′51″N 19°32′26″Ö / 67.76406°N 19.54062°Ö / 67.76406; 19.54062 (752370-165775)752370-1657750,03710,708703,94000
67°45′52″N 19°31′30″Ö / 67.76450°N 19.52504°Ö / 67.76450; 19.52504 (752371-165709)752371-1657094000
67°47′07″N 18°28′14″Ö / 67.78520°N 18.47051°Ö / 67.78520; 18.47051 (752372-161249)752372-1612494000
67°48′04″N 17°14′33″Ö / 67.80105°N 17.24249°Ö / 67.80105; 17.24249 (752377-156064)752377-1560649000
67°47′01″N 18°35′53″Ö / 67.78352°N 18.59811°Ö / 67.78352; 18.59811 (752377-161788)752377-1617884000
67°47′53″N 17°34′21″Ö / 67.79800°N 17.57237°Ö / 67.79800; 17.57237 (752379-157456)752379-1574560,07731,32615,39000
67°45′26″N 19°51′59″Ö / 67.75726°N 19.86639°Ö / 67.75726; 19.86639 (752381-167154)752381-1671544000Kaitum fjällurskog
67°45′47″N 19°37′50″Ö / 67.76305°N 19.63054°Ö / 67.76305; 19.63054 (752382-166155)752382-1661554000
67°48′08″N 17°14′07″Ö / 67.80210°N 17.23521°Ö / 67.80210; 17.23521 (752388-156033)752388-1560339000
67°47′16″N 18°25′06″Ö / 67.78766°N 18.41838°Ö / 67.78766; 18.41838 (752390-161028)752390-1610284000Torne och Kalix älvsystem
67°45′20″N 19°57′58″Ö / 67.75556°N 19.96613°Ö / 67.75556; 19.96613 (752390-167576)752390-1675764000Kaitum fjällurskog
67°47′56″N 17°36′11″Ö / 67.79883°N 17.60302°Ö / 67.79883; 17.60302 (752392-157585)752392-1575859000
67°47′25″N 18°16′35″Ö / 67.79014°N 18.27638°Ö / 67.79014; 18.27638 (752393-160428)752393-1604284000Torne och Kalix älvsystem
67°47′57″N 17°35′34″Ö / 67.79912°N 17.59284°Ö / 67.79912; 17.59284 (752394-157542)752394-1575429000
67°46′18″N 19°20′56″Ö / 67.77166°N 19.34882°Ö / 67.77166; 19.34882 (752407-164961)752407-1649614000
67°45′37″N 19°51′00″Ö / 67.76027°N 19.85008°Ö / 67.76027; 19.85008 (752410-167083)752410-1670834000Kaitum fjällurskog
67°45′32″N 19°54′07″Ö / 67.75898°N 19.90202°Ö / 67.75898; 19.90202 (752410-167303)752410-1673034000Kaitum fjällurskog
67°46′05″N 19°32′04″Ö / 67.76797°N 19.53437°Ö / 67.76797; 19.53437 (752412-165746)752412-1657464000
67°47′43″N 18°02′17″Ö / 67.79536°N 18.03811°Ö / 67.79536; 18.03811 (752413-159421)752413-1594210,06421,111 101,94000Torne och Kalix älvsystem
67°48′13″N 17°19′59″Ö / 67.80373°N 17.33302°Ö / 67.80373; 17.33302 (752416-156445)752416-1564459000
67°48′04″N 17°35′53″Ö / 67.80104°N 17.59797°Ö / 67.80104; 17.59797 (752416-157563)752416-1575639000
67°46′22″N 19°20′40″Ö / 67.77265°N 19.34446°Ö / 67.77265; 19.34446 (752417-164942)752417-1649424000
67°46′21″N 19°22′02″Ö / 67.77260°N 19.36722°Ö / 67.77260; 19.36722 (752422-165038)752422-1650384000
67°47′34″N 18°17′01″Ö / 67.79272°N 18.28353°Ö / 67.79272; 18.28353 (752423-160457)752423-1604574000Torne och Kalix älvsystem
67°48′08″N 17°33′11″Ö / 67.80224°N 17.55300°Ö / 67.80224; 17.55300 (752424-157373)752424-1573730,4813,476119000
67°46′11″N 19°31′46″Ö / 67.76979°N 19.52944°Ö / 67.76979; 19.52944 (752431-165724)752431-1657244000
67°48′09″N 17°36′55″Ö / 67.80246°N 17.61539°Ö / 67.80246; 17.61539 (752434-157636)752434-1576369000
67°47′38″N 18°16′44″Ö / 67.79387°N 18.27891°Ö / 67.79387; 18.27891 (752435-160437)752435-1604374000Torne och Kalix älvsystem
67°46′25″N 19°23′00″Ö / 67.77369°N 19.38327°Ö / 67.77369; 19.38327 (752438-165105)752438-1651054000
67°46′05″N 19°38′38″Ö / 67.76813°N 19.64394°Ö / 67.76813; 19.64394 (752442-166208)752442-1662084000
67°48′02″N 17°50′09″Ö / 67.80068°N 17.83582°Ö / 67.80068; 17.83582 (752443-158566)752443-1585669000
67°48′21″N 17°27′18″Ö / 67.80577°N 17.45506°Ö / 67.80577; 17.45506 (752452-156959)752452-1569590,2062,468879000
67°46′31″N 19°22′23″Ö / 67.77535°N 19.37309°Ö / 67.77535; 19.37309 (752454-165061)752454-1650614000
67°48′33″N 17°07′00″Ö / 67.80919°N 17.11680°Ö / 67.80919; 17.11680 (752456-155532)752456-1555329000
67°47′47″N 18°15′03″Ö / 67.79626°N 18.25070°Ö / 67.79626; 18.25070 (752457-160317)752457-1603174000
67°48′11″N 17°49′10″Ö / 67.80304°N 17.81942°Ö / 67.80304; 17.81942 (752467-158496)752467-1584969000
67°48′11″N 17°49′47″Ö / 67.80309°N 17.82986°Ö / 67.80309; 17.82986 (752469-158540)752469-1585409000
67°48′11″N 17°50′18″Ö / 67.80307°N 17.83840°Ö / 67.80307; 17.83840 (752470-158576)752470-1585769000
67°48′03″N 18°03′33″Ö / 67.80081°N 18.05903°Ö / 67.80081; 18.05903 (752477-159507)752477-1595074000
67°47′55″N 18°15′32″Ö / 67.79856°N 18.25877°Ö / 67.79856; 18.25877 (752484-160350)752484-1603500,05160,9497644000Torne och Kalix älvsystem
67°48′33″N 17°26′17″Ö / 67.80908°N 17.43798°Ö / 67.80908; 17.43798 (752487-156886)752487-1568869000
67°48′43″N 17°07′15″Ö / 67.81203°N 17.12075°Ö / 67.81203; 17.12075 (752488-155548)752488-1555489000
67°47′42″N 18°32′20″Ö / 67.79502°N 18.53899°Ö / 67.79502; 18.53899 (752494-161533)752494-1615334000Torne och Kalix älvsystem
67°48′11″N 18°03′48″Ö / 67.80308°N 18.06328°Ö / 67.80308; 18.06328 (752503-159524)752503-1595244000
67°46′04″N 19°53′14″Ö / 67.76788°N 19.88721°Ö / 67.76788; 19.88721 (752505-167234)752505-1672344000Kaitum fjällurskog
67°46′04″N 19°54′35″Ö / 67.76786°N 19.90974°Ö / 67.76786; 19.90974 (752511-167329)752511-1673294000Kaitum fjällurskog
67°48′52″N 17°07′37″Ö / 67.81431°N 17.12681°Ö / 67.81431; 17.12681 (752514-155573)752514-1555739000
67°47′55″N 18°26′57″Ö / 67.79865°N 18.44926°Ö / 67.79865; 18.44926 (752518-161153)752518-1611534000
67°46′08″N 19°53′19″Ö / 67.76901°N 19.88859°Ö / 67.76901; 19.88859 (752518-167239)752518-1672394000Kaitum fjällurskog
