Lista över insjöar i Eskilstuna kommun

Detta är en lista över sjöar i Eskilstuna kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Eskilstuna kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Barva-Lappen59°22′58″N 16°46′42″Ö / 59.38276°N 16.77832°Ö / 59.38276; 16.77832 (Barva-Lappen)658502-155576658508-1555310,2752,4061000
Bergssjön59°22′58″N 16°23′08″Ö / 59.38276°N 16.38542°Ö / 59.38276; 16.38542 (Bergssjön)658502-153304658482-1532980,07421,033261000
Bjälken59°12′56″N 16°34′41″Ö / 59.21569°N 16.57799°Ö / 59.21569; 16.57799 (Bjälken)656588-154478656632-1544140,3913,1449,265000
Bondöknasjön59°19′38″N 16°48′16″Ö / 59.32717°N 16.80449°Ö / 59.32717; 16.80449 (Bondöknasjön)657881-155724657891-1556890,1741,682461000
Borsöknasjön59°20′20″N 16°25′41″Ö / 59.33884°N 16.42807°Ö / 59.33884; 16.42807 (Borsöknasjön)658001-153577657995-1535450,3072,462461000
Bårsten59°14′50″N 16°34′04″Ö / 59.24735°N 16.56766°Ö / 59.24735; 16.56766 (Bårsten)657081-154214656984-1543511,237,0524,2115 419 00061000
Eklången59°14′16″N 16°49′12″Ö / 59.23782°N 16.81992°Ö / 59.23782; 16.81992 (Eklången)656947-155897656897-1557922,1114,12961000
Flättsjön59°15′21″N 16°46′46″Ö / 59.25590°N 16.77944°Ö / 59.25590; 16.77944 (Flättsjön)657085-155520657095-1555580,1551,983061000
Fågelsjön59°12′39″N 16°25′19″Ö / 59.21077°N 16.42189°Ö / 59.21077; 16.42189 (Fågelsjön)656578-153478656568-1535230,147267,361000
Hackaren59°15′22″N 16°26′34″Ö / 59.25601°N 16.44287°Ö / 59.25601; 16.44287 (Hackaren)657062-153627657073-1536380,07981,1741,161000
Hagbysjön59°15′38″N 16°32′43″Ö / 59.26049°N 16.54516°Ö / 59.26049; 16.54516 (Hagbysjön)657169-154123657129-1542210,513426,13,161000
Holmsjön59°11′43″N 16°22′29″Ö / 59.19537°N 16.37472°Ö / 59.19537; 16.37472 (Holmsjön)656405-153263656394-1532550,1421,876,37350 00065000
Hopsjön59°12′10″N 16°22′04″Ö / 59.20276°N 16.36784°Ö / 59.20276; 16.36784 (Hopsjön)656476-15321561000
Kotsjön59°14′46″N 16°22′12″Ö / 59.24620°N 16.36996°Ö / 59.24620; 16.36996 (Kotsjön)656939-153194656960-1532230,1031,5545,561000
Kuten59°12′48″N 16°26′59″Ö / 59.21333°N 16.44978°Ö / 59.21333; 16.44978 (Kuten)656598-15368261000
Lill-Kuten59°11′55″N 16°27′00″Ö / 59.19870°N 16.45003°Ö / 59.19870; 16.45003 (Lill-Kuten)656435-15368565000
Lilla Bälgviken59°15′08″N 16°28′02″Ö / 59.25220°N 16.46734°Ö / 59.25220; 16.46734 (Lilla Bälgviken)657033-153816657032-1537780,08881,738,161000
Lillsjön59°14′20″N 16°34′34″Ö / 59.23886°N 16.57606°Ö / 59.23886; 16.57606 (Lillsjön)656890-15440061000
Lomsjön59°12′21″N 16°25′08″Ö / 59.20576°N 16.41900°Ö / 59.20576; 16.41900 (Lomsjön)656512-15350765000
Lundbysjön59°16′33″N 16°30′05″Ö / 59.27582°N 16.50129°Ö / 59.27582; 16.50129 (Lundbysjön)657293-153944657297-1539690,2031,892361000
Långsjön59°12′09″N 16°23′42″Ö / 59.20255°N 16.39497°Ö / 59.20255; 16.39497 (Långsjön)656475-15337061000Varglyan-Långsjön
Långsjön59°20′36″N 15°57′37″Ö / 59.34320°N 15.96033°Ö / 59.34320; 15.96033 (Långsjön)658028-15088361000
Mögsjön59°13′26″N 16°40′23″Ö / 59.22389°N 16.67292°Ö / 59.22389; 16.67292 (Mögsjön)656730-15495561000
Mörtsjön59°15′13″N 16°29′38″Ö / 59.25350°N 16.49400°Ö / 59.25350; 16.49400 (Mörtsjön)657061-153991657048-1539300,2032,636,361000
Nasen59°19′48″N 16°45′09″Ö / 59.32998°N 16.75239°Ö / 59.32998; 16.75239 (Nasen)657887-155400657918-1553920,2812,132,961000
Norrlången59°14′20″N 16°40′52″Ö / 59.23891°N 16.68118°Ö / 59.23891; 16.68118 (Norrlången)656905-154922656898-1550000,2733,3232,861000
Norrsjön59°15′54″N 16°40′28″Ö / 59.26490°N 16.67431°Ö / 59.26490; 16.67431 (Norrsjön)657159-154938657187-1549570,05470,91435,161000
Närsjöfjärden59°18′40″N 16°24′41″Ö / 59.31100°N 16.41141°Ö / 59.31100; 16.41141 (Närsjöfjärden)657796-153552657684-1534532,0711,22261000
Näshultasjön59°12′49″N 16°20′08″Ö / 59.21349°N 16.33563°Ö / 59.21349; 16.33563 (Näshultasjön)656853-152800656594-15303010,458,435,114,861000
Prästsjön59°12′24″N 16°21′50″Ö / 59.20655°N 16.36388°Ö / 59.20655; 16.36388 (Prästsjön)656518-15319261000
Prästsjön59°12′51″N 16°14′37″Ö / 59.21419°N 16.24372°Ö / 59.21419; 16.24372 (Prästsjön)656628-152467656598-1525050,3152,9734,361000
Remnaren59°13′32″N 16°36′54″Ö / 59.22543°N 16.61499°Ö / 59.22543; 16.61499 (Remnaren)656743-15462465000
Skiren59°21′13″N 16°23′16″Ö / 59.35348°N 16.38773°Ö / 59.35348; 16.38773 (Skiren)658156-15331461000Skiren-Kvicken
Skogssjön59°10′03″N 16°16′38″Ö / 59.16748°N 16.27722°Ö / 59.16748; 16.27722 (Skogssjön)656086-152712656079-1527000,09541,2269,561000
Skärsjön59°13′45″N 16°40′35″Ö / 59.22907°N 16.67638°Ö / 59.22907; 16.67638 (Skärsjön)656776-154982656788-1549740,1561,5669,461000
Sotsjön59°12′48″N 16°42′18″Ö / 59.21343°N 16.70504°Ö / 59.21343; 16.70504 (Sotsjön)656706-155129656616-1551400,2753,7359,361000
Stensjön59°11′43″N 16°23′21″Ö / 59.19522°N 16.38907°Ö / 59.19522; 16.38907 (Stensjön)656393-15333765000
Stora Grytsjön59°13′46″N 16°38′06″Ö / 59.22952°N 16.63505°Ö / 59.22952; 16.63505 (Stora Grytsjön)656828-154713656790-1547380,3292,5367,261000
Stora Gyringen59°12′01″N 16°32′25″Ö / 59.20029°N 16.54019°Ö / 59.20029; 16.54019 (Stora Gyringen)656465-154213656458-1542000,06510,94667,165000
Svartsjön59°09′10″N 16°13′05″Ö / 59.15278°N 16.21812°Ö / 59.15278; 16.21812 (Svartsjön)655913-15236361000
Svartsjön59°13′39″N 16°39′56″Ö / 59.22753°N 16.66548°Ö / 59.22753; 16.66548 (Svartsjön)656770-15491261000
Sävsjön59°08′51″N 16°13′01″Ö / 59.14758°N 16.21684°Ö / 59.14758; 16.21684 (Sävsjön)655855-15235665000
Söderbysjön59°10′30″N 16°17′12″Ö / 59.17490°N 16.28659°Ö / 59.17490; 16.28659 (Söderbysjön)656162-15275361000
Tacktorpssjön59°21′04″N 16°26′03″Ö / 59.35111°N 16.43428°Ö / 59.35111; 16.43428 (Tacktorpssjön)658132-15357961000
Tensjön59°20′35″N 15°57′02″Ö / 59.34294°N 15.95067°Ö / 59.34294; 15.95067 (Tensjön)658025-15082861000
Trehörningen59°12′12″N 16°23′17″Ö / 59.20339°N 16.38798°Ö / 59.20339; 16.38798 (Trehörningen)656484-15333061000
Vitsjön59°09′17″N 16°13′22″Ö / 59.15474°N 16.22287°Ö / 59.15474; 16.22287 (Vitsjön)655935-15239061000
Älgsjön59°11′04″N 16°20′39″Ö / 59.18437°N 16.34428°Ö / 59.18437; 16.34428 (Älgsjön)656270-15308261000
Ölsjön59°15′38″N 16°24′03″Ö / 59.26051°N 16.40070°Ö / 59.26051; 16.40070 (Ölsjön)657106-153397657121-1533970,03750,74541,661000
Östersjön59°10′35″N 16°13′57″Ö / 59.17625°N 16.23240°Ö / 59.17625; 16.23240 (Östersjön)656175-15244361000
Öknasjön59°19′21″N 16°50′35″Ö / 59.32238°N 16.84316°Ö / 59.32238; 16.84316 (Öknasjön)657860-155986657841-15591061000
Träskaten59°15′05″N 16°50′41″Ö / 59.25135°N 16.84486°Ö / 59.25135; 16.84486 (Träskaten)657010-156011657050-15593261000
Lilla grytsjön59°12′57″N 16°38′50″Ö / 59.21597°N 16.64733°Ö / 59.21597; 16.64733 (Lilla Grytsjön)656623-154840656640-15481065000
Hällaren59°12′08″N 16°34′04″Ö / 59.20210°N 16.56770°Ö / 59.20210; 16.56770 (Hällaren)656428-154428656480-15435765000
Holmsjön59°11′44″N 16°29′10″Ö / 59.19546°N 16.48619°Ö / 59.19546; 16.48619 (Holmsjön)656331-153939656401-15389265000
Mögsjön59°10′35″N 16°22′42″Ö / 59.17641°N 16.37843°Ö / 59.17641; 16.37843 (Mögsjön)656109-153314656183-15327865000
Hundsjön59°09′23″N 16°14′06″Ö / 59.15632°N 16.23512°Ö / 59.15632; 16.23512 (Hundsjön)655933-152460655953-15246065000