Lista över insjöar i Övertorneå kommun

Detta är en lista över sjöar i Övertorneå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Övertorneå kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Aapuajärvi66°51′11″N 23°30′15″Ö / 66.85302°N 23.50418°Ö / 66.85302; 23.50418 (Aapuajärvi)743850-183701743820-1837170,3372,221821000Torne och Kalix älvsystem
Ahmajärvi66°47′46″N 23°34′52″Ö / 66.79608°N 23.58119°Ö / 66.79608; 23.58119 (Ahmajärvi)743262-184144743231-1841320,3382,56215,41000
Alanen Heikinjärvi66°31′20″N 23°24′56″Ö / 66.52234°N 23.41552°Ö / 66.52234; 23.41552 (Alanen Heikinjärvi)740107-183803740107-1837800,05420,851941000
Alanen Kantaanjärvi66°39′46″N 23°13′27″Ö / 66.66289°N 23.22421°Ö / 66.66289; 23.22421 (Alanen Kantaanjärvi)741592-182719741563-1827480,1241,64158,11000Torne och Kalix älvsystem
Alanen Salmijärvi66°30′42″N 23°24′21″Ö / 66.51154°N 23.40587°Ö / 66.51154; 23.40587 (Alanen Salmijärvi)740009-183749739982-1837520,0461,07211,21000
Armasjärvi66°19′32″N 23°31′38″Ö / 66.32563°N 23.52730°Ö / 66.32563; 23.52730 (Armasjärvi)737771-184692737988-1845455,3213,2491000Torne och Kalix älvsystem
Askijärvi66°48′48″N 23°44′13″Ö / 66.81339°N 23.73692°Ö / 66.81339; 23.73692 (Askijärvi)743480-184805743509-1847880,1481,581541000
Assojärvi66°30′36″N 23°20′58″Ö / 66.50996°N 23.34931°Ö / 66.50996; 23.34931 (Assojärvi)739951-183477739934-1835040,06441,36203,31000
Barskijärvi66°17′22″N 23°25′52″Ö / 66.28953°N 23.43122°Ö / 66.28953; 23.43122 (Barskijärvi)737550-184142737535-1841660,0841,191051000
Grantjärnen66°05′52″N 23°14′01″Ö / 66.09767°N 23.23364°Ö / 66.09767; 23.23364 (Grantjärnen)735301-1835383000
Hallikanjärvi66°30′00″N 23°29′36″Ö / 66.49993°N 23.49340°Ö / 66.49993; 23.49340 (Hallikanjärvi)739901-1841551000
Hamaralammi66°07′43″N 23°19′10″Ö / 66.12849°N 23.31952°Ö / 66.12849; 23.31952 (Hamaralammi)735689-1838833000
Hanhijärvi66°17′59″N 23°20′05″Ö / 66.29985°N 23.33482°Ö / 66.29985; 23.33482 (Hanhijärvi)737595-183742737597-1837220,05040,937156,21000
Hanhijärvi66°27′18″N 23°27′59″Ö / 66.45489°N 23.46637°Ö / 66.45489; 23.46637 (Hanhijärvi)739387-1840971000
Hannukanjärvi66°34′39″N 23°28′08″Ö / 66.57748°N 23.46878°Ö / 66.57748; 23.46878 (Hannukanjärvi)740699-183910740747-1839400,4133,12133,41000Torne och Kalix älvsystem
Hannukanriipi66°34′19″N 23°29′49″Ö / 66.57194°N 23.49698°Ö / 66.57194; 23.49698 (Hannukanriipi)740701-1840721000
Hiirijärvi66°24′55″N 23°31′19″Ö / 66.41514°N 23.52194°Ö / 66.41514; 23.52194 (Hiirijärvi)738977-1843981000
Hiiriuuopio66°24′19″N 23°36′36″Ö / 66.40533°N 23.60989°Ö / 66.40533; 23.60989 (Hiiriuuopio)738917-1848021000
Hirttatjärnen66°29′33″N 23°13′16″Ö / 66.49240°N 23.22109°Ö / 66.49240; 23.22109 (Hirttatjärnen)739671-1829601000Torne och Kalix älvsystem
Hirvijärvi66°27′16″N 23°12′51″Ö / 66.45439°N 23.21426°Ö / 66.45439; 23.21426 (Hirvijärvi)739178-182912739246-1829803,949,111173000
Honkanenjärvi66°20′15″N 23°17′21″Ö / 66.33760°N 23.28917°Ö / 66.33760; 23.28917 (Honkanenjärvi)738018-183471737991-1834680,06441,15197,21000Torne och Kalix älvsystem
Hosiojärvi66°11′25″N 23°26′00″Ö / 66.19018°N 23.43347°Ö / 66.19018; 23.43347 (Hosiojärvi)736411-184326736435-1843110,04541,01129,12000
Hosiojärvi66°20′16″N 23°33′34″Ö / 66.33784°N 23.55937°Ö / 66.33784; 23.55937 (Hosiojärvi)738141-1846711000Torne och Kalix älvsystem
Husajärvi66°08′46″N 23°21′47″Ö / 66.14602°N 23.36306°Ö / 66.14602; 23.36306 (Husajärvi)735929-184070735907-1840550,1181,311203000
Itä Matkajärvi66°19′08″N 23°20′06″Ö / 66.31888°N 23.33494°Ö / 66.31888; 23.33494 (Itä Matkajärvi)737858-183784737808-1836970,363,291331000
Jomotusjärvi66°33′31″N 23°21′15″Ö / 66.55862°N 23.35419°Ö / 66.55862; 23.35419 (Jomotusjärvi)740375-183426740476-1834600,8645,0717610,94 416 0001000
Jouttenjärvi66°41′30″N 23°46′57″Ö / 66.69174°N 23.78239°Ö / 66.69174; 23.78239 (Jouttenjärvi)742169-185184742187-1851600,0551,04163,91000
Jukulajärvi66°20′25″N 23°35′41″Ö / 66.34030°N 23.59473°Ö / 66.34030; 23.59473 (Jukulajärvi)738183-184810738188-1848250,04370,772167,11000
Junkijärvi66°29′33″N 23°25′44″Ö / 66.49255°N 23.42875°Ö / 66.49255; 23.42875 (Junkijärvi)739821-183883739784-1838790,1561,531901000
Juojärvi66°38′03″N 23°41′15″Ö / 66.63417°N 23.68757°Ö / 66.63417; 23.68757 (Juojärvi)741459-184835741496-1848250,07951,48160,31000
Jupukkajärvi66°21′46″N 23°32′50″Ö / 66.36280°N 23.54734°Ö / 66.36280; 23.54734 (Jupukkajärvi)738423-184595738411-1845830,05460,922701000
Jänkisjärvi66°32′40″N 23°10′32″Ö / 66.54452°N 23.17559°Ö / 66.54452; 23.17559 (Jänkisjärvi)740120-182680740225-1826901,597,23123,93000
Jänkkäjärvi66°18′14″N 23°29′08″Ö / 66.30398°N 23.48563°Ö / 66.30398; 23.48563 (Jänkkäjärvi)737725-1843891000
Järviöjärvi66°43′16″N 23°39′34″Ö / 66.72098°N 23.65934°Ö / 66.72098; 23.65934 (Järviöjärvi)742442-1845791000
Kaakkurijärvi66°39′37″N 23°48′38″Ö / 66.66034°N 23.81044°Ö / 66.66034; 23.81044 (Kaakkurijärvi)741855-1853281000
Kaakkurilammi66°11′31″N 23°26′26″Ö / 66.19190°N 23.44069°Ö / 66.19190; 23.44069 (Kaakkurilammi)736458-1843412000
Kahrasenjärvi66°33′00″N 23°42′50″Ö / 66.54999°N 23.71375°Ö / 66.54999; 23.71375 (Kahrasenjärvi)740578-1850591000
Kaitajuojärvi66°36′49″N 23°35′35″Ö / 66.61364°N 23.59311°Ö / 66.61364; 23.59311 (Kaitajuojärvi)741126-184431741216-1844380,3273,89143,61000
Kallojärvi66°48′38″N 23°40′01″Ö / 66.81059°N 23.66686°Ö / 66.81059; 23.66686 (Kallojärvi)743444-184450743439-1844860,07771,37170,51000
Kaltiojärvi66°33′03″N 23°09′06″Ö / 66.55070°N 23.15162°Ö / 66.55070; 23.15162 (Kaltiojärvi)740260-182574740281-1825760,05721,011243000
Kankaanjärvi66°10′35″N 23°21′04″Ö / 66.17646°N 23.35123°Ö / 66.17646; 23.35123 (Kankaanjärvi)736214-183956736238-1839610,09051,161003000
Kankaanjärvi66°15′56″N 23°22′28″Ö / 66.26544°N 23.37441°Ö / 66.26544; 23.37441 (Kankaanjärvi)737241-183922737237-1839450,05160,8941363000
Kannusjärvi66°32′15″N 23°27′12″Ö / 66.53754°N 23.45346°Ö / 66.53754; 23.45346 (Kannusjärvi)740322-184002740296-1839270,5143,47107,91000
Kantojärvi66°14′02″N 23°17′13″Ö / 66.23390°N 23.28688°Ö / 66.23390; 23.28688 (Kantojärvi)736855-183580736840-1835960,04910,993133,63000
Karhujärvi66°10′56″N 23°34′50″Ö / 66.18210°N 23.58056°Ö / 66.18210; 23.58056 (Karhujärvi)736405-184994736427-1849810,06150,9691032000
Karhulompolo66°27′52″N 23°33′47″Ö / 66.46435°N 23.56297°Ö / 66.46435; 23.56297 (Karhulompolo)739565-184509739545-1845120,05790,91683,91000
Karijärvi66°34′16″N 23°08′31″Ö / 66.57109°N 23.14182°Ö / 66.57109; 23.14182 (Karijärvi)740502-1825063000
Karijärvi66°35′57″N 23°07′05″Ö / 66.59909°N 23.11793°Ö / 66.59909; 23.11793 (Karijärvi)740800-1823643000
Karttulamaanjärvi66°52′03″N 23°54′37″Ö / 66.86739°N 23.91016°Ö / 66.86739; 23.91016 (Karttulamaanjärvi)744214-185446744205-1854660,1041,481161000
Kenkäjärvi66°12′03″N 23°35′58″Ö / 66.20082°N 23.59952°Ö / 66.20082; 23.59952 (Kenkäjärvi)736572-185042736645-1850400,2212,8102,82000
Kerunki66°12′09″N 23°38′47″Ö / 66.20250°N 23.64629°Ö / 66.20250; 23.64629 (Kerunki)736669-185233736690-1852470,07851,1494,32000
Ketunriipi66°35′23″N 23°27′36″Ö / 66.58963°N 23.46007°Ö / 66.58963; 23.46007 (Ketunriipi)740860-183878740877-1838850,03760,787183,51000
Kinnasriipi66°39′39″N 23°40′24″Ö / 66.66079°N 23.67335°Ö / 66.66079; 23.67335 (Kinnasriipi)741783-1847251000Torne och Kalix älvsystem
Kipelijärvi66°53′24″N 23°39′19″Ö / 66.88987°N 23.65526°Ö / 66.88987; 23.65526 (Kipelijärvi)744311-1843241000
Kivijärvi66°08′57″N 23°18′54″Ö / 66.14918°N 23.31499°Ö / 66.14918; 23.31499 (Kivijärvi)735856-183811735916-1838350,493,61093000
Kivijärvi66°39′05″N 23°30′29″Ö / 66.65142°N 23.50817°Ö / 66.65142; 23.50817 (Kivijärvi)741609-183995741588-1840120,2462,821831000
Koivujärvi66°11′58″N 23°25′22″Ö / 66.19938°N 23.42264°Ö / 66.19938; 23.42264 (Koivujärvi)736531-1842502000
Kontiojärvi66°28′01″N 23°31′09″Ö / 66.46708°N 23.51912°Ö / 66.46708; 23.51912 (Kontiojärvi)739518-184316739551-1843140,09751,26191,41000Torne och Kalix älvsystem
Korkeajärvi66°35′09″N 23°32′38″Ö / 66.58596°N 23.54377°Ö / 66.58596; 23.54377 (Korkeajärvi)740882-1842591000Torne och Kalix älvsystem
Kotajärvi66°07′45″N 23°18′16″Ö / 66.12923°N 23.30438°Ö / 66.12923; 23.30438 (Kotajärvi)735664-183822735689-1838140,09211,4789,73000
Kotajärvi66°34′40″N 23°19′24″Ö / 66.57779°N 23.32332°Ö / 66.57779; 23.32332 (Kotajärvi)740684-183329740672-1832980,1321,561781000
Koukkujärvi66°37′09″N 23°33′22″Ö / 66.61928°N 23.55604°Ö / 66.61928; 23.55604 (Koukkujärvi)741258-1842671000
Koutojärvi66°07′08″N 23°29′40″Ö / 66.11884°N 23.49450°Ö / 66.11884; 23.49450 (Koutojärvi)735704-184717735678-1846821,436,29842000
Kuittasjärvi66°40′01″N 23°49′21″Ö / 66.66695°N 23.82239°Ö / 66.66695; 23.82239 (Kuittasjärvi)741874-185464741935-1853712,929,1675,11000Torne och Kalix älvsystem
Kuivajärvi66°25′41″N 23°36′27″Ö / 66.42801°N 23.60753°Ö / 66.42801; 23.60753 (Kuivajärvi)739103-184781739167-1847600,9054,1471000
Kukasjärvi66°07′51″N 23°15′59″Ö / 66.13071°N 23.26652°Ö / 66.13071; 23.26652 (Kukasjärvi)735528-183898735685-1836423,7416,360,13000
Kukkarojärvi66°35′56″N 23°09′04″Ö / 66.59888°N 23.15121°Ö / 66.59888; 23.15121 (Kukkarojärvi)740815-1825111000
Kulmunkijärvi66°54′17″N 23°18′19″Ö / 66.90483°N 23.30529°Ö / 66.90483; 23.30529 (Kulmunkijärvi)744257-182816744288-1827800,141,56232,21000Torne och Kalix älvsystem
Kuokkajärvi66°20′02″N 23°20′42″Ö / 66.33390°N 23.34508°Ö / 66.33390; 23.34508 (Kuokkajärvi)737953-183728737980-1837220,05861,05157,51000
Kuorajärvi66°29′43″N 23°31′06″Ö / 66.49536°N 23.51820°Ö / 66.49536; 23.51820 (Kuorajärvi)739906-184255739864-1842710,3652,33108,11000
Kuurajärvi66°34′51″N 23°14′52″Ö / 66.58096°N 23.24766°Ö / 66.58096; 23.24766 (Kuurajärvi)740542-182998740667-1829601,468,681201000Torne och Kalix älvsystem
Kuusijärvi66°28′46″N 23°27′07″Ö / 66.47950°N 23.45206°Ö / 66.47950; 23.45206 (Kuusijärvi)739638-184029739652-1840000,4223,811771000
Kylkirovanlammi66°21′55″N 23°18′23″Ö / 66.36536°N 23.30648°Ö / 66.36536; 23.30648 (Kylkirovanlammi)738308-1835081000
Kärsiäisenjärvi66°37′01″N 23°26′16″Ö / 66.61697°N 23.43790°Ö / 66.61697; 23.43790 (Kärsiäisenjärvi)741198-183745741168-1837500,09721,341261000
Kätköjärvi66°15′22″N 23°16′17″Ö / 66.25620°N 23.27137°Ö / 66.25620; 23.27137 (Kätköjärvi)737175-183454737079-1834970,8734,441273000
Laitamaanjärvi66°15′17″N 23°35′52″Ö / 66.25459°N 23.59787°Ö / 66.25459; 23.59787 (Laitamaanjärvi)737292-184915737240-1849580,1882,62571000
Lammijärvi66°08′40″N 23°16′50″Ö / 66.14445°N 23.28061°Ö / 66.14445; 23.28061 (Lammijärvi)735862-183699735845-1836870,05831,041263000
Lammijärvi66°07′38″N 23°42′02″Ö / 66.12716°N 23.70061°Ö / 66.12716; 23.70061 (Lammijärvi)735886-1855961000
Lammijärvi66°18′37″N 23°30′40″Ö / 66.31020°N 23.51110°Ö / 66.31020; 23.51110 (Lammijärvi)737808-1844941000
Lammijärvi66°28′11″N 23°36′46″Ö / 66.46980°N 23.61276°Ö / 66.46980; 23.61276 (Lammijärvi)739610-184752739633-1847250,1261,7447,21000
Lapujärvi66°22′25″N 23°33′42″Ö / 66.37372°N 23.56176°Ö / 66.37372; 23.56176 (Lapujärvi)738540-1846321000
Lautajärvi66°16′53″N 23°20′43″Ö / 66.28148°N 23.34521°Ö / 66.28148; 23.34521 (Lautajärvi)737372-183798737399-1837930,08561,261413000
Lautakotajärvi66°25′17″N 23°13′00″Ö / 66.42136°N 23.21659°Ö / 66.42136; 23.21659 (Lautakotajärvi)738881-1830343000
Lehonjärvi66°37′10″N 23°09′09″Ö / 66.61938°N 23.15255°Ö / 66.61938; 23.15255 (Lehonjärvi)741020-182496741043-1824900,06851,26129,61000
Lempasjärvi66°45′12″N 23°44′00″Ö / 66.75345°N 23.73327°Ö / 66.75345; 23.73327 (Lempasjärvi)742911-184863742843-1848570,3393,26152,41000
Liehittäjäjärvi66°16′29″N 23°24′04″Ö / 66.27478°N 23.40098°Ö / 66.27478; 23.40098 (Liehittäjäjärvi)737349-184099737355-1840511,087,181321000
Lilla Kätköjärvi66°15′12″N 23°14′36″Ö / 66.25340°N 23.24347°Ö / 66.25340; 23.24347 (Lilla Kätköjärvi)737012-183386737033-1833760,07181,151233000
Littiäisjärvi66°13′05″N 23°30′51″Ö / 66.21793°N 23.51408°Ö / 66.21793; 23.51408 (Littiäisjärvi)736761-184689736787-1846340,5823,49872000
Lompolo66°16′16″N 23°25′18″Ö / 66.27105°N 23.42179°Ö / 66.27105; 23.42179 (Lompolo)737325-1841491000
Lompolojärvi66°06′06″N 23°25′44″Ö / 66.10164°N 23.42875°Ö / 66.10164; 23.42875 (Lompolojärvi)735451-1844103000
Lompolojärvi66°37′42″N 23°26′35″Ö / 66.62845°N 23.44305°Ö / 66.62845; 23.44305 (Lompolojärvi)741273-183767741298-1837570,09041,21117,21000
Länsi Matkajärvi66°18′44″N 23°17′24″Ö / 66.31221°N 23.29010°Ö / 66.31221; 23.29010 (Länsi Matkajärvi)737696-183441737710-1835061,065,551373000
Majavajärvi66°49′38″N 23°36′12″Ö / 66.82720°N 23.60325°Ö / 66.82720; 23.60325 (Majavajärvi)743588-1841851000Torne och Kalix älvsystem
Makkarajärvi66°34′46″N 23°20′41″Ö / 66.57955°N 23.34471°Ö / 66.57955; 23.34471 (Makkarajärvi)740784-183389740703-1833900,6214,271705,61 825 0001000Torne och Kalix älvsystem
Makkarajärvi66°38′34″N 23°43′04″Ö / 66.64266°N 23.71781°Ö / 66.64266; 23.71781 (Makkarajärvi)741595-184972741607-1849460,09231,11145,61000Torne och Kalix älvsystem
Makkarariipi66°38′30″N 23°42′30″Ö / 66.64180°N 23.70821°Ö / 66.64180; 23.70821 (Makkarariipi)741592-1849051000Torne och Kalix älvsystem
Matinjärvi66°27′31″N 23°22′59″Ö / 66.45861°N 23.38313°Ö / 66.45861; 23.38313 (Matinjärvi)739383-1837231000
Matojärvi66°06′51″N 23°43′42″Ö / 66.11427°N 23.72842°Ö / 66.11427; 23.72842 (Matojärvi)735800-185774735759-1857390,3612,73691000
Mellersta Pahajärvi66°25′54″N 23°23′06″Ö / 66.43163°N 23.38505°Ö / 66.43163; 23.38505 (Mellersta Pahajärvi)739085-1837681000
Merkkipetäjäjärvi66°17′39″N 23°21′23″Ö / 66.29428°N 23.35646°Ö / 66.29428; 23.35646 (Merkkipetäjäjärvi)737547-1838261000
Mettä-Askijärvi66°47′54″N 23°41′58″Ö / 66.79830°N 23.69952°Ö / 66.79830; 23.69952 (Mettä-Askijärvi)743321-1846460,03177,21000
Mettäjärvi66°43′02″N 23°35′02″Ö / 66.71717°N 23.58377°Ö / 66.71717; 23.58377 (Mettäjärvi)742566-184171742358-1842531,8310,8163,11000Torne och Kalix älvsystem
Mormanki66°20′08″N 23°28′22″Ö / 66.33547°N 23.47286°Ö / 66.33547; 23.47286 (Mormanki)737950-184338738067-1842890,6334,6554,11000
Mukkajärvi66°33′49″N 23°08′27″Ö / 66.56348°N 23.14070°Ö / 66.56348; 23.14070 (Mukkajärvi)740472-182526740417-1825110,1982,19125,13000
Muotkajärvi66°32′19″N 23°12′44″Ö / 66.53854°N 23.21228°Ö / 66.53854; 23.21228 (Muotkajärvi)740162-182868740178-1828600,04610,853122,91000Torne och Kalix älvsystem
Murhajärvi66°09′11″N 23°16′53″Ö / 66.15316°N 23.28141°Ö / 66.15316; 23.28141 (Murhajärvi)736020-183607735942-1836790,324,071083000
Muskosisojärvi66°09′26″N 23°34′33″Ö / 66.15717°N 23.57576°Ö / 66.15717; 23.57576 (Muskosisojärvi)736178-184967736148-1849940,08721,64732000
Mustajärvi66°36′08″N 23°09′18″Ö / 66.60212°N 23.15513°Ö / 66.60212; 23.15513 (Mustajärvi)740792-182541740853-1825240,2212,751221000
Mäntyjärvi66°15′41″N 23°29′25″Ö / 66.26125°N 23.49023°Ö / 66.26125; 23.49023 (Mäntyjärvi, Norrbotten)737254-1844681000
Naarajärvi66°41′00″N 23°37′11″Ö / 66.68343°N 23.61977°Ö / 66.68343; 23.61977 (Naarajärvi)741944-184476742004-1844580,1692,29178,61000
Nikinjärvi66°55′26″N 23°22′15″Ö / 66.92381°N 23.37070°Ö / 66.92381; 23.37070 (Nikinjärvi)744489-183065744533-1830390,1071,59218,71000
Nimitönjärvi66°40′43″N 23°33′08″Ö / 66.67866°N 23.55222°Ö / 66.67866; 23.55222 (Nimitönjärvi)741914-1841681000
Norra Kallträsket66°03′20″N 23°21′50″Ö / 66.05550°N 23.36380°Ö / 66.05550; 23.36380 (Norra Kallträsket)734920-184187734904-1841800,07211,3675,93000
Nuorajärvi66°29′17″N 23°34′08″Ö / 66.48806°N 23.56880°Ö / 66.48806; 23.56880 (Nuorajärvi)739795-184537739811-1845050,2211,87551000
Nälkäjärvi66°40′35″N 23°32′26″Ö / 66.67626°N 23.54054°Ö / 66.67626; 23.54054 (Nälkäjärvi)741881-1841201000
Olkamangijärvi66°55′28″N 23°38′49″Ö / 66.92449°N 23.64690°Ö / 66.92449; 23.64690 (Olkamangijärvi)744662-184274744690-1842390,3652,511161000Torne och Kalix älvsystem
Onkijärvi66°21′01″N 23°37′46″Ö / 66.35029°N 23.62931°Ö / 66.35029; 23.62931 (Onkijärvi)738289-184958738318-1849650,06871,26130,21000Torne och Kalix älvsystem
Orjasjärvi66°21′40″N 23°31′16″Ö / 66.36122°N 23.52123°Ö / 66.36122; 23.52123 (Orjasjärvi)738379-1844691000
Orjaslompolo66°23′39″N 23°33′21″Ö / 66.39415°N 23.55573°Ö / 66.39415; 23.55573 (Orjaslompolo)738751-184601738763-1845770,06391,176,91000
Orjijärvi66°15′39″N 23°33′50″Ö / 66.26090°N 23.56401°Ö / 66.26090; 23.56401 (Orjijärvi)737291-1847981000
Pahajärvi66°09′58″N 23°14′23″Ö / 66.16601°N 23.23974°Ö / 66.16601; 23.23974 (Pahajärvi)736033-183478736062-1834750,06191,174,33000
Pahajärvi66°27′28″N 23°35′52″Ö / 66.45773°N 23.59791°Ö / 66.45773; 23.59791 (Pahajärvi)739491-1846761000
Pahamaanriipi66°37′29″N 23°23′57″Ö / 66.62481°N 23.39921°Ö / 66.62481; 23.39921 (Pahamaanriipi)741234-1835691000Torne och Kalix älvsystem
Pahtajärvi66°33′55″N 23°06′07″Ö / 66.56529°N 23.10205°Ö / 66.56529; 23.10205 (Pahtajärvi)740439-182336740417-1823380,04080,946162,43000
Pahtakodanjärvi66°15′51″N 23°19′47″Ö / 66.26411°N 23.32969°Ö / 66.26411; 23.32969 (Pahtakodanjärvi)737187-183755737198-1837470,06471,03178,93000
Pallakkajärvi66°09′32″N 23°28′35″Ö / 66.15890°N 23.47640°Ö / 66.15890; 23.47640 (Pallakkajärvi)736100-184580736112-1845460,3493,1581,12000
Palovaaranlammi66°11′58″N 23°18′49″Ö / 66.19958°N 23.31373°Ö / 66.19958; 23.31373 (Palovaaranlammi)736474-1837623000
Paskajärvi66°37′08″N 23°08′21″Ö / 66.61901°N 23.13927°Ö / 66.61901; 23.13927 (Paskajärvi)741034-182425741032-1824320,05260,911461000
Penikkajärvi66°07′08″N 23°26′30″Ö / 66.11895°N 23.44177°Ö / 66.11895; 23.44177 (Penikkajärvi)735457-184617735650-1844456,2612,6823000
Penttäjänjärvi66°39′27″N 23°31′49″Ö / 66.65755°N 23.53033°Ö / 66.65755; 23.53033 (Penttäjänjärvi)741722-184107741668-1841010,2172,32206,51000Torne och Kalix älvsystem
Persejärvi66°22′46″N 23°34′26″Ö / 66.37934°N 23.57385°Ö / 66.37934; 23.57385 (Persejärvi)738615-184684738609-1846780,02430,611571000
Persomajärvi66°12′03″N 23°22′48″Ö / 66.20076°N 23.37996°Ö / 66.20076; 23.37996 (Persomajärvi)736354-184117736523-1840571,699,26883000
Perävaaranlammi66°17′36″N 23°17′48″Ö / 66.29331°N 23.29678°Ö / 66.29331; 23.29678 (Perävaaranlammi)737504-1835613000
Peurajärvi66°11′35″N 23°17′04″Ö / 66.19315°N 23.28458°Ö / 66.19315; 23.28458 (Peurajärvi)736383-183668736387-1836400,0781,3161,63000
Peurajärvitjärnen66°11′36″N 23°17′50″Ö / 66.19334°N 23.29736°Ö / 66.19334; 23.29736 (Peurajärvitjärnen)736396-1836973000
Pietilänjärvi66°32′31″N 23°24′50″Ö / 66.54182°N 23.41381°Ö / 66.54182; 23.41381 (Pietilänjärvi)740289-183769740322-1837460,1021,6149,21000
Pihtijärvi66°23′37″N 23°25′16″Ö / 66.39369°N 23.42100°Ö / 66.39369; 23.42100 (Pihtijärvi)738740-183956738684-1839790,2072,341161000
Pihtilompolo66°22′42″N 23°25′04″Ö / 66.37834°N 23.41766°Ö / 66.37834; 23.41766 (Pihtilompolo)738487-183989738512-1839850,05231,13121,41000
Pihtiriipi66°22′32″N 23°25′18″Ö / 66.37561°N 23.42177°Ö / 66.37561; 23.42177 (Pihtiriipi)738484-1840071000
Pikku Hirvijärvi66°25′36″N 23°15′36″Ö / 66.42676°N 23.26010°Ö / 66.42676; 23.26010 (Pikku Hirvijärvi)738964-1832203000
Pikku Jupukkajärvi66°21′54″N 23°33′21″Ö / 66.36508°N 23.55592°Ö / 66.36508; 23.55592 (Pikku Jupukkajärvi)738441-1846181000
Pikku Sääjärvi66°24′34″N 23°11′06″Ö / 66.40934°N 23.18488°Ö / 66.40934; 23.18488 (Pikku Sääjärvi)738731-1829093000
Pikkuriipi66°37′22″N 23°24′59″Ö / 66.62290°N 23.41634°Ö / 66.62290; 23.41634 (Pikkuriipi)741222-1836471000
Pirriläjärvi66°09′37″N 23°51′23″Ö / 66.16016°N 23.85641°Ö / 66.16016; 23.85641 (Pirriläjärvi)736363-186246736341-1862480,06231,0744,11000
Pirttijärvi66°37′30″N 23°05′58″Ö / 66.62511°N 23.09954°Ö / 66.62511; 23.09954 (Pirttijärvi)741156-182274741079-1822491,425,72140,91000
Pirttijärvi66°39′42″N 23°34′06″Ö / 66.66153°N 23.56844°Ö / 66.66153; 23.56844 (Pirttijärvi)741732-184278741733-1842630,0380,7692241000Torne och Kalix älvsystem
Pitkäjärvi66°09′51″N 23°20′46″Ö / 66.16418°N 23.34599°Ö / 66.16418; 23.34599 (Pitkäjärvi)736119-184042736099-1839540,4243,494,13000
Pitkäjärvi66°26′20″N 23°30′53″Ö / 66.43878°N 23.51462°Ö / 66.43878; 23.51462 (Pitkäjärvi)739191-184353739235-1843330,1322,07145,11000Torne och Kalix älvsystem
Pitkäjärvi66°36′23″N 23°25′39″Ö / 66.60647°N 23.42761°Ö / 66.60647; 23.42761 (Pitkäjärvi)741046-1837191000Torne och Kalix älvsystem
Puhkurijärvi66°16′25″N 23°31′14″Ö / 66.27363°N 23.52068°Ö / 66.27363; 23.52068 (Puhkurijärvi)737388-184541737408-1845870,2052,1992,11000Torne och Kalix älvsystem
Puittaenjärvi66°23′23″N 23°17′26″Ö / 66.38977°N 23.29043°Ö / 66.38977; 23.29043 (Puittaenjärvi)738570-1834043000
Pullinginjärvet66°38′22″N 23°45′26″Ö / 66.63931°N 23.75721°Ö / 66.63931; 23.75721 (Pullinginjärvet)741602-185131741592-1851240,04320,782160,11000
Puostijärvi66°21′20″N 23°22′34″Ö / 66.35548°N 23.37609°Ö / 66.35548; 23.37609 (Puostijärvi)737691-184162738236-18383113,833,4971000
Pyhäjärvi66°39′07″N 23°37′33″Ö / 66.65207°N 23.62597°Ö / 66.65207; 23.62597 (Pyhäjärvi)741451-184497741660-1845292,059,55156,21000
Pöytäjärvi66°48′52″N 23°51′12″Ö / 66.81433°N 23.85336°Ö / 66.81433; 23.85336 (Pöytäjärvi)743585-1852951000
Raitajärvi66°27′29″N 23°07′09″Ö / 66.45800°N 23.11903°Ö / 66.45800; 23.11903 (Raitajärvi)739132-182549739236-1825531,696,191033000
Rantajärvi66°42′38″N 23°41′21″Ö / 66.71055°N 23.68907°Ö / 66.71055; 23.68907 (Rantajärvi)742254-184841742343-1847241,777,911211000
Rapajärvi66°29′34″N 23°14′48″Ö / 66.49271°N 23.24670°Ö / 66.49271; 23.24670 (Rapajärvi)739670-183089739688-1830730,0891,17122,91000
Rautiojärvi66°35′53″N 23°33′24″Ö / 66.59804°N 23.55663°Ö / 66.59804; 23.55663 (Rautiojärvi)741008-184296741023-1842990,04470,886156,41000
Riipi66°35′10″N 23°42′10″Ö / 66.58602°N 23.70282°Ö / 66.58602; 23.70282 (Riipi)740971-1849601000
Riipijärvi66°09′57″N 23°23′50″Ö / 66.16581°N 23.39710°Ö / 66.16581; 23.39710 (Riipijärvi)736024-184239736145-1841811,368,2787,13000
Riipijärvi66°15′31″N 23°23′52″Ö / 66.25869°N 23.39789°Ö / 66.25869; 23.39789 (Riipijärvi)737175-1840591000
Riipijärvi66°30′09″N 23°22′44″Ö / 66.50257°N 23.37893°Ö / 66.50257; 23.37893 (Riipijärvi)739868-1836451000
Riipijärvi66°31′14″N 23°23′59″Ö / 66.52068°N 23.39963°Ö / 66.52068; 23.39963 (Riipijärvi)740073-183726740080-1837120,03630,7532181000
Riipijärvi66°39′37″N 23°39′22″Ö / 66.66031°N 23.65612°Ö / 66.66031; 23.65612 (Riipijärvi)741780-184655741768-1846500,04650,889175,71000
