Lista över insjöar i Östhammars kommun

Sjöar i Östhammars kommun.

Detta är en lista över sjöar i Östhammars kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Östhammars kommun.

Lista

NamnKoordinatSjöidVYIDYta (km²)Strandlinje (km)Höjd (m)Maxdjup (m)Volym (m³)HARONatura 2000
Alvsjön60°11′38″N 18°23′16″Ö / 60.19385°N 18.3877°Ö / 60.19385; 18.3877 (Alvsjön, Uppland)667784-16432456057
Andersbo Liss-sjön60°17′57″N 17°53′41″Ö / 60.29915°N 17.89467°Ö / 60.29915; 17.89467 (Andersbo Liss-sjön)668867-161544668860-1615530,04870,8322855000Florarna
Assjösjön60°15′22″N 18°18′04″Ö / 60.25621°N 18.30118°Ö / 60.25621; 18.30118 (Assjösjön)668498-163801668460-1638180,2722,33,92202 00056000
Berkingedammen60°21′25″N 18°01′54″Ö / 60.35708°N 18.03158°Ö / 60.35708; 18.03158 (Berkingedammen)669530-16228855000
Bodalsträsket60°31′10″N 18°22′35″Ö / 60.51932°N 18.37641°Ö / 60.51932; 18.37641 (Bodalsträsket)671406-16412056057
Bolundsfjärden60°23′27″N 18°12′41″Ö / 60.39077°N 18.21131°Ö / 60.39077; 18.21131 (Bolundsfjärden)669940-16326654055
Bruksdammen60°22′50″N 18°06′33″Ö / 60.38045°N 18.10916°Ö / 60.38045; 18.10916 (Bruksdammen, Uppland)669718-162946669805-1627072,1414,71255000
Djupträsket60°22′41″N 18°10′34″Ö / 60.37811°N 18.1761°Ö / 60.37811; 18.1761 (Djupträsket, Uppland)669792-16307754055
Eckarfjärden60°22′09″N 18°11′51″Ö / 60.3691°N 18.19757°Ö / 60.3691; 18.19757 (Eckarfjärden)669723-163205669696-1631990,2242,1262,6348 00054055
Filmsjön60°13′06″N 17°53′50″Ö / 60.21821°N 17.89709°Ö / 60.21821; 17.89709 (Filmsjön)667924-161558667959-1615950,6563,9324,81,3300 00061000
Fiskarfjärden60°22′13″N 18°13′18″Ö / 60.37029°N 18.22159°Ö / 60.37029; 18.22159 (Fiskarfjärden, Uppland)669681-163407669714-1633310,5954,8122,1425 00054055
Forsbosjön60°08′42″N 18°14′30″Ö / 60.14507°N 18.24178°Ö / 60.14507; 18.24178 (Forsbosjön)667210-16353556000
Fågelfjärd60°20′44″N 18°09′24″Ö / 60.3455°N 18.1567°Ö / 60.3455; 18.1567 (Fågelfjärd)669445-163016669425-1629830,1241,62455000
Gimo damm60°11′38″N 18°09′19″Ö / 60.19387°N 18.15541°Ö / 60.19387; 18.15541 (Gimo damm)667566-163131667736-1630363,1712,9172,96 100 00056000
Gisslaren60°06′07″N 18°22′49″Ö / 60.10186°N 18.38031°Ö / 60.10186; 18.38031 (Gisslaren)666394-164380666758-1643232,5922,2144,25 607 00057000
Gjusgrund60°16′46″N 18°26′42″Ö / 60.27948°N 18.4449°Ö / 60.27948; 18.4449 (Gjusgrund)668750-16460356057
Graven60°23′21″N 18°12′57″Ö / 60.38907°N 18.21572°Ö / 60.38907; 18.21572 (Graven, Uppland)669922-16329154055
Grundsjön60°04′54″N 18°27′18″Ö / 60.08153°N 18.45512°Ö / 60.08153; 18.45512 (Grundsjön, Uppland)666548-16474856057Grundsjön
Gruvsjön60°12′38″N 17°51′27″Ö / 60.21057°N 17.85746°Ö / 60.21057; 17.85746 (Gruvsjön, Uppland)667803-161347667867-1613780,5663,722461000
Gränsöfjärden60°17′09″N 18°23′09″Ö / 60.28576°N 18.38572°Ö / 60.28576; 18.38572 (Gränsöfjärden)668828-164264668807-1642730,091,270,156057
Gunnarsbo-Lillfjärden60°24′11″N 18°09′16″Ö / 60.403°N 18.1545°Ö / 60.403; 18.1545 (Gunnarsbo-Lillfjärden)670062-162961670065-1629480,04410,86254055
Gunnarsboträsket60°23′24″N 18°08′43″Ö / 60.39006°N 18.14522°Ö / 60.39006; 18.14522 (Gunnarsboträsket)669911-162920669919-1629020,03250,7273,954055
Gåningsmyran60°06′17″N 18°01′34″Ö / 60.10478°N 18.02622°Ö / 60.10478; 18.02622 (Gåningsmyran)666704-162372666719-1623530,09941,272956000
Gällsboträsket60°23′04″N 18°10′32″Ö / 60.38449°N 18.17566°Ö / 60.38449; 18.17566 (Gällsboträsket)669875-163081669863-1630720,06091,132,754055
Harvikadammen60°10′38″N 17°52′35″Ö / 60.17715°N 17.87646°Ö / 60.17715; 17.87646 (Harvikadammen)667536-161420667498-1614951,067,3432,94,12 360 00061000
Herrgårdsdammen60°11′31″N 17°54′06″Ö / 60.19202°N 17.90156°Ö / 60.19202; 17.90156 (Herrgårdsdammen, Uppland)667697-161622667668-1616290,03870,8113461000
Huvsjön60°02′45″N 18°16′37″Ö / 60.04582°N 18.27702°Ö / 60.04582; 18.27702 (Huvsjön, Uppland)666124-163801666112-1637720,2662,7416,22,2397 00057000
Hälltalssjön60°15′02″N 18°33′13″Ö / 60.25069°N 18.5537°Ö / 60.25069; 18.5537 (Hälltalssjön)668454-16521856057
Innerfjärden60°18′49″N 18°27′02″Ö / 60.31349°N 18.45054°Ö / 60.31349; 18.45054 (Innerfjärden)669130-164619669130-1646190,2363,050,356057
Inre Hummelfjärden60°19′47″N 18°25′17″Ö / 60.32969°N 18.42142°Ö / 60.32969; 18.42142 (Inre Hummelfjärden)669318-164449669304-1644510,05311,053,456057
Järsösundet60°18′07″N 18°28′58″Ö / 60.30207°N 18.48273°Ö / 60.30207; 18.48273 (Järsösundet)669009-164802669010-1648020,1382,18056057
Kanikebolssjön60°14′34″N 18°22′13″Ö / 60.24269°N 18.37023°Ö / 60.24269; 18.37023 (Kanikebolssjön)668339-164191668324-1642060,06661,1382,486 00056057
Karmdammen60°11′31″N 17°52′22″Ö / 60.19193°N 17.87288°Ö / 60.19193; 17.87288 (Karmdammen)667669-161454667662-1614700,1031,4629,82,3133 00061000
Klarvattendammen60°12′08″N 17°52′09″Ö / 60.20213°N 17.8692°Ö / 60.20213; 17.8692 (Klarvattendammen)667760-161433667775-1614460,1041,332461000
Klubbträsket60°19′13″N 18°10′11″Ö / 60.32031°N 18.16974°Ö / 60.32031; 18.16974 (Klubbträsket, Uppland)669147-16306556000
Labbofjärden60°24′09″N 18°09′46″Ö / 60.4025°N 18.16281°Ö / 60.4025; 18.16281 (Labbofjärden)670061-16299454055
Labboträsket60°23′34″N 18°09′30″Ö / 60.39279°N 18.1583°Ö / 60.39279; 18.1583 (Labboträsket)669952-16297354055
Lillbyasjön60°14′52″N 17°55′53″Ö / 60.24775°N 17.93131°Ö / 60.24775; 17.93131 (Lillbyasjön)668235-161750668294-1617740,3332,612561000
Lillsjön60°11′23″N 17°56′20″Ö / 60.18962°N 17.93891°Ö / 60.18962; 17.93891 (Lillsjön (Films socken, Uppland))667674-161864667648-1618370,1221,5238,92,7260 00061000
Lortfjärden60°19′30″N 18°25′22″Ö / 60.3249°N 18.42285°Ö / 60.3249; 18.42285 (Lortfjärden, Uppland)669248-164471669251-1644610,02520,632356057
Långsjön60°09′39″N 18°19′07″Ö / 60.1607°N 18.31861°Ö / 60.1607; 18.31861 (Långsjön (Hargs socken, Uppland))667400-16395556057
Långträsket60°20′15″N 18°09′52″Ö / 60.33755°N 18.16446°Ö / 60.33755; 18.16446 (Långträsket (Forsmarks socken, Uppland))669338-16302955000
Löhammarsjön60°11′29″N 18°21′26″Ö / 60.19148°N 18.35721°Ö / 60.19148; 18.35721 (Löhammarsjön)667719-164249667751-1641560,4172,868,21,6341 00056057
Markasjön60°14′00″N 18°21′27″Ö / 60.23323°N 18.35739°Ö / 60.23323; 18.35739 (Markasjön, Uppland)668241-164124668216-1641390,1731,89656000
Måsjön60°06′35″N 18°19′05″Ö / 60.10962°N 18.31796°Ö / 60.10962; 18.31796 (Måsjön (Ekeby socken, Uppland))666787-163960666831-1639730,1661,841657000
Norrfjärden60°26′30″N 18°26′33″Ö / 60.44179°N 18.44243°Ö / 60.44179; 18.44243 (Norrfjärden, Uppland)670556-164516670557-1645170,1861,910,10
Norrmossträsket60°23′55″N 18°00′07″Ö / 60.39869°N 18.00194°Ö / 60.39869; 18.00194 (Norrmossträsket)669988-16210955000
Olvsjön60°08′03″N 18°17′41″Ö / 60.13412°N 18.29462°Ö / 60.13412; 18.29462 (Olvsjön)667099-16383357000
Oppdammen60°11′41″N 17°54′39″Ö / 60.19474°N 17.91075°Ö / 60.19474; 17.91075 (Oppdammen)667688-161672667700-1616790,04660,8533961000
Puttan60°23′40″N 18°12′11″Ö / 60.39433°N 18.20305°Ö / 60.39433; 18.20305 (Puttan)669978-163218669978-1632190,05691,011,154055
Skrevträsket60°27′46″N 18°26′16″Ö / 60.46281°N 18.43777°Ö / 60.46281; 18.43777 (Skrevträsket)670790-16448256057
Skälsjön60°17′58″N 17°52′40″Ö / 60.2995°N 17.87786°Ö / 60.2995; 17.87786 (Skälsjön (Films socken, Uppland))668882-161498668861-1614600,151,812855000Florarna
Slagsmyren60°09′31″N 17°53′53″Ö / 60.15867°N 17.89799°Ö / 60.15867; 17.89799 (Slagsmyren)667388-161605667296-1616211,8214,6362,53 357 00061000
Snäcksjön60°19′18″N 18°17′47″Ö / 60.32167°N 18.29639°Ö / 60.32167; 18.29639 (Snäcksjön)669188-16376456057
Stenfjärden60°20′51″N 18°19′12″Ö / 60.34763°N 18.31994°Ö / 60.34763; 18.31994 (Stenfjärden)669512-163868669482-1638830,1281,651,254055
Stocksjön60°22′30″N 18°12′08″Ö / 60.37495°N 18.20217°Ö / 60.37495; 18.20217 (Stocksjön, Uppland)669762-16322254055
Stor-Vikar60°15′06″N 18°29′43″Ö / 60.25179°N 18.49525°Ö / 60.25179; 18.49525 (Stor-Vikar)668442-164911668453-1648940,06671,062,12,8112 00056057
Stora Hallsjön60°09′46″N 18°17′36″Ö / 60.1627°N 18.29336°Ö / 60.1627; 18.29336 (Stora Hallsjön)667391-163781667417-1638140,2362,06162,1363 00056000
Stordammen60°12′11″N 17°57′07″Ö / 60.20306°N 17.95205°Ö / 60.20306; 17.95205 (Stordammen (Films socken, Uppland))667703-161704667800-1619053,4216,8393,24 900 00061000
Storfladen60°13′18″N 18°38′33″Ö / 60.2217°N 18.64244°Ö / 60.2217; 18.64244 (Storfladen)668152-16572356057
Storträsket60°18′40″N 18°23′48″Ö / 60.31122°N 18.39678°Ö / 60.31122; 18.39678 (Storträsket (Börstils socken, Uppland, 669070-164305))669070-164305669093-1643230,1871,7472227 00056057
Storträsket60°20′13″N 18°11′45″Ö / 60.33708°N 18.19595°Ö / 60.33708; 18.19595 (Storträsket (Börstils socken, Uppland, 669339-163203))669339-16320355056
Stångskärsfjärden60°25′15″N 18°08′27″Ö / 60.42075°N 18.14071°Ö / 60.42075; 18.14071 (Stångskärsfjärden)670260-16286554055Skaten-Rångsen
Södra Åsjön60°23′16″N 18°02′14″Ö / 60.38769°N 18.03729°Ö / 60.38769; 18.03729 (Södra Åsjön, Uppland)669896-162395669872-1623081,877,81123,84 492 00055000Bruksdammen
Tolträsket60°28′51″N 18°25′28″Ö / 60.48085°N 18.42449°Ö / 60.48085; 18.42449 (Tolträsket)670988-16440156057
Uddträsket60°23′56″N 18°09′08″Ö / 60.39891°N 18.15221°Ö / 60.39891; 18.15221 (Uddträsket, Uppland)670019-16293754055
Vambörsfjärden60°22′47″N 18°12′25″Ö / 60.37971°N 18.20687°Ö / 60.37971; 18.20687 (Vambörsfjärden)669816-16324654055
Vattenstasjön60°09′00″N 18°14′17″Ö / 60.1499°N 18.238°Ö / 60.1499; 18.238 (Vattenstasjön)667276-163500667263-1635120,06321,22262,480 00056000
Vikasjön60°17′23″N 17°52′07″Ö / 60.28977°N 17.86857°Ö / 60.28977; 17.86857 (Vikasjön, Östhammars kommun)668814-161417668751-1614120,834,91283,31 231 00055000Florarna
Yttre Hummelfjärden60°19′57″N 18°25′21″Ö / 60.33245°N 18.42237°Ö / 60.33245; 18.42237 (Yttre Hummelfjärden)669354-164465669335-1644550,0531,08356057
Älgsjön60°18′21″N 17°58′59″Ö / 60.3059°N 17.98304°Ö / 60.3059; 17.98304 (Älgsjön, Uppland)669066-162096668951-1620391,076,48221,2726 00055000
60°10′44″N 17°51′23″Ö / 60.17882°N 17.85632°Ö / 60.17882; 17.85632 (667505-161372)667505-1613720,01420,5082761000
60°18′22″N 18°28′08″Ö / 60.30603°N 18.46896°Ö / 60.30603; 18.46896 (669051-164724)669051-1647240,05971,180,256057
60°19′32″N 18°16′55″Ö / 60.32545°N 18.28183°Ö / 60.32545; 18.28183 (669227-163682)669227-16368256057
60°26′11″N 18°11′38″Ö / 60.43641°N 18.19394°Ö / 60.43641; 18.19394 (670399-163100)670399-1631000,07591,45054055
60°29′26″N 18°24′52″Ö / 60.49063°N 18.41440°Ö / 60.49063; 18.41440 (671098-164339)671098-1643390,05841,2520