Lista över fornlämningar i Trollhättans kommun
Lista över fornlämningar i Trollhättans kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Trollhättans kommun.
Fors
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors 1:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.154753, 12.209706 | 10165800010001 | |||
Fors 2:1 | Stenkammargrav | Fors, Västergötland | 58.128631, 12.208597 | 10165800020001 | |||
Fors 5:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.167449, 12.212830 | 10165800050001 | |||
Fors 6:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.191734, 12.207493 | 10165800060001 | |||
Fors 7:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.191973, 12.200254 | 10165800070001 | |||
Fors 8:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.190924, 12.199310 | 10165800080001 | |||
Fors 9:1 | Hög | Fors, Västergötland | 58.196920, 12.246634 | 10165800090001 | |||
Ekeberget (Fors 10:1) | Hög | Fors, Västergötland | 58.198767, 12.210634 | 10165800100001 | |||
Fors 16:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.201212, 12.208150 | 10165800160001 | |||
Fors 17:1 | Fornborg | Fors, Västergötland | 58.211379, 12.212885 | 10165800170001 | |||
Fors 19:1 | Hällristning | Fors, Västergötland | 58.223540, 12.210257 | 10165800190001 | |||
Fors 22:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.191295, 12.234886 | 10165800220001 | |||
Fors 23:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.191323, 12.234223 | 10165800230001 | |||
Fors 23:2 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.191230, 12.234221 | 10165800230002 | |||
Fors 23:3 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.191163, 12.234047 | 10165800230003 | |||
Fors 24:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.212800, 12.165316 | 10165800240001 | |||
Fors 26:1 | Stenkammargrav | Fors, Västergötland | 58.222598, 12.199972 | 10165800260001 | |||
Fors 27:1 | Stenkammargrav | Fors, Västergötland | 58.222931, 12.190650 | 10165800270001 | |||
Fors 35:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.212163, 12.183079 | 10165800350001 | |||
Fors 56:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.169994, 12.165220 | 10165800560001 | |||
Fors 56:2 | Röse | Fors, Västergötland | 58.170160, 12.166054 | 10165800560002 | |||
Fors 56:3 | Röse | Fors, Västergötland | 58.170020, 12.166269 | 10165800560003 | |||
Fors 58:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.167111, 12.172445 | 10165800580001 | |||
Fors 62:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.181253, 12.182763 | 10165800620001 | |||
Fors 63:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.206319, 12.168520 | 10165800630001 | |||
Fors 64:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.205943, 12.169052 | 10165800640001 | |||
Fors 65:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.205987, 12.172190 | 10165800650001 | |||
Fors 66:1 | Gravfält | Fors, Västergötland | 58.197551, 12.184278 | 10165800660001 | |||
Fors 67:1 | Stenkammargrav | Fors, Västergötland | 58.201529, 12.176089 | 10165800670001 | |||
Fors 68:1 | Grav markerad av sten/block | Fors, Västergötland | 58.167068, 12.173778 | 10165800680001 | |||
Fors 68:2 | Grav markerad av sten/block | Fors, Västergötland | 58.166989, 12.173733 | 10165800680002 | |||
Fors 85:1 | Hällristning | Fors, Västergötland | 58.206586, 12.167472 | 10165800850001 | |||
Fors 97:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.207204, 12.258632 | 10165800970001 | |||
Fors 104:1 | Stensättning | Fors, Västergötland | 58.205514, 12.217029 | 10165801040001 | |||
Fors 121:1 | Hällristning | Fors, Västergötland | 58.191445, 12.207299 | 10165801210001 | |||
Fors 122:1 | Grav markerad av sten/block | Fors, Västergötland | 58.198135, 12.185460 | 10165801220001 | |||
Fors 122:2 | Grav markerad av sten/block | Fors, Västergötland | 58.198012, 12.185496 | 10165801220002 | |||
Fors 122:3 | Grav markerad av sten/block | Fors, Västergötland | 58.198076, 12.185481 | 10165801220003 |
Gärdhem
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kungshögen (Gärdhem 6:1) | Hög | Gärdhem, Västergötland | 58.286929, 12.368404 | 10167900060001 | |||
Klockemot (Gärdhem 7:1) | Kyrka/kapell | Gärdhem, Västergötland | 58.277556, 12.369299 | 10167900070001 | ![]() | ||
Gärdhem 9:1 | Hög | Gärdhem, Västergötland | 58.271031, 12.366217 | 10167900090001 | |||
Gärdhem 9:2 | Hög | Gärdhem, Västergötland | 58.271135, 12.365953 | 10167900090002 | |||
Gärdhem 10:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.272768, 12.357847 | 10167900100001 | |||
Gärdhem 10:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.272768, 12.357847 | 10167900100002 | |||
Gärdhem 11:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.283178, 12.358802 | 10167900110001 | |||
Gärdhem 12:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.266959, 12.367985 | 10167900120001 | |||
Gärdhem 12:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.267247, 12.367510 | 10167900120002 | |||
Gärdhem 13:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.267944, 12.366510 | 10167900130001 | |||
Gärdhem 13:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.267795, 12.366995 | 10167900130002 | |||
Gärdhem 14:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.268510, 12.365773 | 10167900140001 | |||
Gärdhem 14:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.268262, 12.365225 | 10167900140002 | |||
Gärdhem 15:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.269154, 12.363884 | 10167900150001 | |||
Gärdhem 16:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.267661, 12.358888 | 10167900160001 | |||
Gärdhem 16:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.267587, 12.359166 | 10167900160002 | |||
Gärdhem 17:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.265071, 12.362080 | 10167900170001 | |||
Gärdhem 17:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.264960, 12.361898 | 10167900170002 | |||
Gärdhem 18:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.269933, 12.365603 | 10167900180001 | |||
Gärdhem 19:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.262992, 12.360830 | 10167900190001 | |||
Gärdhem 19:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.262992, 12.360830 | 10167900190002 | |||
Gärdhem 19:3 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.262942, 12.361103 | 10167900190003 | |||
Gärdhem 19:4 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.262868, 12.361429 | 10167900190004 | |||
Gärdhem 20:1 | Hög | Gärdhem, Västergötland | 58.262706, 12.359764 | 10167900200001 | |||
Gärdhem 23:1 | Gravfält | Gärdhem, Västergötland | 58.259806, 12.358491 | 10167900230001 | |||
Gärdhem 25:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.252761, 12.347743 | 10167900250001 | |||
Gärdhem 27:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.252702, 12.344817 | 10167900270001 | |||
Gärdhem 29:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.251290, 12.336569 | 10167900290001 | |||
Gärdhem 29:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.251302, 12.336588 | 10167900290002 | |||
Gärdhem 30:1 | Kyrka/kapell | Gärdhem, Västergötland | 58.251178, 12.337796 | 10167900300001 | ![]() | ||
Gärdhem 30:2 | Begravningsplats | Gärdhem, Västergötland | 58.251029, 12.337672 | 10167900300002 | |||
Dannekullen (Gärdhem 33:1) | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.248296, 12.333519 | 10167900330001 | |||
Gärdhem 36:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.243419, 12.330451 | 10167900360001 | |||
Gärdhem 36:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.243327, 12.330453 | 10167900360002 | |||
Gärdhem 38:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.251638, 12.374145 | 10167900380001 | |||
Gärdhem 38:2 | Stenkrets | Gärdhem, Västergötland | 58.251511, 12.374080 | 10167900380002 | |||
Gärdhem 39:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.252533, 12.370354 | 10167900390001 | |||
Gärdhem 39:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.252445, 12.370305 | 10167900390002 | |||
Gärdhem 40:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.250938, 12.380562 | 10167900400001 | |||
Gärdhem 41:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.249661, 12.379145 | 10167900410001 | |||
Gärdhem 42:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.246429, 12.364867 | 10167900420001 | |||
Gärdhem 43:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.246078, 12.363358 | 10167900430001 | |||
Gärdhem 44:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.246342, 12.361903 | 10167900440001 | |||
Gärdhem 46:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.241075, 12.343729 | 10167900460001 | |||
Gärdhem 48:1 | Grav markerad av sten/block | Gärdhem, Västergötland | 58.255065, 12.321230 | 10167900480001 | |||
Gärdhem 48:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.255132, 12.320991 | 10167900480002 | |||
Gärdhem 49:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.257656, 12.323454 | 10167900490001 | |||
Gärdhem 52:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.269026, 12.325277 | 10167900520001 | |||
Gärdhem 52:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.269052, 12.325422 | 10167900520002 | |||
Gärdhem 52:3 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.268827, 12.324952 | 10167900520003 | |||
Gärdhem 53:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.276515, 12.348829 | 10167900530001 | |||
Gärdhem 55:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.272048, 12.348753 | 10167900550001 | |||
Gärdhem 57:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.243286, 12.335365 | 10167900570001 | |||
Gärdhem 60:1 | Gravfält | Gärdhem, Västergötland | 58.224611, 12.317498 | 10167900600001 | ![]() | ||
Gärdhem 62:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.224928, 12.309674 | 10167900620001 | |||
Gärdhem 63:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.225597, 12.311537 | 10167900630001 | |||
Gärdhem 63:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.225653, 12.311103 | 10167900630002 | |||
Gärdhem 69:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.225657, 12.283754 | 10167900690001 | |||
Gärdhem 69:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.225764, 12.283653 | 10167900690002 | |||
Gärdhem 69:3 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.225824, 12.283269 | 10167900690003 | |||
Gärdhem 69:4 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.225720, 12.283255 | 10167900690004 | |||
Gärdhem 73:1 | Stenkammargrav | Gärdhem, Västergötland | 58.236908, 12.274250 | 10167900730001 | |||
Gärdhem 79:2 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.243365, 12.252275 | 10167900790002 | |||
Gärdhem 79:3 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.243400, 12.252688 | 10167900790003 | |||
Gärdhem 94:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.249396, 12.362734 | 10167900940001 | |||
Gärdhem 97:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.291084, 12.347060 | 10167900970001 | |||
Gärdhem 98:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.291328, 12.348630 | 10167900980001 | |||
Gärdhem 102:1 | Stenkrets | Gärdhem, Västergötland | 58.213493, 12.277553 | 10167901020001 | |||
Gärdhem 102:2 | Stenkrets | Gärdhem, Västergötland | 58.213571, 12.277597 | 10167901020002 | |||
Gärdhem 103:1 | Stenkrets | Gärdhem, Västergötland | 58.217900, 12.281929 | 10167901030001 | |||
Gärdhem 106:1 | Grav markerad av sten/block | Gärdhem, Västergötland | 58.212224, 12.276492 | 10167901060001 | |||
Gärdhem 106:2 | Grav markerad av sten/block | Gärdhem, Västergötland | 58.212216, 12.276343 | 10167901060002 | |||
Gärdhem 106:3 | Grav markerad av sten/block | Gärdhem, Västergötland | 58.212143, 12.276285 | 10167901060003 | |||
Gärdhem 107:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.285529, 12.334867 | 10167901070001 | |||
Gärdhem 109:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.294614, 12.363035 | 10167901090001 | |||
Gärdhem 133:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.272987, 12.329480 | 10167901330001 | |||
Gärdhem 137:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.256983, 12.380791 | 10167901370001 | |||
Gärdhem 137:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.257072, 12.381031 | 10167901370002 | |||
Gärdhem 149:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.253313, 12.320227 | 10167901490001 | |||
Mässeberget (Gärdhem 151:1) | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.248927, 12.339008 | 10167901510001 | |||
Gärdhem 153:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.243229, 12.354661 | 10167901530001 | |||
Gärdhem 173:1 | Fornborg | Gärdhem, Västergötland | 58.204843, 12.277879 | 10167901730001 | |||
Gärdhem 177:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.209748, 12.272096 | 10167901770001 | |||
Gärdhem 261:1 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.209338, 12.272510 | 10167902610001 | |||
Gärdhem 265:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.249115, 12.314248 | 10167902650001 | |||
Gärdhem 265:2 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.249182, 12.314259 | 10167902650002 | |||
Gärdhem 268:1 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.249669, 12.312415 | 10167902680001 | |||
Gärdhem 275 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.239972, 12.237166 | 12000000022187 | |||
Gärdhem 276 | Stensättning | Gärdhem, Västergötland | 58.239979, 12.237159 | 12000000022188 | |||
Gärdhem 288 | Hällristning | Gärdhem, Västergötland | 58.243329, 12.251552 | 12000000080892 |
Lagmansered
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hövdingekullen (Lagmansered 4:1) | Stenkrets | Lagmansered, Västergötland | 58.163509, 12.434676 | 10171700040001 | |||
Lagmansered 8:1 | Stenkammargrav | Lagmansered, Västergötland | 58.137342, 12.422757 | 10171700080001 | |||
Lagmansered 9:1 | Gravfält | Lagmansered, Västergötland | 58.136242, 12.420662 | 10171700090001 | |||
Lagmansered 11:1 | Stenkammargrav | Lagmansered, Västergötland | 58.136016, 12.416790 | 10171700110001 | |||
Lagmansered 12:1 | Stenkammargrav | Lagmansered, Västergötland | 58.134399, 12.409802 | 10171700120001 | |||
Lagmansered 12:2 | Hällristning | Lagmansered, Västergötland | 58.134399, 12.409802 | 10171700120002 | |||
Lagmansered 13:1 | Kyrka/kapell | Lagmansered, Västergötland | 58.134386, 12.458372 | 10171700130001 | |||
Lagmansered 16:1 | Stenkammargrav | Lagmansered, Västergötland | 58.127099, 12.385044 | 10171700160001 | |||
Lagmansered 18:1 | Röse | Lagmansered, Västergötland | 58.119000, 12.383808 | 10171700180001 | |||
Lagmansered 20:1 | Hällristning | Lagmansered, Västergötland | 58.136135, 12.402228 | 10171700200001 | |||
Lagmansered 20:2 | Hällristning | Lagmansered, Västergötland | 58.136121, 12.402206 | 10171700200002 | |||
Lagmansered 31:1 | Röse | Lagmansered, Västergötland | 58.133483, 12.407333 | 10171700310001 | |||
Lagmansered 47:1 | Stensättning | Lagmansered, Västergötland | 58.140355, 12.405711 | 10171700470001 | |||
Lagmansered 59:1 | Stensättning | Lagmansered, Västergötland | 58.164573, 12.429057 | 10171700590001 | |||
Lagmansered 75:1 | Stenkammargrav | Lagmansered, Västergötland | 58.183914, 12.494803 | 10171700750001 | |||
Lagmansered 78:1 | Stenkammargrav | Lagmansered, Västergötland | 58.185432, 12.518125 | 10171700780001 |
Norra Björke
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norra Björke 1:1 | Stenkammargrav | Norra Björke, Västergötland | 58.283893, 12.481633 | 10174400010001 | |||
Norra Björke 4:1 | Gravfält | Norra Björke, Västergötland | 58.301848, 12.523973 | 10174400040001 | |||
Norra Björke 5:1 | Stensättning | Norra Björke, Västergötland | 58.305519, 12.532849 | 10174400050001 | |||
Norra Björke 8:1 | Stenkammargrav | Norra Björke, Västergötland | 58.257748, 12.501350 | 10174400080001 | |||
Norra Björke 10:1 | Stenkammargrav | Norra Björke, Västergötland | 58.250164, 12.532054 | 10174400100001 | |||
Norra Björke 13:1 | Hög | Norra Björke, Västergötland | 58.288649, 12.519980 | 10174400130001 | |||
Norra Björke 38:1 | Hällristning | Norra Björke, Västergötland | 58.240999, 12.491075 | 10174400380001 | |||
Norra Björke 49:1 | Hällristning | Norra Björke, Västergötland | 58.264545, 12.495846 | 10174400490001 | |||
Norra Björke 56:1 | Stensättning | Norra Björke, Västergötland | 58.295495, 12.487467 | 10174400560001 | |||
Norra Björke 56:2 | Stensättning | Norra Björke, Västergötland | 58.295458, 12.487221 | 10174400560002 | |||
Norra Björke 59:1 | Stensättning | Norra Björke, Västergötland | 58.292450, 12.515553 | 10174400590001 | |||
Norra Björke 59:2 | Hög | Norra Björke, Västergötland | 58.292538, 12.515730 | 10174400590002 | |||
Norra Björke 60:1 | Gravfält | Norra Björke, Västergötland | 58.299242, 12.519884 | 10174400600001 |
Rommele
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rommele 1:1 | Stenkammargrav | Rommele, Västergötland | 58.174373, 12.213293 | 10175600010001 | |||
Torskullen (Rommele 2:1) | Gravfält | Rommele, Västergötland | 58.177948, 12.223474 | 10175600020001 | |||
Rommele 3:1 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.175480, 12.230168 | 10175600030001 | |||
Rommele 3:2 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.175924, 12.230217 | 10175600030002 | |||
Rommele 3:3 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.176090, 12.230401 | 10175600030003 | |||
Rommele 3:4 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.176481, 12.229892 | 10175600030004 | |||
Rommele 3:5 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.176495, 12.229430 | 10175600030005 | |||
Rommele 10:1 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.169898, 12.242436 | 10175600100001 | |||
Rommele 22:1 | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.149337, 12.232368 | 10175600220001 | |||
Vidareberget (Rommele 29:1) | Stensättning | Rommele, Västergötland | 58.169566, 12.214029 | 10175600290001 |
Trollhättan
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trollhättan 11:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.306456, 12.257837 | 10180100110001 | |||
Trollhättan 23:1 | Gravfält | Trollhättan, Västergötland | 58.320223, 12.299048 | 10180100230001 | |||
Trollhättan 25:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.319392, 12.301313 | 10180100250001 | |||
Trollhättan 28:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.304795, 12.288098 | 10180100280001 | |||
Trollhättan 37:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.281501, 12.255009 | 10180100370001 | |||
Trollhättan 38:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.281987, 12.253280 | 10180100380001 | |||
Trollhättan 39:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.282896, 12.256317 | 10180100390001 | |||
Trollhättan 40:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.284455, 12.260062 | 10180100400001 | |||
Trollhättan 41:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.281378, 12.254067 | 10180100410001 | |||
Trollhättan 44:1 | Gravfält | Trollhättan, Västergötland | 58.294661, 12.243304 | 10180100440001 | |||
Trollhättan 46:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.279861, 12.242277 | 10180100460001 | |||
Trollhättan 48:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.277875, 12.253551 | 10180100480001 | |||
Trollhättan 49:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.279871, 12.252748 | 10180100490001 | |||
Trollhättan 49:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.280073, 12.252476 | 10180100490002 | |||
Trollhättan 50:1 | Stenkammargrav | Trollhättan, Västergötland | 58.275664, 12.264944 | 10180100500001 | |||
Trollhättan 50:2 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.275692, 12.264679 | 10180100500002 | |||
Trollhättan 51:1 | Fornborg | Trollhättan, Västergötland | 58.273877, 12.258598 | 10180100510001 | |||
Trollhättan 52:1 | Stenkammargrav | Trollhättan, Västergötland | 58.267646, 12.244133 | 10180100520001 | |||
Trollhättan 53:1 | Stenkrets | Trollhättan, Västergötland | 58.264828, 12.237089 | 10180100530001 | |||
Trollhättan 53:2 | Stenkrets | Trollhättan, Västergötland | 58.264860, 12.237311 | 10180100530002 | |||
Trollhättan 53:4 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.264918, 12.236938 | 10180100530004 | |||
Trollhättan 55:1 | Gravfält | Trollhättan, Västergötland | 58.300657, 12.284493 | 10180100550001 | |||
Trollhättan 57:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.304285, 12.287998 | 10180100570001 | |||
Trollhättan 57:2 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.304178, 12.288102 | 10180100570002 | |||
Trollhättan 58:1 | Röse | Trollhättan, Västergötland | 58.284099, 12.278095 | 10180100580001 | |||
Trollhättan 58:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.284145, 12.277945 | 10180100580002 | |||
Trollhättan 58:3 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.284112, 12.277888 | 10180100580003 | |||
Trollhättan 58:4 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.284112, 12.277935 | 10180100580004 | |||
Starkodders sten (Trollhättan 62:1) | Minnesmärke | Trollhättan, Västergötland | 58.271373, 12.280025 | 10180100620001 | |||
Trollhättan 63:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.263514, 12.295794 | 10180100630001 | |||
Trollhättan 64:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.264466, 12.289453 | 10180100640001 | |||
Trollhättan 65:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.294235, 12.240428 | 10180100650001 | |||
Trollhättan 65:2 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.294242, 12.240707 | 10180100650002 | |||
Ekholmens slottsruin (Trollhättan 66:1) | Slott/herresäte | Trollhättan, Västergötland | 58.302948, 12.304442 | 10180100660001 | |||
Trollhättan 68:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.303933, 12.288781 | 10180100680001 | |||
Trollhättan 69:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.304354, 12.289920 | 10180100690001 | |||
Trollhättan 69:2 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.304118, 12.289734 | 10180100690002 | |||
Trollhättan 70:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.277971, 12.306589 | 10180100700001 | ![]() | ||
Trollhättan 70:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.277848, 12.306192 | 10180100700002 | |||
Trollhättan 70:3 | Grav markerad av sten/block | Trollhättan, Västergötland | 58.277974, 12.306049 | 10180100700003 | ![]() | ||
Trollhättan 72:1 | Grav markerad av sten/block | Trollhättan, Västergötland | 58.278110, 12.309829 | 10180100720001 | ![]() | ||
Trollhättan 72:2 | Grav markerad av sten/block | Trollhättan, Västergötland | 58.278011, 12.310039 | 10180100720002 | ![]() | ||
Trollhättan 75:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.304822, 12.322388 | 10180100750001 | |||
Trollhättan 75:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.304736, 12.322377 | 10180100750002 | |||
Trollhättan 76:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.294878, 12.316281 | 10180100760001 | |||
Trollhättan 77:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.295887, 12.316999 | 10180100770001 | |||
Trollhättan 79:1 | Stenkrets | Trollhättan, Västergötland | 58.319577, 12.299113 | 10180100790001 | |||
Trollhättan 79:2 | Stenkrets | Trollhättan, Västergötland | 58.319546, 12.299308 | 10180100790002 | |||
Trollhättan 79:3 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.319538, 12.299503 | 10180100790003 | |||
Trollhättan 79:5 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.319580, 12.299776 | 10180100790005 | |||
Trollhättan 81:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.294197, 12.311556 | 10180100810001 | |||
Trollhättan 82:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.263115, 12.296399 | 10180100820001 | |||
Trollhättan 83:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.295406, 12.313354 | 10180100830001 | |||
Trollhättan 83:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.295438, 12.313134 | 10180100830002 | |||
Trollhättan 83:3 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.295507, 12.313255 | 10180100830003 | |||
Trollhättan 85:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.293598, 12.310233 | 10180100850001 | |||
Trollhättan 85:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.293542, 12.310374 | 10180100850002 | |||
Trollhättan 86:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.293594, 12.311295 | 10180100860001 | |||
Trollhättan 88:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.291141, 12.329970 | 10180100880001 | |||
Trollhättan 89:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.283516, 12.317846 | 10180100890001 | |||
Trollhättan 89:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.283559, 12.317979 | 10180100890002 | |||
Trollhättan 90:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.276760, 12.308154 | 10180100900001 | |||
Trollhättan 91:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.273374, 12.307325 | 10180100910001 | |||
Trollhättan 92:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.280816, 12.320287 | 10180100920001 | |||
Trollhättan 93:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.274220, 12.315547 | 10180100930001 | |||
Trollhättan 93:2 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.274396, 12.315622 | 10180100930002 | |||
Trollhättan 95:1 | Stensättning | Trollhättan, Västergötland | 58.273050, 12.321622 | 10180100950001 | |||
Trollhättan 108:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.307647, 12.329991 | 10180101080001 | |||
Trollhättan 124:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.289865, 12.299297 | 10180101240001 | |||
Trollhättan 137:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.295647, 12.315233 | 10180101370001 | |||
Trollhättan 138:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.301501, 12.325072 | 10180101380001 | |||
Trollhättan 139:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.305200, 12.329226 | 10180101390001 | |||
Trollhättan 140:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.280601, 12.319311 | 10180101400001 | |||
Trollhättan 141:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.287988, 12.333942 | 10180101410001 | |||
Trollhättan 142:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.290481, 12.313659 | 10180101420001 | |||
Trollhättan 143:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.306607, 12.329293 | 10180101430001 | |||
Trollhättan 144:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.276216, 12.247491 | 10180101440001 | |||
Trollhättan 145:1 | Hällristning | Trollhättan, Västergötland | 58.277843, 12.320842 | 10180101450001 | |||
