Lista över fornlämningar i Lysekils kommun
Lista över fornlämningar i Lysekils kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Lysekils kommun.
Namn | Lämningstyp | Tillkomsttid | Historisk indelning | Plats | Läge | ID-nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skomakaren, Backa hällristningsområde (Brastad 1:1) | Hällristning | Brastad, Bohuslän | Backa | 58.402650, 11.489967 | 10153900010001 | ||
Brastad 1:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.402697, 11.490194 | 10153900010002 | |||
Brastad 2:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.402014, 11.489084 | 10153900020001 | |||
Brastad 4:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.401169, 11.487628 | 10153900040001 | |||
HKH Kronprinsessan Victorias hällristning (Brastad 5:1) | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.402993, 11.490309 | 10153900050001 | |||
Brastad 6:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.403717, 11.492141 | 10153900060001 | |||
Brastad 9:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.402228, 11.489583 | 10153900090001 | |||
Brastad 11:1 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.404160, 11.491539 | 10153900110001 | |||
Brastad 11:2 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.404227, 11.491170 | 10153900110002 | |||
Brastad 13:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.400268, 11.493486 | 10153900130001 | |||
Brastad 14:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.398347, 11.487706 | 10153900140001 | |||
Brastad 15:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.398202, 11.487908 | 10153900150001 | |||
Brastad 16:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.398070, 11.487972 | 10153900160001 | |||
Brastad 18:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397033, 11.487635 | 10153900180001 | |||
Brastad 18:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396914, 11.487534 | 10153900180002 | |||
Brastad 18:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397065, 11.487567 | 10153900180003 | |||
Brastad 18:4 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397033, 11.487616 | 10153900180004 | |||
Brastad 18:5 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397141, 11.487668 | 10153900180005 | |||
Brastad 19:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.398339, 11.486991 | 10153900190001 | |||
Brastad 21:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397848, 11.488239 | 10153900210001 | |||
Brastad 22:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397371, 11.487316 | 10153900220001 | |||
Brastad 22:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397420, 11.487330 | 10153900220002 | |||
Brastad 23:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.397511, 11.486297 | 10153900230001 | |||
Brastad 24:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.398454, 11.483905 | 10153900240001 | |||
Brastad 26:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396328, 11.487351 | 10153900260001 | |||
Brastad 26:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396425, 11.487291 | 10153900260002 | |||
Brastad 26:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396360, 11.487050 | 10153900260003 | |||
Brastad 26:4 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396468, 11.487454 | 10153900260004 | |||
Brastad 26:6 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396516, 11.487418 | 10153900260006 | |||
Brastad 29:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.393660, 11.492561 | 10153900290001 | |||
Brastad 30:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.396987, 11.486936 | 10153900300001 | |||
Brastad 31:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.395042, 11.485220 | 10153900310001 | |||
Brastad 32:1 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.401971, 11.495682 | 10153900320001 | |||
Brastad 33:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.403419, 11.494921 | 10153900330001 | |||
Brastad 34:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.403000, 11.497201 | 10153900340001 | |||
Brastad 36:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.398051, 11.499483 | 10153900360001 | |||
Brastad 37:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.397267, 11.503792 | 10153900370001 | |||
Brastad 38:1 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.396766, 11.502574 | 10153900380001 | |||
Brastad 38:2 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.396504, 11.502302 | 10153900380002 | |||
Brastad 38:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.396446, 11.502323 | 10153900380003 | |||
Brastad 39:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.395376, 11.496326 | 10153900390001 | |||
Brastad 40:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.394829, 11.499194 | 10153900400001 | |||
Brastad 40:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.394947, 11.498989 | 10153900400002 | |||
Brastad 42:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.407341, 11.489126 | 10153900420001 | |||
Brastad 42:2 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.407183, 11.489233 | 10153900420002 | |||
Brastad 44:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.407301, 11.488086 | 10153900440001 | |||
Brastad 45:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.407633, 11.491827 | 10153900450001 | |||
Brastad 45:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.407559, 11.492009 | 10153900450002 | |||
Brastad 46:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.404209, 11.487595 | 10153900460001 | |||
Brastad 46:4 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.404203, 11.487707 | 10153900460004 | |||
Brastad 47:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.404131, 11.487908 | 10153900470001 | |||
Brastad 47:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.404106, 11.487994 | 10153900470002 | |||
Brastad 48:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.403500, 11.491834 | 10153900480001 | |||
Brastad 48:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.403468, 11.491705 | 10153900480002 | |||
Brastad 49:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.405876, 11.500152 | 10153900490001 | |||
Brastad 50:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406588, 11.499307 | 10153900500001 | |||
Brastad 50:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406430, 11.499192 | 10153900500002 | |||
Brastad 51:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.409080, 11.493442 | 10153900510001 | |||
Brastad 51:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.409012, 11.493794 | 10153900510002 | |||
Brastad 52:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.410731, 11.501878 | 10153900520001 | |||
Brastad 53:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.402564, 11.505333 | 10153900530001 | |||
Brastad 53:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.402553, 11.505043 | 10153900530002 | |||
Brastad 54:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.401967, 11.503137 | 10153900540001 | |||
Brastad 54:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.401853, 11.503114 | 10153900540002 | |||
Brastad 55:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.400746, 11.507494 | 10153900550001 | |||
Brastad 58:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.402169, 11.508420 | 10153900580001 | |||
Brastad 59:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.405037, 11.514088 | 10153900590001 | |||
Lyftestenarna (Brastad 60:1) | Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn | Brastad, Bohuslän | 58.398796, 11.521348 | 10153900600001 | |||
Tulleberget (Brastad 61:1) | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.399700, 11.494059 | 10153900610001 | |||
Brastad 63:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.393122, 11.490321 | 10153900630001 | |||
Brastad 64:1 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.390431, 11.489768 | 10153900640001 | |||
Brastad 69:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.390197, 11.532398 | 10153900690001 | |||
Brastad 69:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.390512, 11.532401 | 10153900690002 | |||
Brastad 69:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.390519, 11.532349 | 10153900690003 | |||
Brastad 70:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.392081, 11.481658 | 10153900700001 | |||
Brastad 75:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.384057, 11.476903 | 10153900750001 | |||
Brastad 75:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.383978, 11.477205 | 10153900750002 | |||
Brastad 75:3 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.383744, 11.477204 | 10153900750003 | |||
Brastad 75:4 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.384042, 11.476528 | 10153900750004 | |||
Brastad 78:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.379849, 11.478586 | 10153900780001 | |||
Brastad 79:1 | Grav markerad av sten/block | Brastad, Bohuslän | 58.384833, 11.474637 | 10153900790001 | |||
Brastad 86:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.387115, 11.453525 | 10153900860001 | |||
Brastad 91:1 | Stenkammargrav | Brastad, Bohuslän | 58.391435, 11.458726 | 10153900910001 | |||
Brastad 94:1 | Stenkrets | Brastad, Bohuslän | 58.391694, 11.456583 | 10153900940001 | |||
Brastad 94:2 | Stenkrets | Brastad, Bohuslän | 58.391579, 11.456633 | 10153900940002 | |||
Brastad 101:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.377675, 11.447760 | 10153901010001 | |||
Brastad 101:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.377588, 11.447601 | 10153901010002 | |||
Brastad 101:3 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.377543, 11.447367 | 10153901010003 | |||
Brastad 102:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.374854, 11.455313 | 10153901020001 | |||
Brastad 103:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.375884, 11.455425 | 10153901030001 | |||
Skälmestenarna (Brastad 104:1) | Stenkrets | Brastad, Bohuslän | 58.374456, 11.455266 | 10153901040001 | |||
Brastad 106:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376923, 11.457437 | 10153901060001 | |||
Brastad 107:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.378344, 11.459344 | 10153901070001 | |||
Skeppshällarna (Brastad 108:1) | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376248, 11.467733 | 10153901080001 | |||
Brastad 109:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.377014, 11.470395 | 10153901090001 | |||
Brastad 109:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.377025, 11.470154 | 10153901090002 | |||
Brastad 110:1 | Stenkrets | Brastad, Bohuslän | 58.375133, 11.468167 | 10153901100001 | |||
Brastad 111:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.374389, 11.466803 | 10153901110001 | |||
Brastad 112:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.373275, 11.470378 | 10153901120001 | |||
Brastad 113:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.380008, 11.460704 | 10153901130001 | |||
Brastad 114:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.382367, 11.462651 | 10153901140001 | |||
Brastad 115:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.372485, 11.453573 | 10153901150001 | |||
Brastad 116:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.371866, 11.455737 | 10153901160001 | |||
Brastad 117:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.370806, 11.455058 | 10153901170001 | |||
Brastad 118:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.369555, 11.453881 | 10153901180001 | |||
Brastad 119:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.380998, 11.457209 | 10153901190001 | |||
Brastad 120:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.383726, 11.457991 | 10153901200001 | |||
Brastad 121:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.373819, 11.447599 | 10153901210001 | |||
Vindbräckastenen (Brastad 122:1) | Grav- och boplatsområde | Brastad, Bohuslän | Holländaröd | 58.374077, 11.448114 | 10153901220001 | ||
Brastad 123:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.366091, 11.453798 | 10153901230001 | |||
Brastad 124:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.370877, 11.481291 | 10153901240001 | |||
Brastad 126:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376310, 11.464868 | 10153901260001 | |||
Brastad 126:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376308, 11.464687 | 10153901260002 | |||
Brastad 126:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376333, 11.464683 | 10153901260003 | |||
Brastad 128:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376363, 11.463444 | 10153901280001 | |||
Brastad 129:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376568, 11.462722 | 10153901290001 | |||
Brastad 133:1 | Stenkrets | Brastad, Bohuslän | 58.365806, 11.454048 | 10153901330001 | |||
Brastad 134:1 | Stenkammargrav | Brastad, Bohuslän | 58.367243, 11.459507 | 10153901340001 | |||
Brastad 134:2 | Stenkammargrav | Brastad, Bohuslän | 58.367259, 11.459221 | 10153901340002 | |||
Brastad 137:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.364690, 11.459713 | 10153901370001 | |||
Brastad 137:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.364714, 11.459697 | 10153901370002 | |||
Brastad 137:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.364878, 11.459964 | 10153901370003 | |||
Brastad 137:4 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.364941, 11.459811 | 10153901370004 | |||
Brastad 139:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.374422, 11.457957 | 10153901390001 | |||
Brastad 140:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.365966, 11.478834 | 10153901400001 | |||
Brastad 141:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.367133, 11.472631 | 10153901410001 | |||
Brastad 141:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.367165, 11.472799 | 10153901410002 | |||
Brastad 148:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.345894, 11.479898 | 10153901480001 | |||
Brastad 149:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.362968, 11.454662 | 10153901490001 | |||
Brastad 151:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.358552, 11.456810 | 10153901510001 | |||
Brastad 151:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.358463, 11.456600 | 10153901510002 | |||
Brastad 152:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.358376, 11.448432 | 10153901520001 | |||
Brastad 153:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.358526, 11.449747 | 10153901530001 | |||
Brastad 154:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.360481, 11.450777 | 10153901540001 | |||
Brastad 154:2 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.360427, 11.450528 | 10153901540002 | |||
Brastad 162:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.353373, 11.476242 | 10153901620001 | |||
Brastad 164:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.347821, 11.485677 | 10153901640001 | |||
Brastad 168:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.358833, 11.522620 | 10153901680001 | |||
Brastad 170:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.362682, 11.512572 | 10153901700001 | |||
Brastad 173:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.362231, 11.506237 | 10153901730001 | |||
Brastad 173:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.362245, 11.506098 | 10153901730002 | |||
Brastad 175:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.378635, 11.519977 | 10153901750001 | |||
Brastad 177:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.357211, 11.493238 | 10153901770001 | |||
Brastad 185:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.389966, 11.542795 | 10153901850001 | |||
Brastad 186:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.389078, 11.542581 | 10153901860001 | |||
Brastad 187:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.387475, 11.541090 | 10153901870001 | |||
Brastad 187:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.387499, 11.540993 | 10153901870002 | |||
Brastad 187:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.387489, 11.540932 | 10153901870003 | |||
Brastad 188:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.385599, 11.540482 | 10153901880001 | |||
Brastad 188:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.385464, 11.540473 | 10153901880002 | |||
Brastad 189:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.381858, 11.540969 | 10153901890001 | |||
Brastad 191:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.377317, 11.535426 | 10153901910001 | |||
Brastad 191:3 | Ristning, medeltid/historisk tid | Brastad, Bohuslän | 58.377402, 11.535586 | 10153901910003 | |||
Brastad 192:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.379656, 11.537832 | 10153901920001 | |||
Brastad 193:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.380103, 11.538404 | 10153901930001 | |||
Brastad 194:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.385088, 11.533277 | 10153901940001 | |||
Brastad 194:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.385055, 11.533388 | 10153901940002 | |||
Brastad 195:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.385963, 11.534047 | 10153901950001 | |||
Brastad 196:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.388621, 11.556462 | 10153901960001 | |||
Brastad 203:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.375274, 11.479584 | 10153902030001 | |||
Brastad 206:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.369697, 11.515632 | 10153902060001 | |||
Brastad 207:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.366769, 11.516219 | 10153902070001 | |||
Brastad 208:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.367371, 11.516455 | 10153902080001 | |||
Brastad 211:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.374736, 11.517195 | 10153902110001 | |||
Brastad 213:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.374171, 11.467719 | 10153902130001 | |||
Brastad 215:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.381448, 11.550414 | 10153902150001 | |||
Brastad 216:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.380454, 11.548398 | 10153902160001 | |||
Brastad 217:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.378325, 11.543244 | 10153902170001 | |||
Brastad 218:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.377222, 11.548496 | 10153902180001 | |||
Brastad 219:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.379376, 11.559503 | 10153902190001 | |||
Brastad 220:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.371584, 11.555364 | 10153902200001 | |||
Brastad 224:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.371241, 11.437933 | 10153902240001 | |||
Brastad 224:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.371613, 11.437419 | 10153902240002 | |||
Brastad 225:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.364986, 11.433368 | 10153902250001 | |||
Brastad 226:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.364709, 11.434060 | 10153902260001 | |||
Brastad 227:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.364737, 11.430253 | 10153902270001 | |||
Brastad 227:2 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.365016, 11.429510 | 10153902270002 | |||
Brastad 228:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.363551, 11.438087 | 10153902280001 | |||
Brastad 229:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.363080, 11.441274 | 10153902290001 | |||
Brastad 229:2 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.362895, 11.441165 | 10153902290002 | |||
Brastad 229:3 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.362701, 11.440372 | 10153902290003 | |||
Brastad 230:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.362443, 11.442208 | 10153902300001 | |||
Brastad 231:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.362677, 11.443526 | 10153902310001 | |||
Brastad 232:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.388699, 11.560804 | 10153902320001 | |||
Brastad 233:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.387552, 11.559192 | 10153902330001 | |||
Brastad 233:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.387666, 11.559108 | 10153902330002 | |||
Brastad 235:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.404288, 11.550453 | 10153902350001 | |||
Brastad 237:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.408957, 11.554699 | 10153902370001 | |||
Brastad 237:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.408894, 11.554158 | 10153902370002 | |||
Brastad 238:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.409412, 11.556786 | 10153902380001 | |||
Brastad 239:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406628, 11.567270 | 10153902390001 | |||
Brastad 239:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406550, 11.567108 | 10153902390002 | |||
Brastad 239:3 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406440, 11.567018 | 10153902390003 | |||
Brastad 241:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.407298, 11.569897 | 10153902410001 | |||
Brastad 241:2 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.407183, 11.569962 | 10153902410002 | |||
Brastad 242:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406744, 11.576305 | 10153902420001 | |||
Brastad 243:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.406546, 11.573552 | 10153902430001 | |||
Brastad 245:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.416344, 11.554626 | 10153902450001 | |||
Brastad 246:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.415177, 11.569542 | 10153902460001 | |||
Brastad 247:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.418806, 11.570744 | 10153902470001 | |||
Brastad 248:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.418039, 11.570003 | 10153902480001 | |||
Brastad 249:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.418688, 11.566355 | 10153902490001 | |||
Brastad 250:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.417308, 11.565108 | 10153902500001 | |||
Brastad 251:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.412944, 11.578985 | 10153902510001 | |||
Brastad 252:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.411492, 11.577130 | 10153902520001 | |||
Brastad 253:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.411186, 11.578014 | 10153902530001 | |||
Brastad 254:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.415897, 11.580224 | 10153902540001 | |||
Brastad 255:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.420936, 11.560256 | 10153902550001 | |||
Brastad 255:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.421093, 11.560390 | 10153902550002 | |||
Brastad 256:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.425324, 11.569874 | 10153902560001 | |||
Brastad 259:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.420876, 11.548883 | 10153902590001 | |||
Brastad 259:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.420870, 11.548215 | 10153902590002 | |||
Brastad 260:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.423914, 11.550395 | 10153902600001 | |||
Brastad 261:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.416717, 11.545477 | 10153902610001 | |||
Brastad 261:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.416619, 11.545506 | 10153902610002 | |||
Brastad 261:3 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.416516, 11.545364 | 10153902610003 | |||
Brastad 262:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.414473, 11.546933 | 10153902620001 | |||
Brastad 263:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.415005, 11.541009 | 10153902630001 | |||
Brastad 264:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.419479, 11.536251 | 10153902640001 | |||
Brastad 264:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.419132, 11.536388 | 10153902640002 | |||
Brastad 265:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.419796, 11.536648 | 10153902650001 | |||
Brastad 266:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.367454, 11.472290 | 10153902660001 | |||
Brastad 266:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.367501, 11.472095 | 10153902660002 | |||
Brastad 267:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.367279, 11.473352 | 10153902670001 | |||
Brastad 269:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.383822, 11.586809 | 10153902690001 | |||
Brastad 270:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.363897, 11.582768 | 10153902700001 | |||
Brastad 272:1 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.412744, 11.537852 | 10153902720001 | |||
Brastad 272:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.412848, 11.537993 | 10153902720002 | |||
Brastad 273:1 | Fornborg | Brastad, Bohuslän | 58.422403, 11.521406 | 10153902730001 | |||
Brastad 276:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.422892, 11.534739 | 10153902760001 | |||
Brastad 276:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.422771, 11.534618 | 10153902760002 | |||
Brastad 277:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.383475, 11.556910 | 10153902770001 | |||
Brastad 279:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.381648, 11.553180 | 10153902790001 | |||
Brastad 280:1 | Hög | Brastad, Bohuslän | 58.373886, 11.466629 | 10153902800001 | |||
Brastad 284:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.377696, 11.535800 | 10153902840001 | |||
Brastad 284:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.377717, 11.535592 | 10153902840002 | |||
Brastad 285:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.385124, 11.534608 | 10153902850001 | |||
Brastad 286:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.382431, 11.538398 | 10153902860001 | |||
Brastad 287:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.388757, 11.534662 | 10153902870001 | |||
Brastad 289:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.365445, 11.510413 | 10153902890001 | |||
Brastad 290:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.358048, 11.509763 | 10153902900001 | |||
Brastad 295:1 | Gravfält | Brastad, Bohuslän | 58.361577, 11.487024 | 10153902950001 | |||
Brastad 296:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.364779, 11.476936 | 10153902960001 | |||
Brastad 297:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.371764, 11.517612 | 10153902970001 | |||
Brastad 298:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.376451, 11.515798 | 10153902980001 | |||
Brastad 303:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.407196, 11.503180 | 10153903030001 | |||
Brastad 303:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.407180, 11.503240 | 10153903030002 | |||
Brastad 303:3 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.407234, 11.503269 | 10153903030003 | |||
Brastad 305:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.347969, 11.468498 | 10153903050001 | |||
Brastad 306:1 | Röse | Brastad, Bohuslän | 58.348749, 11.462300 | 10153903060001 | |||
Brastad 307:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.356692, 11.522620 | 10153903070001 | |||
Brastad 309:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.389410, 11.456817 | 10153903090001 | |||
Brastad 309:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.389614, 11.456754 | 10153903090002 | |||
Brastad 311:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.409794, 11.538896 | 10153903110001 | |||
Brastad 391:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.360577, 11.480025 | 10153903910001 | |||
Brastad 399:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.400180, 11.549953 | 10153903990001 | |||
Brastad 399:2 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.400062, 11.549933 | 10153903990002 | |||
Brastad 403:1 | Stensättning | Brastad, Bohuslän | 58.378018, 11.572043 | 10153904030001 | |||
Brastad 470:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.383534, 11.532317 | 10153904700001 | |||
Brastad 471:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.389932, 11.543859 | 10153904710001 | |||
Brastad 475:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.372410, 11.478651 | 10153904750001 | |||
Brastad 475:2 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.372439, 11.478733 | 10153904750002 | |||
Brastad 476:1 | Hällristning | Brastad, Bohuslän | 58.371998, 11.476864 | 10153904760001 | |||
