Lista över avsnitt av Solsidan
Detta är en avsnittsguide till Solsidan.
Säsongsöversikt
Säsong | År | Avsnitt | Originalvisning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Första sändningsdatum | Sista sändningsdatum | Originalkanal | |||||
1 | 2010 | 10 | 29 januari | 9 april | TV4 | ||
2 | 2011 | 10 | 16 januari | 20 mars | |||
3 | 2012 | 10 | 7 oktober | 9 december | |||
4 | 2013 | 10 | 20 oktober | 22 december | |||
5 | 2015 | 10 | 18 oktober | 20 december | |||
6 | 2019 | 10 | 20 oktober | 22 december | TV4 / C More | ||
7 | 2021 | 10 | 17 oktober | 19 december |
Avsnitt
Säsong 1 (2010)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Inflytten" | Felix Herngren | Ulf Kvensler | 29 januari 2010 | 1,84[1] |
2 | 2 | "Är jag pappa till barnet?" | Felix Herngren | Ulf Kvensler | 5 februari 2010 | 1,48[2] |
3 | 3 | "Namndiskussion och tråkiga grannar" | Ulf Kvensler | Ulf Kvensler | 12 februari 2010 | 1,50[3] |
4 | 4 | "Parmiddagshets" | Ulf Kvensler | Jacob Seth Fransson | 19 februari 2010 | 1,35[4] |
5 | 5 | "Alex hatar Ove" | Ulf Kvensler | Pontus Edgren | 26 februari 2010 | 1,19[5] |
6 | 6 | "Åldersnoja" | Jacob Seth Fransson | Jacob Seth Fransson | 5 mars 2010 | 1,54[6] |
7 | 7 | "Nya vänner" | Jacob Seth Fransson | Ulf Kvensler | 12 mars 2010 | 1,53[7] |
8 | 8 | "Kim på middag" | Jacob Seth Fransson | Felix Herngren | 19 mars 2010 | 1,63[8] |
9 | 9 | "Midsommarfesten" | Ulf Kvensler | Ulf Kvensler | 2 april 2010 | 1,57[9] |
10 | 10 | "Förlossningen" | Jacob Seth Fransson | Jacob Seth Fransson | 9 april 2010 | 1,54[10] |
Säsong 2 (2011)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | "Frieriet"[11] | Felix Herngren | Ulf Kvensler | 14 januari 2011 (TV4 Play Premium, FST5) 16 januari 2011 (TV4) | 2,52[12] |
12 | 2 | "En miljardär flyttar till Solsidan"[11] | Felix Herngren | Felix Herngren | 16 januari 2011 (TV4 Play Premium) 21 januari 2011 (FST5) 23 januari 2011 (TV4) | 2,231[12] |
13 | 3 | "Alex mamma har en ny kille"[11] | Jacob Seth Fransson | Jacob Seth Fransson | 23 januari 2011 (TV4 Play Premium) 30 januari 2011 (TV4, FST5) | 2,325[12] |
14 | 4 | "Skrikande fågel ställer till det"[11] | Jacob Seth Fransson | Pontus Edgren | 30 januari 2011 (TV4 Play Premium) 6 februari 2011 (TV4, FST5) | 2,308[13] |
15 | 5 | "Cancernoja och ideellt arbete"[11] | Johan Rheborg | Johan Rheborg | 6 februari 2011 (TV4 Play Premium) 13 februari 2011 (TV4, FST5) | 2,364[14] |
16 | 6 | "Besvärlig sjukling gäckar Fredde"[11] | Jacob Seth Fransson | Jacob Seth Fransson Johan Rheborg | 13 februari 2011 (TV4 Play Premium) 20 februari 2011 (TV4, FST5) | 2,248[15] |
17 | 7 | "Mickan oroar sig för att Fredde ska bli fet"[11] | Ulf Kvensler | Felix Herngren | 20 februari 2011 (TV4 Play Premium) 27 februari 2011 (TV4, FST5) | 2,184[16] |
18 | 8 | "Fredde och Mickan åker på slottsweekend"[17] | Jacob Seth Fransson | Jacob Seth Fransson Pontus Edgren | 27 februari 2011 (TV4 Play Premium) 6 mars 2011 (TV4, FST5) | 2,025[18] |
19 | 9 | "Fredde testar singellivet"[19] | Ulf Kvensler | Johan Rheborg | 6 mars 2011 (TV4 Play Premium) 13 mars 2011 (TV4, FST5) | 2,170[12] |
20 | 10 | "Bröllopet" | Ulf Kvensler | Ulf Kvensler | 13 mars 2011 (TV4 Play Premium) 20 mars 2011 (TV4, FST5) | 2,164[12] |
Säsong 3 (2012)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | "Husköpet" | Felix Herngren & Niclas Carlsson | Felix Herngren | 7 oktober 2012[20] | 2,03[21] |
22 | 2 | "The Switch" | Måns Herngren | Daniella Mendel-Enk | 14 oktober 2012 | 1,92[21] |
23 | 3 | "Samåkning" | Måns Herngren | Mia Skäringer & Josephine Bornebusch | 21 oktober 2012 | 1,94[22] |
24 | 4 | "Släktforskning" | TBA | 28 oktober 2012 | 1,97[23] | |
25 | 5 | "Inneboende" | Niclas Carlsson | 4 november 2012 | 1,84 [24] | |
26 | 6 | "Sittkissaren" | 11 november 2012 | 1,76 [25] | ||
27 | 7 | "Kompensationsfaktorn" | 18 november 2012 | 1,91[26] | ||
28 | 8 | "Miljövänlig" | 25 november 2012 | 1,95 [27] | ||
29 | 9 | "Kemtvätten" | Niclas Carlsson | 2 december 2012 | 1,81[28] | |
30 | 10 | "Vattnet går" | Tova Magnusson | Niclas Carlsson, Jesper Harrie | 9 december 2012 | 1,81[29] |
Säsong 4 (2013)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | "Begravningen" | Måns Herngren | Jesper Harrie, Niclas Carlsson | 20 oktober 2013 | 1,775[30] |
32 | 2 | "Bucket list" | Måns Herngren | Pontus Edgren | 27 oktober 2013 | 1,715[31] |
33 | 3 | "Vit månad" | Hans Ingemansson | Jesper Harrie | 3 november 2013 | 1,645[32] |
34 | 4 | "Pappaledig" | Hans Ingemansson | Jesper Harrie, Niclas Carlsson | 10 november 2013 | 1,628[32] |
35 | 5 | "Missing People" | Tova Magnusson | Josephine Bornebusch | 17 november 2013 | 1,634[32] |
36 | 6 | "Fars dag" | Tova Magnusson | Niclas Carlsson | 24 november 2013 | 1,533[32] |
37 | 7 | "Porträttet" | Niclas Carlsson, Felix Herngren | Pontus Edgren | 1 december 2013 | 1,656[32] |
38 | 8 | "Total bukplastik" | Niclas Carlsson, Felix Herngren | Jesper Harrie | 8 december 2013 | 1,598[32] |
39 | 9 | "Rättegången" | Måns Herngren | Niclas Carlsson | 15 december 2013 | 1,258[32] |
40 | 10 | "Dopet" | Måns Herngren | Jesper Harrie, Niclas Carlsson | 22 december 2013 | 1,244[32] |
Säsong 5 (2015)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | "Skönhetssalongen" | Måns Herngren | Niclas Carlsson | 18 oktober 2015[33] | 1,981[32] |
42 | 2 | "Parterapi" | Måns Herngren | Jacob Seth Fransson | 25 oktober 2015[34] | 1,805[32] |
43 | 3 | "Ecoplug" | Hans Ingemansson | Jesper Harrie | 1 november 2015[35] | 1,649[32] |
44 | 4 | "Provseparationen" | Hans Ingemansson | Jesper Harrie | 8 november 2015[36] | 1,452[32] |
45 | 5 | "Fjällaporna" | Niclas Carlsson/Eddie Åhgren | Jesper Harrie/Niclas Carlsson | 15 november 2015[37] | 1,620[32] |
46 | 6 | "Kontaktföräldern" | Niclas Carlsson/Eddie Åhgren | Jesper Harrie | 22 november 2015[38] | 1,373[32] |
47 | 7 | "Soptalibanen" | Emma Bucht | Tova Magnusson | 29 november 2015[39] | 1,456[32] |
48 | 8 | "Hunkvinet" | Emma Bucht | Ulf Kvensler | 6 december 2015[40] | 1,475[32] |
49 | 9 | "Klassåterträffen" | Måns Herngren | Jacob Seth Fransson | 13 december 2015[41] | 1,452[32] |
50 | 10 | "4:a vid Nytorget" | Måns Herngren | Ulf Kvensler/Jacob Seth Fransson | 20 december 2015[42] | 1,361[32] |
Säsong 6 (2019)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | "–" | Hans Ingemansson | Niclas Carlsson | 20 oktober 2019[43] | 1,790[44] |
52 | 2 | "–" | Hans Ingemansson | Moa Herngren | 27 oktober 2019[45] | 1,392[44] |
53 | 3 | "–" | Eddie Åhgren | – | 3 november 2019[46] | 1,331[44] |
54 | 4 | "–" | Eddie Åhgren | Tove Eriksen Hillblom | 10 november 2019[47] | 1,294[44] |
55 | 5 | "–" | Emma Bucht | Tove Eriksen Hillblom | 17 november 2019[48] | 1,221[44] |
56 | 6 | "–" | Emma Bucht | Jacob Seth Fransson | 24 november 2019[49] | 1,230[44] |
57 | 7 | "–" | Josephine Bornebusch | Moa Herngren | 1 december 2019[50] | 1,193[44] |
58 | 8 | "–" | Josephine Bornebusch | Moa Herngren | 8 december 2019[51] | 1,118[44] |
59 | 9 | "–" | Josephine Bornebusch | Jacob Seth Fransson | 15 december 2019[52] | 0,951[44] |
60 | 10 | "–" | Josephine Bornebusch | Niclas Carlsson & Felix Herngren | 22 december 2019[53] | 1,069[44] |
Säsong 7 (2021)
Nr i serien | Nr i säsongen | Titel | Regissör | Manus | Sändningsdatum | Tittarsiffror (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | "–" | Emma Bucht | Malin Sohlman-Möller | 17 oktober 2021[54] | 1,225[55] |
62 | 2 | "–" | Emma Bucht | Erik Hultkvist & Pontus Edgren | 24 oktober 2021[56] | 1,048[55] |
63 | 3 | "–" | Emma Bucht | Erik Hultkvist | 31 oktober 2021[57] | 1,133[55] |
64 | 4 | "–" | Emma Bucht | Henrik Schyffert & Erik Hultkvist | 7 november 2021[58] | 1,1[55] |
65 | 5 | "–" | Henrik Schyffert | Malin Sohlman-Möller | 14 november 2021[59] | 1,106[55] |
66 | 6 | "–" | Henrik Schyffert | Pontus Edgren | 21 november 2021[60] | 1,06[55] |
67 | 7 | "–" | Henrik Schyffert | Niclas Carlsson & Erik Hultkvist | 28 november 2021[61] | 1,071[55] |
68 | 8 | "–" | Felix Herngren | Erik Hultkvist | 5 december 2021[62] | 1,115[55] |
69 | 9 | "–" | Felix Herngren | Niclas Carlsson & Erik Hultkvist | 12 december 2021[63] | 1,102[55] |
70 | 10 | "–" | Felix Herngren | Niclas Carlsson & Erik Hultkvist | 19 december 2021[64] | – |
Referenser
- ^ ”MMS: Veckorapport 04-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1004.pdf. Läst 11 februari 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 05-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1005.pdf. Läst 11 februari 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 06-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1006.pdf. Läst 16 februari 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 07-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1007.pdf. Läst 22 februari 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 08-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1008.pdf. Läst 2 mars 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 09-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1009.pdf. Läst 8 mars 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 10-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1010.pdf. Läst 18 mars 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 11-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1011.pdf. Läst 5 april 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 13-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1013.pdf. Läst 15 april 2010.
- ^ ”MMS: Veckorapport 14-2010”. MMS. http://www.mms.se/_dokument/rapporter/vecka/VeTvTitt1014.pdf. Läst 22 april 2010.
- ^ [a b c d e f g] ”Episode list Solsidan season 2”. IMDB. http://www.imdb.com/title/tt1593584/episodes#season-2. Läst 20 mars 2011.
- ^ [a b c d e] ”MMS — HotTop”. Mediamätning i Skandinavien (medlemskap krävs). http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp. Läst 24 januari 2011.
- ^ ”Tv-toppen: Stark start för schlagern”. GP. Arkiverad från originalet den 12 februari 2011. https://web.archive.org/web/20110212165554/http://www.gp.se/kulturnoje/tv/1.546096-tv-toppen-stark-start-for-schlagern. Läst 9 februari 2011.
- ^ ”Schlagern i tv-topp igen”. GP. Arkiverad från originalet den 8 mars 2011. https://web.archive.org/web/20110308072717/http://www.gp.se/kulturnoje/1.551233-schlagern-i-tv-topp-igen. Läst 15 februari 2011.
- ^ ”Tv-toppen: Tapp för Melodifestivalen”. GP. Arkiverad från originalet den 24 februari 2011. https://web.archive.org/web/20110224055559/http://www.gp.se/kulturnoje/1.555965-tv-toppen-tapp-for-melodifestivalen. Läst 23 februari 2011.
- ^ ”Schlagern ökade med 100,000”. GP. Arkiverad från originalet den 3 mars 2011. https://web.archive.org/web/20110303033819/http://www.gp.se/kulturnoje/tv/1.561133-schlagern-okade-med-100-000. Läst 1 mars 2011.
- ^ ”Solsidan - Episodguide del 8”. Tv4.se. Arkiverad från originalet den 4 april 2012. https://web.archive.org/web/20120404114910/http://www.tv4.se/1.1964515/solsidan?episodeId=1.2024160. Läst 25 mars 2011.
- ^ ”Vasaloppet lockade 1,6 miljoner”. GP. Arkiverad från originalet den 11 mars 2011. https://web.archive.org/web/20110311225007/http://www.gp.se/kulturnoje/tv/1.566692-vasaloppet-lockade-1-6-miljoner. Läst 8 mars 2011.
- ^ ”Solsidan - Episodguide del 9”. Tv4.se. Arkiverad från originalet den 4 april 2012. https://web.archive.org/web/20120404114942/http://www.tv4.se/1.1964515/solsidan?episodeId=1.2033211. Läst 25 mars 2011.
- ^ http://www.facebook.com/TV4/posts/258205414298402
- ^ [a b] ”Tittartapp för Solsidan”. Aftonbladet'. http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article15611390.ab. Läst 15 oktober 2012.
- ^ ”Tv-toppen: "Doobidoo" i kapp "Solsidan"”. Kristianstadsbladet'. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418074428/http://www.kristianstadsbladet.se/tt-noje/article1727478/Tv-toppen-Doobidoo-i-kapp-Solsidan.html. Läst 27 oktober 2012.
- ^ ”Tv-toppen: Stark start för ”Så mycket bättre””. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-stark-start-for-sa-mycket-battre_7624776.svd. Läst 29 oktober 2012.
- ^ ”Tv-toppen: Downton Abbey drog nära miljonen i premiären”. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-tapp-for-sa-mycket-battre_7643098.svd. Läst 5 november 2012.
- ^ ”Tv-toppen: Rejält uppåt för ”Så mycket bättre””. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-rejalt-uppat-for-sa-mycket-battre_7662928.svd. Läst 12 november 2012.
- ^ ”Tv-toppen: Zlatans vecka i tv”. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-zlatans-vecka-i-tv_7681724.svd. Läst 19 november 2012.
- ^ ”Tv-toppen: Succépremiär för ”På spåret””. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-succepremiar-for-pa-sparet_7702378.svd. Läst 26 november 2012.
- ^ ”Tv-toppen: Stark premiär för Strömstedt”. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-stark-premiar-for-stromstedt_7721730.svd. Läst 3 december 2012.
- ^ ”På spåret går som tåget”. Svenska Dagbladet'. http://www.svd.se/kultur/tv-toppen-pa-sparet-gar-som-taget_7743186.svd. Läst 10 december 2012.
- ^ ”Tittartapp för Solsidan”. Dagens Media'. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131023003559/http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3779891.ece. Läst 22 oktober 2013.
- ^ ”Nästan två miljoner såg "Så mycket bättre"”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article17738922.ab. Läst 2 november 2013.
- ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] MMS - Mediamätning i Skandinavien
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003614950/19
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003616363/19
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003617808/17
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003619265/19
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003620760/20
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003622168/18
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003623631/20
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003628385/21
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003629918/19
- ^ http://smdb.kb.se/catalog/id/003631863/20
- ^ https://www.imdb.com/title/tt10907570/
- ^ [a b c d e f g h i j] MMS - Mediamätning i Skandinavien 2019
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11182000/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11182002/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11182004/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11182006/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11297864/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11297868/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11297872/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11297874/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt11297878/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15214352/
- ^ [a b c d e f g h i] MMS - Mediamätning i Skandinavien 2021
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354176/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15492708/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354186/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354188/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354204/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354212/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354216/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354218/
- ^ https://www.imdb.com/title/tt15354220/
|