Lipno
Lipno | |||
stad | |||
Lipno | |||
| |||
Land | Polen | ||
---|---|---|---|
Powiat | Kujavien-Pommerns vojvodskap | ||
Koordinater | 52°51′N 19°10′Ö / 52.850°N 19.167°Ö | ||
Yta | 10,99 km²[1] | ||
Folkmängd | 14 772 (2014)[1] | ||
- | 15 080 (2011) | ||
- | 15 014 (2002) | ||
Befolkningstäthet | 1 344 invånare/km² | ||
Tidszon | UTC+1 | ||
- sommartid | UTC+2 | ||
Geonames | 3093268 | ||
Lipnos läge i Polen |
Lipno (uttalas [ˈlʲipnɔ]) är en stad i Kujavien-Pommerns vojvodskap i Polen. Staden har en yta på 10,99 km2, och den hade 14 772 invånare år 2014.
Referenser
- ^ [a b] www.citypopulation.de
Media som används på denna webbplats
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Författare/Upphovsman: Kolanin, Licens: CC BY 3.0
The River Mień flowing through Lipno, Kujawsko-Pomorskie, Poland
Författare/Upphovsman: derivative work Виктор_В, Licens: CC BY-SA 3.0
Relief map of Poland