Le Mans 24-timmars 2014
Le Mans 24-timmars 2014 | |
![]() | |
← 2013 2015 → |
Le Mans 24-timmars 2014 kördes under 14 - 15 juni. Tävlingen vanns av André Lotterer, Marcel Fässler och Benoît Tréluyer i en Audi.[1] Det var trions tredje seger i tävlingen och Audis trettonde vinst.
Resultat
Fet stil markerar vinnare i respektive klass.
Plats | Klass | Team | Förare | Bil | Varv |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 e-tron quattro | 379 |
2 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 e-tron quattro | 376 |
3 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS040 Hybrid | 374 |
4 | LMP1-L | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One-Toyota | 360 |
5 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek Z11SN -Nissan | 356 |
6 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2-Nissan | 355 |
7 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Alpine A450- Nissan | 355 |
8 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03- Nissan | 354 |
9 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2-Nissan | 354 |
10 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Morgan LMP2-Judd | 352 |
11 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | 348 |
12 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2-Honda | 347 |
13 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03-Judd | 342 |
14 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Morgan LMP2-Judd | 341 |
15 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 339 |
16 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | 338 |
17 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 337 |
18 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Morgan LMP2- Nissan | 336 |
19 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage GTE | 334 |
20 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | 333 |
21 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 332 |
22 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 331 |
23 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 330 |
24 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | 329 |
25 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek Z11SN -Nissan | 329 |
26 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage GTE | 329 |
27 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 327 |
28 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 327 |
29 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 325 |
30 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 324 |
31 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | 323 |
32 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 319 |
33 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | 319 |
34 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | 317 |
35 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage GTE | 310 |
36 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | 309 |
37 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03-Nissan | 303 |
38 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 295 |
Ej klassificerade (NC) | |||||
39 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | 346 |
Bröt tävlingen (DNF) | |||||
40 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS040 Hybrid | 219 |
41 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 196 |
42 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 RSR | 194 |
43 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 140 |
44 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Morgan LMP2-Nissan | 120 |
45 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 115 |
46 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03-Nissan | 87 |
47 | LMP1-L | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One-Toyota | 73 |
48 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03-Nissan | 73 |
49 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zytek Z11SN -Nissan | 31 |
50 | LMGTE Pro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 28 |
51 | LMP1-H | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 e-tron quattro | 25 |
52 | LMGTE Am | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 GT2 | 22 |
53 | LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03-Nissan | 9 |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan ZEOD RC | 5 |
Referenser
Externa länkar
- Officiell webbplats (franska) (engelska)
|
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Curt Smith, Licens: CC BY 2.0
The No. 2 and No. 1 Audi R18 e-tron quattros cross the finish line to win the 2014 24 Hours of Le Mans