La Liga 2020/2021

La Liga
Datum12 september 202023 maj 2021
Säsong2020/2021 (90)
Nya lag för säsongenCádiz, Elche, Huesca
VinnareAtlético Madrid (11)
NedflyttadeHuesca, Real Valladolid, Eibar
Champions LeagueAtlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal
Europa LeagueReal Sociedad, Real Betis
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål953 (2,5 per match)
Bästa målgörareArgentina Lionel Messi (30 mål, Barcelona)

La Liga 2020/2021 var den 90:e säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 12 september 2020 och pågick till och med den 23 maj 2021.

Lag

20 lag deltog i ligan. Detta motsvarar de 17 bäst placerade lagen från den föregående säsongen samt tre lag uppflyttade från Segunda División 2019/2020.

Tabeller

Poängtabell

  

NrLagSVOFGMIMMSP
1Atlético Madrid3826846725+4286
2Real Madrid (RM)3825946728+3984
3Barcelona3824778538+4779
4Sevilla3824595333+2077
5Real Sociedad381711105938+2162
6Real Betis381710115050061
7Villarreal381513106044+1658
8Celta Vigo381411135557−253
9Granada38137184765−1846
10Athletic Bilbao381113144642+446
11Osasuna381111163748−1144
12Cádiz (U)381111163658−2244
13Valencia381013155053−343
14Levante38914154657−1141
15Getafe38911182843−1538
16Alavés38911183657−2138
17Elche (U)38812183455−2136
18Huesca (U)38713183453−1934
19Real Valladolid38516173457−2331
20Eibar38612202952−2330

Resultattabell

  

Hemma \ Borta ALAATHATMBARCADCELEIBELCGETGRAHUELEVOSABETRMARSOSEVVALVLLVIL
Alavés 1–0 1–2 1–1 1–1 1–3 2–1 0–2 0–0 4–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–4 0–0 1–2 2–2 1–0 2–1
Athletic Bilbao 0–0 2–1 2–3 0–1 0–2 1–1 1–0 5–1 2–1 2–0 2–0 2–2 4–0 0–1 0–1 2–1 1–1 2–2 1–1
Atlético Madrid 1–0 2–1 1–0 4–0 2–2 5–0 3–1 1–0 6–1 2–0 0–2 2–1 2–0 1–1 2–1 2–0 3–1 2–0 0–0
Barcelona 5–1 2–1 0–0 1–1 1–2 1–1 3–0 5–2 1–2 4–1 1–0 4–0 5–2 1–3 2–1 1–1 2–2 1–0 4–0
Cádiz 3–1 0–4 2–4 2–1 0–0 1–0 1–3 0–2 1–1 2–1 2–2 0–2 0–1 0–3 0–1 1–3 2–1 0–0 0–0
Celta Vigo 2–0 0–0 0–2 0–3 4–0 1–1 3–1 1–0 3–1 2–1 2–0 2–1 2–3 1–3 1–4 3–4 2–1 1–1 0–4
Eibar 3–0 1–2 1–2 0–1 0–2 0–0 0–1 0–0 2–0 1–1 0–1 0–0 1–1 1–3 0–1 0–2 0–0 1–1 1–3
Elche 0–2 2–0 0–1 0–2 1–1 1–1 1–0 1–3 0–1 0–0 1–0 2–2 1–1 1–1 0–3 2–1 2–1 1–1 2–2
Getafe 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 1–1 0–1 1–1 0–1 1–0 2–1 1–0 3–0 0–0 0–1 0–1 3–0 0–1 1–3
Granada 2–1 2–0 1–2 0–4 0–1 0–0 4–1 2–1 0–0 3–3 1–1 2–0 2–0 1–4 1–0 1–0 2–1 1–3 0–3
Huesca 1–0 1–0 0–0 0–1 0–2 3–4 1–1 3–1 0–2 3–2 1–1 0–0 0–2 1–2 1–0 0–1 0–0 2–2 0–0
Levante 1–1 1–1 1–1 3–3 2–2 1–1 2–1 1–1 3–0 2–2 0–2 0–1 4–3 0–2 2–1 0–1 1–0 2–2 1–5
Osasuna 1–1 1–0 1–3 0–2 3–2 2–0 2–1 2–0 0–0 3–1 1–1 1–3 0–2 0–0 0–1 0–2 3–1 0–0 1–3
Real Betis 3–2 0–0 1–1 2–3 1–0 2–1 0–2 3–1 1–0 2–1 1–0 2–0 1–0 2–3 0–3 1–1 2–2 2–0 1–1
Real Madrid 1–2 3–1 2–0 2–1 0–1 2–0 2–0 2–1 2–0 2–0 4–1 1–2 2–0 0–0 1–1 2–2 2–0 1–0 2–1
Real Sociedad 4–0 1–1 0–2 1–6 4–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 4–1 1–0 1–1 2–2 0–0 1–2 0–1 4–1 1–1
Sevilla 1–0 0–1 1–0 0–2 3–0 4–2 0–1 2–0 3–0 2–1 1–0 1–0 1–0 1–0 0–1 3–2 1–0 1–1 2–0
Valencia 1–1 2–2 0–1 2–3 1–1 2–0 4–1 1–0 2–2 2–1 1–1 4–2 1–1 0–2 4–1 2–2 0–1 3–0 2–1
Valladolid 0–2 2–1 1–2 0–3 1–1 1–1 1–2 2–2 2–1 1–2 1–3 1–1 3–2 1–1 0–1 1–1 1–1 0–1 0–2
Villarreal 3–1 1–1 0–2 1–2 2–1 2–4 2–1 0–0 1–0 2–2 1–1 2–1 1–2 1–2 1–1 1–1 4–0 2–1 2–0

Referenser

Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow