Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2023 (grupp F)
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 29 mars 2021–14 juni 2022 | ||
Deltagare | |||
Nationer | 6 | ||
Statistik | |||
Matcher | 30 | ||
Mål | 82 (2,7 per match) | ||
Publik | 35 811 (1 194 per match) | ||
| |||
|
Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2023 (grupp F) bestod av sex lag: Italien, Sverige, Irland, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Luxemburg. Lagindelningen i de nio grupperna i gruppspelet bestämdes genom en lottning på Uefas högkvarter i Nyon, Schweiz den 28 januari 2021.[1]
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | +14 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | −7 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | −3 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | −24 | 1 |
Matcher
29 mars 2021 | Montenegro ![]() | 2 – 2 | ![]() | DG Arena Lješkopolje | ||
18:00 UTC+2 | Adrian Leon Barišić ![]() Andrija Ražnatović ![]() | (0 – 0) Rapport | ![]() ![]() | Podgorica Publik: 0 Domare: Fedayi San (Schweiz) | ||
4 juni 2021 | Luxemburg ![]() | 1 – 2 | ![]() | Stade de la Frontière | ||
19:15 UTC+2 | Mathias Olesen ![]() | (1 – 1) Rapport | ![]() ![]() | Esch-sur-Alzette Publik: 450 Domare: Manfredas Lukjančukas (Litauen) | ||
8 juni 2021 | Sverige ![]() | 6 – 0 | ![]() | Falcon Alkoholfri Arena | ||
16:45 UTC+2 | Emil Holm ![]() Tim Prica ![]() Anthony Elanga ![]() Patrik Wålemark ![]() | (2 – 0) Rapport | Falkenberg Publik: 421 Domare: David Munro (Skottland) | |||
3 september 2021 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 0 – 2 | ![]() | Bosnia and Herzegovina FA Training Centre | ||
16:30 UTC+2 | (0 – 0) Rapport | ![]() ![]() | Zenica Publik: 100 Domare: Kristoffer Hagenes (Norge) | |||
3 september 2021 | Italien ![]() | 3 – 0 | ![]() | Stadio Carlo Castellani | ||
17:30 UTC+2 | Lorenzo Pirola ![]() Mathias Olesen ![]() Matteo Cancellieri ![]() | (2 – 0) Rapport | Empoli Publik: 864 Domare: Peter Kralović (Slovenien) | |||
3 september 2021 | Montenegro ![]() | 1 – 3 | ![]() | Podgorica City Stadium | ||
20:30 UTC+2 | Ivan Vukčević ![]() | (0 – 0) Rapport | ![]() ![]() | Podgorica Publik: 285 Domare: Urs Schnyder (Schweiz) | ||
7 september 2021 | Luxemburg ![]() | 1 – 1 | ![]() | Stade Jos Nosbaum | ||
16:00 UTC+2 | Dylan Kuete ![]() | (0 – 0) Rapport | ![]() | Dudelange Publik: 278 Domare: Loukas Sotiriou (Cypern) | ||
7 september 2021 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 1 – 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina FA Training Centre | ||
16:30 UTC+2 | Anes Mašić ![]() | (0 – 0) Rapport | ![]() | Zenica Publik: 0 Domare: Rob Harvey (Irland) | ||
7 september 2021 | Italien ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadio Romeo Menti | ||
17:30 UTC+2 | Lorenzo Colombo ![]() | (0 – 0) Rapport | Vicenza Publik: 1 084 Domare: Espen Eskås (Norge) | |||
8 oktober 2021 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 1 – 2 | ![]() | Bilino Polje Stadium | ||
17:30 UTC+2 | Adrian Leon Barišić ![]() | (0 – 2) Rapport | ![]() ![]() | Zenica Publik: 0 Domare: Peter Kjaesgaard (Danmark) | ||
8 oktober 2021 | Sverige ![]() | 3 – 1 | ![]() | Olympia | ||
18:00 UTC+2 | Rami Al Hajj ![]() Armin Gigović ![]() Anthony Elanga ![]() | (1 – 0) Rapport | ![]() | Helsingborg Publik: 817 Domare: Thorvaldur Árnason (Island) | ||
8 oktober 2021 | Irland ![]() | 2 – 0 | ![]() | Tallaght Stadium | ||
17:15 UTC+1 | Joshua Kayode ![]() Conor Coventry ![]() | (1 – 0) Rapport | Dublin Publik: 1 426 Domare: Besfort Kasumi (Kosovo) | |||
12 oktober 2021 | Luxemburg ![]() | 0 – 2 | ![]() | Stade Émile Mayrisch | ||
16:30 UTC+2 | (0 – 0) Rapport | ![]() ![]() | Esch-sur-Alzette Publik: 213 Domare: Andrew Davey (Nordirland) | |||
12 oktober 2021 | Montenegro ![]() | 2 – 1 | ![]() | Podgorica City Stadium | ||
17:30 UTC+2 | Nikola Krstović ![]() Ivan Vukčević ![]() | (2 – 0) Rapport | ![]() | Podgorica Publik: 278 Domare: Barbeno Luca (San Marino) | ||
12 oktober 2021 | Italien ![]() | 1 – 1 | ![]() | Stadio Brianteo | ||
17:30 UTC+2 | Lorenzo Lucca ![]() | (1 – 0) Rapport | ![]() | Monza Publik: 2 200 Domare: António Nobre (Portugal) | ||
12 november 2021 | Sverige ![]() | 4 – 0 | ![]() | Borås Arena | ||
18:00 UTC+1 | Anthony Elanga ![]() Patrik Wålemark ![]() Benjamin Nygren ![]() | (2 – 0) Rapport | Borås Publik: 2 513 Domare: Dumitri Muntean (Moldavien) | |||
12 november 2021 | Irland ![]() | 0 – 2 | ![]() | Tallaght Stadium | ||
17:30 UTC±0 | (0 – 1) Rapport | ![]() ![]() | Dublin Publik: 2 161 Domare: Horatiu Fesnic (Rumänien) | |||
16 november 2021 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 2 – 1 | ![]() | Stadion Grbavica | ||
17:00 UTC+1 | Amar Memić ![]() Milan Savić ![]() | (0 – 1) Rapport | ![]() | Sarajevo Publik: 120 Domare: Rohit Saggi (Norge) | ||
16 november 2021 | Irland ![]() | 1 – 0 | ![]() | Tallaght Stadium | ||
17:30 UTC±0 | Ollie O'Neill ![]() | (0 – 0) Rapport | Dublin Publik: 1 535 Domare: Peter Kráľovič (Slovakien) | |||
25 mars 2022 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadion Grbavica | ||
15:00 UTC+1 | Ivan Bašić ![]() | (1 – 0) Rapport | Sarajevo Publik: 320 Domare: Helgi Mikael Jónasson (Island) | |||
25 mars 2022 | Montenegro ![]() | 1 – 1 | ![]() | Podgorica City Stadium | ||
18:30 UTC+1 | Marko Rakonjac ![]() | (1 – 1) Rapport | ![]() | Podgorica Publik: 662 Domare: Balázs Berke (Ungern) | ||
29 mars 2022 | Italien ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadio Nereo Rocco | ||
17:30 UTC+2 | Nicolò Rovella ![]() | (1 – 0) Rapport | Trieste Publik: 2 191 Domare: Nicolas Laforge (Belgien) | |||
29 mars 2022 | Sverige ![]() | 0 – 2 | ![]() | Borås Arena | ||
18:00 UTC+2 | (0 – 1) Rapport | ![]() ![]() | Borås Publik: 1 545 Domare: Vitor Ferreira (Portugal) | |||
2 juni 2022 | Luxemburg ![]() | 0 – 3 | ![]() | Stade Émile Mayrisch | ||
19:30 UTC+2 | (0 – 1) Rapport | ![]() ![]() ![]() | Esch-sur-Alzette Publik: 305 Domare: Urs Schnyder (Schweiz) | |||
3 juni 2022 | Irland ![]() | 3 – 0 | ![]() | Tallaght Stadium | ||
19:30 UTC+1 | Will Smallbone ![]() Ademipo Odubeko ![]() | (1 – 0) Rapport | Dublin Publik: 3 057 Domare: Luca Cibelli (Schweiz) | |||
6 juni 2022 | Irland ![]() | 3 – 1 | ![]() | Tallaght Stadium | ||
17:00 UTC+1 | Will Smallbone ![]() Liam Kerrigan ![]() Tyreik Wright ![]() | (1 – 0) Rapport | ![]() | Dublin Publik: 3 126 Domare: Jan Petrik (Tjeckien) | ||
6 juni 2022 | Luxemburg ![]() | 0 – 3 | ![]() | Stade Municipal de la Ville de Differdange | ||
18:30 UTC+2 | Rapport | ![]() ![]() ![]() | Differdange Publik: 1 890 Domare: Elchin Masiyev (Azerbajdzjan) | |||
9 juni 2022 | Sverige ![]() | 1 – 1 | ![]() | Olympia | ||
18:00 UTC+2 | Carl Gustafsson ![]() | (1 – 0) Rapport | ![]() | Helsingborg Publik: 3 370 Domare: Nathan Verboomen (Belgien) | ||
10 juni 2022 | Montenegro ![]() | 3 – 0 | ![]() | DG Arena Lješkopolje | ||
20:15 UTC+2 | Viktor Đukanović ![]() Anto Babić ![]() Matija Krivokapić ![]() | (2 – 0) Rapport | Podgorica Publik: 150 Domare: Philip Farrugia (Malta) | |||
14 juni 2022 | Italien ![]() | 4 – 1 | ![]() | Stadio Cino e Lillo Del Duca | ||
17:30 UTC+2 | Nicolò Rovella ![]() Nicolò Cambiaghi ![]() Pietro Pellegri ![]() Giacomo Quagliata ![]() | (2 – 0) Rapport | ![]() | Ascoli Piceno Publik: 4 450 Domare: Gergő Bogár (Ungern) | ||
Målskyttar
Det gjordes 82 mål på 30 matcher, vilket gav ett snitt på 2,73 mål per match.
- 6 mål
- 4 mål
- 3 mål
- 2 mål
Ivan Bašić
Milan Savić
Matteo Cancellieri
Lorenzo Lucca
Pietro Pellegri
Emanuel Vignato
Anto Babić
Viktor Đukanović
Ivan Vukčević
Emil Holm
Benjamin Nygren
Tim Prica
Amin Sarr
- 1 mål
Adrian Barišić
Amar Dedić
Anes Mašić
Amar Memić
Joshua Kayode
Liam Kerrigan
Mark McGuinness
Mipo Odubeko
Ollie O'Neill
Ross Tierney
Colm Whelan
Nicolò Cambiaghi
Lorenzo Colombo
Gianluca Gaetano
Caleb Okoli
Lorenzo Pirola
Giacomo Quagliata
Samuele Ricci
Dylan Kuete
Mathias Olesen
Matija Krivokapić
Marko Rakonjac
Andrija Ražnatović
Omar Sijarić
Rami Al Hajj
Armin Gigović
Carl Gustafsson
Bilal Hussein
- 1 självmål
Referenser
- ^ ”2021–23 Under-21 EURO qualifying draw”. UEFA.com. 28 januari 2021. https://www.uefa.com/under21/draws/2023/2001446/. Läst 9 juni 2021.
|
Media som används på denna webbplats
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.