Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2012 (grupp D)
Grupp D i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2012 är en kvalificeringsgrupp till Europamästerskapet i fotboll 2012.
I gruppen spelar Albanien, Bosnien och Hercegovina, Frankrike, Luxemburg, Rumänien och Vitryssland.
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | −7 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | −18 | 4 |
Resultat
3 september 2010 | Frankrike ![]() | 0 – 1 | ![]() | Stade De France | ||
Rapport | Kisljak ![]() | Saint-Denis Publik: 76 395 | ||||
3 september 2010 | Rumänien ![]() | 1 – 1 | ![]() | Stadionul Ceahlăul | ||
Stancu ![]() | Rapport | Muzaka ![]() | Piatra Neamț Publik: 13 400 | |||
3 september 2010 | Luxemburg ![]() | 0 – 3 | ![]() | Stade Josy Bathel | ||
Rapport | Ibričić ![]() Pjanić ![]() Džeko ![]() | Luxemburg Publik: 7 327 | ||||
7 september 2010 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 0 – 2 | ![]() | Asim Ferhatović Hase Stadium | ||
Rapport | Benzema ![]() Malouda ![]() | Sarajevo Publik: 28 000 Domare: Felix Brynch | ||||
7 september 2010 | Vitryssland ![]() | 0 – 0 | ![]() | Dinamostadion | ||
Rapport | Minsk Publik: 26 354 | |||||
7 september 2010 | Albanien ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qemal Stafa | ||
Salihi ![]() | Rapport | Tirana Publik: 10 000 | ||||
8 oktober 2010 | Albanien ![]() | 1 – 1 | ![]() | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, Tirana | ||
Duro ![]() | Rapport | ![]() | Publik: 14 220 Domare: Kristinn Jakobsson (Island) | |||
8 oktober 2010 | Luxemburg ![]() | 0 – 0 | ![]() | Stade Josy-Barthel, Luxemburg | ||
Rapport | Publik: 1 857 Domare: Aleksandar Stavrev (Makedonien) | |||||
9 oktober 2010 | Frankrike ![]() | 2 – 0 | ![]() | Stade de France, Paris | ||
Rémy ![]() Gourcuff ![]() | Rapport | Publik: 79 299 Domare: Pedro Proença (Portugal) | ||||
12 oktober 2010 | Frankrike ![]() | 2 – 0 | ![]() | Stade Saint-Symphorien, Metz | ||
Benzema ![]() Gourcuff ![]() | Matchrapport | Publik: 24 710 Domare: Matej Jug (Slovenien) | ||||
12 oktober 2010 | Vitryssland ![]() | 2 – 0 | ![]() | Dinamostadion, Minsk | ||
Rodionov ![]() Krivets ![]() | Rapport | Publik: 7 000 Domare: Peter Rasmussen (Danmark) | ||||
25 mars 2011 | Luxemburg ![]() | 0 – 2 | ![]() | Stade Josy-Barthel, Luxemburg | ||
Rapport | Mexés ![]() Gourcuff ![]() | Publik: 8 052 Domare: Tom Harald Hagen (Norge) | ||||
26 mars 2011 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 2 – 1 | ![]() | Bilino Polje, Zenica | ||
Ibišević ![]() Džeko ![]() | Rapport | Marica ![]() | Publik: 13 000 Domare: Fernando Teixeira Vitienes (Spanien) | |||
26 mars 2011 | Albanien ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, Tirana | ||
Salihi ![]() | Rapport | Publik: 13 826 Domare: Markus Strömbergsson (Sverige) | ||||
29 mars 2011 | Rumänien ![]() | 3 – 1 | ![]() | Stadionul Ceahlăul, Piatra Neamţ | ||
Mutu ![]() Zicu ![]() | Rapport | Gerson ![]() | Publik: 13 500 Domare: Hüseyin Göçek (Turkiet) | |||
3 juni 2011 | Rumänien ![]() | 3 – 0 | ![]() | Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu, Bukarest | ||
Mutu ![]() Marica ![]() | Rapport | Publik: 8 200 Domare: Jonas Eriksson (Sverige) | ||||
3 juni 2011 | Vitryssland ![]() | 1 – 1 | ![]() | Dinamostadion, Minsk | ||
Abidal ![]() | Rapport | Malouda ![]() | Publik: 26 500 Domare: David Fernández Borbalán (Spanien) | |||
7 juni 2011 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 2 – 0 | ![]() | Bilino Polje, Zenica | ||
Medunjanin ![]() Maletić ![]() | Matchrapport | Publik: 9 000 Domare: Kevin Blom (Nederländerna) | ||||
7 juni 2011 | Vitryssland ![]() | 2 – 0 | ![]() | Dinamostadion, Minsk | ||
Karnilenka ![]() Putsila ![]() | Matchrapport | Publik: 9 500 Domare: Anar Salmanov (Azerbajdzjan) | ||||
2 september 2011 | Vitryssland ![]() | 0 – 2 | ![]() | Dinamostadion, Minsk | ||
Rapport | Salihović ![]() Medunjanin ![]() | Publik: 28 500 Domare: Viktor Kassai (Ungern) | ||||
2 september 2011 | Albanien ![]() | 1 – 2 | ![]() | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, Tirana | ||
Bogdani ![]() | Rapport | Benzema ![]() M'Vila ![]() | Publik: 15 600 Domare: Aleksej Nikolajev (Ryssland) | |||
2 september 2011 | Luxemburg ![]() | 0 – 2 | ![]() | Stade Josy-Barthel, Luxemburg | ||
Rapport | Torje ![]() | Publik: 2 812 Domare: Sergej Karasiov (Ryssland) | ||||
6 september 2011 | Rumänien ![]() | 0 – 0 | ![]() | Stadionul Național, Bukarest | ||
Rapport | Publik: 49 137 Domare: Howard Webb (England) | |||||
6 september 2011 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 1 – 0 | ![]() | Bilino Polje, Zenica | ||
Misimović ![]() | Rapport | Publik: 12 000 Domare: Martin Atkinson (England) | ||||
6 september 2011 | Luxemburg ![]() | 2 – 1 | ![]() | Stade Josy-Barthel, Luxemburg | ||
Bettmer ![]() Joachim ![]() | Rapport | Bogdani ![]() | Publik: 2 132 Domare: Petteri Kari (Finland) | |||
7 oktober 2011 | Frankrike ![]() | 3 – 0 | ![]() | Stade de France, Paris | ||
Malouda ![]() Rémy ![]() Réveillère ![]() | Rapport | Publik: 65 239 Domare: Michael Koukoulakis (Grekland) | ||||
7 oktober 2011 | Rumänien ![]() | 2 – 2 | ![]() | Stadionul Naţional, Bukarest | ||
Mutu ![]() | Rapport | Karnilenka ![]() Drahun ![]() | Publik: 29 486 Domare: Alan Kelly (Irland) | |||
7 oktober 2011 | Bosnien och Hercegovina ![]() | 5 – 0 | ![]() | Bilino Polje, Zenica | ||
Džeko ![]() Misimović ![]() Pjanić ![]() Medunjanin ![]() | Rapport | Publik: 12 000 Domare: Simon Lee Evans (Wales) | ||||
11 oktober 2011 | Frankrike ![]() | 1 – 1 | ![]() | Stade de France, Paris | ||
Nasri ![]() | Rapport | ![]() | Publik: 78 467 Domare: Craig Thomson (Skottland) | |||
11 oktober 2011 | Albanien ![]() | 1 – 1 | ![]() | Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, Tirana | ||
Salihi ![]() | Rapport | ![]() | Publik: 3 000 Domare: Gediminas Mažeika (Litauen) | |||
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.
Flag of Belarus 1995-2012