Kulstötning för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 1996
Herrarnas kulstötning vid de XXVI:e olympiska sommarspelen | ||||
![]() | ||||
Anläggning | Centennial Olympic Stadium | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 25 juli 1996 (kval) 26 juli 1996 (final) | |||
Deltagare | 37 från 27 nationer | |||
Vinnarlängd | 21,62 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 1992 2000 → |
Friidrott vid OS 1996 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Kulstötning för herrar vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes den 26 juli.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
Kulstötning | Randy Barnes![]() | 21,62 m | John Godina![]() | 20,79 m | Oleksandr Bagatj![]() | 20,75 m |
Resultat
Kval
Grupp A
Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 3 | ![]() | 19.76 | 20.43 | — | 20.43 m | |
2 | 4 | ![]() | X | 19.70 | 20.42 | 20.42 m | |
3 | 7 | ![]() | 19.81 | — | — | 19.81 m | |
4 | 8 | ![]() | 19.61 | X | 19.61 | 19.61 m | |
5 | 9 | ![]() | 19.57 | X | 19.17 | 19.57 m | |
6 | 11 | ![]() | 18.63 | 19.40 | 19.00 | 19.40 m | |
7 | 15 | ![]() | 19.12 | 18.93 | 18.90 | 19.12 m | |
8 | 16 | ![]() | 18.57 | 18.90 | 19.07 | 19.07 m | |
9 | 17 | ![]() | 18.60 | 18.86 | 19.05 | 19.05 m | |
10 | 18 | ![]() | 18.56 | 19.01 | X | 19.01 m | |
11 | 19 | ![]() | 18.60 | 18.98 | 18.52 | 18.98 m | |
12 | 24 | ![]() | 18.48 | 17.98 | X | 18.48 m | |
13 | 25 | ![]() | 18.39 | 18.35 | 18.33 | 18.39 m | |
14 | 26 | ![]() | 17.84 | 18.34 | 18.37 | 18.37 m | |
15 | 30 | ![]() | 18.08 | 18.21 | 18.18 | 18.21 m | |
16 | 34 | ![]() | 12.28 | X | 13.02 | 13.02 m | |
— | — | ![]() | X | X | X | NM | |
— | — | ![]() | X | — | — | NM |
Grupp B
Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | ![]() | 19.43 | 20.58 | — | 20.58 m | |
2 | 2 | ![]() | 20.54 | — | — | 20.54 m | |
3 | 5 | ![]() | 20.23 | — | — | 20.23 m | |
4 | 6 | ![]() | 19.95 | — | — | 19.95 m | |
5 | 10 | ![]() | 19.11 | 19.45 | X | 19.45 m | |
6 | 12 | ![]() | 19.39 | 19.23 | 19.28 | 19.39 m | |
7 | 13 | ![]() | 19.39 | 18.82 | 19.23 | 19.39 m | |
8 | 14 | ![]() | 19.37 | X | 18.78 | 19.37 m | |
9 | 20 | ![]() | 18.75 | 18.83 | 18.96 | 18.96 m | |
10 | 21 | ![]() | 18.69 | 18.13 | 18.42 | 18.69 m | |
11 | 22 | ![]() | 18.64 | 18.67 | 18.58 | 18.67 m | |
12 | 23 | ![]() | X | 18.49 | 18.53 | 18.53 m | |
13 | 27 | ![]() | 18.29 | 18.23 | 17.45 | 18.29 m | |
14 | 28 | ![]() | 18.23 | 18.03 | 18.12 | 18.23 m | |
15 | 29 | ![]() | 18.22 | X | 17.83 | 18.22 m | |
16 | 31 | ![]() | 17.98 | X | X | 17.98 m | |
17 | 32 | ![]() | 16.70 | 16.67 | 17.29 | 17.29 m | |
18 | 33 | ![]() | 16.51 | X | 16.05 | 16.51 m |
Final
Placering | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
![]() | ![]() | 19.46 | 20.44 | X | 20.26 | 20.32 | 21.62 | 21.62 m | |
![]() | ![]() | X | 19.91 | 19.98 | 20.64 | 20.79 | X | 20.79 m | |
![]() | ![]() | 20.41 | 20.50 | 20.29 | X | X | 20.75 | 20.75 m | |
4 | ![]() | 20.12 | 20.65 | 19.92 | 20.74 | 20.60 | X | 20.74 m | |
5 | ![]() | 20.16 | 19.92 | 20.37 | 20.13 | 20.51 | 19.71 | 20.51 m | |
6 | ![]() | 19.46 | 19.86 | 20.32 | 20.21 | 20.45 | X | 20.45 m | |
7 | ![]() | 19.99 | 20.09 | 20.39 | X | 20.25 | 20.35 | 20.39 m | |
8 | ![]() | 19.66 | 19.75 | 19.98 | X | X | 20.07 | 20.07 m | |
9 | ![]() | X | 19.79 | X | 19.79 m | ||||
10 | ![]() | 19.11 | 19.33 | X | 19.33 m | ||||
11 | ![]() | 19.30 | X | X | 19.30 m | ||||
— | ![]() | X | X | X | NM |
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012