Korso järnvägsstation
Korso järnvägsstation (Krs, finska Korson rautatieasema) är belägen i stadsdelen Korso i Helsingforsförstaden Vanda, längs Kervo stadsbana, cirka 23 km från Helsingfors centralstation, och trafikeras av närtågslinjerna K (Helsingfors–Kervo) och T (Helsingfors–Riihimäki).
Referenser
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Korso järnvägsstation.
M | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
Tammerfors | ||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
Viiala | Lahtis | |||||||||||||||||||||||||
Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
D | Parola | Lappila | Henna | |||||||||||||||||||||||
Tavastehus | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
T | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | |||||||||||||||||||||||
Y | X | Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||
Sjundeå | U | L | Hyvinge | G | ||||||||||||||||||||||
Kyrkslätt | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
Tolls | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
Jorvas | Mårtensdal | Vandaforsen | Träskända | |||||||||||||||||||||||
Masaby | E | Klippsta | Veckal | K | Ainola | |||||||||||||||||||||
Köklax | Myrbacka | Kivistö | Kervo | |||||||||||||||||||||||
Esbo | Malmgård | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
Domsby | Gamlas | Flygplatsen | Korso | |||||||||||||||||||||||
Björkgård | Norra Haga | Lejle | Räckhals | |||||||||||||||||||||||
Grankulla | Björkby | |||||||||||||||||||||||||
Kera | Sandkulla | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | A | Dickursby | ||||||||||||||||||||||||
Alberga | Parkstad | |||||||||||||||||||||||||
Mäkkylä | Mosabacka | |||||||||||||||||||||||||
Sockenbacka | Malm | |||||||||||||||||||||||||
Gjuteriet | Bocksbacka | |||||||||||||||||||||||||
Hoplax | Åggelby | |||||||||||||||||||||||||
Ilmala | Kottby | |||||||||||||||||||||||||
Böle | Böle | |||||||||||||||||||||||||
Helsingfors | Helsingfors | |||||||||||||||||||||||||
Y | X | U | L | E | A | P | I | I | P | K | T | D | R | Z | ||||||||||||
= tåget stannar vid stationen = förbindelser med andra transportsätt vid stationen = tåget åker förbi stationen utan att stanna = tåget tar en annan rutt = tåget stannar vid stationen endast i angiven körriktning |
Media som används på denna webbplats
non-passenger head station, track starting
Route diagram template icon.
non-passenger station track straight in use
non-passenger head station, track ending
Spoorsjabloon
Spoorsjabloon
Route diagram template icon.
Left hand non-passenger station interchange
right hand non-passenger station interchange
rail icon
BSicon
Straight line aqross (according to naming convention, name + modifier)
rail icon
rail icon
rail icon
track to right against driving direction (with exact circles)
track to left against driving direction (with exact circles)
rail icon
BSicon: Station for upward only on left side traffic
Icon for railway description. Station for downward only on left side traffic
Derived from the BSicon series.
Derived from the BSicon series.
Författare/Upphovsman: Ximonic, Simo Räsänen, Licens: CC BY 3.0
A view on the platform of Korso railway station in a foggy morning in 2009 November.