Kommuner på Balearerna
Kommunerna på Balearerna, Spanien, är följande:
Provinskod: 07.
Kod | Kommun | Befolkning (2009) | Yta km² | Täthet inv/km² | Ö |
---|---|---|---|---|---|
002 | Alaior | 9257 | 109,86 | 84,26 | Menorca |
001 | Alaró | 5327 | 45,72 | 116,51 | Mallorca |
003 | Alcúdia | 19071 | 60,05 | 317,59 | Mallorca |
004 | Algaida | 5050 | 89,78 | 56,25 | Mallorca |
005 | Andratx | 11685 | 81,46 | 143,44 | Mallorca |
901 | Ariany | 872 | 23,14 | 37,68 | Mallorca |
006 | Artà | 7411 | 139,79 | 53,02 | Mallorca |
007 | Banyalbufar | 605 | 18,06 | 33,5 | Mallorca |
008 | Binissalem | 7251 | 29,77 | 243,57 | Mallorca |
009 | Búger | 1060 | 8,29 | 127,86 | Mallorca |
010 | Bunyola | 6026 | 84,7 | 71,15 | Mallorca |
011 | Calvià | 51774 | 145,02 | 357,01 | Mallorca |
012 | Campanet | 2602 | 34,65 | 75,09 | Mallorca |
013 | Campos | 9601 | 149,69 | 64,14 | Mallorca |
014 | Capdepera | 11911 | 54,92 | 216,88 | Mallorca |
064 | Es Castell | 7892 | 11,66 | 676,84 | Menorca |
015 | Ciutadella de Menorca | 29160 | 186,34 | 156,49 | Menorca |
016 | Consell | 3515 | 13,7 | 256,57 | Mallorca |
017 | Costitx | 1078 | 15,37 | 70,14 | Mallorca |
018 | Deyá | 755 | 15,21 | 49,64 | Mallorca |
026 | Eivissa | 48684 | 11,14 | 4370,2 | Ibiza |
019 | Escorca | 280 | 139,39 | 2,01 | Mallorca |
020 | Esporles | 4808 | 35,29 | 136,24 | Mallorca |
021 | Estellencs | 389 | 13,44 | 28,94 | Mallorca |
022 | Felanitx | 18270 | 169,79 | 107,6 | Mallorca |
023 | Ferreries | 4669 | 66,09 | 70,65 | Menorca |
024 | Formentera | 9552 | 83,24 | 114,75 | Formentera |
025 | Fornalutx | 758 | 19,49 | 38,89 | Mallorca |
027 | Inca | 29308 | 58,34 | 502,37 | Mallorca |
028 | Lloret de Vistalegre | 1275 | 17,44 | 73,11 | Mallorca |
029 | Lloseta | 5704 | 12,1 | 471,4 | Mallorca |
030 | Llubí | 2265 | 34,92 | 64,86 | Mallorca |
031 | Llucmajor | 36078 | 327,33 | 110,22 | Mallorca |
033 | Manacor | 40548 | 260,31 | 155,77 | Mallorca |
034 | Mancor de la Vall | 1199 | 19,89 | 60,28 | Mallorca |
032 | Maó | 29125 | 117,2 | 248,51 | Menorca |
035 | Maria de la Salut | 2150 | 30,52 | 70,45 | Mallorca |
036 | Marratxí | 33348 | 54 | 617,56 | Mallorca |
037 | Es Mercadal | 5292 | 138,34 | 38,25 | Menorca |
902 | Es Migjorn Gran | 1523 | 31,44 | 48,44 | Menorca |
038 | Montuïri | 2827 | 41,13 | 68,73 | Mallorca |
039 | Muro | 7144 | 58,61 | 121,89 | Mallorca |
040 | Palma | 401270 | 208,63 | 1923,36 | Mallorca |
041 | Petra | 2886 | 70,04 | 41,21 | Mallorca |
044 | Sa Pobla | 12766 | 48,59 | 262,73 | Mallorca |
042 | Pollença | 17260 | 151,65 | 113,81 | Mallorca |
043 | Porreres | 5428 | 86,91 | 62,46 | Mallorca |
045 | Puigpunyent | 1867 | 42,31 | 44,13 | Mallorca |
059 | Ses Salines | 5270 | 39,12 | 134,71 | Mallorca |
046 | Sant Antoni de Portmany | 21852 | 126,8 | 172,33 | Ibiza |
049 | Sant Joan | 1962 | 38,54 | 50,91 | Mallorca |
050 | Sant Joan de Labritja | 5541 | 121,66 | 45,54 | Ibiza |
048 | Sant Josep de sa Talaia | 22171 | 159,38 | 139,11 | Ibiza |
051 | Sant Llorenç des Cardassar | 8687 | 82,08 | 105,84 | Mallorca |
052 | Sant Lluís | 6997 | 34,75 | 201,35 | Menorca |
053 | Santa Eugènia | 1663 | 20,25 | 82,12 | Mallorca |
054 | Santa Eulalia del Río | 31314 | 153,58 | 203,89 | Ibiza |
055 | Santa Margalida | 11537 | 86,51 | 133,36 | Mallorca |
056 | Santa María del Camí | 5992 | 37,62 | 159,28 | Mallorca |
057 | Santanyí | 12664 | 124,86 | 101,43 | Mallorca |
058 | Selva | 3515 | 48,75 | 72,1 | Mallorca |
047 | Sencelles | 3105 | 52,86 | 58,74 | Mallorca |
060 | Sineu | 3520 | 47,74 | 73,73 | Mallorca |
061 | Sóller | 13942 | 42,8 | 325,75 | Mallorca |
062 | Son Servera | 12215 | 42,56 | 287,01 | Mallorca |
063 | Valldemossa | 1995 | 42,93 | 46,47 | Mallorca |
065 | Vilafranca de Bonany | 2908 | 23,96 | 121,37 | Mallorca |
Se även
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från spanskspråkiga Wikipedia, Anexo:Municipios de las Islas Baleares, 23 november 2010.
Externa länkar
- Pueblos de las Islas Baleares
- Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 (spanska)