Kinnekulletåget
Kinnekulletåget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordonstyp | Y31 och Y32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av tågsystem | Regionaltåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikhuvudmän | Västtrafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatör(er) | SJ Götalandståg AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal linjer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal trafikerade stationer | 32 (Göteborg-Örebro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikerade län | Västra Götalands län Örebro län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kinnekulletåget går mellan Göteborg och Örebro över Herrljunga, Vara, Lidköping, Mariestad, Laxå och Hallsberg, till större delen på den oelektriferade Kinnekullebanan. Kinnekulletåget är ett av Västtrafiks regionaltåg.
Västtrafik ville 2009 slopa några anhalter med lågt passagerarantal, men fick inte igenom detta.[1]
Tågoperatör
Kinnekulletåget körs med Itinotåg sedan 2016 av SJ Götalandståg. Operatören ansvarar för bemanning av tågen med lokförare och tågvärd. Västtrafik står för bland annat biljettsystem, marknadsföring och tidtabellsplanering. Västtrafik äger eller hyr tågen, och hyr i sin tur ut dem till operatören.
Cirka 40 personer arbetar med Kinnekulletåget, varav omkring 20 som förare. Platskontoret och den huvudsakliga stationeringsorten för verksamheten ligger i Lidköping. Tågen driftleds från SJ Trafikledning i Göteborg.
Se även
Källor
Noter
Media som används på denna webbplats
head station, track starting
flag stop track straight in use
head station, track ending
station straight track
Författare/Upphovsman: Rasmus 28, Licens: CC BY-SA 3.0
Två rälsbussar i Lidköping 2013:
T.v. Västtrafik Y31 1400 som tåg 3361 mot Herrljunga.
T.h. Västtrafik Y1 1271 som tåg 3324 mot Hallsberg och Örebro.