Kina i olympiska spelen
| |||
Kommitté | Kinas Olympiska Kommitté | ||
---|---|---|---|
Kina i olympiska sommarspelen | |||
1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||
Kina i olympiska vinterspelen | |||
1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||
Kina i andra olympiska spel | |||
Republiken Kina (1932-1948) |
| |||||
Kommitté | Republiken Kinas Olympiska Kommitté | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Republiken Kina i olympiska sommarspelen | |||||
1932 • 1936 • 1948 • 1952 | |||||
Republiken Kina i andra olympiska spel | |||||
Som Folkrepubliken Kina sedan 1952, Taiwan har gjort anspråk på att representera hela Kina under namnet Republiken Kina |
Kina deltog i Los Angeles 1932 och Berlin 1936 som Taiwan. Nationen var anmäld redan till Paris 1924, men deltog inte.[1] Trots inbördeskrig efter andra världskriget deltog man ändå i olympiska sommarspelen 1948. Vid olympiska sommarspelen 1952 hade Folkrepubliken Kina bildats och de skickade en trupp. Därefter bojkottade Kina spelen fram till 1980 på grund av en namnkonflikt med Taiwan.
Historia och schismer
Den kinesiska olympiska kommittén skapades 1910. De var anmälda 1924 men deltog första gången 1932. År 1952 hade Folkrepubliken Kina bildats medan en exilregering flytt till Taiwan. Folkrepubliken Kina fick reda på att de var välkomna till OS dagen före invigningen. Taiwan gjorde anspråk på att representera Kina under namnet Republiken Kina bojkottade spelen. Folkrepubliken Kinas deltagare kom inte fram till Helsingfors förrän 29 juli men de kunde hissa flaggan och senare delta i avslutningsceremonin. Vid OS 1956 valde Taiwan under namnet Republiken Kina. Det ledde till en namnkonflikt som gjorde att Folkrepubliken Kina bojkottade OS ända till olympiska vinterspelen 1980 i Lake Placid, och fyra år senare. Då fick Taiwan bara delta under namnet Kinesiska Taipei och därför bojkottade Taiwan spelen 1980 och 1984. Taiwan hade även tvingats delta under annat namn än Republiken Kina redan 1976. Taiwan skickade en trupp, men de vägrade att delta i tävlingarna.
1950 skapades Hongkongs olympiska kommitté, och 1952 deltog de första gången. Då regionen tillföll Kina, fortsatte Hongkong att delta självständigt i olympiska spelen.
Medaljer
Guld | Silver | Brons | Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|
284 | 231 | 197 | 712 |
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Helsingfors 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956-1980 | Deltog inte | |||
Los Angeles 1984 | 15 | 8 | 9 | 32 |
Seoul 1988 | 5 | 11 | 12 | 28 |
Barcelona 1992 | 16 | 22 | 16 | 54 |
Atlanta 1996 | 16 | 22 | 12 | 50 |
Sydney 2000 | 28 | 16 | 14 | 58 |
Aten 2004 | 32 | 17 | 14 | 63 |
Peking 2008 | 48 | 22 | 30 | 100 |
London 2012 | 38 | 31 | 22 | 91 |
Rio de Janeiro 2016 | 26 | 18 | 26 | 70 |
Tokyo 2020 | 38 | 32 | 19 | 89 |
Totalt | 262 | 199 | 174 | 635 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertville 1992 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Lillehammer 1994 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Nagano 1998 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Salt Lake City 2002 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Turin 2006 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Vancouver 2010 | 5 | 2 | 4 | 11 |
Sotji 2014 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Pyeongchang 2018 | 1 | 6 | 2 | 9 |
Peking 2022 | 9 | 4 | 2 | 15 |
Totalt | 22 | 32 | 23 | 77 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Simhopp | 47 | 24 | 10 | 81 |
Tyngdlyftning | 38 | 16 | 8 | 62 |
Gymnastik | 33 | 26 | 25 | 84 |
Bordtennis | 32 | 20 | 8 | 60 |
Skytte | 26 | 16 | 25 | 67 |
Badminton | 20 | 12 | 15 | 47 |
Simning | 16 | 21 | 12 | 49 |
Friidrott | 10 | 12 | 16 | 38 |
Judo | 8 | 3 | 11 | 22 |
Taekwondo | 7 | 1 | 3 | 11 |
Fäktning | 5 | 7 | 3 | 15 |
Volleyboll | 3 | 2 | 3 | 8 |
Brottning | 2 | 5 | 8 | 15 |
Boxning | 3 | 5 | 6 | 14 |
Segling | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kanotsport | 3 | 2 | 0 | 5 |
Rodd | 2 | 4 | 6 | 12 |
Cykling | 2 | 3 | 3 | 8 |
Bågskytte | 1 | 6 | 2 | 9 |
Tennis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Konstsim | 0 | 5 | 2 | 7 |
Basketboll | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karate | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fotboll | 0 | 1 | 0 | 1 |
Landhockey | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modern femkamp | 0 | 1 | 0 | 1 |
Softboll | 0 | 1 | 0 | 1 |
3x3 basketboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Golf | 0 | 0 | 1 | 1 |
Handboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 262 | 199 | 174 | 635 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Short track | 12 | 16 | 9 | 37 |
Freestyle | 5 | 8 | 4 | 17 |
Hastighetsåkning på skridskor | 2 | 3 | 4 | 9 |
Konståkning | 2 | 3 | 4 | 9 |
Snowboard | 1 | 2 | 0 | 3 |
Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skeleton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 22 | 32 | 23 | 77 |
Källor
- ^ ”Les Jeux de la VIIIe Olympiade - Rapport Officiel” (på franska) (PDF). Paris. 1924?. sid. 380. Arkiverad från originalet den 10 april 2008. https://web.archive.org/web/20080410085129/http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1924/1924.pdf. Läst 11 maj 2015.
|
Media som används på denna webbplats
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf