Kazuro Watanabe

Kazuro Watanabe
(渡辺 和郎)
Född1 maj 1955
Kushiro, Hokkaido
NationalitetJapan
ForskningsområdeAstronomi
Känd förupptäckt 671 asteroider

Kazuro Watanabe(japanska: 渡辺 和郎?, Watanabe Kazurō), född 1 maj 1955 i KushiroHokkaido, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet K. Watanabe och som upptäckare av 671 asteroider.[1]

Asteroiden 4155 Watanabe är uppkallad efter honom.[2]

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
3867 Shiretoko [A]16 april 1988
3915 Fukushima [A]15 augusti 1988
4042 Okhotsk [B]15 januari 1989
4126 Mashu [B]19 januari 1988
4263 Abashiri [A]7 september 1989
4459 Nusamaibashi [C]30 januari 1990
4460 Bihoro [B]28 februari 1990
4491 Otaru [B]7 september 1988
4497 Taguchi [B]4 januari 1989
4508 Takatsuki [B]27 mars 1990
4547 Massachusetts [B]16 maj 1990
4557 Mika [A]14 december 1987
4584 Akan [C]16 mars 1990
4585 Ainonai [B]16 maj 1990
4607 Seilandfarm [B]25 november 1987
4613 Mamoru22 juli 1990
4641 Ayako [B]30 augusti 1990
4644 Oumu [D]16 september 1990
4645 Tentaikojo [E]16 september 1990
4676 Uedaseiji [E]16 september 1990
4677 Hiroshi [D]26 september 1990
4712 Iwaizumi [B]25 augusti 1989
4714 Toyohiro [E]29 september 1989
4718 Araki [E]13 november 1990
4743 Kikuchi [E]16 februari 1988
4746 Doi [D]9 oktober 1989
4750 Mukai [E]15 december 1990
4771 Hayashi [A]7 september 1989
4773 Hayakawa [B]17 november 1989
4795 Kihara [D]7 februari 1989
4839 Daisetsuzan [B]25 augusti 1989
4845 Tsubetsu [B]5 mars 1991
4905 Hiromi [D]15 maj 1991
4971 Hoshinohiroba [E]30 januari 1989
4973 Showa [B]18 mars 1990
4975 Dohmoto [E]16 september 1990
4976 Choukyongchol9 augusti 1991
5059 Saroma [B]11 januari 1988
5064 Tanchozuru [C]16 mars 1990
5069 Tokeidai16 augusti 1991
5117 Mokotoyama [B]8 april 1988
5121 Numazawa [A]15 januari 1989
5174 Okugi [A]16 april 1988
5180 Ohno [E]6 april 1989
5187 Domon [B]15 oktober 1990
5192 Yabuki [E]4 februari 1991
5213 Takahashi [B]18 mars 1990
5214 Oozora [D]13 november 1990
5215 Tsurui [C]9 januari 1991
5291 Yuuko [C]20 december 1990
5293 Bentengahama [C]23 januari 1991
5294 Onnetoh [B]3 februari 1991
5331 Erimomisaki [B]27 januari 1990
5356 Neagari [B]21 mars 1991
5357 Sekiguchi [E]2 mars 1992
5372 Bikki [B]29 november 1987
5374 Hokutosei [A]4 januari 1989
5404 Uemura [B]15 mars 1991
5474 Gingasen [E]3 december 1988
5481 Kiuchi [B]15 februari 1990
5557 Chimikeppuko [B]7 februari 1989
5580 Sharidake [B]10 september 1988
5603 Rausudake [B]5 februari 1992
5631 Sekihokutouge [B]20 mars 1993
5648 Axius [B]11 november 1990
5679 Akkado [B]2 november 1989
5686 Chiyonoura [C]20 december 1990
5692 Shirao [B]23 mars 1992
5734 Noguchi [B]15 januari 1989
5750 Kandatai [D]11 april 1991
5753 Yoshidatadahiko [B]4 mars 1992
5847 Wakiya [B]18 december 1989
5848 Harutoriko [C]30 januari 1990
5850 Masaharu [B]8 december 1990
5868 Ohta [B]13 oktober 1988
5875 Kuga [B]5 december 1989
5970 Ohdohrikouen13 maj 1991
5975 Otakemayumi [B]21 september 1992
5978 Kaminokuni [B]16 november 1992
6020 Miyamoto [B]30 september 1991
6022 Jyuro [B]26 oktober 1992
6023 Tsuyashima [B]26 oktober 1992
6049 Toda [D]2 november 1991
6052 Junichi [B]9 februari 1992
6091 Mitsuru [B]28 februari 1990
6093 Makoto [B]30 augusti 1990
6097 Koishikawa [B]29 oktober 1991
6098 Mutojunkyu [C]31 oktober 1991
6104 Takao [B]16 april 1993
6140 Kubokawa [B]6 januari 1992
6144 Kondojiro [B]14 mars 1994
6193 Manabe [B]18 augusti 1990
6195 Nukariya [B]13 november 1990
6200 Hachinohe [B]16 april 1993
6201 Ichiroshimizu [B]16 april 1993
6208 Wakata [B]3 december 1988
6210 Hyunseop [C]14 januari 1991
6246 Komurotoru [E]13 november 1990
6247 Amanogawa [B]21 november 1990
6274 Taizaburo [B]23 mars 1992
6323 Karoji [B]14 februari 1991
6330 Koen [B]23 mars 1992
6337 Shiota [B]26 oktober 1992
6338 Isaosato [B]26 oktober 1992
6340 Kathmandu [B]15 oktober 1993
6345 Hideo [B]5 januari 1994
6381 Toyama [E]21 februari 1988
6389 Ogawa [B]21 januari 1990
6390 Hirabayashi [B]26 januari 1990
6408 Saijo [B]28 oktober 1992
6412 Kaifu [B]15 oktober 1993
6413 Iye [B]15 oktober 1993
6424 Ando [B]14 mars 1994
6459 Hidesan [B]28 oktober 1992
6463 Isoda [B]13 januari 1994
6496 Kazuko [B]19 oktober 1992
6498 Ko [B]26 oktober 1992
6500 Kodaira [B]15 mars 1993
6526 Matogawa [B]1 oktober 1992
6558 Norizuki [B]14 april 1991
6562 Takoyaki [A]9 november 1991
6565 Reiji [B]23 mars 1992
6567 Shigemasa [B]16 november 1992
6570 Tomohiro [B]6 maj 1994
6599 Tsuko [B]8 augusti 1988
6607 Matsushima [B]29 oktober 1991
6637 Inoue [B]3 december 1988
6644 Jugaku [D]5 januari 1991
6650 Morimoto [B]7 september 1991
6656 Yokota [B]23 mars 1992
6658 Akiraabe [B]18 november 1992
6669 Obi [B]5 maj 1994
6707 Shigeru [A]13 november 1988
6722 Bunichi [B]23 januari 1991
6737 Okabayashi [B]15 mars 1993
6738 Tanabe [B]20 mars 1993
6741 Liyuan [B]31 mars 1994
6742 Biandepei [B]8 april 1994
6743 Liu [B]8 april 1994
6744 Komoda [B]6 maj 1994
6745 Nishiyama [B]7 maj 1994
6778 Tosamakoto [D]4 oktober 1989
6832 Kawabata [B]23 mars 1992
6867 Kuwano [B]28 mars 1992
6869 Funada [B]2 maj 1992
6873 Tasaka [B]21 april 1993
6878 Isamu [B]2 oktober 1994
6905 Miyazaki [B]15 oktober 1990
6908 Kunimoto [B]24 november 1990
6913 Yukawa [B]31 oktober 1991
6919 Tomonaga [B]16 april 1993
6920 Esaki [B]14 maj 1993
6924 Fukui [B]8 oktober 1993
6927 Tonegawa [B]2 oktober 1994
6931 Kenzaburo [B]4 november 1994
6964 Kunihiko [B]15 oktober 1990
6978 Hironaka [B]12 september 1993
6979 Shigefumi [B]12 september 1993
6980 Kyusakamoto [B]16 september 1993
7035 Gomi [B]28 januari 1995
7122 Iwasaki [B]12 mars 1989
7128 Misawa [B]30 september 1991
7133 Kasahara [B]15 oktober 1993
7176 Kuniji [B]1 december 1989
7186 Tomioka [B]26 december 1991
7188 Yoshii [B]23 september 1992
7189 Kuniko [B]28 september 1992
7192 Cieletespace [B]12 september 1993
7193 Yamaoka [B]19 september 1993
7241 Kuroda [B]11 november 1990
7242 Okyudo [B]11 november 1990
7250 Kinoshita [B]23 september 1992
7251 Kuwabara [B]30 september 1992
7254 Kuratani [B]15 oktober 1993
7293 Kazuyuki [B]23 mars 1992
7305 Ossakajusto [B]8 februari 1994
7342 Uchinoura [B]23 mars 1992
7365 Sejong18 augusti 1996
7418 Akasegawa [E]11 mars 1991
7430 Kogure [B]23 januari 1993
7435 Sagamihara [B]8 februari 1994
7436 Kuroiwa [B]8 februari 1994
7442 Inouehideo [B]20 september 1995
7475 Kaizuka [B]28 oktober 1992
7483 Sekitakakazu [B]1 november 1994
7530 Mizusawa [B]15 april 1994
7572 Znokai [B]23 september 1989
7590 Aterui [B]26 oktober 1992
7596 Yumi [B]10 april 1993
7664 Namahage [B]2 oktober 1994
7674 Kasuga [B]15 november 1995
7766 Jododaira [B]23 januari 1991
7773 Kyokuchiken [B]23 mars 1992
(7774) 1992 UU2 [B]19 oktober 1992
7826 Kinugasa [D]2 november 1991
7828 Noriyositosi [A]28 september 1992
7842 Ishitsuka [B]1 december 1994
7890 Yasuofukui [B]2 oktober 1994
7954 Kitao [B]19 september 1993
7965 Katsuhiko [B]17 januari 1996
8011 Saijokeiichi [B]29 november 1989
8036 Maehara [B]26 oktober 1992
8040 Utsumikazuhiko [B]16 september 1993
8087 Kazutaka [B]29 november 1989
8097 Yamanishi [B]12 september 1993
8098 Miyamotoatsushi [B]19 september 1993
8156 Tsukada [B]13 oktober 1988
8159 Fukuoka [B]24 januari 1990
8167 Ishii [B]14 februari 1991
8182 Akita [A]1 oktober 1992
8194 Satake [B]16 september 1993
8202 Gooley [B]11 februari 1994
8204 Takabatake [B]8 april 1994
8231 Tetsujiyamada [B]6 oktober 1997
8274 Soejima [B]15 oktober 1990
8286 Kouji [B]8 mars 1992
8294 Takayuki [B]26 oktober 1992
8295 Toshifukushima [B]26 oktober 1992
8296 Miyama [B]13 januari 1993
8314 Tsuji [B]25 oktober 1997
8377 Elmerreese [B]23 september 1992
8393 Tetsumasakamoto [B]15 oktober 1993
8406 Iwaokusano [B]20 april 1995
8417 Lancetaylor [B]7 november 1996
8493 Yachibozu [C]30 januari 1990
8500 Hori [B]10 oktober 1990
8503 Masakatsu [B]21 november 1990
8526 Takeuchiyukou [B]23 september 1992
8527 Katayama [B]28 september 1992
8529 Sinzi [B]19 oktober 1992
8531 Mineosaito [B]16 november 1992
8546 Kenmotsu [B]13 januari 1994
8548 Sumizihara [B]14 mars 1994
8553 Bradsmith [B]20 april 1995
8560 Tsubaki [B]20 september 1995
8575 Seishitakeuchi [B]7 november 1996
8577 Choseikomori [B]7 november 1996
8660 Sano [B]15 oktober 1990
8693 Matsuki [B]16 november 1992
8712 Suzuko [B]2 oktober 1994
8713 Azusa [B]26 januari 1995
8728 Mimatsu [B]7 november 1996
8824 Genta [C]18 januari 1988
8874 Showashinzan [B]26 oktober 1992
8882 Sakaetamura [B]10 januari 1994
8891 Irokawa [B]1 september 1994
8895 Nha21 augusti 1995
9067 Katsuno [B]16 april 1993
9074 Yosukeyoshida [B]31 mars 1994
9080 Takayanagi [B]2 oktober 1994
9088 Maki [B]20 september 1995
9090 Chirotenmondai [B]28 oktober 1995
9206 Yanaikeizo [B]1 september 1994
9208 Takanotoshi [B]2 oktober 1994
9215 Taiyonoto [B]28 oktober 1995
9229 Matsuda [B]20 februari 1996
9333 Hiraimasa [B]15 oktober 1990
9362 Miyajima [B]23 mars 1992
9375 Omodaka [B]16 april 1993
9382 Mihonoseki [B]11 oktober 1993
9573 Matsumotomas [B]16 oktober 1988
9599 Onotomoko [B]29 oktober 1991
9602 Oya [E]31 oktober 1991
9632 Sudo [B]15 oktober 1993
9642 Takatahiro [B]1 september 1994
9842 Funakoshi [B]15 januari 1989
9845 Okamuraosamu [B]27 mars 1990
9851 Sakamoto [B]24 oktober 1990
9869 Yadoumaru [B]9 februari 1992
9871 Jeon [E]28 februari 1992
9967 Awanoyumi [B]31 mars 1992
9971 Ishihara [B]16 april 1993
9975 Takimotokoso [B]12 september 1993
10092 Sasaki [B]15 november 1990
10117 Tanikawa [A]1 oktober 1992
10138 Ohtanihiroshi [B]16 september 1993
10146 Mukaitadashi [B]8 februari 1994
10155 Numaguti [B]4 november 1994
10182 Junkobiwaki [B]20 mars 1996
10301 Kataoka [B]30 mars 1989
10304 Iwaki [B]30 september 1989
10319 Toshiharu [B]11 oktober 1990
10322 Mayuminarita [B]11 november 1990
10326 Kuragano [B]21 november 1990
10351 Seiichisato [B]23 september 1992
10352 Kawamura [B]26 oktober 1992
10355 Kojiroharada [B]15 mars 1993
10366 Shozosato [B]24 november 1994
10546 Nakanomakoto [B]28 mars 1992
10555 Tagaharue [B]16 april 1993
10559 Yukihisa [B]16 september 1993
10560 Michinari [B]8 oktober 1993
10561 Shimizumasahiro [B]15 oktober 1993
10569 Kinoshitamasao [B]8 april 1994
10570 Shibayasuo [B]8 april 1994
10608 Mameta [B]7 november 1996
10616 Inouetakeshi [B]25 oktober 1997
10760 Ozeki [B]15 oktober 1990
10767 Toyomasu [B]22 oktober 1990
10802 Masamifuruya [B]28 oktober 1992
10805 Iwano [B]18 november 1992
10821 Kimuratakeshi [B]16 september 1993
10822 Yasunori [B]16 september 1993
10823 Sakaguchi [B]16 september 1993
10827 Doikazunori [B]11 oktober 1993
10882 Shinonaga [B]3 november 1996
10884 Tsuboimasaki [B]7 november 1996
10885 Horimasato [B]7 november 1996
11072 Hiraoka [B]3 april 1992
11074 Kuniwake [B]23 september 1992
11079 Mitsunori [B]13 januari 1993
11086 Nagatayuji [B]11 oktober 1993
11087 Yamasakimakoto [B]15 oktober 1993
11099 Sonodamasaki [B]20 april 1995
11280 Sakurai [A]9 oktober 1989
11282 Hanakusa [B]30 oktober 1989
11316 Fuchitatsuo [B]5 oktober 1994
11323 Nasu [B]21 augusti 1995
11324 Hayamizu [B]30 augusti 1995
11492 Shimose [B]13 november 1988
11494 Hibiki [A]2 november 1988
11495 Fukunaga [B]3 december 1988
11545 Hashimoto [B]26 oktober 1992
11546 Miyoshimachi [A]28 oktober 1992
11579 Tsujitsuka [B]6 maj 1994
11593 Uchikawa [B]20 april 1995
11615 Naoya [B]13 januari 1996
11664 Kashiwagi [B]4 april 1997
11860 Uedasatoshi [B]16 oktober 1988
11873 Kokuseibi [C]30 november 1989
11915 Nishiinoue [B]23 september 1992
11921 Mitamasahiro [B]26 oktober 1992
11928 Akimotohiro [B]23 januari 1993
11929 Uchino [B]23 januari 1993
11933 Himuka [B]15 mars 1993
11949 Kagayayutaka [B]19 september 1993
11959 Okunokeno [B]13 april 1994
11978 Makotomasako [B]20 september 1995
11987 Yonematsu [B]15 november 1995
12012 Kitahiroshima [B]7 november 1996
12013 Sibatahosimi [B]7 november 1996
12047 Hideomitani [B]3 april 1997
12127 Mamiya9 september 1999
12262 Nishio [B]21 oktober 1989
12278 Kisohinoki [B]21 november 1990
12326 Shirasaki [B]21 september 1992
12357 Toyako [B]16 september 1993
12362 Mumuryk [B]15 oktober 1993
12383 Eboshi [B]2 oktober 1994
12387 Tomokofujiwara [B]28 oktober 1994
12388 Kikunokai [B]1 november 1994
12391 Ecoadachi [B]26 november 1994
12411 Tannokayo [B]20 september 1995
12412 Muchisachie [B]20 september 1995
12415 Wakatatakayo [B]22 september 1995
12435 Sudachi [B]17 januari 1996
12440 Koshigayaboshi [B]11 februari 1996
12734 Haruna [D]29 oktober 1991
12746 Yumeginga [A]16 november 1992
12751 Kamihayashi [B]15 mars 1993
12769 Kandakurenai [B]18 mars 1994
12771 Kimshin [B]5 april 1994
12787 Abetadashi [B]20 september 1995
12810 Okumiomote [B]17 januari 1996
13039 Awashima [B]27 mars 1990
13094 Shinshuueda [B]19 oktober 1992
13140 Shinchukai [B]4 november 1994
13156 Mannoucyo [B]20 september 1995
13163 Koyamachuya [B]28 oktober 1995
13198 Banpeiyu [B]27 februari 1997
13407 Ikukomakino4 oktober 1999
13540 Kazukitakahashi [D]29 oktober 1991
13561 Kudogou [A]23 september 1992
13564 Kodomomiraikan [A]19 oktober 1992
13565 Yotakanashi [B]28 oktober 1992
13567 Urabe [B]16 november 1992
13576 Gotoyoshi [B]16 april 1993
13577 Ukawa [B]16 april 1993
13582 Tominari [B]15 oktober 1993
13605 Nakamuraminoru [B]1 september 1994
13608 Andosatoru [B]2 oktober 1994
13627 Yukitamayo [B]15 november 1995
13640 Ohtateruaki [B]12 april 1996
13942 Shiratakihime [B]2 november 1989
14004 Chikama [B]19 september 1993
14006 Sakamotofumio [B]18 september 1993
14010 Jomonaomori [B]16 oktober 1993
14027 Ichimoto [B]2 oktober 1994
14028 Nakamurahiroshi [B]5 oktober 1994
14031 Rozyo [B]26 november 1994
14047 Kohichiro [B]18 november 1995
14105 Nakadai [B]6 oktober 1997
14401 Reikoyukawa [B]15 december 1990
14426 Katotsuyoshi [B]29 oktober 1991
14436 Morishita [B]23 mars 1992
14441 Atakanoseki [A]21 september 1992
14443 Sekinenomatsu [A]1 oktober 1992
14445 Koichi [B]26 oktober 1992
14447 Hosakakanai [B]2 november 1992
14449 Myogizinzya [B]16 november 1992
14469 Komatsuataka [B]12 september 1993
14487 Sakaisakae [B]2 oktober 1994
14491 Hitachiomiya [B]4 november 1994
14492 Bistar [B]4 november 1994
14499 Satotoshio [B]15 november 1995
14555 Shinohara [B]1 november 1997
14850 Nagashimacho [B]29 augusti 1989
14853 Shimokawa [B]30 september 1989
14888 Kanazawashi [B]30 september 1991
14901 Hidatakayama [A]21 september 1992
14911 Fukamatsu [B]15 september 1993
14922 Ohyama [B]2 oktober 1994
14925 Naoko [B]4 november 1994
14926 Hoshide [B]4 november 1994
14927 Satoshi [B]1 november 1994
14981 Uenoiwakura [B]6 oktober 1997
14998 Ogosemachi [B]1 november 1997
15246 Kumeta [B]2 november 1989
15248 Hidekazu [B]29 november 1989
15250 Nishiyamahiro [B]28 februari 1990
15303 Hatoyamamachi [B]19 oktober 1992
15316 Okagakimachi [B]20 april 1993
(15330) 1993 TO [B]8 oktober 1993
15351 Yamaguchimamoru [B]4 november 1994
15716 Narahara [D]29 november 1989
15718 Imokawa [C]30 januari 1990
15729 Yumikoitahana [D]16 oktober 1990
15736 Hamanasu [B]8 december 1990
15740 Hyakumangoku [B]15 mars 1991
15763 Nagakubo [B]26 oktober 1992
(15786) 1993 RS [B]15 september 1993
(15791) 1993 TM1 [B]15 oktober 1993
15805 Murakamitakehiko [B]8 april 1994
15806 Kohei [B]15 april 1994
15821 Iijimatatsushi [B]2 oktober 1994
15843 Comcom [B]20 september 1995
15856 Yanokoji [B]10 mars 1996
15857 Touji [B]10 mars 1996
15910 Shinkamigoto [B]6 oktober 1997
15922 Masajisaito [B]1 november 1997
16439 Yamehoshinokawa [E]30 januari 1989
16449 Kigoyama [E]29 september 1989
16463 Nayoro [B]2 mars 1990
16466 Piyashiriyama [B]29 mars 1990
16507 Fuuren [B]24 oktober 1990
16525 Shumarinaiko [B]14 februari 1991
16528 Terakado [B]2 april 1991
16552 Sawamura [B]16 september 1991
16555 Nagaomasami [B]31 oktober 1991
16587 Nagamori [B]21 september 1992
16594 Sorachi [B]26 oktober 1992
16624 Hoshizawa [B]16 april 1993
16625 Kunitsugu [B]20 april 1993
16644 Otemaedaigaku [B]16 september 1993
(16649) 1993 TY1 [B]15 oktober 1993
16650 Sakushingakuin [B]11 oktober 1993
16671 Tago [B]13 januari 1994
16675 Torii [B]8 februari 1994
16680 Minamitanemachi [B]14 mars 1994
16713 Airashi [B]20 september 1995
16718 Morikawa [B]30 oktober 1995
16719 Mizokami [B]28 oktober 1995
17462 Takahisa [B]22 oktober 1990
17470 Mitsuhashi [B]19 januari 1991
17501 Tetsuro [B]23 mars 1992
17502 Manabeseiji [B]23 mars 1992
17516 Kogayukihito [A]28 oktober 1992
17520 Hisayukiyoshio [B]23 januari 1993
17544 Kojiroishikawa [B]15 september 1993
17546 Osadakentaro [B]19 september 1993
17567 Hoshinoyakata [B]5 april 1994
17603 Qoyllurwasi [B]20 september 1995
17615 Takeomasaru [B]30 oktober 1995
17617 Takimotoikuo [B]28 oktober 1995
18399 Tentoumushi [B]17 november 1992
18403 Atsuhirotaisei [B]13 januari 1993
18404 Kenichi [B]20 mars 1993
18418 Ujibe [B]15 oktober 1993
18453 Nishiyamayukio [B]2 oktober 1994
18467 Nagatatsu [B]22 september 1995
18472 Hatada [B]12 november 1995
18473 Kikuchijun [B]15 november 1995
18524 Tagatoshihiro [B]6 november 1996
18903 Matsuura10 July 2000
18996 Torasan4 September 2000
(19135) 1988 XQ [B]3 december 1988
19159 Taenakano [B]10 oktober 1990
19160 Chikayoshitomi [B]15 oktober 1990
19165 Nariyuki [B]4 februari 1991
19228 Uemuraikuo [B]16 september 1993
19230 Sugazi [B]11 oktober 1993
19288 Egami [B]20 mars 1996
19303 Chinacyo [B]5 oktober 1996
(19304) 1996 TQ1 [B]5 oktober 1996
19307 Hanayama [B]14 oktober 1996
(19313) 1996 VF8 [B]6 november 1996
(19314) 1996 VT8 [B]7 november 1996
(19315) 1996 VY8 [B]7 november 1996
(19983) 1990 DW [C]18 februari 1990
20019 Yukiotanaka [D]2 november 1991
20038 Arasaki [B]26 oktober 1992
20080 Maeharatorakichi [B]7 mars 1994
20096 Shiraishiakihiko [B]2 oktober 1994
(20098) 1994 WC2 [B]24 november 1994
(20117) 1995 VN1 [B]15 november 1995
21015 Shigenari [E]16 oktober 1988
21033 Akahirakiyozo [B]21 oktober 1989
21035 Iwabu [B]1 januari 1990
21036 Nakamurayoshi [C]30 januari 1990
21117 Tashimaseizo [B]30 september 1992
(21120) 1992 WP [B]16 november 1992
(21121) 1992 WV [B]16 november 1992
21161 Yamashitaharuo [B]15 oktober 1993
(21182) 1994 EC2 [B]12 mars 1994
(21187) 1994 FY [B]31 mars 1994
(21188) 1994 GN [B]5 april 1994
(21237) 1995 WF5 [B]18 november 1995
(21292) 1996 VQ8 [B]7 november 1996
(21293) 1996 VS8 [B]7 november 1996
(21294) 1996 VZ8 [B]7 november 1996
22346 Katsumatatakashi [A]28 september 1992
22347 Mishinatakashi [B]30 september 1992
(22351) 1992 UT2 [B]19 oktober 1992
(22352) 1992 UP3 [B]26 oktober 1992
(22355) 1992 WD1 [B]16 november 1992
(22394) 1994 TO [B]2 oktober 1994
(22395) 1994 TD3 [B]2 oktober 1994
(22397) 1994 VV2 [B]4 november 1994
(22409) 1995 SU3 [B]20 september 1995
(22416) 1995 UC47 [B]28 oktober 1995
(22453) 1996 VC9 [B]7 november 1996
(22480) 1997 GU3 [B]3 april 1997
(23448) 1988 BG [C]18 januari 1988
(23465) 1989 UA1 [A]24 oktober 1989
(23471) 1990 TH3 [B]15 oktober 1990
(23475) 1990 VM2 [B]13 november 1990
(23495) 1991 UQ1 [D]29 oktober 1991
(23524) 1993 BF3 [B]23 januari 1993
(23543) 1993 UK [B]16 oktober 1993
(23562) 1994 TR1 [B]2 oktober 1994
(23662) 1997 ES17 [B]3 mars 1997
(23676) 1997 GR25 [B]4 april 1997
(24673) 1989 SB1 [B]28 september 1989
(24726) 1991 VY [D]2 november 1991
(24753) 1992 UU5 [B]28 oktober 1992
(24757) 1992 VN [A]1 november 1992
(24808) 1994 TN1 [B]2 oktober 1994
(24816) 1994 VU6 [B]1 november 1994
(24825) 1995 QB2 [B]21 augusti 1995
(24830) 1995 ST3 [B]20 september 1995
(24841) 1995 UY8 [B]30 oktober 1995
(24844) 1995 VM1 [B]15 november 1995
24911 Kojimashigemi [B]27 februari 1997
24919 Teruyoshi [B]3 mars 1997
(24960) 1997 TV17 [B]6 oktober 1997
(26104) 1990 VV1 [B]11 november 1990
(26171) 1996 BY2 [B]17 januari 1996
(26213) 1997 UV8 [B]25 oktober 1997
(26828) 1989 WZ1 [B]29 november 1989
(26852) 1992 UK2 [B]19 oktober 1992
(26855) 1992 WN1 [B]17 november 1992
(26886) 1994 TJ2 [B]2 oktober 1994
(27749) 1991 BJ2 [B]23 januari 1991
(27787) 1992 UO6 [B]28 oktober 1992
(27809) 1993 HS1 [B]20 april 1993
(27815) 1993 SA1 [B]16 september 1993
(27816) 1993 TH2 [B]15 oktober 1993
(27844) 1994 TG1 [B]2 oktober 1994
(27861) 1995 BL4 [B]28 januari 1995
(27882) 1996 EJ1 [B]10 mars 1996
(27887) 1996 GU1 [B]12 april 1996
(27920) 1996 VV8 [B]7 november 1996
(29144) 1988 FB [C]16 mars 1988
(29159) 1989 GB [E]2 april 1989
(29167) 1989 WC2 [B]29 november 1989
(29251) 1992 UH4 [B]26 oktober 1992
(29299) 1993 TW1 [B]15 oktober 1993
29374 Kazumitsu [B]13 april 1996
(29408) 1996 VJ5 [B]3 november 1996
(29474) 1997 UT8 [B]25 oktober 1997
(30805) 1989 UO2 [B]21 oktober 1989
(30886) 1992 WJ1 [B]17 november 1992
(30924) 1993 RC2 [B]15 september 1993
(30925) 1993 RD2 [B]15 september 1993
(30943) 1994 ED2 [B]12 mars 1994
(30944) 1994 GD1 [B]8 april 1994
(32815) 1991 GK1 [B]14 april 1991
(32854) 1992 SC13 [B]30 september 1992
(32909) 1994 TS [B]2 oktober 1994
(32919) 1995 CJ1 [B]3 februari 1995
(33008) 1997 EU17 [B]3 mars 1997
(33059) 1997 VS [B]1 november 1997
(35141) 1992 SH1 [B]23 september 1992
(35143) 1992 UF1 [A]19 oktober 1992
(35169) 1993 SP2 [B]19 september 1993
(35170) 1993 TM [B]8 oktober 1993
(35171) 1993 TF1 [B]15 oktober 1993
(35172) 1993 TA3 [B]11 oktober 1993
(35231) 1995 GH7 [B]4 april 1995
(35298) 1996 VH5 [B]3 november 1996
(35299) 1996 VK8 [B]7 november 1996
(35343) 1997 GV36 [B]3 april 1997
(37565) 1988 VL3 [E]3 november 1988
(37586) 1991 BP2 [C]23 januari 1991
(37625) 1993 SR1 [B]16 september 1993
(37626) 1993 SG2 [B]19 september 1993
(37669) 1994 TH1 [B]2 oktober 1994
(37693) 1995 VQ1 [B]15 november 1995
(37764) 1997 GT3 [B]2 april 1997
(39703) 1996 TD13 [B]14 oktober 1996
(39723) 1996 VJ8 [B]7 november 1996
(42527) 1994 TO2 [B]2 oktober 1994
(43851) 1993 TL1 [B]15 oktober 1993
(43870) 1994 TX [B]2 oktober 1994
(43899) 1995 VH1 [B]15 november 1995
(43926) 1996 EL1 [B]10 mars 1996
(46588) 1992 WR [B]16 november 1992
(46589) 1992 WU [B]16 november 1992
(46590) 1992 WP1 [B]17 november 1992
(46608) 1993 RA2 [B]12 september 1993
(46609) 1993 SQ1 [B]16 september 1993
46610 Bésixdouze [B]15 oktober 1993
(46631) 1994 TQ3 [B]5 oktober 1994
(46634) 1994 VR2 [B]1 november 1994
(46649) 1995 SN4 [B]20 september 1995
(48433) 1989 US1 [D]29 oktober 1989
(48448) 1990 WR2 [B]21 november 1990
(48590) 1994 TY2 [B]2 oktober 1994
(48591) 1994 TB3 [B]2 oktober 1994
(48635) 1995 SU52 [B]20 september 1995
(48680) 1996 BU [B]17 januari 1996
(48686) 1996 EM1 [B]10 mars 1996
(48739) 1997 EV17 [B]3 mars 1997
(48748) 1997 GV3 [B]3 april 1997
(48802) 1997 UU8 [B]25 oktober 1997
(52345) 1993 FG1 [B]20 mars 1993
(52382) 1993 HE1 [B]16 april 1993
(52402) 1993 TL [B]8 oktober 1993
(52443) 1994 TW [B]2 oktober 1994
(52444) 1994 TQ2 [B]2 oktober 1994
(55791) 1993 SA2 [B]19 september 1993
(58181) 1991 CG1 [B]7 februari 1991
(58261) 1993 SD1 [B]16 september 1993
(58262) 1993 ST2 [B]19 september 1993
(58374) 1995 SF5 [B]20 september 1995
(58485) 1996 TH13 [B]14 oktober 1996
(58540) 1997 ET17 [B]3 mars 1997
(58541) 1997 EA18 [B]3 mars 1997
(58625) 1997 VE2 [B]1 november 1997
(65776) 1995 SW3 [B]20 september 1995
(65786) 1995 UV8 [B]28 oktober 1995
(65791) 1995 UE45 [B]28 oktober 1995
(69270) 1989 BB [B]29 januari 1989
(69371) 1994 TA1 [B]2 oktober 1994
(73705) 1991 UR2 [B]31 oktober 1991
(73781) 1994 TW2 [B]2 oktober 1994
(73807) 1995 SZ29 [B]22 september 1995
(79249) 1994 TL [B]2 oktober 1994
(85178) 1990 TQ [B]10 oktober 1990
(85295) 1994 TY [B]2 oktober 1994
(90935) 1997 TW17 [B]6 oktober 1997
(96221) 1993 TC2 [B]15 oktober 1993
