Kartuzy
Kartuzy | |||
tyska: Karthaus kasjubiska: Kartuzë | |||
Stad | |||
| |||
Land | Polen | ||
---|---|---|---|
Vojvodskap | Pommern | ||
Powiat | Powiat kartuski | ||
Koordinater | 54°20′6″N 18°12′5″Ö / 54.33500°N 18.20139°Ö | ||
Area | 206,45 km² | ||
Folkmängd | 32 843 (2012)[1] | ||
Befolkningstäthet | 159 invånare/km² | ||
Geonames | 3096525 | ||
Kartuzys läge i Polen. | |||
Webbplats: http://www.kartuzy.pl/ | |||
Kartuzy (tyska: Karthaus, kasjubiska: Kartuzë) är en stad i Pommerns vojvodskap i norra Polen. Orten är kasjubernas inofficiella huvudstad.
Källor
- ^ GeoHive -Poland Arkiverad 9 mars 2015 hämtat från the Wayback Machine.
Se även
- Wikimedia Commons har media som rör Kartuzy.
|
Media som används på denna webbplats
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Författare/Upphovsman: NordNordWest, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Poland