K-League 2012

K-League
Säsong2012
Upplaga 30
VinnareFC Seoul (5)
AFC Champions League 2013FC Seoul
Pohang Steelers
Jeonbuk Hyundai Motors
Suwon Samsung Bluewings
Statistik
Spelade matcher338
Totalt antal mål886 (2,6 per match)
Bästa målgörareDejan Damjanović (27 mål)
2011
2013

K-League 2012 var den 30:e upplagan av den sydkoreanska högstaligan K-League i fotboll för herrar. Ligan spelas i två gruppspelsomgångar. De 30 första matchdagarna spelades samtliga 16 lag i en och samma grupp. Lagen delades senare upp i två grupper om åtta lag vardera. FC Seoul samlade ihop flest poäng och blev mästare av ligan denna säsong. De fyra bäst placerade lagen, FC Seoul, Pohang Steelers, Jeonbuk Hyundai Motors och Suwon Samsung Bluewings, kvalificerade sig till AFC Champions League 2013.

Inför säsongen 2013 bytte högstaligan namn till "K-League Classic", och "K-League" blev namnet på den näst högsta serien i Sydkorea.

Poängtabell

NrLagSVOFGMIMMSP
1FC Seoul4429967642+3496
2Jeonbuk Hyundai Motors44221398249+3379
3Pohang Steelers44238137247+2577
4Suwon Samsung Bluewings442013116151+1073
5Ulsan Hyundai441814126052+868
6Jeju United441615137156+1563
7Busan IPark441314174051−1153
8Gyeongnam FC44148225060−1050
9Incheon United441716114640+667
10Daegu FC441613155556−161
11Chunnam Dragons441314174760−1353
12Seongnam Ilhwa Chunma441410204756−952
13Daejeon Citizen441311204667−2150
14Gangwon FC44147235768−1149
15Gwangju FC441015195767−1045
16Sangju Sangmu Phoenix4476312974−4527

Resultattabeller

Resultattabell för omgång 1–30
ArrowDown.svg Hemma \ Borta ArrowRight.svgBICDDAEDCGANGWAGYEIUJUJHMPSSSPSICSEOSSBUH
Busan IPark 0–0 2–0 3–1 1–0 1–2 1–0 1–2 1–1 0–0 0–0 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0
Chunnam Dragons 2–3 0–3 3–1 0–0 2–2 3–1 0–0 1–0 2–3 3–4 0–0 0–1 0–3 1–1 0–1
Daegu FC 2–1 1–0 1–1 2–0 1–1 2–3 1–0 2–0 1–5 1–0 2–1 1–2 1–1 0–0 1–0
Daejeon Citizen 0–1 0–1 2–2 0–3 2–1 1–1 0–2 0–3 0–1 0–1 2–2 0–1 0–2 2–1 0–0
Gangwon FC 1–2 3–4 2–0 0–2 0–0 0–3 2–1 1–1 0–1 1–2 0–3 1–2 1–2 1–4 1–2
Gwangju FC 0–2 6–0 2–2 1–2 1–1 0–1 0–0 3–2 0–3 1–1 1–0 1–2 1–2 2–2 0–1
Gyeongnam FC 2–0 0–1 4–1 3–0 0–2 2–1 0–0 3–1 0–2 0–1 2–3 2–0 0–1 0–0 3–2
Incheon United 0–0 1–0 1–0 2–1 2–0 1–1 0–0 0–0 3–3 1–1 1–0 0–0 3–2 0–2 0–1
Jeju United 5–2 6–0 2–0 4–1 4–2 0–2 3–1 3–1 1–3 0–1 2–1 1–2 3–3 2–1 0–0
Jeonbuk Hyundai Motors 0–0 1–1 2–3 0–1 2–1 5–2 5–3 1–2 3–3 2–0 2–0 3–2 0–0 3–0 2–1
Pohang Steelers 2–2 1–0 4–2 0–0 1–2 1–0 0–1 2–1 2–3 1–0 0–1 3–1 1–0 5–0 0–1
Sangju Sangmu Phoenix 1–2 1–2 1–1 1–2 2–1 0–1 1–0 1–0 2–1 0–3 1–2 0–3 0–1 0–3 3–4
Seongnam Ilhwa Chunma 0–1 1–1 0–0 0–3 1–2 4–2 2–0 1–0 1–1 0–0 0–2 1–1 2–3 1–1 0–1
FC Seoul 6–0 2–0 2–0 2–0 3–2 3–2 2–1 3–1 1–1 2–1 2–1 2–0 1–0 0–2 1–1
Suwon Samsung Bluewings 1–0 3–2 1–0 2–2 3–0 4–1 0–3 3–1 1–1 0–3 2–0 3–1 2–1 2–0 2–1
Ulsan Hyundai 2–1 1–0 1–1 2–0 1–2 2–1 2–1 0–1 2–2 1–1 3–1 2–2 3–0 2–2 3–2


Resultattabeller för omgång 31–44

Grupp A
ArrowDown.svg Hemma \ Borta ArrowRight.svgBIGYEJUJHMPSSEOSSBUH
Busan IPark 0–0 1–2 2–2 1–1 0–2 0–1 0–1
Gyeongnam FC 1–0 0–0 2–1 0–4 0–3 0–0 1–2
Jeju United 2–1 2–0 0–1 2–1 1–2 2–1 2–2
Jeonbuk Hyundai Motors 3–0 2–1 0–0 0–3 1–1 3–1 3–3
Pohang Steelers 0–2 3–3 1–1 3–2 5–0 3–0 3–1
FC Seoul 2–1 1–0 1–0 1–0 3–2 1–1 3–1
Suwon Samsung Bluewings 2–1 2–1 2–1 1–1 1–2 1–0 0–0
Ulsan Hyundai 2–2 3–1 0–0 1–3 0–1 1–2 0–0

Grupp B
ArrowDown.svg Hemma \ Borta ArrowRight.svgCDDAEDCGANGWAIUSSPSIC
Chunnam Dragons 2–2 3–1 0–0 1–1 0–0 2–0 2–0
Daegu FC 0–1 4–1 2–2 2–0 2–2 2–0 1–0
Daejeon Citizen 1–0 1–0 5–3 1–1 1–1 2–0 1–1
Gangwon FC 2–3 3–0 5–1 1–0 2–1 2–0 0–1
Gwangju FC 1–0 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–3
Incheon United 0–0 2–1 1–0 2–1 3–2 2–0 0–0
Sangju Sangmu Phoenix 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2
Seongnam Ilhwa Chunma 2–2 0–2 1–2 0–1 3–4 1–2 2–0

Källor

Fotnoter


Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow