Juniorvärldsmästerskapet i volleyboll för damer 2011
Tävling | U20-VM |
---|---|
– Sport | Volleyboll |
– Tävlingsklass | Damvolleyboll |
– Arrangör | Fédération Internationale de Volleyball |
Upplaga | 16 |
Spelades | 22 - 31 juli 2011 |
Antal lag | 16 |
Antal matcher | 64 |
Värd | ![]() |
Spelplats | Lima och Trujillo |
Resultat | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
nästa → | |
Redigera uppgifter i faktarutan |
Juniorvärldsmästerskapet 2011 i volleyboll för damer hölls 22 till 31 juli 2011 i Lima och Trujillo, Peru. Det var den sextonde upplagan av mästerskapet, som organiseras av FIVB och sexton landslag deltog. Italien vann tävlingen för första gången genom att besegra Brasilien i finalen. Caterina Bosetti, Italien, utsågs till mest värdefulla spelare, medan Lise van Hecke, Belgien, var främsta poängvinnare.
Arenor
Eduardo Dibós Coliseum | Gran Chimu Coliseum |
Deltagande lag
Lag | Turnering | Deltog senast |
---|---|---|
![]() | 1:a Europakvalet (grupp B) | ? |
![]() | 1:a sydamerikanska U20-mästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 1:a asiatiska juniormästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 3:a asiatiska juniormästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 3:a nordamerikanska U20-mästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 1:a afrikanska U20-mästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 2:a asiatiska juniormästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 1:a junioreuropamästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | Värdland | ? |
![]() | 1:a Europakvalet (grupp A) | ![]() |
![]() | 2:a på nordamerikanska U20-mästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 1:a Europakvalet (grupp C) | ![]() |
![]() | Bästa två, Europakvalet | Debut |
![]() | 1:a Europakvalet (grupp B) | ? |
![]() | 1:a nordamerikanska U20-mästerskapet 2010 | ![]() |
![]() | 2:a afrikanska U20-mästerskapet 2010 | ? |
Format
Tävlingen genomfördes i tre rundor
- I den första rundan delades lagen upp i fyra grupper (A-D) om fyra lag. De två första i varje grupp gick vidare för spel i grupp E och F under andrarundan, medan de två sista gick vidare för spel i grupp G och H i andrarunda.
- Den andra rundan bestod även den av gruppspel. De totalt åtta främsta lagen från första rundan spelade i grupp E och F. De lag som kom på de två första platserna i de grupperna gick vidare till cupspel om plats 1-4, medan de två sista lagen gick vidare till cupspel om plats 5-8. För grupp G och H, som innehöll de åtta sämsta lagen från första rundan, gällde motsvarande regler. För dem innebar dock en top två placering cupspel om plats 9-12, medan de två sista spelade om plats 13-16.
- Den tredje rundan bestod av cupspel för att bestämma placeringarna. Varje möte avgjordes genom en direkt avgörande match.
Grupper
Gruppspelet lottades 26 maj 2011 i Lima.
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
---|---|---|---|
Första rundan
Grupp A
Spelplats: Trujillo
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:15 | 25:10 | 25:14 | 75 - 39 | 1h:07 | 200 | ||
22-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:18 | 25:17 | 25:16 | 75 - 51 | 1h:10 | 6.000 | ||
23-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 20:25 | 10:25 | 10:25 | 40 - 75 | 1h:09 | 825 | ||
23-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:7 | 25:11 | 25:10 | 75 - 28 | 1h:03 | 4.200 | ||
24-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 2 | 26:24 | 25:22 | 21:25 | 20:25 | 17:15 | 109 - 111 | 2h:10 | 250 |
24-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:21 | 25:22 | 25:20 | 75 - 63 | 1h:20 | 6.000 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 142 | 1.585 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 154 | 1.383 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 176 | 261 | 0.674 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 202 | 259 | 0.780 |
Grupp B
Spelplats: Lima
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 23:25 | 25:20 | 25:18 | 25:16 | 98 - 79 | 1h:53 | 1.235 | |
22-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:22 | 23:25 | 25:17 | 25:10 | 98 - 74 | 1h:35 | 1.458 | |
23-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:16 | 25:12 | 26:24 | 76 - 52 | 1h:13 | 300 | ||
23-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 23:25 | 25:15 | 25:21 | 25:18 | 98 - 79 | 1h:57 | 1.900 | |
24-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 14:25 | 15:25 | 20:25 | 49 - 75 | 1h:11 | 580 | ||
24-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 13:25 | 15:25 | 21:25 | 49 - 75 | 1h:10 | 1.000 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 207 | 1.309 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 199 | 1.156 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 226 | 247 | 0.915 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 175 | 249 | 0.703 |
Grupp C
Spelplats: Trujillo
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-07-11 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25:22 | 22:25 | 26:24 | 19:25 | 10:15 | 102 - 111 | 2h:12 | 875 |
22-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:21 | 25:18 | 25:16 | 75 - 55 | 1h:18 | 2.200 | ||
23-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:19 | 25:16 | 18:25 | 25:20 | 93 - 80 | 1h:45 | 250 | |
23-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:19 | 16:25 | 29:27 | 25:14 | 95 - 85 | 1h:40 | 1.200 | |
24-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 25:20 | 21:25 | 24:26 | 16:25 | 86 - 96 | 1h:42 | 250 | |
24-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 23:25 | 14:25 | 23:25 | 60 - 75 | 1h:22 | 1.925 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 200 | 1.225 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 244 | 241 | 1.012 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 251 | 270 | 0.930 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 273 | 302 | 0.904 |
Grupp D
Spelplats: Lima
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 14:25 | 20:25 | 25:20 | 22:25 | 81 - 95 | 1h:44 | 450 | |
22-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 19:25 | 19:25 | 25:27 | 63 - 77 | 1h:18 | 525 | ||
23-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 17:25 | 25:20 | 25:20 | 25:20 | 92 - 85 | 1h:45 | 185 | |
23-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 18:25 | 25:17 | 23:25 | 19:25 | 85 - 92 | 1h:50 | 2.500 | |
24-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:23 | 25:21 | 25:23 | 75 - 67 | 1h:29 | 1.185 | ||
24-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:23 | 25:22 | 25:19 | 75 - 64 | 1h:17 | 1.120 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 244 | 215 | 1.135 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 254 | 241 | 1.054 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 223 | 233 | 0.957 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 230 | 262 | 0.878 |
Andra rundan
Grupp E
Spelplats: Lima
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:11 | 25:15 | 25:23 | 75 - 49 | 2h:09 | 4.000 | ||
26-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:23 | 25:20 | 25:14 | 75 - 57 | 1h:19 | 5.000 | ||
27-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23:25 | 18:25 | 25:21 | 20:25 | 86 - 96 | 1h:43 | 4.000 | |
27-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:19 | 26:24 | 25:15 | 76 - 58 | 1h:16 | 5.000 | ||
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:19 | 25:22 | 20:25 | 25:20 | 95 - 86 | 1h:46 | 4.500 | |
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 2 | 21:25 | 25:19 | 22:25 | 25:20 | 15:9 | 108 - 98 | 2h:11 | 6.500 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 266 | 229 | 1.162 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 259 | 253 | 1.024 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 211 | 228 | 0.925 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 223 | 249 | 0.896 |
Grupp F
Spelplats: Trujillo
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:22 | 25:20 | 25:21 | 75 - 63 | 1h:32 | 1.200 | ||
26-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 23:25 | 25:20 | 23:25 | 21:25 | 92 - 95 | 1h:56 | 1.800 | |
27-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:19 | 25:18 | 25:19 | 75 - 56 | 1h:23 | 1.500 | ||
27-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 13:25 | 22:25 | 12:25 | 47 - 75 | 1h:19 | 1.500 | ||
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 29:27 | 25:19 | 25:20 | 79 - 66 | 1h:32 | 2.100 | ||
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 2 | 17:25 | 11:25 | 25:18 | 25:21 | 15:12 | 93 - 101 | 2h:12 | 1.500 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 229 | 176 | 1.301 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 236 | 227 | 1.040 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 212 | 251 | 0.845 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 240 | 263 | 0.913 |
Grupp G
Spelplats: Lima
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:23 | 18:25 | 26:24 | 25:17 | 94 - 89 | 1h:42 | 180 | |
26-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 9:25 | 15:25 | 14:25 | 38 - 75 | 1h:10 | 250 | ||
27-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:20 | 25:13 | 25:9 | 75 - 42 | 1h:12 | 200 | ||
27-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 15:25 | 13:25 | 12:25 | 40 - 75 | 1h:02 | 149 | ||
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:20 | 25:20 | 25:19 | 75 - 59 | 1h:14 | 250 | ||
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:17 | 25:17 | 25:17 | 75 - 51 | 1h:07 | 200 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 244 | 188 | 1.298 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 209 | 155 | 1.348 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 206 | 220 | 0.936 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 129 | 225 | 0.573 |
Grupp H
Spelplats: Trujillo
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 10:25 | 20:25 | 11:25 | 41 - 75 | 1h:03 | 500 | ||
26-07-11 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 21:25 | 17:25 | 25:14 | 25:18 | 11:15 | 99 - 97 | 1h:56 | 1.000 |
27-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:19 | 25:17 | 25:18 | 75 - 54 | 1h:14 | 1.100 | ||
27-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 16:25 | 5:25 | 27:29 | 48 - 79 | 1h:11 | 1.700 | ||
28-07-11 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 24:26 | 25:19 | 19:25 | 25:20 | 11:15 | 104 - 105 | 2h:06 | 1.000 |
28-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:14 | 25:15 | 23:25 | 25:15 | 98 - 69 | 1h:38 | 1.000 |
Sluttabell
Pos | Landslag | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 255 | 199 | 1.281 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 249 | 243 | 1.025 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 282 | 250 | 1.128 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 158 | 252 | 0.627 |
Slutspelsfasen
Spel om plats 1-4
Semifinaler | Final | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | Match om tredjepris | |||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:21 | 25:20 | 25:16 | 75 - 57 | 1h:14 | 4.400 | ||
30-07-11 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 15:25 | 19:25 | 25:20 | 25:20 | 14:16 | 98 - 106 | 2h:20 | 5.524 |
31-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 20:25 | 25:19 | 25:16 | 25:23 | 95 - 83 | 1h:50 | 2.900 | |
31-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 21:25 | 25:13 | 25:20 | 25:22 | 96 - 80 | 1h:51 | 6.500 |
Spel om plats 5-8
Matcher om plats 5-8 | Match om femteplatsen | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | Match om sjundeplatsen | |||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:18 | 17:25 | 25:19 | 25:18 | 92 - 80 | 1h:51 | 1.900 | |
30-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 19:25 | 25:23 | 19:25 | 25:27 | 88 - 100 | 1h:46 | 6.500 | |
31-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:23 | 25:12 | 29:31 | 25:20 | 104 - 86 | 1h:57 | 1.500 | |
31-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 23:25 | 25:23 | 25:18 | 25:18 | 98 - 84 | 1h:55 | 6.500 |
Spel om plats 9-12
Matcher om plats 9-12 | Match om niondeplatsen | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | Match om elfteplatsen | |||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 21:25 | 25:18 | 14:25 | 22:25 | 82 - 93 | 1h:34 | 2.000 | |
30-07-11 | ![]() ![]() | 2 - 3 | 25:23 | 16:25 | 17:25 | 25:17 | 11:15 | 94 - 105 | 1h:57 | 1.000 |
31-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 19:25 | 13:25 | 22:25 | 54 - 75 | 1h:10 | 900 | ||
31-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 1 | 25:19 | 25:19 | 19:25 | 25:16 | 94 - 79 | 1h:40 | 500 |
Spel om plats 13-16
Matcher om plats 13-16 | Match om trettondeplatsen | ||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | Match om femtondeplatsen | |||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
30-07-11 | ![]() ![]() | 0 - 3 | 14:25 | 12:25 | 13:25 | 39 - 75 | 1h:04 | 1.800 | ||
30-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:13 | 25:2 | 25:17 | 75 - 32 | 1h:03 | 2.000 | ||
31-07-11 | ![]() ![]() | 1 - 3 | 25:23 | 25:27 | 14:25 | 17:25 | 81 - 100 | 1h:45 | 400 | |
31-07-11 | ![]() ![]() | 3 - 0 | 25:19 | 25:16 | 25:18 | 75 - 53 | 1h:34 | 800 |
Slutplaceringar
Individuella utmärkelser
Utmärkelse | Namn | Lag |
---|---|---|
Mest värdefulla spelare | Caterina Bosetti | ![]() |
Bästa poängvinnare | Lise van Hecke | ![]() |
Bästa anfallare | Caterina Bosetti | ![]() |
Bästa blockare | Zhou Yang | ![]() |
Bästa servare | Lise van Hecke | ![]() |
Bästa passare | Yao Di | ![]() |
Bästa mottagare | Lucia Nikmonová | ![]() |
Bästa libero | Natalie Hagglund | ![]() |
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.
Noter
- ^ [a b c] ”FIVB Volleyball Women's Junior World Championship 2011” (på engelska). Fédération Internationale de Volleyball. http://www.fivb.org/EN/volleyball/competitions/Junior/Women/2011/. Läst 20 maj 2023.
Externa länkar
- Officiell webbplats (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
Författare/Upphovsman: AGenericUsername2k21, Licens: CC BY-SA 4.0
Question Mark Solid Black
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
State Flag of Peru.
Den Dominikanska republikens flagga består av ett vitt centrerat kors som sträcker sig hela vägen ut till flaggans kant. I mitten på korset sitter ett emblem med en bibel, ett gyllene kors och sex dominikanska flaggor. Emblemet är omgivet av olivkvistar och palmblad. Under emblemet står ”Republica Dominicana” och ovanför ett band med landets mottot ”Dios, Patria, Libertad” (”Gud, Landet, Frihet”).
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 1.0
A olympic silver medal with a globe icon
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 1.0
A bronze medal with a globe icon
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 1.0
A olympic gold medal with a globe icon