Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1991
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1991 | |
Värdskap | |
---|---|
Land | Kanada |
Ort | Saskatchewan |
Placeringar | |
Guld | Kanada |
Silver | Sovjetunionen |
Brons | Tjeckoslovakien |
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1991, JVM i ishockey 1991, var den 15:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.
Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B- och C-JVM. Dessa divisioner spelades som tre turneringar:
- A-JVM spelades i Saskatchewan, Kanada, under perioden 26 december 1990 - 4 januari 1991.
- B-JVM i Tychy och Oświęcim, Polen under perioden 27 december 1990- 5 januari 1991.
- C-JVM i Belgrad, Jugoslavien. under perioden 27 december 1990- 5 januari 1991.
- B-JVM i Tychy och Oświęcim, Polen under perioden 27 december 1990- 5 januari 1991.
Kanada vann sitt femte guld. Sovjet tilldelades silvermedaljerna och Tjeckoslovakien vann bronsmedaljer.
Slutresultat
|
|
|
AJVM
Turneringen avgjordes genom att lagen spelade en serie där alla lagen mötte alla. Det lag som efter sju omgångar placerade sig på första plats i tabellen utropades till juniorvärldsmästare i ishockey. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.
Placering | Nation | SM | V | F | O | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guld | Kanada | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 11 |
Silver | Sovjetunionen | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 15 | 11 |
Brons | Tjeckoslovakien | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 19 | 10 |
4 | USA | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 19 | 9 |
5 | Finland | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | 30 | 7 |
6 | Sverige | 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 29 | 6 |
7 | Schweiz | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 48 | 2 |
8 | Norge | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 75 | 0 |
Norge relegerades till BJVM inför 1992
Resultat
26 december 1990 | Kanada | 6 – 0 | Schweiz | Saskatoon |
---|
26 december 1990 | Tjeckoslovakien | 11 – 3 | Norge | Rosetown |
---|
26 december 1990 | Finland | 8 – 5 | Sverige | Saskatoon |
---|
26 december 1990 | Sovjetunionen | 4 – 2 | USA | Prince Albert |
---|
27 december 1990 | Kanada | 4 – 4 | USA | Saskatoon |
---|
27 december 1990 | Sverige | 4 – 3 | Tjeckoslovakien | Regina |
---|
28 december 1990 | Finland | 7 – 1 | Schweiz | Moose Jaw |
---|
28 december 1990 | Sovjetunionen | 13 – 0 | Norge | Saskatoon |
---|
29 december 1990 | Kanada | 10 – 1 | Norge | Regina |
---|
29 december 1990 | Sovjetunionen | 5 – 1 | Sverige | Saskatoon |
---|
29 december 1990 | Tjeckoslovakien | 10 – 0 | Schweiz | Kindersley |
---|
29 december 1990 | USA | 6 – 3 | Finland | North Battleford |
---|
30 december 1990 | Kanada | 7 – 4 | Sverige | Regina |
---|
30 december 1990 | Tjeckoslovakien | 5 – 1 | USA | Saskatoon |
---|
31 december 1990 | Finland | 10 – 2 | Norge | Saskatoon |
---|
31 december 1990 | Sovjetunionen | 10 – 1 | Schweiz | Yorkton |
---|
1 januari 1991 | Kanada | 5 – 1 | Finland | Saskatoon |
---|
1 januari 1991 | USA | 19 – 1 | Norge | Regina |
---|
1 januari 1991 | Sverige | 6 – 1 | Schweiz | Saskatoon |
---|
1 januari 1991 | Sovjetunionen | 5 – 3 | Tjeckoslovakien | Regina |
---|
2 januari 1991 | Tjeckoslovakien | 6 – 5 | Kanada | Saskatoon |
---|
2 januari 1991 | USA | 5 – 2 | Sverige | Humboldt |
---|
3 januari 1991 | Sovjetunionen | 5 – 5 | Finland | Regina |
---|
3 januari 1991 | Schweiz | 2 – 1 | Norge | Saskatoon |
---|
4 januari 1991 | Kanada | 3 – 2 | Sovjetunionen | Saskatoon |
---|
4 januari 1991 | Sverige | 10 – 0 | Norge | Prince Albert |
---|
4 januari 1991 | Tjeckoslovakien | 6 – 1 | Finland | Saskatoon |
---|
4 januari 1991 | USA | 8 – 0 | Schweiz | Regina |
---|
Skytteliga
SM | M | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
Doug Weight | 11 | 10 | 21 | ||
Eric Lindros | 6 | 11 | 17 | ||
Pavel Bure | 12 | 3 | 15 | ||
Martin Ručínský | 9 | 5 | 14 | ||
Žigmund Pálffy | 7 | 6 | 13 |
Turneringens Allstar lag
- Målvakt Pauli Jaks
- Back Dmitry Yushkevich
- Back Scott Lachance
- Forward Mike Craig
- Forward Eric Lindros
- Forward Martin Ručínský
BJVM
Åtta lag deltog vid BJVM i Tychy och Oświęcim, Polen som spelades 27 december 1990- 5 januari 1991. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.
- Slutställning
Nation | SM | V | F | O | GM | IM | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 15 | 13 | 5 - 3 | 2 - 2 | 7 - 4 | 9 - 1 | 8 - 1 | 11 - 2 | 7 - 2 | ||
2 | Polen | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 17 | 12 | 3 - 5 | 5 - 4 | 7 - 2 | 6 - 3 | 10 - 0 | 14 - 0 | 8 - 3 | ||
3 | Frankrike | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 10 | 2 - 2 | 4 - 5 | 4 - 4 | 13 - 3 | 7 - 1 | 5 - 1 | 7 - 3 | ||
4 | Japan | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 22 | 9 | 4 - 7 | 2 - 7 | 4 - 4 | 7 - 0 | 4 - 2 | 6 - 1 | 7 - 1 | ||
5 | Rumänien | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 43 | 5 | 1 - 9 | 3 - 6 | 3 - 13 | 0 - 7 | 3 - 3 | 4 - 2 | 9 - 3 | ||
6 | Nederländerna | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 43 | 3 | 1 - 8 | 0 - 10 | 1 - 7 | 2 - 4 | 3 - 3 | 6 - 3 | 3 - 8 | ||
7 | Österrike | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 48 | 2 | 2 - 11 | 0 - 14 | 1 - 5 | 1 - 6 | 2 - 4 | 3 - 6 | 4 - 2 | ||
8 | Danmark | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | 45 | 2 | 2 - 7 | 3 - 8 | 3 - 7 | 1 - 7 | 3 - 9 | 8 - 3 | 2 - 4 |
Tyskland vann och flyttades upp till AJVM 1992. Danmark kom sist och flyttades ner till CJVM.
Skytteliga
Spelare | Nation | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|
Mariusz Czerkawski | Polen | 12 | 3 | 15 |
Thorsten Rau | Tyskland | 6 | 8 | 14 |
Csaba Csiki | Rumänien | 5 | 7 | 12 |
Yannick Charlet | Frankrike | 2 | 10 | 12 |
Ronny Larsen | Danmark | 9 | 2 | 11 |
Stéphane Barin | Frankrike | 8 | 3 | 11 |
Éric Legon | Frankrike | 8 | 3 | 11 |
Michal Garbocz | Polen | 6 | 5 | 11 |
Attila Balla | Rumänien | 6 | 5 | 11 |
Lionel Orsolini | Frankrike | 6 | 4 | 10 |
Spelarutmärkelser
Pris | Spelare | Nation |
---|---|---|
Målvakt | Christian Künast | Tyskland |
Back | Andrzej Gretka | Polen |
Forward | Thorsten Rau | Tyskland |
CJVM
Åtta lag deltog vid CJVM i Belgrad, Jugoslavien som spelades 27 december 1990- 5 januari 1991. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.
- Slutställning
Nation | SM | V | F | O | GM | IM | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordkorea | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 18 | 12 | 4 - 3 | 1 - 9 | 4 - 2 | 5 - 2 | 10 - 1 | 6 - 1 | 20 - 0 | ||
2 | Italien | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 11 | 12 | 3 - 4 | 6 - 2 | 5 - 2 | 5 - 1 | 8 - 1 | 9 - 0 | 21 - 1 | ||
3 | SFR Jugoslavien | 7 | 5 | 1 | 1 | 77 | 21 | 8 | 9 - 1 | 2 - 6 | 5 - 2 | 7 - 7 | 13 - 2 | 8 - 2 | 33 - 1 | ||
4 | Storbritannien | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 20 | 8 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 2 | 5 - 1 | 9 - 3 | 22 - 0 | ||
5 | Sydkorea | 7 | 3 | 3 | 1 | 55 | 28 | 7 | 2 - 5 | 1 - 5 | 7 - 7 | 2 - 3 | 8 - 2 | 9 - 5 | 26 - 1 | ||
6 | Bulgarien | 7 | 2 | 5 | 0 | 34 | 48 | 4 | 1 - 10 | 1 - 8 | 2 - 13 | 1 - 5 | 2 - 8 | 5 - 3 | 22 - 1 | ||
7 | Ungern | 7 | 1 | 6 | 0 | 28 | 46 | 2 | 1 - 6 | 0 - 9 | 2 - 8 | 3 - 9 | 5 - 9 | 3 - 5 | 14 - 0 | ||
8 | Grekland | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 - 20 | 1 - 21 | 1 - 33 | 0 - 22 | 1 - 26 | 1 - 22 | 0 - 14 |
Nordkorea vann och flyttades upp till BJVM 1992.
Skytteliga
Spelare | Nation | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|
Anthony Payne | Storbritannien | 10 | 7 | 17 |
Aleksandar Kosić | SFR Jugoslavien | 10 | 7 | 17 |
Lino de Toni | Italien | 10 | 5 | 15 |
Woo-Sam Shin | Sydkorea | 6 | 9 | 15 |
Markus Brunner | Italien | 10 | 4 | 14 |
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]