Japan i olympiska spelen
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2024-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| |||
Kommitté | Japans olympiska kommitté | ||
---|---|---|---|
Japan i olympiska sommarspelen | |||
1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||
Japan i olympiska vinterspelen | |||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Japan var med och tävlade första gången i olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm, och har varit med i nästan samtliga spel sedan dess. Japan fick inte ställa upp i olympiska sommarspelen 1948 på grund av andra världskriget, och deltog inte heller 1980, då de deltog i den USA-ledda bojkotten.
Japan har arrangerat spelen vid fyra tillfällen, nämligen sommarspelen 1964 i Tokyo, 1972 i Sapporo, 1998 i Nagano och 2020 i Tokyo.
Landet har vunnit 497 medaljer i sommarspelen, och 76 i vinterspelen. Den främsta sporten är judo.
Medaljer
Guld | Silver | Brons | Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|
186 | 178 | 209 | 573 |
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Stockholm 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antwerpen 1920 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Paris 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amsterdam 1928 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Los Angeles 1932 | 7 | 7 | 4 | 18 |
Berlin 1936 | 6 | 4 | 8 | 18 |
London 1948 | Deltog inte | |||
Helsingfors 1952 | 1 | 6 | 2 | 9 |
Melbourne 1956 | 4 | 10 | 5 | 19 |
Rom 1960 | 4 | 7 | 7 | 18 |
Tokyo 1964 | 16 | 5 | 8 | 29 |
Mexico City 1968 | 11 | 7 | 7 | 25 |
München 1972 | 13 | 8 | 8 | 29 |
Montréal 1976 | 9 | 6 | 10 | 25 |
Moskva 1980 | Deltog inte | |||
Los Angeles 1984 | 10 | 8 | 14 | 32 |
Seoul 1988 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Barcelona 1992 | 3 | 8 | 11 | 22 |
Atlanta 1996 | 3 | 6 | 5 | 14 |
Sydney 2000 | 5 | 8 | 5 | 18 |
Aten 2004 | 16 | 9 | 12 | 37 |
Peking 2008 | 9 | 8 | 8 | 25 |
London 2012 | 7 | 14 | 17 | 38 |
Rio de Janeiro 2016 | 12 | 8 | 21 | 41 |
Tokyo 2020 | 27 | 14 | 17 | 58 |
Totalt | 169 | 150 | 178 | 497 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Sankt Moritz 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sankt Moritz 1948 | Deltog inte | |||
Oslo 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapporo 1972 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1980 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sarajevo 1984 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albertville 1992 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Lillehammer 1994 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Nagano 1998 | 5 | 1 | 4 | 10 |
Salt Lake City 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turin 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vancouver 2010 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Sotji 2014 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Pyeongchang 2018 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Peking 2022 | 3 | 6 | 9 | 18 |
Totalt | 17 | 28 | 31 | 76 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Judo | 48 | 21 | 27 | 96 |
Brottning | 37 | 22 | 17 | 76 |
Gymnastik | 33 | 34 | 36 | 103 |
Simning | 24 | 27 | 32 | 83 |
Friidrott | 7 | 10 | 10 | 27 |
Volleyboll | 3 | 3 | 3 | 9 |
Skateboard | 3 | 1 | 1 | 5 |
Boxning | 3 | 0 | 5 | 8 |
Tyngdlyftning | 2 | 3 | 10 | 15 |
Softboll | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bordtennis | 1 | 3 | 4 | 8 |
Skytte | 1 | 2 | 3 | 6 |
Fäktning | 1 | 2 | 0 | 3 |
Badminton | 1 | 1 | 2 | 4 |
Baseboll | 1 | 1 | 2 | 4 |
Karate | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ridsport | 1 | 0 | 0 | 1 |
Konstsim | 0 | 4 | 10 | 14 |
Bågskytte | 0 | 3 | 4 | 7 |
Cykling | 0 | 2 | 3 | 5 |
Tennis | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fotboll | 0 | 1 | 1 | 2 |
Segling | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sportklättring | 0 | 1 | 1 | 2 |
Surfing | 0 | 1 | 1 | 2 |
Basket | 0 | 1 | 0 | 1 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Landhockey | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kanotsport | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 169 | 150 | 178 | 497 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Längdskridskoåkning | 5 | 10 | 11 | 26 |
Backhoppning | 4 | 6 | 4 | 14 |
Konståkning | 3 | 4 | 4 | 10 |
Nordisk kombination | 2 | 3 | 2 | 7 |
Snowboard | 1 | 3 | 3 | 7 |
Freestyle | 1 | 0 | 4 | 5 |
Short track | 1 | 0 | 2 | 3 |
Curling | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alpin skidåkning | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | 17 | 28 | 31 | 76 |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
National flag and merchant ensign of Germany from 1935 to 1945.