Japan i olympiska sommarspelen 2012
| ||||||
Kommitté | Japans olympiska kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2012 i London | ||||||
Deltagare | 293 deltagare i 24 grenar | |||||
Fanbärare | Saori Yoshida [1] | |||||
| ||||||
| ||||||
Japan i olympiska sommarspelen | ||||||
1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||
Japan i olympiska vinterspelen | ||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Japan deltog i de olympiska sommarspelen 2012 som ägde rum i London i Storbritannien mellan den 27 juli och den 12 augusti 2012.[2]
Medaljörer
Badminton
- Herrar
Tävlande | Gren | Gruppspel | Utslagning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Sho Sasaki | Singel | ![]() W 21–12, 21–7 | i.u. | 1 Q | ![]() W 23–21, 21–10 | ![]() L 12–21, 21–16, 16–21 | Gick inte vidare | |||
Kenichi Tago | ![]() L 18–21, 16–21 | i.u. | 2 | Gick inte vidare | ||||||
Naoki Kawamae Shoji Sato | Herrdubbel | ![]() Tan B H (MAS) L 12–21, 14–21 | ![]() Lee Y-d (KOR) L 21–16, 21–15 | ![]() Gunawan (USA) W 21–15, 21–15 | 3 | i.u. | Gick inte vidare |
- Damer
Tävlande | Gren | Gruppspel | Utslagning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Sayaka Sato | Singel | ![]() W 18–21, 21–16, 21-12 | ![]() W 22–20, 21–18 | i.u. | 1 Q | ![]() W 15 ret.–14 | Retired | |||
Mizuki Fujii Reika Kakiiwa | Dubbel | ![]() Ponnappa (IND) W 21–16, 21–18 | ![]() Chien Y-c (TPE) L 19–21, 11–21 | ![]() Yao L (SIN) W 16–21, 21–10, 21–19 | 2 Q | i.u. | ![]() Pedersen (DEN) W 22–20, 21–10 | ![]() Li (CAN) W 21–12, 19–21, 21–13 | ![]() Zhao Yl (CHN) L 10–21, 23–25 | ![]() |
Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | ![]() Zhao Yl (CHN) L 16–21, 17–21 | ![]() Tse Y S (HKG) W 21–15, 21–19 | ![]() Juhl (DEN) W 18–21, 21–14, 21–18 | 3 | i.u. | Gick inte vidare |
- Mixed
Tävlande | Gren | Gruppspel | Utslagning | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Shintaro Ikeda Reiko Shiota | Mixed | ![]() Pedersen (DEN) L 11–21, 10–21 | ![]() Kostiuczyk (POL) L 18–21, 20–22 | ![]() Gao (CAN) W 21–10, 11–21, 21–15 | 3 | Gick inte vidare |
Bordtennis
Japan har kvalificerat 3 herrar och 3 damer.
- Herrar
Tävlande | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Seiya Kishikawa | Singel | BYE | ![]() W (4–3) | ![]() W (4–1) | ![]() L (0–4) | Gick inte vidare | ||||
Jun Mizutani | BYE | ![]() W (4–1) | ![]() L (0–4) | Gick inte vidare | ||||||
Seiya Kishikawa Jun Mizutani Koki Niwa | Lag | i.u. | ![]() W (3–0) | ![]() L (2–3) | Gick inte vidare |
- Damer
Tävlande | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Ai Fukuhara | Singel | BYE | ![]() W (4–0) | ![]() W (4–3) | ![]() L (0–4) | Gick inte vidare | ||||
Kasumi Ishikawa | BYE | ![]() W (4–2) | ![]() W (4–1) | ![]() W (4–1) | ![]() L (1–4) | ![]() L (0–4) | 4 | |||
Ai Fukuhara Sayaka Hirano Kasumi Ishikawa | Lag | i.u. | ![]() W (3–0) | ![]() W (3–0) | ![]() W (3–0) | ![]() L (0–3) | ![]() |
Boxning
- Herrar
Tävlande | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Katsuaki Susa | Flugvikt | ![]() L 14–13 | Gick inte vidare | ||||
Satoshi Shimizu | Bantamvikt | ![]() W 10–9 | ![]() W | ![]() W 17–15 | ![]() L 11–20 | Gick inte vidare | ![]() |
Yasuhiro Suzuki | Weltervikt | ![]() W 14–13 | ![]() L 25–11 | Gick inte vidare | |||
Ryota Murata | Mellanvikt | BYE | ![]() W 21–12 | ![]() W 17–13 | ![]() W 13–12 | ![]() W 14–13 | ![]() |
Brottning
- Herrar, fristil
Tävlande | Gren | Kvalifikation | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Shinichi Yumoto | -55 kg | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() W 3–0 | ![]() L 1–3 | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() | |
Kenichi Yumoto | -60 kg | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() L 1–3 | Gick inte vidare | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() L 1–3 | 5 |
Tatsuhiro Yonemitsu | -66 kg | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() W 3–1 | ![]() W 3–0 | BYE | ![]() W 3–0 | ![]() | |
Sosuke Takatani | -74 kg | ![]() L 0–3 | Gick inte vidare | 16 | |||||
Takao Isokawa | -96 kg | ![]() W 5–0 | ![]() L 1–3 | Gick inte vidare | 8 |
- Herrar, grekisk-romersk stil
Tävlande | Gren | Kvalifikation | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Kohei Hasegawa | -55 kg | BYE | ![]() W 3–0 | ![]() L 0–3 | Gick inte vidare | 10 | |||
Ryutaro Matsumoto | -60 kg | BYE | ![]() W 3–0 | ![]() W 3–0 | ![]() L 1–3 | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() | |
Tsutomu Fujimura | -66 kg | BYE | ![]() L 0–3 | Gick inte vidare | 13 | ||||
Norikatsu Saikawa | -96 kg | BYE | ![]() L 0–3 | Gick inte vidare | 17 |
- Damer, fristil
Tävlande | Gren | Kvalifikation | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Hitomi Obara | -48 kg | BYE | ![]() W 5–0 | ![]() W 3–0 | ![]() W 3–0 | BYE | ![]() W 3–1 | ![]() | |
Saori Yoshida | -55 kg | BYE | ![]() W 3–0 | ![]() W 3–0 | ![]() W 3-0 | BYE | ![]() W 3-0 | ![]() | |
Kaori Icho | -63 kg | BYE | ![]() W 3–0 | ![]() W 3–0 | ![]() W 3–0 | BYE | ![]() W 3–0 | ![]() | |
Kyoko Hamaguchi | -72 kg | BYE | ![]() L 1–3 | Gick inte vidare | 11 |
Bågskytte
- Herrar
Tävlande | Gren | Rankningsrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Takaharu Furukawa | Individuellt | 679 | 5 | ![]() W 6–4 | ![]() W 6–4 | ![]() W 6–2 | ![]() W 6–2 | ![]() W 6–5 | ![]() L 1–7 | ![]() |
Yu Ishizu | 671 | 15 | ![]() L 1–7 | Gick inte vidare | ||||||
Hideki Kikuchi | 659 | 44 | ![]() L 5–6 | Gick inte vidare | ||||||
Takaharu Furukawa Yu Ishizu Hideki Kikuchi | Lag | 2009 | 5 | i.u. | ![]() W 214 (29)–214 (27) | ![]() L 219–220 | Gick inte vidare |
- Damer
Tävlande | Gren | Rankningsrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Plats | ||
Ren Hayakawa | Individuellt | 654 | 16 | ![]() W 6–4 | ![]() W 7–3 | ![]() L 0–6 | Gick inte vidare | |||
Miki Kanie | 665 | 6 | ![]() W 7–1 | ![]() W 6–0 | ![]() L 3–7 | Gick inte vidare | ||||
Kaori Kawanaka | 646 | 28 | ||||||||
Ren Hayakawa Miki Kanie Kaori Kawanaka | Lag | 1965 | 5 | i.u. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cykling
Landsväg
Tävlande | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Yukiya Arashiro | Herrarnas linjelopp | 5:46:37 | 48 |
Fumiyuki Beppu | Herrarnas linjelopp | 5:46:05 | 22 |
Herrarnas tempolopp | 55:40.64 | 24 | |
Mayuko Hagiwara | Damernas linjelopp | Fullföljde inte |
Bana
- Sprint
Tävlande | Gren | Kval | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Placering | ||||||
Seiichiro Nakagawa | Herrarnas sprint | 10.144 70.977 | 7 | ![]() L | ![]() W 10.792 66.716 | ![]() L | ![]() ![]() L | Gick inte vidare | 9:e plats-final![]() ![]() ![]() W 10.950 | 9 | |
Seiichiro Nakagawa Yudai Nitta Kazunari Watanabe | Herrarnas lagsprint | 44.324 60.915 | 8 Q | i.u. | ![]() L 43.964 61.413 | i.u. | Gick inte vidare | 8 | |||
Kayono Maeda | Damernas sprint | 11.600 62.068 | 17 | ![]() L | ![]() ![]() L | Gick inte vidare |
- Keirin
Tävlande | Gren | 1:a omgången | Uppsamling | 2:a omgången | Final |
---|---|---|---|---|---|
Placering | Placering | Placering | Placering | ||
Kazunari Watanabe | Herrarnas keirin | 6 R | 1 Q | 6 | 11 |
Mountainbike
Tävlande | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Kohei Yamamoto | Herrarnas mountainbike | 1:35:26 | 27 |
Rie Katayama | Damernas mountainbike | 1:38:26 | 20 |
Fotboll
Japan har kvalificerat sig för herrarnas och damernas turneringar. Herrarna spelar i grupp D, mot Spanien, Honduras och Marocko. Damerna spelar i grupp F, mot Kanada, Sverige och Sydafrika.
Herrarnas turnering
Tränare: Takashi Sekizuka
|
- Gruppspel
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 |
1 | 26 juli, 12:00 | Spanien U23 ![]() | 0 – 1 | ![]() | Hampden Park, Glasgow | |
15 | 29 juli, 17:00 | Japan U23 ![]() | 1 – 0 | ![]() | St James' Park, Newcastle | |
19 | 1 augusti, 17:00 | Japan U23 ![]() | 0 – 0 | ![]() | City of Coventry Stadium | |
- Slutspel
25 | 4 augusti, 12:00 | Japan U23 ![]() | 3 – 0 | ![]() | Old Trafford, Manchester | |
29 | 7 augusti, 17:00 | Mexiko U23 ![]() | 3 – 1 | ![]() | Wembley Stadium, London | |
31 | 10 augusti, 19:45 | Sydkorea U23 ![]() | 2 – 0 | ![]() | Millennium Stadium, Cardiff | |
Damernas turnering
Coach: Norio Sasaki
|
- Gruppspel
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
2 | 25 juli, 17:00 | Japan ![]() | 2 – 1 | ![]() | City of Coventry Stadium, Coventry | |
7 | 28 juli, 12:00 | Japan ![]() | 0 – 0 | ![]() | City of Coventry Stadium, Coventry | |
13 | 31 juli, 14:30 | Japan ![]() | 0 – 0 | ![]() | Millennium Stadium, Cardiff | |
- Slutspel
21 | 3 augusti, 17:00 | Brasilien ![]() | 0 – 2 | ![]() | Millennium Stadium, Cardiff | |
23 | 6 augusti, 17:00 | Frankrike ![]() | 1 – 2 | ![]() | Wembley Stadium, London | |
26 | 9 augusti, 19:45 | USA ![]() | 2 – 1 | ![]() | Wembley Stadium, London | |
Friidrott
Till friidrottstävlingarna kvalificerade Japan följande idrottare:[4][5]
- Förkortningar
- Notera – Placeringar gäller endast den tävlandes eget heat
- Q = Kvalificerade sig till nästa omgång via placering
- q = Kvalificerade sig på tid eller, i fältgrenarna, på placering utan att ha nått kvalgränsen
- NR = Nationellt rekord
- N/A = Omgången inte möjlig i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i omgången
- Herrar
- Bana och väg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Masashi Eriguchi | 100 m | BYE | 10.30 | 6 | Gick inte vidare | ||||
Isamu Fujisawa | 20 km gång | i.u. | 1:21:48 | 18 | |||||
Arata Fujiwara | Maraton | i.u. | 2:19:11 | 45 | |||||
Shota Iizuka | 200 m | 20.81 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Yuzo Kanemaru | 400 m | 46.01 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Takayuki Kishimoto | 400 m häck | DSQ | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Koichiro Morioka | 50 km gång | i.u. | 3:43:14 | 10 | |||||
Kentaro Nakamoto | Maraton | i.u. | 2:11:16 | 6 | |||||
Akihiko Nakamura | 400 m häck | DSQ | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Takumi Saito | 20 km gång | i.u. | 1:22:43 | 25 | |||||
Yuki Sato | 10 000 m | i.u. | 28:44.06 | 22 | |||||
Yusuke Suzuki | 20 km gång | i.u. | 1:23:53 | 36 | |||||
Shinji Takahira | 200 m | 20.57 | 3 Q | i.u. | 20.77 | 6 | Gick inte vidare | ||
Kei Takase | 20.72 | 2 Q | i.u. | 20.70 | 8 | Gick inte vidare | |||
Takayuki Tani | 50 km gång | i.u. | DNF | ||||||
Tetsuya Tateno | 400 m häck | 49.95 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Ryota Yamagata | 100 m | BYE | 10.07 | 2 Q | 10.10 | 6 | Gick inte vidare | ||
Ryo Yamamoto | Maraton | i.u. | 2:18:34 | 40 | |||||
Yuki Yamazaki | 50 km gång | i.u. | DSQ | ||||||
Masato Yokota[6] | 800 m | 1:48.48 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Masashi Eriguchi Shota Iizuka Takumi Kuki Shinji Takahira Ryota Yamagata | 4 x 100 m | 38.07 | 2 Q | i.u. | 38.35 | 5 | |||
Yoshihiro Azuma Yuzo Kanemaru Hiroyuki Nakano Kei Takase | 4 x 400 m | 3:03.86 | 6 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Genki Dean | Spjutkastning | 82.07 | 7 Q | 79.95 | 10 |
Yukifumi Murakami | 77.80 | 24 | Gick inte vidare | ||
Koji Murofushi | Släggkastning | 78.48 | 2 Q | 78.71 | ![]() |
Seito Yamamoto | Stavhopp | NM | — | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – tiokamp
Idrottare | Gren | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keisuke Ushiro | Resultat | 11.32 | 6.86 | 13.59 | 1.99 | 50.78 | 15.47 | 46.66 | 4.90 | 66.38 | 4:39.33 | 7842 | 20 |
Poäng | 791 | 781 | 703 | 794 | 779 | 794 | 801 | 880 | 834 | 685 |
- Damer
- Bana och väg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Masumi Fuchise | 20 km gång | i.u. | 1:28:41 | 11 | |||||
Kayoko Fukushi | 10 000 m | i.u. | 31:10.35 | 10 | |||||
Chisato Fukushima | 100 m | BYE | 11.41 | 5 | Gick inte vidare | ||||
200 m | 24.14 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Mayumi Kawasaki | 20 km gång | i.u. | 1:30:20 | 18 | |||||
Ayako Kimura | 100 m häck | 13.75 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Ryoko Kizaki | Maraton | i.u. | 2:27:16 | 16 | |||||
Satomi Kubokura | 400 m häck | 55.85 | 5 q | i.u. | 56.25 | 8 | Gick inte vidare | ||
Hitomi Niiya | 10 000 m | i.u. | 30:59.19 | 9 | |||||
Kumi Otoshi | 20 km gång | i.u. | 1:33:50 | 37 | |||||
Yoshimi Ozaki | Maraton | i.u. | 2:27:43 | 19 | |||||
Risa Shigetomo | i.u. | 2:40:06 | 79 | ||||||
Mika Yoshikawa | 5 000 m | 15:16.77 | 13 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
10 000 m | i.u. | 31:47.67 | 16 | ||||||
Anna Doi Chisato Fukushima Kana Ichikawa Yumeka Sano Momoko Takahashi | 4 x 100 m | 44.25 | 8 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Tomomi Abiko | Stavhopp | 4.25 | =19 | Gick inte vidare | |
Yuki Ebihara | Spjutkastning | 59.25 | 16 | Gick inte vidare |
Fäktning
Japan har kvalificerat åtta fäktare.
- Herrar
Tävlande | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Kenta Chida | Florett, individuellt | BYE | ![]() L 11–15 | Gick inte vidare | ||||
Ryo Miyake | BYE | ![]() L 6–15 | Gick inte vidare | |||||
Yuki Ota | BYE | ![]() W 15–5 | ![]() L 14–15 | Gick inte vidare | ||||
Suguru Awaji Kenta Chida Ryo Miyake Yuki Ota | Florett, lag | i.u. | ![]() W 45–30 | ![]() W 41–40 | ![]() L 39–45 | ![]() |
- Damer
Tävlande | Gren | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Nozomi Nakano | Värja, individuellt | BYE | ![]() L 11–15 | Gick inte vidare | ||||
Kanae Ikehata | Florett, individuellt | BYE | ![]() W 9–8 | ![]() W 15–11 | ![]() L 6–15 | Gick inte vidare | ||
Shiho Nishioka | ![]() W 13–10 | ![]() L 8–14 | Gick inte vidare | |||||
Chieko Sugawara | BYE | ![]() W 15–13 | ![]() W 15–9 | ![]() L 9–15 | Gick inte vidare | |||
Kanae Ikehata Kyomi Hirata Shiho Nishioka Chieko Sugawara | Florett, lag | i.u. | ![]() L 17–45 | Klassificering semifinal![]() L 22–44 | 7:e plats-final![]() W 30–21 | 7 | ||
Seira Nakayama | Sabel, individuellt | i.u. | ![]() W 15–12 | ![]() L 9–15 | Gick inte vidare |
Gymnastik
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012
Artistisk
- Herrar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Ryohei Kato | Mångkamp | 15.433 | 14.333 | i.u. | 15.900 | i.u. | 15.300 | 14.766 | i.u. | 16.041 | i.u. | ||||||
Kazuhito Tanaka | 13.666 | 12.200 | 15.100 | 15.750 | 15.725 Q | 14.400 | 86.841 | 22 * | 13.733 | 13.433 | i.u. | 15.366 | 15.166 | i.u. | |||
Yusuke Tanaka | i.u. | 15.033 | 15.866 | 14.200 Q | i.u. | i.u. | 15.200 | i.u. | 15.500 | 16.000 | i.u. | ||||||
Kōhei Uchimura | 15.766 Q | 12.466 | 14.966 | 16.033 | 15.533 Q | 15.000 | 89.764 | 9 Q | 15.700 | 14.166 | 15.133 | 15.900 | 15.416 | 15.733 | i.u. | ||
Koji Yamamuro | 14.433 | 14.400 | 14.900 | 15.333 | 14.200 | 14.366 | 87.632 | 18 Q | i.u. | 15.366 | 14.033 | i.u. | |||||
Totalt | 45.632 | 41.199 | 45.099 | 47.683 | 47.124 | 43.766 | 270.503 | 5 Q | 44.733 | 42.365 | 45.699 | 45.971 | 46.282 | 46.899 | 271.952 | ![]() |
- Individuella finaler
Gymnast | Gren | Redskap | Totalt | Placering | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | PH | R | V | PB | HB | ||||
Kazuhito Tanaka | Mångkamp | 14.166 | 13.433 | 15.200 | 15.533 | 15.500 | 15.575 | 89.407 | 6 |
Barr | i.u. | 15.500 | i.u. | 15.500 | 4 | ||||
Yusuke Tanaka | Barr | i.u. | 15.100 | i.u. | 15.100 | 8 | |||
Kōhei Uchimura | Mångkamp | 15.100 | 15.066 | 15.333 | 16.266 | 15.325 | 15.600 | 92.690 | ![]() |
Fristående | 15.800 | i.u. | 15.800 | ![]() | |||||
Koji Yamamuro | Mångkamp | Drog sig ur, skadad |
- Damer
- Lag
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
F | V | UB | BB | F | V | UB | BB | ||||||
Yu Minobe | Mångkamp, lag | 12.966 | i.u. | 13.066 | 14.133 | i.u. | 13.100 | i.u. | i.u. | ||||
Yuko Shintake | 13.633 | 13.633 | i.u. | 14.166 | i.u. | 13.266 | i.u. | 13.433 | i.u. | ||||
Rie Tanaka | 13.300 | 13.000 | 14.633 | 13.400 | 54.333 | 27 Q | i.u. | 14.416 | 14.333 | 12.833 | i.u. | ||
Asuka Teramoto | 14.233 | 14.600 | 14.566 | 14.466 | 57.865 | 8 Q | 14.233 | 14.700 | 14.200 | 13.900 | i.u. | ||
Koko Tsurumi | i.u. | 13.800 | 15.033Q | i.u. | i.u. | 13.766 | 14.466 | i.u. | |||||
Totalt | 41.166 | 42.033 | 44.232 | 42.765 | 170.196 | 6 Q | 40.599 | 42.882 | 42.999 | 40.166 | 166.646 | 8 |
- Individuella finaler
Gymnast | Gren | Redskap | Totalt | Placering | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | V | UB | BB | ||||
Rie Tanaka | Mångkamp | 14.166 | 14.500 | 13.700 | 13.266 | 55.632 | 16 |
Asuka Teramoto | 14.766 | 14.300 | 14.300 | 13.966 | 57.332 | 11 | |
Koko Tsurumi | Barr | i.u. | i.u. | 14.966 | i.u. | 14.966 | 7 |
Rytmisk
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rep | 3 band 2 tunnband | Totalt | Placering | 5 bollar | 3 band 2 tunnband | Totalt | Placering | ||
Natsuki Fukase Airi Hatakeyama Rie Matsubara Rina Miura Nina Saeed-Yokota Kotono Tanaka | Trupp | 26.725 | 26.300 | 53.025 | 8 Q | 27.000 | 27.100 | 54.100 | 7 |
Trampolin
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Masaki Ito | Herrar | 109.810 | 4 Q | 60.895 | 4 |
Yasuhiro Ueyama | 109.809 | 5 Q | 60.240 | 5 | |
Ayano Kishi | Damer | 97.985 | 14 | Gick inte vidare |
Judo
- Herrar
Idrottare | Gren | 32-delsfinal | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval | Bronsmatch | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Hiroaki Hiraoka | Extra lättvikt (-60 kg) | BYE | ![]() W 0111–0000 | ![]() W 0012–0000 | ![]() W 0012–0010 | ![]() W 0110–0001 | BYE | ![]() L 0000–1000 | ![]() | |
Masashi Ebinuma | Halv lättvikt (-66 kg) | BYE | ![]() W 0111–0000 | ![]() W 0010–0001 | ![]() W 0001–0001 | ![]() L 0000–0100 | BYE | ![]() W 0110–0101 | Gick inte vidare | ![]() |
Riki Nakaya | Lättvikt (-73 kg) | BYE | ![]() W 0100–0001 | ![]() W 0101–0000 | ![]() W 0011–0002 | ![]() W 0000–0001 | BYE | ![]() L 0001–0011 | ![]() | |
Takahiro Nakai | Halv mellanvikt (-81 kg) | BYE | ![]() W 1000–0000 | ![]() W 0101–0003 | ![]() L 0000–1010 | Gick inte vidare | ![]() W 0011–0002 | ![]() L 0000–0201 | Gick inte vidare | 5 |
Masashi Nishiyama | Mellanvikt (-90 kg) | i.u. | ![]() W 0110–0001 | ![]() W 0010–0000 | ![]() L 0101–0011 | Gick inte vidare | ![]() W 0012–0012 YUS | ![]() W 0000–0000 YUS | Gick inte vidare | ![]() |
Takamasa Anai | Halv tungvikt (-100 kg) | i.u. | ![]() W 0101–0003 | ![]() L 0000–1001 | Gick inte vidare | |||||
