Jan Bulis
Jan Bulis | ||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Tjeckien | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 18 mars 1978, Pardubice, Tjeckoslovakien | |||||||||||||||||||||
Spelardata | ||||||||||||||||||||||
Position | Center | |||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | |||||||||||||||||||||
Längd | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Vikt | 95 kg | |||||||||||||||||||||
Klubbar | ||||||||||||||||||||||
Spelade för | HC Pardubice NHL Washington Capitals Montréal Canadiens Vancouver Canucks KHL Atlant Mytisjtji Traktor Tjeljabinsk | |||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 43:e totalt, 1996 Washington Capitals | |||||||||||||||||||||
Proffsår | 1997–2014 | |||||||||||||||||||||
|
Jan Bulis (tjeckiskt uttal: [ˈjan ˈbulɪs] ( lyssna)), född 18 mars 1978 i Pardubice, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk före detta professionell ishockeyspelare som senast spelade för Traktor Tjeljabinsk i KHL.
Spelarkarriär
Bulis draftades av Washington Capitals i 1996 års NHL Entry Draft som 43:e spelare. Bulis var en publikfavorit då han spelade för Barrie Colts i OHL och var bland de bästa spelarna i OHL på den tiden (1995-1997). Under sin bästa säsong i Colts gjorde Bulis 42 mål och 61 assist, totalt 103 poäng, på 64 matcher.
Den 13 mars 2001 blev Bulis trejdad från Washington Capitals tillsammans med Richard Zedník och ett draftval i första omgången (Alexandr Perezjogin) till Montreal Canadiens för Dainius Zubrus, Trevor Linden och ett draftval i andra valomgången. Under NHL-lockout säsongen 2004-05 spelade Bulis för HC Pardubice i tjeckiska Extraliga. Med 24 mål och 25 assist på 45 matcher kom Bulis trea i den interna poängligan, efter Michal Mikeska och Milan Hejduk.
Bulis gjorde sin bästa NHL-säsong 2005-06 i Montreal där han gjorde 20 mål och 40 poäng på 73 spelade matcher. Under säsongen blev Bulis uttagen i den tjeckiska truppen för vinter-OS i Turin 2006. Den 25 januari 2006 gjorde Bulis fyra mål på fyra skott i en match mot Philadelphia Flyers.[1]
Spelarstatistik
Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1994–95 | Kelowna Spartans | BCJHL | 51 | 23 | 25 | 48 | 36 | 17 | 7 | 9 | 16 | 0 | ||
1995–96 | Barrie Colts | OHL | 59 | 29 | 30 | 59 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1996–97 | Barrie Colts | OHL | 64 | 42 | 61 | 103 | 42 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
1997–98 | Kingston Frontenacs | OHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 | 18 | 12 | ||
1997–98 | Portland Pirates | AHL | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Washington Capitals | NHL | 48 | 5 | 11 | 16 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Washington Capitals | NHL | 38 | 7 | 16 | 23 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Washington Capitals | NHL | 56 | 9 | 22 | 31 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Portland Pirates | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Washington Capitals | NHL | 39 | 5 | 13 | 18 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Montreal Canadiens | NHL | 53 | 9 | 10 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2002–03 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 16 | 24 | 40 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Montreal Canadiens | NHL | 72 | 13 | 17 | 30 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2004–05 | HC Pardubice | Extraliga | 45 | 24 | 25 | 49 | 113 | 16 | 7 | 4 | 11 | 43 | ||
2005–06 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 20 | 20 | 40 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2006–07 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 12 | 11 | 23 | 70 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2007–08 | Chimik Mytisjtji | RSL | 57 | 17 | 31 | 48 | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008–09 | Atlant Mytisjtji | KHL | 35 | 9 | 8 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Atlant Mytisjtji | KHL | 56 | 25 | 18 | 43 | 68 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2010–11 | Atlant Mytisjtji | KHL | 42 | 14 | 15 | 29 | 62 | 24 | 4 | 6 | 10 | 26 | ||
2011–12 | Traktor Tjeljabinsk | KHL | 43 | 5 | 11 | 16 | 68 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2012–13 | Traktor Tjeljabinsk | KHL | 49 | 16 | 15 | 31 | 32 | 25 | 9 | 2 | 11 | 16 | ||
2013–14 | Traktor Tjeljabinsk | KHL | 49 | 11 | 8 | 19 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Traktor Tjeljabinsk | KHL | 43 | 5 | 8 | 13 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
NHL totalt | 552 | 96 | 149 | 245 | 268 | 35 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||||
KHL totalt | 317 | 85 | 86 | 171 | 342 | 75 | 15 | 12 | 27 | 54 |
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
- ^ ”Canadiens 5, Flyers 3”. National Hockey League. 25 januari 2006. http://www.nhl.com/ice/recap.htm?id=2005020733. Läst 29 januari 2006.
Externa länkar
- Presentation och statistik för Jan Bulis som spelare på Elite Prospects.
- Karriärsstatistik för Jan Bulis på The Internet Hockey Database
Media som används på denna webbplats
De olympiska ringarna, med genomskinlig bakgrund.
Name of Jan Bulis read aloud. Unprofessional recording.