Jan-Lennard Struff
Jan-Lennard Struff | |
Jan-Lennard Struff, 2019. | |
Nationalitet | Tyskland |
---|---|
Födelsedatum | 25 april 1990 |
Födelseort | Warstein, Tyskland |
Bor | Warstein, Tyskland |
Längd | 193 cm |
Vikt | 92 kg |
Karriär | |
Professionell sedan | 2009 |
Spelar | Högerhänt, dubbelfattad backhand |
Prispengar | 5 564 702 dollar |
Singel | |
Karriärfacit | 219–238 |
Singeltitlar | 0 |
Högsta singelranking | 33 (1 juli 2019) |
Grand Slam-resultat | |
Australiska öppna | Andra omgången (2018) |
Franska öppna mästerskapen | Fjärde omgången (2019) |
Wimbledon | Tredje omgången (2018, 2019) |
US Open | Tredje omgången (2018) |
Dubbel | |
Karriärfacit | 104–108 |
Dubbeltitlar | 3 |
Högsta dubbelranking | 21 (22 oktober 2018) |
Grand Slam-dubbelresultat | |
Australiska öppna | Semifinal (2018) |
Franska öppna mästerskapen | Andra omgången (2017) |
Wimbledon | Kvartsfinal (2018) |
US Open | Andra omgången (2014) |
Jan-Lennard Struff, född 25 april 1990, är en tysk tennisspelare.
Karriär
I februari 2020 slutade Struff och Henri Kontinen på andra plats i dubbeln vid Rotterdam Open, där de blev besegrade i finalen av Nicolas Mahut och Pierre-Hugues Herbert.[1]
ATP-finaler i kronologisk ordning
Dubbel: 6 (3 titlar, 3 andraplatser)
|
|
Resultat | V–F | Datum | Turnering | Kategori | Underlag | Medspelare | Motståndare | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvåa | 0–1 | Januari 2018 | Sydney International, Australien | 250 Series | Hard court | Viktor Troicki | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 3–6, 4–6 |
Vinnare | 1–1 | Oktober 2018 | Japan Open, Japan | 500 Series | Hard court (i) | Ben McLachlan | Raven Klaasen Michael Venus | 6–4, 7–5 |
Vinnare | 2–1 | Januari 2019 | Auckland Open, Nya Zeeland | 250 Series | Hard court | Ben McLachlan | Raven Klaasen Michael Venus | 6–3, 6–4 |
Tvåa | 2–2 | Mars 2019 | Dubai Championships, Förenade Arabemiraten | 500 Series | Hard court | Ben McLachlan | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6–7(4–7), 3–6 |
Vinnare | 3–2 | September 2019 | Moselle Open, Frankrike | 250 Series | Hard court (i) | Robert Lindstedt | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 2–6, 7–6(7–1), [10–4] |
Tvåa | 3–3 | Februari 2020 | Rotterdam Open, Nederländerna | 500 Series | Hard court (i) | Henri Kontinen | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6–7(5–7), 6–4, [7–10] |
Källor
- Jan-Lennard Struff på Association of Tennis Professionals
- Jan-Lennard Struff Davis Cup, spelarprofil
- Jan-Lennard Struff på Olympedia (engelska)
Noter
- ^ ”Herbert/Mahut Capture Second Rotterdam Crown”. atptour.com. 16 februari 2020. https://www.atptour.com/en/news/herbert-mahut-rotterdam-2020-doubles-final. Läst 27 februari 2020.
Media som används på denna webbplats
(c) OOjs UI Team and other contributors, MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Författare/Upphovsman: si.robi, Licens: CC BY-SA 2.0
Struff RG19 (51)