Jamie Oleksiak
Jamie Oleksiak | |||||||||||||
Jamie Oleksiak, 2022. | |||||||||||||
Nationalitet | Kanada USA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 21 december 1992, Toronto, ON, Kanada | ||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||
Position | Back | ||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||
Längd | 201 cm | ||||||||||||
Vikt | 116 kg | ||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||
Klubb | NHL Seattle Kraken | ||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Pittsburgh Penguins Dallas Stars AHL Texas Stars OHL Saginaw Spirit Niagara Icedogs NCAA Northeastern Huskies USHL Sioux Falls Stampede Chicago Steel | ||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||
NHL-draftad | 14:e, 2011 Dallas Stars | ||||||||||||
Proffsår | 2012– | ||||||||||||
|
Jamieson "Jamie" Oleksiak, född 21 december 1992 i Toronto i Ontario, är en kanadensisk-amerikansk professionell ishockeyspelare som spelar för Seattle Kraken i NHL.[1]
Han har tidigare spelat för Pittsburgh Penguins och Dallas Stars i NHL; Texas Stars i AHL; Saginaw Spirit och Niagara Icedogs i OHL; Northeastern Huskies i NCAA samt Sioux Falls Stampede och Chicago Steel i USHL
Draftades av Seattle Kraken i NHL:s expansionsdraft 2021.[2]
Spelarkarriär
NHL
Dallas Stars (I)
Han draftades i första rundan i 2011 års draft av Dallas Stars som 14:e spelare totalt.
Pittsburgh Penguins
19 december 2017 blev han tradad från Stars till Pittsburgh Penguins i utbyte mot ett villkorligt fjärdeval i draften 2019.[3]
Dallas Stars (II)
Den 28 januari 2019 tradades han tillbaka till Stars i utbyte mot samma draftval i fjärde rundan 2019 som han byttes mot till Penguins.[4][5]
Privatliv
Han är äldre bror till simmaren Penny Oleksiak, som vann fyra OS-medaljer varav ett guld vid de olympiska sommarspelen i Brasilien år 2016.[6]
Statistik
Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2020-02-15 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2007–2008 | Toronto Nationals | GTHL | 51 | 1 | 10 | 11 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2008–2009 | Little Caesars U18 | T1EHL | 30 | 3 | 7 | 10 | 31 | — | — | — | — | — | ||
Chicago Steel | USHL | 29 | 0 | 4 | 4 | 47 | — | — | — | — | — | |||
2009–2010 | Chicago Steel | USHL | 29 | 0 | 10 | 10 | 43 | — | — | — | — | — | ||
Sioux Falls Stampede | USHL | 24 | 2 | 2 | 4 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2010–2011 | Northeastern Huskies | NCAA | 38 | 4 | 9 | 13 | 57 | — | — | — | — | — | ||
2011–2012 | Saginaw Spirit | OHL | 31 | 6 | 5 | 11 | 24 | — | — | — | — | — | ||
Niagara Icedogs | OHL | 28 | 6 | 15 | 21 | 23 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
2012–2013 | Dallas Stars | NHL | 16 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
Texas Stars | AHL | 59 | 6 | 27 | 33 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
2013–2014 | Dallas Stars | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Texas Stars | AHL | 69 | 5 | 18 | 23 | 31 | 21 | 0 | 5 | 5 | 8 | |||
2014–2015 | Dallas Stars | NHL | 36 | 1 | 7 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | ||
Texas Stars | AHL | 35 | 4 | 12 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015–2016 | Dallas Stars | NHL | 19 | 0 | 2 | 2 | 21 | — | — | — | — | — | ||
Texas Stars | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2016–2017 | Dallas Stars | NHL | 41 | 5 | 2 | 7 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2017–2018 | Dallas Stars | NHL | 21 | 1 | 2 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 47 | 4 | 10 | 14 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
2018–2019 | Pittsburgh Penguins | NHL | 36 | 4 | 7 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | ||
Dallas Stars | NHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019–2020 | Dallas Stars | NHL | 57 | 1 | 6 | 7 | 35 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 301 | 16 | 39 | 55 | 249 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
AHL totalt | 171 | 15 | 59 | 74 | 74 | 33 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||||
OHL totalt | 59 | 12 | 20 | 32 | 47 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
USHL totalt | 82 | 2 | 16 | 18 | 122 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Internationellt
Källa: [2] Uppdaterad: 2020-02-15 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2008 | USA | U18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2012 | Kanada | JVM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Junior totalt | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Referenser
- ^ Shohara, Kyle. ”Seattle Kraken select Jamie Oleksiak in the 2021 NHL Expansion Draft”. NHL.com/Stars. https://www.nhl.com/stars/news/seattle-kraken-select-dallas-stars-defenseman-jamie-oleksiak-in-the-2021-nhl-expansion-draft/c-325722998.
- ^ [a b c] ”Jamie Oleksiak”. Elite Prospects. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=37832.
- ^ ”Penguins Acquire Defenseman Jamie Oleksiak” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/penguins/news/pittsburgh-penguins-acquire-dallas-stars-jamie-oleksiak/c-294175780. Läst 20 december 2017.
- ^ ”Blev trejdad ifjol - nu trejdas Jamie Oleksiak tillbaka till Dallas”. Hockeysverige. Igår 21:38. http://www.hockeysverige.se/2019/01/28/jamie-oleksiak-trejdad-till-dallas/. Läst 29 januari 2019.
- ^ ”Stars acquire defenseman Jamie Oleksiak from Penguins” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/stars/news/dallas-stars-acquire-defenseman-jamie-oleksiak-from-pittsburgh-penguins/c-304280342. Läst 29 januari 2019.
- ^ ”Jamie Oleksiak's sister wins record fourth medal”. NHL.com. https://www.nhl.com/news/jamie-oleksiaks-sister-brings-home-record-fourth-medal-for-canada-at-rio/c-281324762.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Jenn G, Licens: CC BY-SA 2.0
Jamie Oleksiak during Kraken practice