Jamaica i olympiska vinterspelen 2002
| |||||
Kommitté | Jamaicas Olympiska Kommitté | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska vinterspelen 2002 i Salt Lake City | |||||
Deltagare | 2 deltagare i 1 gren | ||||
Fanbärare | Winston Watt | ||||
| |||||
| |||||
Jamaica i olympiska sommarspelen | |||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
Jamaica i olympiska vinterspelen | |||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010• 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Jamaica i andra olympiska spel | |||||
![]() |
Jamaica deltog i olympiska vinterspelen 2002. Jamaicas trupp bestod av två män. Lascelles Brown, 27 år, 128 dagar, och Winston Watt, 35 år, 9 dagar. Båda deltog i bob.
Resultat
Bob
- Två-manna
- Lascelles Brown och Winston Watt - 28
Källor
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Federal flag of the West Indies Federation, 3 January 1958 to 31 May 1962