J.League 2010

J. League
Säsong2010
Statistik
Spelade matcherJ1: 306
J2: 342
Totalt antal målJ1: 813
J2: 835
2009
2011

J. League 2010 var den 18:e upplagan av de japanska högstaligorna (J. League) i fotboll för herrar. Ligan bestod av två divisioner; J1 som är den allra högsta divisionen, samt J2.


J. League division 1

J. League division 1
Säsong2010
Upplaga 46
VinnareNagoya Grampus (1)
Champions LeagueNagoya Grampus
Gamba Osaka
Cerezo Osaka
Kashima Antlers
Statistik
Spelade matcher306
Totalt antal mål813 (2,7 per match)
Joshua Kennedy blev delad skytteligavinnare detta år. Kennedy i Australiens träningsställ, oktober 2010

J. League division 1 2010 var den 46:e upplagan av Japans högstaliga i fotboll. Slutsegrare blev Nagoya Grampus från Nagoya[1]. Totalt spelades 306 matcher med 813 gjorda mål.[1] Gamba Osaka gjorde flest mål i turneringen (65). Joshua Kennedy från Nagoya Grampus och Ryoichi Maeda från Júbilo Iwata gjorde bägge 17 mål under seriespelet vilket gjorde dem till de spelare med flesta gjorda mål.[2]

Nagoya Grampus, Gamba Osaka och Cerezo Osaka var de tre lag som placerade sig bäst i poängtabellen, och blev därmed direktkvalificerade till AFC Champions League 2011. Fjärdeplacerade laget Kashima Antlers blev även de kvalificerade till Champions League genom deras vinst av Emperors Cup 2010.

Poängtabell J1

NrLagSVOFGMIMMSP
1Nagoya Grampus3423385437+1772
2Gamba Osaka3418886544+2162
3Cerezo Osaka34171075832+2661
4Kashima Antlers34161265131+2060
5Kawasaki Frontale34159106147+1454
6Shimizu S-Pulse34159106049+1154
7Sanfrecce Hiroshima34149114538+751
8Yokohama F. Marinos34156134339+451
9Albirex Niigata34121394845+349
10Urawa Red Diamonds34146144841+748
11Júbilo Iwata341111123849−1144
12Omiya Ardija34119143945−642
13Montedio Yamagata34119142942−1342
14Vegalta Sendai34109154046−639
15Vissel Kobe34911143745−838
16FC Tokyo34812143641−536
17Kyoto Sanga FC3447233060−3019
18Shonan Bellmare3437243182−5116

Resultattabell J1

22 matcher slutade mållösa (0–0).

ArrowDown.svg Hemma \ Borta ArrowRight.svgANKAOASBCOKFGONGJIMYSHKSSSPTOKURDVSVKYFM
Albirex Niigata 2–1 0–0 3–1 1–1 2–1 1–2 4–1 1–1 3–1 2–2 1–1 4–1 2–1 0–2 1–1 1–1 2–1
Kashima Antlers 2–2 3–0 1–0 0–1 2–1 2–1 1–0 1–2 3–1 0–0 2–1 1–1 1–1 2–0 1–0 3–0 2–0
Omiya Ardija 2–2 0–1 3–0 3–0 2–2 1–3 0–1 0–0 2–1 0–0 2–1 3–0 0–2 1–2 0–3 2–2 1–1
Shonan Bellmare 2–0 1–1 1–3 0–4 1–6 1–3 0–1 0–0 1–1 1–3 2–2 3–6 1–3 1–4 1–0 2–2 1–4
Cerezo Osaka 2–1 2–1 2–0 2–1 0–0 1–1 0–1 6–2 3–0 1–1 3–1 1–0 4–1 2–3 0–0 2–1 2–0
Kawasaki Frontale 2–1 1–2 0–0 4–2 1–2 1–2 4–0 1–1 2–0 2–0 1–0 0–0 2–1 1–1 3–2 3–0 1–3
Gamba Osaka 0–0 1–1 5–1 2–1 3–2 4–4 1–2 2–0 1–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–2 2–2 2–4 0–2
Nagoya Grampus 1–1 1–4 2–1 2–1 1–0 2–3 3–1 2–0 2–1 2–1 1–0 3–3 0–1 3–1 2–1 2–0 1–1
Júbilo Iwata 1–1 2–3 1–1 3–2 0–3 3–1 4–3 1–2 0–0 2–1 2–3 2–1 2–1 2–1 0–1 3–2 0–0
Montedio Yamagata 1–0 1–1 1–0 1–1 3–3 0–0 2–1 0–1 1–0 1–0 1–0 0–3 0–3 1–1 3–1 0–0 0–1
Sanfrecce Hiroshima 4–0 1–1 1–2 3–0 0–5 0–3 0–2 1–0 1–1 2–1 3–0 1–1 2–1 2–1 1–0 1–1 3–0
Kyoto Sanga FC 0–2 1–1 0–2 0–1 0–1 3–4 1–2 0–2 0–1 1–2 0–3 2–4 2–0 0–4 2–1 3–0 1–2
Shimizu S-Pulse 0–2 2–1 2–1 5–0 3–2 2–0 0–3 1–5 0–0 3–0 2–1 1–1 1–2 2–1 5–1 1–0 1–2
FC Tokyo 1–1 1–1 0–1 3–0 0–0 1–2 1–1 0–1 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 0–1 0–0 2–2 1–0
Urawa Red Diamonds 2–0 1–1 0–1 2–1 2–0 3–0 0–2 2–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 1–0 1–1 0–4 2–3
Vegalta Sendai 2–3 2–1 3–1 2–1 1–1 1–1 1–3 1–2 3–0 2–0 1–1 1–0 1–3 3–2 1–1 0–1 0–1
Vissel Kobe 1–2 0–0 3–1 0–0 0–0 0–4 1–3 1–2 3–0 0–2 1–2 2–0 1–0 0–0 1–0 2–0 1–1
Yokohama F. Marinos 3–0 1–3 0–2 3–0 0–0 4–0 1–0 0–2 1–0 0–1 2–1 2–2 1–2 1–2 1–4 0–1 1–0

J. League division 2

J. League division 2
Säsong2010
Upplaga 39
VinnareKashiwa Reysol (2)
Statistik
Spelade matcher342
Totalt antal mål835 (2,4 per match)
Mike Havenaar blev skytteligavinnare i J2 år 2010 med laget Ventforet Kofu. Havenaar poserar för pressbild, november 2010

J. League division 2 2010 var den 39:e upplagan av Japans näst högsta liga i fotboll. Slutsegrare blev Kashiwa Reysol från Kashiwa.[3] Totalt spelades 342 matcher med 835 gjorda mål. Kashiwa Reysol och Ventforet Kofu gjorde flest mål i turneringen (71). Mike Havenaar från Ventforet Kofu gjorde 20 mål under seriespelet vilket gjorde honom till spelaren med flesta gjorda mål.[4]

Poängtabell J2

NrLagSVOFGMIMMSP
1Kashiwa Reysol36231127124+4780
2Ventforet Kofu36191347140+3170
3Avispa Fukuoka3621696334+2969
4JEF United Chiba36187115837+2161
5Tokyo Verdy36177124734+1358
6Yokohama FC36166145447+754
7Roasso Kumamoto361412103943−454
8Tokushima Vortis36156155147+451
9Sagan Tosu361312114241+151
10Tochigi SC36148144642+450
11Ehime FC361212123434048
12Thespa Kusatsu36146163648−1248
13Consadole Sapporo361113123738−146
14FC Gifu36136173245−1345
15Oita Trinita361011153949−1041
16Mito HollyHock36814142945−1638
17Fagiano Okayama3688202751−2432
18Kataller Toyama3684243971−3228
19Giravanz Kitakyushu36112232065−4515

Resultattabell J2

32 matcher slutade mållösa (0–0).

ArrowDown.svg Hemma \ Borta ArrowRight.svgAFCSEFCFOFCGGKMHHJEFKTKRRKSTTKTSCOTVKTVETVOYFC
Avispa Fukuoka 0–0 2–0 0–0 0–2 2–0 5–0 2–1 5–0 0–2 6–1 0–1 2–1 2–3 2–1 3–1 3–2 1–0 2–1
Consadole Sapporo 0–3 2–2 2–0 0–0 2–0 1–2 1–0 3–1 1–1 4–0 0–1 0–1 0–0 2–2 1–1 0–0 1–0 1–2
Ehime FC 2–1 2–1 0–1 0–0 1–1 0–0 0–1 1–2 0–3 2–0 1–1 1–0 0–0 2–1 1–2 1–0 1–0 2–0
Fagiano Okayama 1–2 1–0 1–2 2–2 0–0 2–1 2–1 1–2 0–2 0–0 2–1 0–1 1–2 1–0 0–4 0–1 1–2 0–1
FC Gifu 0–2 3–0 1–1 1–0 1–0 1–0 1–0 2–1 0–2 1–1 0–1 2–1 4–2 2–0 0–1 0–1 2–1 0–1
Giravanz Kitakyushu 0–1 0–1 0–3 2–2 0–1 1–1 0–3 1–2 0–2 2–2 0–1 0–1 1–1 1–1 0–0 1–0 1–3 1–4
Mito HollyHock 1–0 1–1 1–1 1–1 1–2 0–0 1–0 3–1 1–4 0–1 0–0 1–1 2–1 2–1 2–2 0–4 0–2 3–1
JEF United Chiba 1–1 0–3 3–0 4–0 2–0 2–1 1–0 2–1 2–3 2–0 2–0 2–1 2–1 5–0 1–2 2–1 1–1 4–0
Kataller Toyama 1–2 0–2 3–3 4–0 3–2 1–0 0–0 0–1 1–2 0–2 2–1 1–2 0–3 1–3 0–3 2–3 2–3 2–1
Kashiwa Reysol 1–0 5–1 1–0 1–1 3–0 2–0 1–0 2–2 2–1 0–0 2–0 3–2 1–1 2–1 2–2 0–1 6–0 2–0
Roasso Kumamoto 2–1 0–0 1–0 2–1 1–0 3–0 0–0 1–1 1–1 1–3 2–0 0–1 0–2 0–0 0–1 3–2 2–1 0–2
Sagan Tosu 0–1 1–1 2–1 0–0 3–0 3–2 1–0 1–1 2–2 1–1 1–1 0–0 3–1 0–0 1–2 0–1 1–0 4–4
Thespa Kusatsu 2–1 1–1 0–1 2–1 2–1 1–1 0–0 2–0 2–1 0–4 1–2 0–2 2–1 1–3 1–4 1–0 1–4 0–3
Tochigi SC 1–2 0–1 1–0 1–2 2–0 2–0 0–1 2–2 1–0 0–0 1–2 2–1 0–0 2–0 0–2 0–1 2–0 2–1
Oita Trinita 0–0 1–2 0–2 1–0 3–1 0–0 1–1 0–2 1–0 1–0 1–1 3–4 1–0 1–4 0–1 1–1 1–0 2–2
Ventforet Kofu 2–2 4–1 1–1 1–0 0–0 6–0 1–1 2–2 5–0 1–1 3–3 0–2 2–4 4–3 3–3 0–1 1–0 0–0
Tokyo Verdy 1–1 2–1 1–0 1–0 2–0 4–0 3–1 1–2 1–0 0–2 1–2 1–1 3–0 0–0 0–1 1–2 1–1 1–1
Tokushima Vortis 2–3 0–0 0–0 2–3 4–0 4–4 3–1 3–1 1–0 1–1 1–0 2–1 1–0 4–0 0–3 0–1 2–3 1–0
Yokohama FC 1–3 1–0 0–0 2–0 2–0 2–0 1–0 1–0 4–1 2–2 1–2 4–0 0–1 0–2 2–1 3–4 3–2 1–2

Källor

Fotnoter

Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow
Joshua Kennedy-Australia.jpg
Författare/Upphovsman: Camw, Licens: CC BY-SA 3.0
Joshua Kennedy representing the Australian national football team against Paraguay at the Sydney Football Stadium.
Mike Havenaar - 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Hayato from Tokyo, Licens: CC BY 2.0
Mike Havenaar - 2010 cropped from DSC_1758