Ishockey vid olympiska vinterspelen 1924
Ishockey vid de I:a olympiska vinterspelen | |
Ishockey | |
Datum | 28 januari-3 februari 1924 |
---|---|
Deltagare | från 8 nationer |
Medaljörer | |
Kanada | Kanada |
USA | USA |
Storbritannien | Storbritannien |
← Antwerpen 1920 Sankt Moritz 1928 → |
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 28 januari–3 februari 1924 | ||
Värdland | Frankrike | ||
Deltagare | |||
Nationer | 8 | ||
Mästare | Kanada (2:a titeln) | ||
Tvåa | USA | ||
Trea | Storbritannien | ||
Fyra | Sverige | ||
| |||
|
Ishockey vid olympiska vinterspelen 1924 spelades i Chamonix, Frankrike 28 januari–3 februari 1924. Kanada vann turneringen före USA och Storbritannien. Det var den första ishockeyturneringen i ett olympiskt vinterspel, eftersom den första fyra år tidigare spelades i ett olympiskt sommarspel, och det andra världsmästerskapet, som då spelades som gemensam turnering.
Gruppspel
Grupp A
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 0 | +85 | 6 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 25 | −7 | 4 |
3 | Tjeckoslovakien | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 41 | −27 | 2 |
4 | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 53 | −51 | 0 |
28 januari 1924 | Sverige | 9 – 0 | Schweiz | |||
(3–0, 3–0, 3–0) | ||||||
28 januari 1924 | Kanada | 30 – 0 | Tjeckoslovakien | |||
(8–0, 14–0, 8–0) | ||||||
29 januari 1924 | Kanada | 22 – 0 | Sverige | |||
(5–0, 7–0, 10–0) | ||||||
31 januari 1924 | Kanada | 33 – 0 | Schweiz | |||
(8–0, 11–0, 14–0) | ||||||
31 januari 1924 | Sverige | 9 – 3 | Tjeckoslovakien | |||
(5–1, 1–1, 3–1) | ||||||
1 februari 1924 | Tjeckoslovakien | 11 – 2 | Schweiz | |||
(4–0, 3–2, 4–0) | ||||||
Grupp B
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | +52 | 6 |
2 | Storbritannien | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 16 | +18 | 4 |
3 | Frankrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 42 | −33 | 2 |
4 | Belgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 45 | −37 | 0 |
28 januari 1924 | USA | 19 – 0 | Belgien | |||
(9–0, 6–0, 4–0) | ||||||
29 januari 1924 | Frankrike | 2 – 15 | Storbritannien | |||
(1–5, 1–3, 0–7) | ||||||
30 januari 1924 | Storbritannien | 19 – 3 | Belgien | |||
(8–1, 6–1, 5–1) | ||||||
30 januari 1924 | Frankrike | 0 – 22 | USA | |||
(0–12, 0–1, 0–9) | ||||||
31 januari 1924 | Frankrike | 7 – 5 | Belgien | |||
(3–3, 3–1, 1–1) | ||||||
31 januari 1924 | USA | 11 – 0 | Storbritannien | |||
(6–0, 2–0, 3–0) | ||||||
Finalomgång
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 3 | +44 | 6 |
2 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 | 4 |
3 | Storbritannien | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | −27 | 2 |
4 | Sverige | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | −43 | 0 |
Mötena Kanada-Sverige, USA-Storbritannien överfördes från föregående omgång.
1 februari 1924 | Kanada | 19 – 2 | Storbritannien | |||
(6–2, 6–0, 7–0) | ||||||
1 februari 1924 | USA | 20 – 0 | Sverige | |||
(5–0, 7–0, 8–0) | ||||||
2 februari 1924 | Storbritannien | 4 – 3 | Sverige | |||
(0–1, 2–2, 2–0) | ||||||
3 februari 1924 | Kanada | 6 – 1 | USA | |||
(2–1, 3–0, 1–0) | ||||||
Slutställning
Placering | Land |
---|---|
Guld | Kanada |
Silver | USA |
Brons | Storbritannien |
4 | Sverige |
5 | Tjeckoslovakien |
6 | Frankrike |
7 | Schweiz |
8 | Belgien |
Laguppställningar
Medaljörer
Målvakter: Carl Josefsson, Ejnar "Hund-Eje" Olsson
Försvarare: Birger Holmqvist, Gustaf "Lulle" Johansson
Anfallare: Ruben Allinger, Wilhelm Arwe, Erik "Jerka" Burman, Helge "Dempsey" Johansson, Ernst Karlberg, Nils Molander
Tjeckoslovakien
Jan Fleischmann, Miloslav Fleischmann, Jaroslav Jirkovský, Jan Krásl, Vilém Loos, Josef Maleček, Jan Palouš, Jaroslav Řezáč, Josef Šroubek, Jaroslav Stránský, Otakar Vindyš
Frankrike
André Charlet, Pierre Charpentier, Jacques Chaudron, Raoul Couvert, Maurice del Valle, Alfred de Rauch, Albert Hassler, Charles Lavaivre, Jean-Joseph Monnard, Calixte Payot, Philippe Payot, Léonhard Quaglia
Belgien
Louis De Ridder, François Franck, Henri Louette, André Poplimont, Ferdinand Rudolph, Paul van den Broeck, Carlos van den Driessche, Philippe Van Volckxsom, Gaston Van Volxem, Viktor Verschueren
Schweiz
Fred Auckenthaler, Walter von Siebenthal, Edouard Filliol, Marius Jaccard, Ernest Jacquet, Bruno Leuzinger, Edouard Mottier, Peter Müller, René Savoie, Donald Unger, André Verdeil
Referenser
Noter
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
An icon that represents a gold medal
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Gold cup
Silver cup
Bronze cup
Simple black left arrow
Simple black right arrow
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
1924 Winter Olympics game between Canada and Great Britain
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW