Ishockey vid olympiska spelen
Ishockey vid olympiska spelen | |||||
Internationellt förbund | IIHF | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grenar
| |||||
| |||||
Olympiska medaljörer i ishockey |
Ishockey vid olympiska spelen är ishockeyturneringar som ingår i de olympiska vinterspelen. Den första turneringen, som spelades 1920, ingick dock i de olympiska sommarspelen.
Under åren 1920-1968 spelades den olympiska ishockeyturneringen och världsmästerskap ihop. 1972 började världsmästerskap och den olympiska turneringen spelas separat även olympiska år. Under och strax efter andra världskriget hölls inga olympiska spel, men 1948 kom man igång igen. 1998 deltog för första gången proffs då, NHL började göra uppehåll under OS. Sedan 1998 spelar även damer olympisk ishockey.
Herrturneringar
Medaljfördelning
Efter 25 turneringar.[1]
Rang | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 9 | 4 | 3 | 16 |
2 | Ryssland (därav: Sovjetunionen / OSS , Olymp. idrott, fr. Ryssland | 9 (8) | 3 (1) | 2 (1) | 14 (11) |
3 | USA | 2 | 8 | 1 | 11 |
4 | Sverige | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | Tjeckien (därav: Tjeckoslovakien) | 1 | 4 (4) | 5 (4) | 10 (8) |
6 | Finland | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | Storbritannien | 1 | – | 1 | 2 |
8 | Tyskland (därav: Västtyskland) | – | 1 | 2 (1) | 3 (1) |
9 | Schweiz | – | – | 2 | 2 |
10 | Slovakien | – | – | 1 | 1 |
Damturneringar
År | Värdnation | Vinnare | Tvåa | Trea | Fyra |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Japan | USA | Kanada | Finland | Kina |
2002 | USA | Kanada | USA | Sverige | Finland |
2006 | Italien | Kanada | Sverige | USA | Finland |
2010 | Kanada | Kanada | USA | Finland | Sverige |
2014 | Ryssland | Kanada | USA | Schweiz | Sverige |
2018 | Sydkorea | USA | Kanada | Finland | Olympiska idrottare från Ryssland |
2022 | Kina | Kanada | USA | Finland | Schweiz |
Medaljfördelning
Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Kanada | 5 | 2 | 0 | 7 |
USA | 2 | 4 | 1 | 7 |
Sverige | 0 | 1 | 1 | 2 |
Finland | 0 | 0 | 4 | 4 |
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total medaljfördelning
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 14 | 6 | 3 | 23 |
2 | Ryssland OSS Sovjetunionen | 9 | 3 | 2 | 14 |
3 | USA | 4 | 12 | 2 | 18 |
4 | Sverige | 2 | 4 | 5 | 11 |
5 | Tjeckien Tjeckoslovakien | 1 | 4 | 5 | 10 |
6 | Finland | 1 | 2 | 8 | 11 |
7 | Storbritannien | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Tyskland Västtyskland | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Schweiz | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Slovakien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 28 | 28 | 28 | 84 |
Deltagande nationer
- Herrar
Nation | 1920 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Österrike | – | – | 5 | – | 7 | 7 | – | 10 | – | 13 | 13 | – | 8 | – | 10 | 9 | – | 12 | 14 | 12 | – | – | 10 | 13 | |
Belarus | – | 7 | 4 | – | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||
Belgien | 6 | 7 | 8 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Bulgarien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Kanada | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 22 |
Tjeckien | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Tjeckoslovakien | 3 | 5 | 5 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | |||||||
Finland | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 |
Frankrike | 6 | 5 | 5 | – | 9 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | – | – | – | 10 | |
Tyskland | – | – | 8 | 3 | 5 | – | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | – | 2 | 10 | ||||||||||
Västtyskland | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
Östtyskland | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
Storbritannien | – | 3 | 4 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Ungern | – | – | 11 | – | 7 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Italien | – | – | – | – | 9 | 8 | – | 7 | – | 15 | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 9 | 12 | – | 11 | – | – | 9 | |
Japan | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 8 | |
Kazakstan | – | 8 | – | 9 | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
Lettland | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||
Nederländerna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Norge | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 11 | 8 | – | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | 12 | 8 | 12 |
Polen | – | – | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | – | 9 | – | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | 13 | |
Rumänien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 7 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Ryssland | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | DSQ | 6 | |||||||||||||||||
Slovakien | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
Slovenien | – | – | – | – | – | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
Sydkorea | |||||||||||||||||||||||||
Sovjetunionen | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
Sverige | 4 | 4 | 2 | – | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 |
Schweiz | 5 | 7 | 3 | – | 9 | 3 | 5 | 9 | – | 8 | – | 10 | 11 | – | – | 8 | 10 | – | – | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 |
Ukraina | – | – | 10 | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
OSS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USA | 2 | 2 | – | 2 | 3 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 23 |
Jugoslavien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 11 | 10 | – | 11 | – | – | – | – | – | 5 | ||||
Olympiska idrottare från Ryssland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Totalt antal lag | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 250 |
- Damer
Nation | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Kina | 4 | 7 | – | 7 | – | 9 | 4 | |
Finland | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Tyskland | – | 6 | 5 | – | 7 | 3 | ||
Italien | – | – | 8 | – | – | 1 | ||
Japan | 6 | – | – | – | 8 | 6 | 6 | 4 |
Kazakstan | – | 8 | – | – | – | 1 | ||
Ryssland | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
Slovakien | – | – | – | 8 | – | 1 | ||
Sverige | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 |
Schweiz | – | – | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
USA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Olympiska idrottare från Ryssland | 4 | 1 | ||||||
Korea | 8 | 1 | ||||||
ROC | 5 | 1 | ||||||
Tjeckien | 7 | 1 | ||||||
Danmark | 10 | 1 | ||||||
Totalt antal lag | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 56 |
Se även
- Världsmästerskapet i ishockey för herrar
- Världsmästerskapet i ishockey för damer
- Juniorvärldsmästerskapet i ishockey
- U18-VM i ishockey
- World Cup i ishockey
Källa
- ^ Olympic Ice Hockey Tournaments, Men. Internationella ishockeyförbundet. 1 mars 2018.
Externa länkar
- Allt om Hockey i Olympiska Spelen
- Wikimedia Commons har media som rör Ishockey vid olympiska spelen.
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Författare/Upphovsman:
- Gold_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A gold medal with a globe icon
Författare/Upphovsman:
- Silver_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A silver medal with a globe icon
Författare/Upphovsman:
- Bronze_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A bronze medal with a globe icon
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
Flag of Belarus 1995-2012
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
The Canadian Red Ensign, the national flag of Canada from 1957 to 1965. (see: the Canadian Red Ensign on the Register of Arms, Flags and Badges)
The 49-star Flag of the United States, used from July 4, 1959 to July 3, 1960 after Alaska became the 49th state. It was defined in Executive Order 10798.
Russian Olympic Committee flag used in 2020 and 2022, for the Olympics