Indy Japan 300 2003
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Indy Japan 300 2003 var ett race som var den tredje deltävlingen i IndyCar Series 2003. Racet kördes den 13 april på Twin Ring Motegi i Japan. Scott Sharp tog hem segern, med Kenny Bräck och Felipe Giaffone som övriga förare på pallen. Med sin seger, tog Sharp över ledningen i mästerskapet.
Slutresultat
Plats | Förare | Team | Grid |
---|---|---|---|
1 | Scott Sharp | Kelley Racing | 7 |
2 | Kenny Bräck | Team Rahal | 6 |
3 | Felipe Giaffone | Mo Nunn Racing | 9 |
4 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | 10 |
5 | Al Unser Jr. | Kelley Racing | 8 |
6 | Sam Hornish Jr. | Panther Racing | 13 |
7 | Dan Wheldon | Andretti Green Racing | 5 |
8 | Tora Takagi | Mo Nunn Racing | 3 |
9 | Greg Ray | Access Motorsports | 23 |
10 | Robbie Buhl | Dreyer & Reinbold Racing | 19 |
11 | Shinji Nakano | Beck Motorsports | 21 |
12 | Jaques Lazier | Team Menard | 16 |
13 | Buddy Rice | Cheever Racing | 20 |
14 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 2 |
15 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1 |
16 | Tomas Scheckter | Chip Ganassi Racing | 4 |
17 | Alex Barron | Mo Nunn Racing | 12 |
18 | A.J. Foyt IV | A.J. Foyt Enterprises | 18 |
19 | Buddy Lazier | Hemelgarn Racing | 17 |
20 | Shigeaki Hattori | A.J. Foyt Enterprises | 23 |
21 | Roger Yasukawa | Fernández Racing | 15 |
22 | Hélio Castroneves | Marlboro Team Penske | 11 |
23 | Sarah Fisher | Dreyer & Reinbold Racing | 14 |
24 | Scott Mayer | PDM Racing | 24 |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |