Individuell hoppning i ridsport vid olympiska sommarspelen 1972
Ridsport Individuell hoppning | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 11 september | ||
Deltagare | 68 | ||
Arena | Münchens Olympiastadion | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Ridsport vid olympiska sommarspelen 1972 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
Lagtävlingen i hoppning i ridsport vid olympiska sommarspelen 1972 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 1972.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Individuellt | Graziano Mancinelli Italien | Ann Moore Storbritannien | Neal Shapiro USA |
Resultat
Placering | Ryttare | Nation | Häst | 1:a omgångens fel | 2:a omgångens fel | Totalfel | Jump-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graziano Mancinelli | Italien | Ambassador | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
Ann Moore | Storbritannien | Pslam | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | |
Neal Shapiro | USA | Sloopy | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | |
4T | Jim Day | Kanada | Steelmaster | 0,00 | 8,75 | 8,75 | |
4T | Hugo Simon | Österrike | Lavendel | 4,75 | 4,00 | 8,75 | |
4T | Hartwig Steenken | Västtyskland | Simona | 4,00 | 4,75 | 8,75 | |
7 | Marcel Rozier | Frankrike | Sans Souci | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |
8T | Alfonso Segovia | Spanien | Tic Tac | 4,00 | 12,00 | 16,00 | |
8T | Fritz Ligges | Västtyskland | Robin | 4,00 | 12,00 | 16,00 | |
10T | Kathy Kusner | USA | Fleet Apple | 4,00 | 16,00 | 20,00 | |
10T | René Varas | Chile | Quintral | 8,00 | 12,00 | 20,00 | |
10T | Enrique Martínez | Spanien | Val de Loire | 8,00 | 12,00 | 20,00 | |
13 | Carlos Campos | Portugal | Ulla de Lancôme | 4,00 | 16,50 | 20,50 | |
14 | David Broome | Storbritannien | Manhattan | 8,00 | 13,25 | 21,25 | |
15 | Michael Saywell | Storbritannien | Hideaway | 8,00 | 16,25 | 24,25 | |
16 | Gert Wiltfang | Västtyskland | Askan | 4,00 | 28,75 | 32,75 | |
17T | Stefan Grodzicki | Polen | Biszka | 8,00 | DNF | DNF | |
17T | Åke Hultberg | Sverige | El-Vis | 8,00 | DNF | DNF | |
19T | Joaquín Pérez | Mexiko | Savando | 8,25 | DNF | DNF | |
19T | Elisa Pérez de las Heras | Mexiko | Askari | 8,25 | DNF | DNF | |
21 | Marian Kozicki | Polen | Bronz | 8,50 | |||
22T | Piero D'Inzeo | Italien | Easter Light | 12,00 | |||
22T | Hugo Arrambide | Argentina | Camalote | 12,00 | |||
22T | Roberto Nielsen-Reyes | Bolivia | Conquistador | 12,00 | |||
22T | Raimondo D'Inzeo | Italien | Fiorello | 12,00 | |||
22T | Paul Weier | Schweiz | Wulf | 12,00 | |||
22T | Jorge Llambí | Argentina | Okey Amigo | 12,00 | |||
22T | Bill Steinkraus | USA | Snowbound | 12,00 | |||
29 | Carlos Delía | Argentina | Cardon | 12,25 | |||
30 | Max Hauri | Schweiz | Haiti | 12,50 | |||
31T | Hubert Parot | Frankrike | Tic | 16,00 | |||
31T | François Mathy | Belgien | Talisman | 16,00 | |||
31T | Torchy Millar | Kanada | Le Dauphin | 16,00 | |||
31T | Francisco Caldeira | Portugal | Can-Can | 16,00 | |||
31T | Antônio Simões | Brasilien | Bon Soir | 16,00 | |||
31T | Viktor Matvejev | Sovjetunionen | Krokhoutny | 16,00 | |||
37T | Vasco Ramires | Portugal | Sir du Brossais | 20,00 | |||
37T | Janou Lefèbvre | Frankrike | Rocket | 20,00 | |||
39 | Nelson Pessoa Filho | Brasilien | Nagir | 21,00 | |||
40 | Jean Damman | Belgien | Vasco de Gama | 21,25 | |||
41 | Aleksandr Nebogov | Sovjetunionen | Equador | 22,00 | |||
42 | Tsunekazu Takeda | Japan | Josephine | 23,00 | |||
43T | Masayasu Sugitani | Japan | Seraphina | 24,00 | |||
43T | Luis Álvarez | Spanien | Appell | 24,00 | |||
43T | Jim Elder | Kanada | Shoeman | 24,00 | |||
43T | Tadashi Fukushima | Japan | Anke | 24,00 | |||
47T | Kurt Maeder | Schweiz | Abraxon | 28,00 | |||
47T | Pál Széplaki | Ungern | Kemal | 28,00 | |||
49T | Ajtony Ákos | Ungern | Ozike | 29,00 | |||
49T | Eric Wauters | Belgien | Markies | 29,00 | |||
51 | Eduardo Higareda | Mexiko | Biene | 30,75 | |||
— | László Móra | Ungern | Antaryl | DNF | |||
— | Viktor Lisitsyn | Sovjetunionen | Piniatelli | DNF | |||
— | Américo Simonetti | Chile | Altue | DNF | |||
— | Barbara Barone | Chile | Anahi | DNS | |||
— | Jan Kowalczyk | Polen | Chandzar | DNS |
Referenser
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograma de los juegos ecuestres.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Bolivias flagga* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
används av | Bolivia |
från | 1851 |
till | Present |
skapad av | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
form | rektangulär |
färger | röd, gul, grön
flag has 3 horizontal stripes |
andra egenskaper | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Författare/Upphovsman: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.