Individuell dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2016
Ridsport Individuell dressyr | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 10–15 augusti | ||
Nationer | 25 | ||
Deltagare | 60 | ||
Arena | Centro Olímpico de Hipismo | ||
| |||
|
Ridsport vid olympiska sommarspelen 2016 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
Individuell dressyr i ridsport vid olympiska sommarspelen 2016 var en av sex ridsportsgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2016. Tävlingen avgjordes den 10-15 augusti.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Individuellt | Charlotte Dujardin Storbritannien | Isabell Werth Tyskland | Kristina Bröring-Sprehe Tyskland |
Resultat
Ryttare | Nationalitet | Häst | GPF-poäng | Placering | GPF-poäng | Placering | GPF-poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Dujardin | Storbritannien | Valegro | 85,071 | 1 Q | 82,983 | 2 Q | 93,857 | |
Isabell Werth | Tyskland | Weihegold Old | 80,643 | 4 Q | 83,711 | 1 Q | 89,071 | |
Kristina Bröring-Sprehe | Tyskland | Desperados FRH | 82,257 | 2 Q | 81,401 | 4 Q | 87,142 | |
Laura Graves | USA | Verdades | 78,071 | 5 Q | 80,644 | 5 Q | 85,196 | 4 |
Severo Jurado | Spanien | Lorenzo | 76,429 | 11 Q | 77,479 | 6 Q | 83,625 | 5 |
Dorothee Schneider | Tyskland | Showtime FRH | 80,986 | 3 Q | 82,619 | 3 Q | 82,946 | 6 |
Carl Hester | Storbritannien | Nip Tuck | 75,529 | 15 Q | 76,485 | 9 Q | 82,553 | 7 |
Tinne Vilhelmson | Sverige | Don Aurelio | 76,429 | 11 Q | 77,199 | 7 Q | 81,553 | 8 |
Hans Peter Minderhoud | Nederländerna | Johnson | 76,957 | 9 Q | 75,224 | 13 Q | 80,571 | 9 |
Beatriz Ferrer-Salat | Spanien | Delgado | 74,829 | 20 Q | 76,863 | 8 Q | 80,161 | 10 |
Diederik van Silfhout | Nederländerna | Arlando | 75,900 | 13 Q | 76,092 | 11 Q | 79,535 | 11 |
Steffen Peters | USA | Legolas 92 | 77,614 | 6 Q | 74,622 | 14 Q | 79,393 | 12 |
Cathrine Dufour | Danmark | Cassidy | 76,657 | 10 Q | 76,050 | 12 Q | 78,143 | 13 |
Anna Kasprzak | Danmark | Donnperignon | 73,943 | 23 Q | 74,524 | 15 Q | 76,982 | 14 |
Allison Brock | USA | Rosevelt | 72,686 | 25 Q | 73,824 | 19 Q | 76,160 | 15 |
Patrik Kittel | Sverige | Deja | 74,586 | 22 Q | 73,866 | 18 Q | 76,018 | 16 |
Fiona Bigwood | Storbritannien | Orthilia | 77,157 | 8 Q | 74,342 | 16 Q | 76,018 | 17 |
Judy Reynolds | Irland | Vancouver K | 74,700 | 21 Q | 74,090 | 17 Q | 75,696 | 18 |
Sönke Rothenberger | Tyskland | Cosmo | 77,329 | 7 Q | 76,261 | 10 | ||
Edward Gal | Nederländerna | Voice | 75,271 | 16 Q | 73,655 | 20 | ||
Spencer Wilton | Storbritannien | Super Nova II | 72,686 | 25 Q | 73,613 | 21 | ||
Kasey Perry-Glass | USA | Dublet | 75,229 | 17 Q | 73,235 | 22 | ||
Inessa Merkulova | Ryssland | Mister X | 75,800 | 14 Q | 73,154 | 23 | ||
Marcela Krinke-Susmelj | Schweiz | Molberg | 72,700 | 24 Q | 72,885 | 24 | ||
Karen Tebar | Frankrike | Don Luis | 75,029 | 18 Q | 72,773 | 25 | ||
Agnete Kirk Thinggaard | Danmark | Jojo AZ | 72,229 | 27 Q | 72,465 | 26 | ||
Belinda Trussell | Kanada | Anton | 72,214 | 28 Q | 72,325 | 27 | ||
Juliette Ramel | Sverige | Buriel K,H, | 74,943 | 19 Q | 72,045 | 28 | ||
Mads Hendeliowitz | Sverige | Jimmie Choo SEQ | 71,771 | 29 Q | 71,681 | 29 | ||
Anders Dahl | Danmark | Selten HW | 69,900 | 37 Q | 71,232 | 30 | ||
Pierre Volla | Frankrike | Badinda Altena | 71,500 | 30 Q | 65,742 | 31 | ||
Marina Aframeeva | Ryssland | Vosk | 71,343 | 31 | ||||
Megan Lane | Kanada | Caravella | 71,286 | 32 | ||||
Victoria Max-Theurer | Österrike | Della Cavalleria | 71,129 | 33 | ||||
Daniel Martin Dockx | Spanien | Grandioso | 70,829 | 34 | ||||
Jorinde Verwimp | Belgien | Tiamo | 70,771 | 35 | ||||
Lyndal Oatley | Australien | Sandro Boy | 70,186 | 36 | ||||
Claudio Castilla Ruiz | Spanien | Alcaide | 69,814 | 38 | ||||
Mary Hanna | Australien | Boogie Woogie | 69,643 | 39 | ||||
Ludovic Henry | Frankrike | After You | 69,214 | 40 | ||||
Inna Logutenkova | Ukraina | Don Gregorius | 68,943 | 41 | ||||
Kristy Oatley | Australien | Du Soleil | 68,900 | 42 | ||||
Kim Dong-seon | Sydkorea | Bukowski | 68,657 | 43 | ||||
Julie Brougham | Nya Zeeland | Vom Feinsten | 68,543 | 44 | ||||
Kiichi Harada | Japan | Egistar | 68,286 | 45 | ||||
João Victor Marcari Oliva | Brasilien | Xamã dos Pinhais | 68,071 | 46 | ||||
Giovana Pass | Brasilien | Zingaro de Lyw | 67,700 | 47 | ||||
Yuko Kitai | Japan | Don Lorean | 67,271 | 48 | ||||
Luiza Almeida | Brasilien | Vendaval | 66,914 | 49 | ||||
Akane Kuroki | Japan | Toots | 66,900 | 50 | ||||
Bernadette Pujals | Mexiko | Rolex | 66,757 | 51 | ||||
Valentina Truppa | Italien | Chablis | 65,971 | 52 | ||||
Pedro de Almeida | Brasilien | Xaparro do Vouga | 65,714 | 53 | ||||
Sue Hearn | Australien | Remmington | 65,343 | 54 | ||||
Stéphanie Brieussel | Frankrike | Amorak | 65,114 | 55 | ||||
Tanya Seymour | Sydafrika | Ramoneur 6 | 63,929 | 56 | ||||
Christian Zimmermann | Palestina | Aramis 606 | 63,271 | 57 | ||||
Masanao Takahashi | Japan | Fabriano | 62,986 | 58 | ||||
Yvonne Losos de Muñiz | Dominikanska republiken | Foco Loco W | 61,300 | 59 | ||||
Adelinde Cornelissen | Nederländerna | Parzival | RT |
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
Pictograma de los juegos ecuestres.
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Den Dominikanska republikens flagga består av ett vitt centrerat kors som sträcker sig hela vägen ut till flaggans kant. I mitten på korset sitter ett emblem med en bibel, ett gyllene kors och sex dominikanska flaggor. Emblemet är omgivet av olivkvistar och palmblad. Under emblemet står ”Republica Dominicana” och ovanför ett band med landets mottot ”Dios, Patria, Libertad” (”Gud, Landet, Frihet”).
Pictograma de los juegos ecuestres.