Hyvinge järnvägsstation
Hyvinge järnvägsstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Järnvägsgatan 9, Hyvinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppnade | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikeras av | VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Trafikledsverket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föregående station | Jokela järnvägsstation i Tusby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterföljande station | Riihimäki järnvägsstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinater | 60°37′52″N 24°51′27″Ö / 60.63111°N 24.85750°Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationssignatur | Hy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2022-05) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Hyvinge järnvägsstation (Hy) är en järnvägsstation i Hyvinge i landskapet Nyland i Finland.
Hyvinge är en järnvägsknut för Helsingfors-Riihimäki-banan och Hyvinge-Karis-banan. Närtågen R, H, och T i Huvudstadsregionens närtrafik stannar vid stationen, som invigdes 1862.
Strax söder om Hyvinge järnvägsstation ligger ändstationen för Hyvinge-Karis-banan. Den disponeras av Finlands järnvägsmuseum.
Bildgalleri
- Stationsområdet, 2013
- Gamla stationshuset
- Godsmagasinet i fonden
- Bild från 1870–1890
- Persontåg 1960
- Smalspårslok på banan Hyvinge-Högfors, 1961
Källor
Noter
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Hyvinge järnvägsstation.
M | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
Tammerfors | ||||||||||||||||||||||||||
Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
Viiala | Lahtis | |||||||||||||||||||||||||
Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
D | Parola | Lappila | Henna | |||||||||||||||||||||||
Tavastehus | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
T | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | |||||||||||||||||||||||
Y | X | Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||
Sjundeå | U | L | Hyvinge | G | ||||||||||||||||||||||
Kyrkslätt | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
Tolls | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
Jorvas | Mårtensdal | Vandaforsen | Träskända | |||||||||||||||||||||||
Masaby | E | Klippsta | Veckal | K | Ainola | |||||||||||||||||||||
Köklax | Myrbacka | Kivistö | Kervo | |||||||||||||||||||||||
Esbo | Malmgård | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
Domsby | Gamlas | Flygplatsen | Korso | |||||||||||||||||||||||
Björkgård | Norra Haga | Lejle | Räckhals | |||||||||||||||||||||||
Grankulla | Björkby | |||||||||||||||||||||||||
Kera | Sandkulla | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | A | Dickursby | ||||||||||||||||||||||||
Alberga | Parkstad | |||||||||||||||||||||||||
Mäkkylä | Mosabacka | |||||||||||||||||||||||||
Sockenbacka | Malm | |||||||||||||||||||||||||
Gjuteriet | Bocksbacka | |||||||||||||||||||||||||
Hoplax | Åggelby | |||||||||||||||||||||||||
Ilmala | Kottby | |||||||||||||||||||||||||
Böle | Böle | |||||||||||||||||||||||||
Helsingfors | Helsingfors | |||||||||||||||||||||||||
Y | X | U | L | E | A | P | I | I | P | K | T | D | R | Z | ||||||||||||
= tåget stannar vid stationen = förbindelser med andra transportsätt vid stationen = tåget åker förbi stationen utan att stanna = tåget tar en annan rutt = tåget stannar vid stationen endast i angiven körriktning |
Media som används på denna webbplats
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
station straight track
Ex flag stop, track straight in use
flag stop track straight in use
crossing underneath
head station, track ending
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Spoorsjabloon
BS2 track corner 3rd quadrant
rail icon
non-passenger head station, track ending
junction straight to the left from the left (with exact circles)
rail icon
Derived from the BSicon series.
Straight line aqross (according to naming convention, name + modifier)
Left hand non-passenger station interchange
Dead end at line across end
BSicon
Författare/Upphovsman: Maasaak, Licens: CC BY-SA 4.0
Hyvinkää railway station (Carl Albert Edelfelt, 1862) in winter afternoon. (Uusimaa, Finland)
Derived from the BSicon series.
Författare/Upphovsman: Abc10, Licens: CC BY-SA 3.0
Old Hyvinkää railway station (Hanko-Hyvinkää railway) in the Railway Museum of Finland in Hyvinkää, Finland
Railvay station of Hyvinkää in Finland
Hyvinkään asema
rail icon
Route diagram template icon.
non-passenger station track straight in use
right hand non-passenger station interchange
non-passenger head station, track starting
Icon for railway description. Station for downward only on left side traffic
Track change (new design)
Doppelstrang, gemeinsamer Bahnhof
Track to left forward driving direction (with exact circles)
track to left against driving direction (with exact circles)
track to right against driving direction (with exact circles)
Författare/Upphovsman: Tiia Monto, Licens: CC BY-SA 3.0
Detta foto har tagits med en Olympus E-PL1.
railway icon
Spoorsjabloon
rail icon
BS2 track corner 2nd quadrant
BSicon: Station for upward only on left side traffic
railway icon
BS2 track to the left and right
Route diagram template icon.
rail icon
rail icon
Photograph of a narrow gauge steam engine at Hyvinkää railway station, route Hyvinkää–Karkkila.
Författare/Upphovsman: Abc10, Licens: CC BY-SA 3.0
Old Hyvinkää railway station (Hanko-Hyvinkää railway) in the Railway Museum of Finland in Hyvinkää, Finland (front)