Hyatt Hotels
Hyatt Hotels Corporation | |
Typ | Publikt aktiebolag NYSE: H |
---|---|
Huvudkontor | Chicago, Illinois, USA |
Nyckelpersoner | Thomas J. Pritzker Styrelseordförande Mark S. Hoplamazian President VD |
Bransch | Gästgiveri |
Antal anställda | ~55 000 – 2019 |
Historia | |
Grundat | 27 september 1957 |
Grundare | Hyatt Robert von Dehn Jack Dyer Crouch |
Ekonomi | |
Omsättning | ▲ $ 5,02 miljarder |
Rörelseresultat | ▲ $ 1,006 miljarder |
Vinst efter skatt | ▼ $ 757 miljoner |
Tillgångar | ▲ $ 8,417 miljarder |
Eget kapital | ▲ $ 3,967 miljarder |
Övrigt | |
Webbplats | Hyatt.com |
Fotnoter | Statistik från 2019 års bokslut. [1] |
Hyatt Hotels Corporation, ofta förkortat till Hyatt, är ett amerikanskt företag i hotellbranschen med huvudkontoret i Chicago. Det etablerades 1957 och hade år 2019 913 hotell över hela världen.[1]
Källor
Externa länkar
|