Hiroshi Kaneda

Hiroshi Kaneda
(金田 宏)
Född1953
NationalitetJapan
ForskningsområdeAstronomi
Känd förupptäckt 705 asteroider

Hiroshi Kaneda(japanska: 金田 宏?, Kaneda Hiroshi) född 1953, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som H. Kaneda och som upptäckare av 705 asteroider.[1] Alla upptäckterna gjordes tillsammans med landsmannen Seiji Ueda.

Asteroiden 4677 Hiroshi är uppkallad efter honom.[2]

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
3720 Hokkaido [A]28 oktober 1987
4000 Hipparchus [A]4 januari 1989
4096 Kushiro [A]15 november 1987
4127 Kyogoku [A]25 januari 1988
4155 Watanabe [A]25 oktober 1987
4215 Kamo [A]14 november 1987
4260 Yanai [A]4 januari 1989
4282 Endate [A]28 oktober 1987
4284 Kaho [A]16 mars 1988
4343 Tetsuya [A]10 januari 1988
4350 Shibecha [A]26 oktober 1989
4410 Kamuimintara [A]17 december 1989
4454 Kumiko [A]2 november 1988
4455 Ruriko [A]2 december 1988
4494 Marimo [A]13 oktober 1988
4500 Pascal [A]3 februari 1989
4631 Yabu [A]22 november 1987
4672 Takuboku [A]17 april 1988
4719 Burnaby [A]21 november 1990
4720 Tottori [A]19 december 1990
4747 Jujo [A]19 november 1989
4774 Hobetsu [A]14 februari 1991
4842 Atsushi [A]21 november 1989
4844 Matsuyama [A]23 januari 1991
4863 Yasutani [A]13 november 1987
5005 Kegler [A]16 oktober 1988
5035 Swift [A]18 oktober 1991
5036 Tuttle [A]31 oktober 1991
5060 Yoneta [A]24 januari 1988
5070 Arai [A]9 december 1991
5112 Kusaji [A]23 september 1987
5114 Yezo [A]15 februari 1988
5125 Okushiri [A]10 februari 1989
5135 Nibutani [A]16 oktober 1990
5140 Kida [A]8 december 1990
5146 Moiwa [A]28 januari 1992
5147 Maruyama [A]28 januari 1992
5172 Yoshiyuki [A]28 oktober 1987
5176 Yoichi [A]4 januari 1989
5190 Fry [A]16 oktober 1990
5191 Paddack [A]13 november 1990
5193 Tanakawataru [A]7 mars 1992
5205 Servian [A]11 februari 1988
5212 Celiacruz [A]29 september 1989
5241 Beeson [A]23 december 1990
5328 Nisiyamakoiti [A]26 oktober 1989
5354 Hisayo [A]30 januari 1990
5355 Akihiro [A]3 februari 1991
5358 Meineko [A]26 augusti 1992
5371 Albertoaccomazzi [A]15 november 1987
5373 Michaelkurtz [A]14 november 1988
(5376) 1990 DD [A]16 februari 1990
(5398) 1989 AK1 [A]13 januari 1989
(5400) 1989 CM [A]4 februari 1989
(5407) 1992 AX [A]4 januari 1992
(5429) 1988 BZ1 [A]25 januari 1988
(5449) 1992 US5 [A]28 oktober 1992
(5472) 1988 RR [A]13 september 1988
(5480) 1989 YK8 [A]23 december 1989
(5486) 1991 UT2 [A]31 oktober 1991
(5487) 1991 UM4 [A]18 oktober 1991
(5527) 1991 UQ3 [A]31 oktober 1991
(5528) 1992 AJ [A]2 januari 1992
(5556) 1988 AL [A]15 januari 1988
5562 Sumi [A]4 november 1991
5563 Yuuri [A]9 november 1991
5564 Hikari [A]9 november 1991
(5566) 1991 VY3 [A]11 november 1991
(5599) 1991 SG1 [A]29 september 1991
(5600) 1991 UY [A]18 oktober 1991
(5601) 1991 VR [A]4 november 1991
(5602) 1991 VM1 [A]4 november 1991
(5607) 1993 EN [A]12 mars 1993
5608 Olmos [A]12 mars 1993
(5646) 1990 TR [A]11 oktober 1990
(5690) 1992 EU [A]7 mars 1992
(5729) 1988 TA1 [A]13 oktober 1988
(5733) 1989 AQ [A]4 januari 1989
(5754) 1992 FR2 [A]24 mars 1992
5779 Schupmann [A]23 januari 1990
(5787) 1992 FA1 [A]26 mars 1992
(5814) 1988 XW1 [A]11 december 1988
5826 Bradstreet [A]16 februari 1990
5831 Dizzy [A]4 maj 1991
5834 Kasai [A]28 september 1992
(5853) 1992 QG [A]26 augusti 1992
(5854) 1992 UP [A]19 oktober 1992
5856 Peluk [A]5 januari 1994
(5880) 1992 MA [A]22 juni 1992
(5903) 1989 AN1 [A]6 januari 1989
(5911) 1989 WO7 [A]25 november 1989
(5921) 1992 UL [A]19 oktober 1992
(5925) 1994 CP1 [A]5 februari 1994
(5974) 1991 UZ2 [A]31 oktober 1991
(5979) 1992 XF [A]15 december 1992
(5980) 1993 FP2 [A]26 mars 1993
(6003) 1988 VO1 [A]2 november 1988
(6004) 1988 XY1 [A]11 december 1988
(6005) 1989 BD [A]29 januari 1989
6007 Billevans [A]28 januari 1990
(6008) 1990 BF2 [A]30 januari 1990
(6028) 1994 ER1 [A]11 mars 1994
(6048) 1991 UC1 [A]18 oktober 1991
(6095) 1991 UU [A]18 oktober 1991
(6096) 1991 UB2 [A]29 oktober 1991
(6103) 1993 HV [A]16 april 1993
6125 Singto [A]4 februari 1989
6159 Andréseloy [A]30 december 1991
6196 Bernardbowen [A]28 oktober 1991
6207 Bourvil [A]24 januari 1988
6235 Burney [A]14 november 1987
(6253) 1992 FJ [A]24 mars 1992
(6254) 1993 UM3 [A]20 oktober 1993
(6272) 1992 EB [A]2 mars 1992
(6297) 1988 VZ1 [A]2 november 1988
(6303) 1989 EL2 [A]12 mars 1989
6315 Barabash [A]11 oktober 1990
(6331) 1992 FZ1 [A]28 mars 1992
(6341) 1993 UN3 [A]20 oktober 1993
(6342) 1993 VG [A]7 november 1993
(6343) 1993 VK [A]7 november 1993
(6344) 1993 VM [A]7 november 1993
(6347) 1995 BM4 [A]28 januari 1995
(6348) 1995 CH1 [A]3 februari 1995
(6387) 1989 WC [A]19 november 1989
(6388) 1989 WL1 [A]25 november 1989
(6415) 1993 VR3 [A]11 november 1993
(6421) 1993 XS1 [A]6 december 1993
(6425) 1994 WZ3 [A]28 november 1994
(6427) 1995 FY [A]28 mars 1995
(6495) 1992 UB1 [A]19 oktober 1992
(6502) 1993 XR1 [A]6 december 1993
(6503) 1994 CP [A]4 februari 1994
(6513) 1987 UW1 [A]28 oktober 1987
6568 Serendip [A]21 februari 1993
6601 Schmeer [A]7 december 1988
(6609) 1992 BN [A]28 januari 1992
(6662) 1993 BP13 [A]22 januari 1993
(6668) 1994 GY8 [A]11 april 1994
(6724) 1991 CX5 [A]4 februari 1991
(6728) 1991 UM [A]18 oktober 1991
(6732) 1992 CG1 [A]8 februari 1992
(6733) 1992 EF [A]2 mars 1992
6734 Benzenberg [A]23 mars 1992
(6791) 1991 UC2 [A]29 oktober 1991
(6803) 1995 UK7 [A]27 oktober 1995
(6831) 1991 UM1 [A]28 oktober 1991
(6840) 1995 WW5 [A]18 november 1995
(6872) 1993 CN1 [A]15 februari 1993
6921 Janejacobs [A]14 maj 1993
(6926) 1994 RO11 [A]1 september 1994
(6930) 1994 VJ3 [A]7 november 1994
(6934) 1994 YN2 [A]25 december 1994
(6957) 1988 HA [A]16 april 1988
(6958) 1988 TX1 [A]13 oktober 1988
(6968) 1991 VX3 [A]11 november 1991
6973 Karajan [A]27 april 1992
(6985) 1994 UF2 [A]31 oktober 1994
(6988) 1994 WE3 [A]28 november 1994
(6993) 1995 BJ4 [A]28 januari 1995
(6994) 1995 BV4 [A]28 januari 1995
(7018) 1992 DF [A]25 februari 1992
(7022) 1992 JN4 [A]2 maj 1992
(7033) 1994 WN2 [A]28 november 1994
(7034) 1994 YT2 [A]25 december 1994
7063 Johnmichell [A]18 oktober 1991
(7069) 1994 YG2 [A]30 december 1994
(7070) 1994 YO2 [A]25 december 1994
(7071) 1995 BH4 [A]28 januari 1995
(7089) 1992 FX1 [A]23 mars 1992
(7129) 1991 VE1 [A]4 november 1991
(7138) 1994 AK15 [A]15 januari 1994
(7185) 1991 VN1 [A]4 november 1991
(7243) 1990 VV3 [A]12 november 1990
(7255) 1993 VY1 [A]11 november 1993
(7282) 1989 BC [A]29 januari 1989
7295 Brozovic [A]22 juni 1992
(7302) 1993 CQ [A]10 februari 1993
(7303) 1993 FS1 [A]25 mars 1993
(7312) 1996 AT3 [A]13 januari 1996
(7340) 1991 UA2 [A]29 oktober 1991
(7347) 1993 EW [A]12 mars 1993
7352 Hypsenor [A]4 februari 1994
(7357) 1995 UJ7 [A]27 oktober 1995
(7405) 1988 FF [A]16 mars 1988
(7406) 1988 TD [A]3 oktober 1988
(7407) 1988 TL [A]3 oktober 1988
(7444) 1996 TM10 [A]9 oktober 1996
(7467) 1989 WQ1 [A]25 november 1989
(7479) 1994 EC1 [A]4 mars 1994
(7503) 1996 VJ38 [A]7 november 1996
(7535) 1995 WU2 [A]16 november 1995
(7539) 1996 XS32 [A]6 december 1996
(7540) 1997 AK21 [A]9 januari 1997
(7567) 1988 TC1 [A]13 oktober 1988
(7591) 1992 WG3 [A]18 november 1992
(7598) 1994 CS [A]4 februari 1994
(7601) 1994 US1 [A]25 oktober 1994
(7606) 1995 SV2 [A]20 september 1995
(7612) 1996 CN2 [A]12 februari 1996
(7615) 1996 TA11 [A]9 oktober 1996
(7617) 1996 VF30 [A]7 november 1996
(7642) 1988 TZ [A]13 oktober 1988
(7653) 1991 UV [A]18 oktober 1991
(7654) 1991 VV3 [A]11 november 1991
(7658) 1993 BM12 [A]22 januari 1993
(7659) 1993 CP1 [A]15 februari 1993
(7685) 1997 EP17 [A]1 mars 1997
7708 Fennimore [A]11 april 1994
(7751) 1988 UA [A]16 oktober 1988
7777 Consadole [A]15 februari 1993
(7834) 1993 JL [A]14 maj 1993
(7843) 1994 YE1 [A]22 december 1994
(7875) 1991 ES1 [A]7 mars 1991
(7876) 1991 VW3 [A]11 november 1991
(7930) 1987 VD [A]15 november 1987
(7951) 1992 WC2 [A]18 november 1992
(7962) 1994 WG3 [A]28 november 1994
8031 Williamdana [A]7 mars 1992
8032 Michaeladams [A]8 mars 1992
(8033) 1992 FY1 [A]26 mars 1992
(8042) 1994 AX2 [A]12 januari 1994
(8095) 1992 WS2 [A]18 november 1992
(8105) 1994 WH2 [A]28 november 1994
(8177) 1992 BO [A]28 januari 1992
(8183) 1992 UE3 [A]22 oktober 1992
8184 Luderic [A]16 november 1992
(8185) 1992 WR2 [A]18 november 1992
(8198) 1993 VE2 [A]11 november 1993
(8211) 1995 EB1 [A]5 mars 1995
(8285) 1991 UK3 [A]31 oktober 1991
(8293) 1992 UQ [A]19 oktober 1992
(8352) 1989 GE [A]6 april 1989
(8359) 1989 WD [A]19 november 1989
(8372) 1991 VC2 [A]9 november 1991
(8385) 1993 AN [A]13 januari 1993
8410 Hiroakiohno [A]24 augusti 1996
8413 Kawakami [A]9 oktober 1996
8414 Atsuko [A]9 oktober 1996
8416 Okada [A]3 november 1996
8419 Terumikazumi [A]7 november 1996
(8504) 1990 YC [A]17 december 1990
(8505) 1990 YK [A]19 december 1990
(8508) 1991 CU1 [A]14 februari 1991
(8517) 1992 BB5 [A]28 januari 1992
(8542) 1993 VB2 [A]11 november 1993
(8547) 1994 CQ [A]4 februari 1994
(8570) 1996 TN10 [A]9 oktober 1996
(8576) 1996 VN8 [A]7 november 1996
(8645) 1988 TN [A]5 oktober 1988
(8646) 1988 TB1 [A]13 oktober 1988
(8662) 1990 UT10 [A]22 oktober 1990
(8674) 1991 VA1 [A]4 november 1991
(8675) 1991 YZ [A]30 december 1991
(8692) 1992 WH [A]16 november 1992
(8694) 1993 CO [A]10 februari 1993
(8727) 1996 VZ7 [A]3 november 1996
(8840) 1989 WT [A]20 november 1989
(8848) 1990 VK1 [A]12 november 1990
(8863) 1991 UV2 [A]31 oktober 1991
(8908) 1995 WY6 [A]18 november 1995
(8910) 1995 WV42 [A]25 november 1995
(8920) 1996 VZ29 [A]7 november 1996
(8921) 1996 VH30 [A]7 november 1996
(8938) 1997 AF21 [A]9 januari 1997
(9051) 1991 UG3 [A]31 oktober 1991
(9065) 1993 FN1 [A]25 mars 1993
(9086) 1995 SA3 [A]20 september 1995
(9095) 1995 WT2 [A]16 november 1995
(9169) 1988 TL1 [A]13 oktober 1988
(9170) 1988 TG5 [A]3 oktober 1988
(9192) 1992 AR1 [A]14 januari 1992
(9199) 1993 FO1 [A]25 mars 1993
(9209) 1994 UK1 [A]25 oktober 1994
(9210) 1995 BW2 [A]27 januari 1995
(9213) 1995 UX5 [A]21 oktober 1995
(9214) 1995 UC6 [A]21 oktober 1995
(9311) 1987 UV1 [A]25 oktober 1987
(9312) 1987 VE2 [A]15 november 1987
(9324) 1989 CH4 [A]7 februari 1989
(9352) 1991 UB4 [A]31 oktober 1991
(9354) 1991 VF7 [A]11 november 1991
(9355) 1991 XO2 [A]5 december 1991
(9363) 1992 GR [A]3 april 1992
(9402) 1994 UN1 [A]25 oktober 1994
(9404) 1994 UQ11 [A]26 oktober 1994
(9406) 1994 WG2 [A]28 november 1994
(9412) 1995 GZ8 [A]4 april 1995
(9597) 1991 UF [A]18 oktober 1991
(9598) 1991 UQ [A]18 oktober 1991
(9600) 1991 UB3 [A]31 oktober 1991
(9601) 1991 UE3 [A]18 oktober 1991
(9603) 1991 VG2 [A]9 november 1991
(9606) 1992 BZ [A]28 januari 1992
(9625) 1993 HF [A]16 april 1993
(9652) 1996 AF2 [A]12 januari 1996
(9659) 1996 EJ [A]10 mars 1996
(9747) 1989 AT [A]4 januari 1989
(9776) 1993 VL3 [A]11 november 1993
(9779) 1994 RA11 [A]1 september 1994
(9787) 1995 BA3 [A]27 januari 1995
(9789) 1995 GO7 [A]4 april 1995
(9798) 1996 JK [A]8 maj 1996
(9868) 1991 VP1 [A]4 november 1991
(9889) 1995 FG1 [A]28 mars 1995
(9890) 1995 SY2 [A]20 september 1995
(9953) 1991 EB [A]7 mars 1991
(9958) 1991 VL1 [A]4 november 1991
(9959) 1991 VF2 [A]9 november 1991
(9961) 1991 XK [A]4 december 1991
10077 Raykoenig [A]26 oktober 1989
10118 Jiwu [A]19 oktober 1992
10156 Darnley [A]7 november 1994
10196 Akiraarai [A]9 oktober 1996
(10225) 1997 VQ1 [A]1 november 1997
(10228) 1997 VY8 [A]1 november 1997
(10240) 1998 VW34 [A]12 november 1998
(10329) 1991 GJ1 [A]11 april 1991
(10360) 1993 VN [A]7 november 1993
(10362) 1994 UC2 [A]31 oktober 1994
(10384) 1996 TQ10 [A]9 oktober 1996
(10398) 1997 UP8 [A]23 oktober 1997
(10406) 1997 WZ29 [A]24 november 1997
(10517) 1990 BH1 [A]28 januari 1990
(10528) 1990 VX3 [A]12 november 1990
(10530) 1991 EA [A]7 mars 1991
(10539) 1991 VH4 [A]9 november 1991
(10597) 1996 TR10 [A]9 oktober 1996
(10599) 1996 TK15 [A]9 oktober 1996
(10600) 1996 TK48 [A]9 oktober 1996
(10752) 1989 WJ1 [A]25 november 1989
(10772) 1990 YM [A]23 december 1990
(10788) 1991 UC [A]18 oktober 1991
(10790) 1991 XS [A]5 december 1991
(10833) 1993 VJ4 [A]11 november 1993
(10842) 1994 UY1 [A]31 oktober 1994
(10843) 1994 YF2 [A]30 december 1994
(10846) 1995 AW2 [A]2 januari 1995
(10903) 1997 WA30 [A]24 november 1997
(11044) 1990 DV [A]28 februari 1990
(11053) 1991 CQ6 [A]3 februari 1991
(11068) 1992 EA [A]2 mars 1992
(11077) 1992 WB2 [A]18 november 1992
(11078) 1992 WH2 [A]18 november 1992
(11116) 1996 EK [A]10 mars 1996
(11125) 1996 TL10 [A]9 oktober 1996
(11130) 1996 VA30 [A]7 november 1996
(11131) 1996 VO30 [A]7 november 1996
(11168) 1998 FO15 [A]21 mars 1998
(11276) 1988 TM1 [A]13 oktober 1988
(11293) 1991 XL [A]4 december 1991
(11300) 1992 WG2 [A]18 november 1992
(11347) 1997 AG21 [A]9 januari 1997
(11386) 1998 TA18 [A]12 oktober 1998
(11391) 1998 VA35 [A]12 november 1998
(11482) 1988 BW [A]25 januari 1988
(11489) 1988 SN [A]22 september 1988
(11490) 1988 TE [A]3 oktober 1988
(11491) 1988 VT2 [A]8 november 1988
(11502) 1989 WU2 [A]21 november 1989
(11526) 1991 UL3 [A]31 oktober 1991
(11529) 1992 BJ1 [A]28 januari 1992
(11536) 1992 FZ [A]26 mars 1992
(11541) 1992 SY14 [A]28 september 1992
(11555) 1993 CR1 [A]15 februari 1993
(11556) 1993 DV [A]21 februari 1993
(11586) 1994 UA2 [A]31 oktober 1994
(11587) 1994 UH2 [A]31 oktober 1994
(11590) 1994 WH3 [A]28 november 1994
(11594) 1995 HP [A]27 april 1995
(11617) 1996 CL2 [A]12 februari 1996
(11619) 1996 GG17 [A]13 april 1996
(11629) 1996 VY29 [A]7 november 1996
(11635) 1996 XQ32 [A]6 december 1996
(11658) 1997 EQ17 [A]1 mars 1997
(11872) 1989 WR [A]20 november 1989
(11940) 1993 GR [A]15 april 1993
(11971) 1994 UJ2 [A]31 oktober 1994
(11990) 1995 WM6 [A]21 november 1995
(12000) 1996 CK2 [A]12 februari 1996
(12250) 1988 TT [A]13 oktober 1988
(12307) 1991 UA [A]18 oktober 1991
(12315) 1992 FA2 [A]28 mars 1992
(12333) 1992 WJ2 [A]18 november 1992
12370 Kageyasu [A]11 april 1994
(12422) 1995 US8 [A]27 oktober 1995
(12764) 1993 VA2 [A]11 november 1993
(12765) 1993 VA3 [A]11 november 1993
(13026) 1989 CX [A]7 februari 1989
(13056) 1990 VN1 [A]12 november 1990
(13075) 1991 UN1 [A]28 oktober 1991
(13076) 1991 VT3 [A]11 november 1991
(13095) 1992 WY1 [A]18 november 1992
(13119) 1993 VD4 [A]11 november 1993
(13136) 1994 UJ1 [A]25 oktober 1994
(13137) 1994 UT1 [A]26 oktober 1994
(13142) 1994 YM2 [A]25 december 1994
(13165) 1995 WS1 [A]16 november 1995
(13166) 1995 WU1 [A]16 november 1995
(13364) 1998 UK20 [A]20 oktober 1998
(13378) 1998 VF35 [A]12 november 1998
(13502) 1987 WD [A]17 november 1987
(13518) 1990 VL1 [A]12 november 1990
(13541) 1991 VP3 [A]4 november 1991
(13548) 1992 ER1 [A]8 mars 1992
(13566) 1992 UM9 [A]19 oktober 1992
(13611) 1994 UM1 [A]25 oktober 1994
(13612) 1994 UQ1 [A]25 oktober 1994
(13613) 1994 UA3 [A]26 oktober 1994
(13632) 1995 WP8 [A]18 november 1995
(13634) 1995 WY41 [A]16 november 1995
(13639) 1996 EG2 [A]10 mars 1996
(13783) 1998 UJ20 [A]20 oktober 1998
(13802) 1998 WR3 [A]18 november 1998
(13971) 1991 UF1 [A]18 oktober 1991
(13972) 1991 UN3 [A]31 oktober 1991
(13973) 1991 UZ3 [A]31 oktober 1991
(13985) 1992 UH3 [A]22 oktober 1992
(13986) 1992 WA4 [A]21 november 1992
(13987) 1992 WK9 [A]16 november 1992
(14030) 1994 UP1 [A]25 oktober 1994
(14038) 1995 HR [A]27 april 1995
(14368) 1988 TK [A]3 oktober 1988
(14369) 1988 UV [A]18 oktober 1988
(14375) 1989 SU [A]29 september 1989
(14410) 1991 RR1 [A]7 september 1991
(14415) 1991 RQ7 [A]13 september 1991
(14427) 1991 VJ2 [A]9 november 1991
(14448) 1992 VQ [A]2 november 1992
(14450) 1992 WZ1 [A]18 november 1992
(14451) 1992 WR5 [A]27 november 1992
(14490) 1994 US2 [A]31 oktober 1994
(14494) 1994 YJ2 [A]30 december 1994
(14496) 1995 BK4 [A]28 januari 1995
(14503) 1995 WW42 [A]25 november 1995
(14556) 1997 VN1 [A]1 november 1997
(14633) 1998 VY34 [A]12 november 1998
(14640) 1998 WF4 [A]18 november 1998
(14641) 1998 WC6 [A]18 november 1998
(14841) 1988 TU [A]13 oktober 1988
(14842) 1988 TN1 [A]13 oktober 1988
(14844) 1988 VT3 [A]14 november 1988
(14859) 1989 WU1 [A]25 november 1989
(14903) 1993 DF2 [A]25 februari 1993
(14930) 1994 WL3 [A]28 november 1994
14950 Alexandradelbo [A]18 januari 1996
(14984) 1997 TN26 [A]11 oktober 1997
(14997) 1997 VD4 [A]1 november 1997
(15035) 1998 WS3 [A]18 november 1998
(15154) 2000 FW30 [A]27 mars 2000
(15163) 2000 GB4 [A]2 april 2000
(15247) 1989 WS [A]20 november 1989
(15291) 1991 VO1 [A]4 november 1991
(15292) 1991 VD2 [A]9 november 1991
(15293) 1991 VO3 [A]4 november 1991
(15306) 1992 WK2 [A]18 november 1992
(15349) 1994 UX1 [A]31 oktober 1994
(15709) 1988 XH1 [A]7 december 1988
(15754) 1992 EP [A]7 mars 1992
(15823) 1994 UO1 [A]25 oktober 1994
(15842) 1995 SX2 [A]20 september 1995
(15871) 1996 QX1 [A]24 augusti 1996
(15876) 1996 VO38 [A]12 november 1996
(15942) 1997 YZ16 [A]23 december 1997
(16420) 1987 UN1 [A]28 oktober 1987
(16433) 1988 VX2 [A]8 november 1988
(16457) 1989 VF [A]2 november 1989
(16461) 1990 BO [A]21 januari 1990
(16554) 1991 UE2 [A]29 oktober 1991
(16556) 1991 VQ1 [A]4 november 1991
(16557) 1991 VE2 [A]9 november 1991
(16571) 1992 EE [A]2 mars 1992
(16579) 1992 GO [A]3 april 1992
(16600) 1993 DQ [A]21 februari 1993
(16601) 1993 FQ1 [A]25 mars 1993
(16627) 1993 JK [A]14 maj 1993
(16661) 1993 VS1 [A]11 november 1993
(16662) 1993 VU1 [A]11 november 1993
(16663) 1993 VG4 [A]11 november 1993
(16721) 1995 WF3 [A]16 november 1995
(16735) 1996 JJ [A]8 maj 1996
(16762) 1996 TK10 [A]9 oktober 1996
(16776) 1996 VA8 [A]3 november 1996
(17432) 1989 SR [A]29 september 1989
(17490) 1991 UC3 [A]31 oktober 1991
(17491) 1991 UM3 [A]31 oktober 1991
(17513) 1992 UM [A]19 oktober 1992
(17514) 1992 UA1 [A]19 oktober 1992
(17517) 1992 WZ3 [A]21 november 1992
(17613) 1995 UP7 [A]27 oktober 1995
(17621) 1995 WD1 [A]16 november 1995
(17626) 1996 AG2 [A]12 januari 1996
(17661) 1996 VW7 [A]3 november 1996
(17662) 1996 VG30 [A]7 november 1996
(17663) 1996 VK30 [A]7 november 1996
(17664) 1996 VP30 [A]7 november 1996
(18378) 1991 UX2 [A]31 oktober 1991
(18401) 1992 WE4 [A]21 november 1992
(18459) 1995 FD1 [A]28 mars 1995
(18470) 1995 UX44 [A]27 oktober 1995
(18487) 1996 AU3 [A]13 januari 1996
(18515) 1996 TL14 [A]9 oktober 1996
(18525) 1996 VO8 [A]7 november 1996
(18526) 1996 VB30 [A]7 november 1996
(18527) 1996 VJ30 [A]7 november 1996
(18652) 1998 FD15 [A]21 mars 1998
(18741) 1998 WB6 [A]18 november 1998
(19211) 1993 DM [A]21 februari 1993
(19256) 1994 WA4 [A]28 november 1994
(19285) 1996 CM9 [A]12 februari 1996
(19305) 1996 TH10 [A]9 oktober 1996
(19519) 1998 WB8 [A]18 november 1998
(20018) 1991 UJ2 [A]29 oktober 1991
(20039) 1992 WJ [A]16 november 1992
(20097) 1994 UL2 [A]31 oktober 1994
(20099) 1994 WB3 [A]28 november 1994
(20110) 1995 SS2 [A]20 september 1995
(20154) 1996 TO10 [A]9 oktober 1996
(20170) 1996 VM30 [A]7 november 1996
(21019) 1988 VC2 [A]2 november 1988
(21084) 1991 UV3 [A]31 oktober 1991
(21085) 1991 UL4 [A]18 oktober 1991
(21119) 1992 UJ [A]19 oktober 1992
(21165) 1993 VF2 [A]11 november 1993
(21216) 1994 UZ1 [A]31 oktober 1994
(21218) 1994 VP7 [A]7 november 1994
(21242) 1995 WZ41 [A]25 november 1995
(21253) 1996 AX3 [A]13 januari 1996
(21279) 1996 TS10 [A]9 oktober 1996
(21297) 1996 VW29 [A]7 november 1996
(21298) 1996 VX29 [A]7 november 1996
(21597) 1998 WA8 [A]18 november 1998
(22289) 1988 XV1 [A]11 december 1988
(22298) 1990 EJ [A]2 mars 1990
(22349) 1992 UH [A]19 oktober 1992
(22353) 1992 UA6 [A]28 oktober 1992
(22408) 1995 SC3 [A]20 september 1995
(22445) 1996 TT14 [A]9 oktober 1996
(22452) 1996 VD8 [A]3 november 1996
(23447) 1987 VG [A]15 november 1987
(23499) 1991 VY12 [A]11 november 1991
(23518) 1992 SP1 [A]20 september 1992
(23522) 1992 WC9 [A]18 november 1992
(23523) 1993 AQ [A]13 januari 1993
(23592) 1995 UB47 [A]27 oktober 1995
(24668) 1988 TV [A]13 oktober 1988
(24669) 1988 VV [A]2 november 1988
(24670) 1988 VA5 [A]14 november 1988
(24724) 1991 UN [A]18 oktober 1991
(24725) 1991 UD3 [A]31 oktober 1991
(24727) 1991 VD1 [A]4 november 1991
(24752) 1992 UN [A]19 oktober 1992
(24755) 1992 UQ6 [A]28 oktober 1992
(24795) 1994 AC17 [A]5 januari 1994
(24815) 1994 VQ6 [A]7 november 1994
(24831) 1995 SX4 [A]21 september 1995
(24849) 1995 WQ41 [A]16 november 1995
(25286) 1998 WC8 [A]18 november 1998
(26093) 1987 UA1 [A]25 oktober 1987
(26121) 1992 BX [A]28 januari 1992
(26159) 1994 WN3 [A]28 november 1994
(26824) 1988 TW1 [A]13 oktober 1988
(26843) 1991 UK1 [A]28 oktober 1991
(26847) 1992 DG [A]25 februari 1992
(26854) 1992 WB [A]16 november 1992
(27111) 1998 VV34 [A]12 november 1998
(27112) 1998 VC35 [A]12 november 1998
(27768) 1991 UV1 [A]29 oktober 1991
(27769) 1991 UA3 [A]31 oktober 1991
(27770) 1991 VF1 [A]4 november 1991
(27788) 1993 AS [A]13 januari 1993
(27793) 1993 FL1 [A]25 mars 1993
(27828) 1994 AY2 [A]12 januari 1994
(27850) 1994 UD2 [A]31 oktober 1994
(27860) 1995 BV2 [A]27 januari 1995
(27912) 1996 TJ14 [A]9 oktober 1996
(29139) 1988 CP [A]15 februari 1988
(29145) 1988 FE [A]16 mars 1988
(29147) 1988 GG [A]11 april 1988
(29155) 1988 XE [A]2 december 1988
(29156) 1989 CH [A]3 februari 1989
(29165) 1989 UK1 [A]26 oktober 1989
(29215) 1991 UE [A]18 oktober 1991
(29217) 1991 VV12 [A]4 november 1991
(29219) 1992 BJ [A]24 januari 1992
(29228) 1992 EC [A]2 mars 1992
(29253) 1993 DN [A]21 februari 1993
(29254) 1993 FR1 [A]25 mars 1993
(29313) 1994 CR [A]4 februari 1994
(29338) 1995 AV2 [A]2 januari 1995
(29422) 1997 AH21 [A]9 januari 1997
(29423) 1997 AF22 [A]9 januari 1997
(29480) 1997 VO1 [A]1 november 1997
(30800) 1989 ST [A]29 september 1989
(30839) 1991 GH1 [A]11 april 1991
(30853) 1991 UH3 [A]31 oktober 1991
(30859) 1992 BM [A]28 januari 1992
(30878) 1992 GQ [A]3 april 1992
(30887) 1992 WL2 [A]18 november 1992
(30960) 1994 UV2 [A]26 oktober 1994
(30976) 1995 FH1 [A]28 mars 1995
(31003) 1995 WQ2 [A]16 november 1995
(31062) 1996 TP10 [A]9 oktober 1996
(31073) 1996 VV29 [A]7 november 1996
(31148) 1997 UO8 [A]23 oktober 1997
(31425) 1999 BF3 [A]16 januari 1999
(32784) 1989 AR [A]4 januari 1989
(32826) 1992 DC1 [A]26 februari 1992
(32845) 1992 FU1 [A]26 mars 1992
(32942) 1995 UD7 [A]27 oktober 1995
(35063) 1988 FD [A]16 mars 1988
(35109) 1991 XM [A]4 december 1991
(35145) 1993 AM [A]13 januari 1993
(35186) 1993 VV1 [A]11 november 1993
