Herrsingel vid US Open i tennis 2018
US Open i tennis 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Novak Đoković | |||||||||
Finalist : | Juan Martín del Potro | |||||||||
Finalresultat : | 6–3, 7–6, 6–3 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Seedning
- Rafael Nadal (Semifinal)
- Roger Federer (Fjärde omgången)
- Juan Martín del Potro (Final)
- Alexander Zverev (Tredje omgången)
- Kevin Anderson (Fjärde omgången)
- Novak Đoković (Segrare)
- Marin Čilić (Kvartsfinal)
- Grigor Dimitrov (Första omgången)
- Dominic Thiem (Kvartsfinal)
- David Goffin (Fjärde omgången)
- John Isner (Kvartsfinal)
- Pablo Carreño Busta (Andra omgången, uppgivet)
- Diego Schwartzman (Tredje omgången)
- Fabio Fognini (Andra omgången)
- Stefanos Tsitsipas (Andra omgången)
- Kyle Edmund (Första omgången)
- Lucas Pouille (Tredje omgången)
- Jack Sock (Andra omgången)
- Roberto Bautista Agut (Första omgången)
- Borna Ćorić (Fjärde omgången)
- Kei Nishikori (Semifinal)
- Marco Cecchinato (Första omgången)
- Chung Hyeon (Andra omgången)
- Damir Džumhur (Första omgången)
- Milos Raonic (Fjärde omgången)
- Richard Gasquet (Tredje omgången)
- Karen Chatjanov (Tredje omgången)
- Denis Shapovalov (Tredje omgången)
- Adrian Mannarino (Första omgången)
- Nick Kyrgios (Tredje omgången)
- Fernando Verdasco (Tredje omgången)
- Filip Krajinović (Första omgången, uppgivet)
Matcher
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 3 | 4u | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 7 | 6 | 6 | V Pospisil | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 5 | 3 | 2 | 1 | R Nadal | 5 | 7 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
G Müller | 62 | 711 | 7 | 66 | 2 | 27 | K Chatjanov | 7 | 5 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||
LL | L Sonego | 77 | 69 | 5 | 78 | 6 | LL | L Sonego | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 3 | 2 | 3 | 27 | K Chatjanov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | K Chatjanov | 6 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | J Sock | 6 | 77 | 6 | N Basilashvili | 3 | 3 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 0 | 64 | 2 | 18 | J Sock | 6 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | N Basilashvili | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | N Basilashvili | 6 | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Ruud | 4 | 4 | 1 | G Pella | 3 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 6 | 6 | G Pella | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 4 | 6 | 7 | 6 | P Lorenzi | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | K Edmund | 6 | 4 | 5 | 1 |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Bašić | 3 | 1 | 4 | 9 | D Thiem | 65 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 66 | 3 | S Johnson | 77 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 78 | 6 | 9 | D Thiem | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 4 | 62 | 6 | T Fritz | 6 | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Fritz | 4 | 2 | 6 | 77 | 2 | T Fritz | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Kubler | 6 | 6 | 6 | WC | J Kubler | 3 | 6 | 3 | 0u | |||||||||||||||||||||||
19 | R Bautista Agut | 3 | 3 | 4 | 9 | D Thiem | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
28 | D Shapovalov | 7 | 5 | 4 | 5 | K Anderson | 5 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Auger-Aliassime | 5 | 7 | 1u | 28 | D Shapovalov | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Querrey | 78 | 4 | 2 | 1u | A Seppi | 4 | 6 | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 66 | 6 | 6 | 2 | 28 | D Shapovalov | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | K Anderson | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Rubljov | 2 | 6 | 4 | 1 | J Chardy | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 64 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | K Anderson | 77 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J M del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Young | 0 | 3 | 4 | 3 | J M del Potro | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 7 | 6 | D Kudla | 3 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
M Berrettini | 4 | 5 | 2 | 3 | JM del Potro | 7 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | A Murray | 65 | 6 | 7 | 6 | 31 | F Verdasco | 5 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | J Duckworth | 77 | 3 | 5 | 3 | PR | A Murray | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F López | 2 | 5 | 4 | 31 | F Verdasco | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | F Verdasco | 6 | 7 | 6 | 3 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | B Ćorić | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | B Ćorić | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F Mayer | 2 | 2 | 7 | 4 | 20 | B Ćorić | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 3 | 6 | 6 | 77 | R Carballés Baena | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Krueger | 6 | 2 | 4 | 63 | 20 | B Ćorić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Medvedev | 7 | 6 | 6 | D Medvedev | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Donskoj | 5 | 4 | 2 | D Medvedev | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Robredo | 3 | 61 | 4 | 15 | S Tsitsipas | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | S Tsitsipas | 6 | 77 | 6 |
Sektion 4
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J Isner | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Klahn | 63 | 3 | 4 | 11 | J Isner | 67 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Jarry | 77 | 4 | 6 | 7 | N Jarry | 79 | 4 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 64 | 6 | 1 | 5 | 11 | J Isner | 710 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C Norrie | 7 | 4 | 6 | 6 | D Lajović | 68 | 78 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 5 | 6 | 4 | 3 | C Norrie | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 3 | 6 | 6 | 6 | D Lajović | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | D Džumhur | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | J Isner | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | M Raonic | 77 | 6 | 1 | 6 | 25 | M Raonic | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | C Berlocq | 64 | 4 | 6 | 3 | 25 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Harris | 2 | 2 | 3 | G Simon | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | 6 | 25 | M Raonic | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Altamirano | 3 | 64 | 3 | WC | S Wawrinka | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | U Humbert | 6 | 77 | 6 | Q | U Humbert | 65 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 6 | 6 | 7 | WC | S Wawrinka | 77 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | G Dimitrov | 3 | 2 | 5 |
Nedre halvan
Sektion 5
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ' M Čilić | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Copil | 5 | 1 | 1u | 7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 2 | 6 | 66 | 0u | Q | H Hurkacz | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | H Hurkacz | 6 | 2 | 78 | 3 | 7 | M Čilić | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A de Minaur | 6 | 6 | 6 | A de Minaur | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 0 | 1 | 2 | A de Minaur | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 6 | 4 | 6 | F Tiafoe | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | A Mannarino | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | M Čilić | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | M Cecchinato | 6 | 65 | 3 | 4 | 10 | D Goffin | 66 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 2 | 77 | 6 | 6 | J Benneteau | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 62 | 4 | 3 | J-L Struff | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 77 | 6 | 6 | J-L Struff | 4 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
M McDonald | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | D Goffin | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | R Haase | 2 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | F Gaio | 2 | 4 | 65 | 10 | D Goffin | 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | D Goffin | 6 | 6 | 77 |
Sektion 6
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D Schwartzman | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 2 | 66 | 2 | 13 | D Schwartzman | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | R Bemelmans | 7 | 3 | 63 | 6 | 1 | J Munar | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Munar | 5 | 6 | 77 | 2 | 6 | 13 | D Schwartzman | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Bagnis | 64 | 6 | 0 | 0 | 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Monfils | 77 | 3 | 6 | 6 | G Monfils | 2 | 4u | ||||||||||||||||||||||||||
M Marterer | 2 | 2 | 3 | 21 | K Nishikori | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | F Krajinović | 61 | 77 | 6 | 1 | 1u | P Kohlschreiber | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M Ebden | 77 | 65 | 4 | 6 | 4 | M Ebden | 77 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 63 | 7 | 4 | 4 | P Kohlschreiber | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 77 | 5 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | N Mahut | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | A Zverev | 77 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Moutet | 2 | 5 | 7 | 4 | LL | N Mahut | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | P Polansky | 2 | 1 | 2 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 |
Sektion 7
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | N Đoković | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 3 | 4 | 2 | T Sandgren | 1 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 6 | 6 | 6 | 6 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Đere | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 | R Gasquet | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 4 | 4 | 6 | 1u | L Đere | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 1 | 3 | 26 | R Gasquet | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 6 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | L Pouille | 78 | 6 | 7 | J Sousa | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Maden | 66 | 2 | 5 | 17 | L Pouille | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 6 | 2 | 3 | M Baghdatis | 77 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Juzjnyj | 4 | 4 | 6 | 1u | 17 | L Pouille | 65 | 6 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 6 | 6 | J Sousa | 77 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 2 | 2 | 3 | J Sousa | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 5 | 2 | 2 | 12 | P Carreño Busta | 6 | 3 | 7 | 2 | 0u | |||||||||||||||||||||||
12 | P Carreño Busta | 7 | 6 | 6 |
Sektion 8
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F Fognini | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Mmoh | 6 | 2 | 4 | 64 | 14 | F Fognini | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Brooksby | 4 | 2 | 0 | J Millman | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Millman | 6 | 6 | 6 | J Millman | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Kukusjkin | 6 | 6 | 4 | 77 | M Kukusjkin | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Rubin | 3 | 1 | 6 | 63 | M Kukusjkin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 66 | 0 | 0u | 23 | H Chung | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | H Chung | 4 | 78 | 6 | 2 | J Millman | 3 | 7 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
30 | N Kyrgios | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | R Federer | 6 | 5 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||
R Albot | 5 | 6 | 4 | 2 | 30 | N Kyrgios | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Bhambri | 3 | 63 | 5 | P-H Herbert | 6 | 66 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 77 | 7 | 30 | N Kyrgios | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Paire | 78 | 3 | 7 | 77 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 66 | 6 | 5 | 65 | B Paire | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Y Nishioka | 2 | 2 | 4 | 2 | R Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 0 | 6 | 7 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||
9 | Dominic Thiem | 6 | 4 | 5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 63 | 2 | 0u | |||||||||||||||||||||
3 | Juan Martín del Potro | 77 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Juan Martín del Potro | 65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | John Isner | 77 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Juan Martín del Potro | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Marin Čilić | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | Kei Nishikori | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | Kei Nishikori | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
John Millman | 3 | 4 | 4 |
Referenser
Media som används på denna webbplats
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)