Herrsingel vid Pilot Pen Tennis 2008
Pilot Pen Tennis 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | ![]() | |||||||||
Finalist : | ![]() | |||||||||
Finalresultat : | 6–4, 4–6, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
James Blake var regerande mästare, men valde att inte delta det här året.
Marin Čilić vann finalen 6–4, 4–6, 6–2, mot Mardy Fish.
Seedning
Alla seedade spelare gick direkt in i andra omgången.
|
|
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 7 |
Övre halvan
Sektion ett
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 66 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion två
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | LL | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | ![]() | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 0 | r | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | 9 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Undre halvan
Sektion tre
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ![]() | 1 | r | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 11 | ![]() | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 16 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion fyra
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 67 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | r | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 0 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 2/WC | ![]() | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referenser
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.