Herrsingel vid Franska öppna 2020
Franska öppna 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Rafael Nadal | |||||||||
Finalist : | Novak Djokovic | |||||||||
Finalresultat : | 6–0, 6–2, 7–5 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Den trefaldigt regerande mästaren Rafael Nadal besegrade Novak Djokovic i finalen med 6–0, 6–2, 7–5 för att vinna singeltiteln för herrar vid Franska öppna 2020.[1] För fjärde gången i sin karriär tog sig Nadal genom turneringen utan att förlora ett enda set. Det var även den första gången i Franska öppnas historia som både vinnare i herrsingeln och damsingeln klarade sig genom hela turneringen utan att förlora ett enda set.[2] Det var Nadals 13:e titel vid Franska öppna och hans 20:e Grand Slam-singeltitel, vilket innebar ett delat rekord med Roger Federer om flest Grand Slam-singeltitlar. Nadal blev även den förste spelaren att vinna totalt 100 matcher i Franska öppna och den andra spelaren efter Federer att vinna 100 matcher i en och samma Grand Slam-turnering.[2]
Lorenzo Giustino besegrade Corentin Moutet med 0–6, 7–6(9–7), 7–6(7–3), 2–6, 18–16 i den första omgången. Matchen var den näst längsta i Franska öppnas historia och varade i 6 timmar och 5 minuter.[3] Matchen var även den fjärde längsta i en Grand Slam-turnering.[4]
Seedning
- Novak Djokovic (Final)
- Rafael Nadal (Mästare)
- Dominic Thiem (Kvartsfinal)
- Daniil Medvedev (Första omgången)
- Stefanos Tsitsipas (Semifinal)
- Alexander Zverev (Fjärde omgången)
- Matteo Berrettini (Tredje omgången)
- Gaël Monfils (Första omgången)
- Denis Shapovalov (Andra omgången)
- Roberto Bautista Agut (Tredje omgången)
- David Goffin (Första omgången)
- Diego Schwartzman (Semifinal)
- Andrej Rubljov (Kvartsfinal)
- Fabio Fognini (Första omgången)
- Karen Khachanov (Fjärde omgången)
- Stan Wawrinka (Tredje omgången)
- Pablo Carreño Busta (Kvartsfinal)
- Grigor Dimitrov (Fjärde omgången)
- Félix Auger-Aliassime (Första omgången)
- Cristian Garín (Tredje omgången)
- John Isner (Andra omgången)
- Dušan Lajović (Andra omgången)
- Benoît Paire (Andra omgången)
- Borna Ćorić (Första omgången)
- Alex de Minaur (Första omgången)
- Filip Krajinović (Första omgången)
- Taylor Fritz (Tredje omgången)
- Casper Ruud (Tredje omgången)
- Hubert Hurkacz (Första omgången)
- Jan-Lennard Struff (Andra omgången)
- Nikoloz Basilashvili (Första omgången)
- Dan Evans (Första omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Pablo Carreño Busta | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Andrey Rubljov | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 77 | 5 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Dominic Thiem | 61 | 7 | 78 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Diego Schwartzman | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 77 | 6 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Ymer | 0 | 2 | 3 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 1 | 4 | 4 | R Berankis | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | DE Galán | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | LL | DE Galán | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | LL | DE Galán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 7 | 2 | 4 | 77 | 11 | T Sandgren | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | H Hurkacz | 5 | 6 | 6 | 61 | 9 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | C Garín | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | K Khachanov | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 | C Garín | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
U Humbert | 2 | 2 | 6 | 3 | LL | M Polmans | 77 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | M Polmans | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | C Garín | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | K Khachanov | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Broady | 2 | 7 | 3 | 2 | J Veselý | 1 | 77 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Majchrzak | 63 | 3 | 3 | 15 | K Khachanov | 6 | 64 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
15 | K Khachanov | 77 | 6 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R Bautista Agut | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 65 | 2 | 1 | 10 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 2 | 3 | 5 | A Balázs | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Balázs | 6 | 6 | 7 | 10 | R Bautista Agut | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Pella | 78 | 64 | 7 | 6 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Caruso | 66 | 77 | 5 | 4 | G Pella | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Millman | 3 | 2 | 5 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 7 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | J-L Struff | 3 | 77 | 6 | 62 | 6 | Q | D Altmaier | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 65 | 3 | 77 | 3 | 30 | J-L Struff | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Altmaier | 77 | 6 | 6 | Q | D Altmaier | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 61 | 4 | 4 | Q | D Altmaier | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 6 | 79 | 7 | M Berrettini | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 4 | 4 | 67 | L Harris | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 3 | 1 | 3 | 7 | M Berrettini | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 |
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Medvedev | 4 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 77 | 2 | 6 | M Fucsovics | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 4 | 3 | 0 | A Ramos Viñolas | 62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 6 | 6 | 6 | M Fucsovics | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Q Halys | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | T Monteiro | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Giron | 7 | 3 | 65 | 7 | 8 | M Giron | 65 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 7 | 6 | 6 | T Monteiro | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | N Basilashvili | 5 | 4 | 2 | M Fucsovics | 77 | 5 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
22 | D Lajović | 6 | 77 | 4 | 6 | 13 | A Rubljov | 64 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
G Mager | 4 | 64 | 6 | 1 | 22 | D Lajović | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Đere | 2 | 3 | 4 | PR | K Anderson | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Anderson | 6 | 6 | 6 | PR | K Anderson | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Mayot | 65 | 3 | 5 | 13 | A Rubljov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 77 | 6 | 7 | A Davidovich Fokina | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 77 | 77 | 5 | 4 | 3 | 13 | A Rubljov | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A Rubljov | 65 | 64 | 7 | 6 | 6 |
Sektion 4
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Shapovalov | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | D Shapovalov | 5 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 1 | 1 | 0 | R Carballés Baena | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 6 | 6 | R Carballés Baena | 1 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
A Martin | 7 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 5 | 1 | 2 | A Martin | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
G Barrère | 3 | 2 | 2 | 18 | G Dimitrov | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | F Krajinović | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | S Tsitsipas | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Milojević | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | N Milojević | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 67 | 6 | 6 | A Bedene | 7 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Rinderknech | 2 | 79 | 4 | 4 | A Bedene | 1 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Laaksonen | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 2 | 6 | 6 | P Cuevas | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | S Tsitsipas | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Undre halvan
Sektion 5
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G Monfils | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 7 | 3 | 6 | A Bublik | 68 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Gómez | 78 | 3 | 1 | 77 | 3 | L Sonego | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L Sonego | 66 | 6 | 6 | 64 | 6 | L Sonego | 77 | 6 | 719 | ||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | 1 | 27 | T Fritz | 65 | 3 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 6 | 6 | R Albot | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Macháč | 5 | 62 | 6 | 6 | 3 | 27 | T Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | T Fritz | 7 | 77 | 1 | 2 | 6 | L Sonego | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | B Ćorić | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Gombos | 6 | 3 | 6 | 6 | N Gombos | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Rodionov | 3 | 4 | 78 | 6 | 10 | Q | J Rodionov | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 66 | 4 | 8 | N Gombos | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Moutet | 6 | 67 | 63 | 6 | 16 | 12 | D Schwartzman | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Giustino | 0 | 79 | 77 | 2 | 18 | Q | L Giustino | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 0 | 1 | 3 | 12 | D Schwartzman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 |
Sektion 6
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 1 | 3 | 2 | 16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 6 | 3 | 6 | 6 | D Koepfer | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Hoang | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | S Wawrinka | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | H Gaston | 77 | 6 | 6 | WC | H Gaston | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Janvier | 65 | 4 | 3 | WC | H Gaston | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 7 | 6 | 6 | Y Nishioka | 4 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | F Auger-Aliassime | 5 | 3 | 3 | WC | H Gaston | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | C Ruud | 6 | 6 | 6 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 1 | 3 | 1 | 28 | C Ruud | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Paul | 6 | 6 | 6 | T Paul | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 2 | 3 | 2 | 28 | C Ruud | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Opelka | 4 | 4 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Sock | 6 | 6 | 6 | Q | J Sock | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 4 | 3 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 |
Sektion 7
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Zverev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Novak | 5 | 2 | 4 | 6 | A Zverev | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Mmoh | 3 | 2 | 3 | P-H Herbert | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 6 | 6 | 6 | A Zverev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 4 | 61 | 6 | 6 | 12 | Q | M Cecchinato | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 77 | 2 | 1 | 14 | JI Londero | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Cecchinato | 711 | 6 | 6 | Q | M Cecchinato | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | A de Minaur | 69 | 4 | 0 | 6 | A Zverev | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | B Paire | 7 | 6 | 6 | J Sinner | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 5 | 4 | 4 | 23 | B Paire | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Coria | 7 | 78 | 77 | F Coria | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Jung | 5 | 66 | 63 | F Coria | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Bonzi | 6 | 6 | 4 | 6 | J Sinner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 2 | 4 | 6 | 4 | Q | B Bonzi | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Sinner | 7 | 6 | 6 | J Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | D Goffin | 5 | 0 | 3 |
Sektion 8
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F Fognini | 5 | 6 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 7 | 3 | 77 | 6 | M Kukushkin | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Martínez | 7 | 6 | 6 | Q | P Martínez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Vukic | 5 | 4 | 0 | Q | P Martínez | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Korda | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | S Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 6 | 3 | 3 | Q | S Korda | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Benchetrit | 4 | 1 | 3 | 21 | J Isner | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | J Isner | 6 | 6 | 6 | Q | S Korda | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | D Evans | 6 | 1 | 63 | 6 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 1 | 6 | 77 | 1 | 6 | K Nishikori | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 4 | 4 | S Travaglia | 6 | 2 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Travaglia | 6 | 6 | 6 | S Travaglia | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Diez | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | M McDonald | 4 | 6 | 6 | 6 | PR | M McDonald | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E Gerasimov | 4 | 4 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Övrig spelarinformation
Wild cards
- Elliot Benchetrit
- Hugo Gaston
- Quentin Halys
- Antoine Hoang
- Maxime Janvier
- Harold Mayot
- Andy Murray
- Arthur Rinderknech
Skyddad ranking
- Kevin Anderson
- Kamil Majchrzak
- Mackenzie McDonald
Kvalificerade
- Daniel Altmaier
- Benjamin Bonzi
- Liam Broady
- Marco Cecchinato
- Steven Diez
- Lorenzo Giustino
- Emilio Gómez
- Sebastian Korda
- Henri Laaksonen
- Tomáš Macháč
- Pedro Martínez
- Nikola Milojević
- Michael Mmoh
- Jurij Rodionov
- Jack Sock
- Aleksandar Vukic
Lucky losers
Spelare som dragit sig ur
- Kyle Edmund → ersatt av Daniel Elahi Galán
- Roger Federer[5] → ersatt av Federico Coria
- Nick Kyrgios[5] → ersatt av Norbert Gombos
- Lucas Pouille[6] → ersatt av Kamil Majchrzak
- Milos Raonic[7] → ersatt av Jason Jung
- Jo-Wilfried Tsonga[8] → ersatt av Jaume Munar
- Fernando Verdasco[9] → ersatt av Marc Polmans
Referenser
- ^ ”Rafael Nadal beats Dominic Thiem to win 12th French Open title”. theguardian.com. 9 juni 2019. https://www.theguardian.com/sport/2019/jun/09/rafael-nadal-beats-dominic-thiem-wins-french-open-tennis-title. Läst 26 november 2020.
- ^ [a b] ”Nadal's Numbers: 100-2 at Roland Garros, 20 Slams, 13 Coupes — and More”. Tennis.com. 11 oktober 2020. https://www.tennis.com/pro-game/2020/10/rafa-completes-record-breaking-run-roland-garros/91369/. Läst 26 november 2020.
- ^ ”French Open at a glance, Day 2”. yahoo.com. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2020. https://web.archive.org/web/20201008191838/https://au.sports.yahoo.com/amphtml/french-open-glance-day-2-183913398.html. Läst 26 november 2020.
- ^ ”Rafael Nadal, US Open champion Dominic Thiem advance to second round of French Open”. espn.com. https://www.espn.com/tennis/story/_/id/29993222/dominic-thiem-beats-marin-cilic-second-round-french-open?platform=amp. Läst 26 november 2020.
- ^ [a b] ”Federer and Kyrgios big name absentees from French Open as Nadal eyes 13th title”. Eurosport. https://www.eurosport.co.uk/tennis/roland-garros/2020/federer-and-kyrgios-big-name-absentees-from-french-open-as-nadal-eyes-13th-title_sto7864626/story.shtml. Läst 26 november 2020.
- ^ ”Lucas Pouille forfait pour Roland-Garros”. L'Équipe. 17 september 2020. https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Lucas-pouille-forfait-pour-roland-garros/1172682. Läst 26 november 2020.
- ^ ”Milos Raonic pulls out of French Open, Denis Shapovalov draws local favourite”. CBC Sports. 24 september 2020. https://www.cbc.ca/sports/tennis/tennis-news-sept-24-1.5736834. Läst 26 november 2020.
- ^ ”Roland-Garros - Blessé, Jo-Wilfried Tsonga annonce son forfait et une absence jusqu'en 2021” (på franska). Eurosport. https://www.eurosport.fr/tennis/roland-garros/2020/roland-garros-blesse-jo-wilfried-tsonga-annonce-son-forfait-et-une-absence-jusqu-en-2021_sto7889377/story.shtml. Läst 26 november 2020.
- ^ ”Fernando Verdasco questions French Open COVID-19 testing protocols after withdrawal”. Eurosport. 25 september 2020. https://www.eurosport.com/tennis/roland-garros/2020/verdasco-questions-french-open-covid-19-testing-protocols-after-withdrawal_sto7905033/story.shtml. Läst 26 november 2020.
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Bolivias flagga* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
används av | Bolivia |
från | 1851 |
till | Present |
skapad av | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
form | rektangulär |
färger | röd, gul, grön
flag has 3 horizontal stripes |
andra egenskaper | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden