Herrdubbel vid Western & Southern Open 2020
Western & Southern Open 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Pablo Carreño Busta Alex de Minaur | |||||||||
Finalister : | Jamie Murray Neal Skupski | |||||||||
Finalresultat : | 6–2, 7–5 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
Ivan Dodig och Filip Polášek var regerande mästare, men de förlorade i den första omgången mot Pablo Carreño Busta och Alex de Minaur.
Carreño Busta och de Minaur vann senare titeln efter att ha besegrat Jamie Murray och Neal Skupski med 6–2, 7–5 i finalen.
Seedning
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (Första omgången)
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (Andra omgången)
- Rajeev Ram / Joe Salisbury (Semifinal)
- Ivan Dodig / Filip Polášek (Första omgången)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Kvartsfinal)
- Kevin Krawietz / Andreas Mies (Kvartsfinal)
- Raven Klaasen / Oliver Marach (Andra omgången)
- Wesley Koolhof / Nikola Mektić (Kvartsfinal)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||||||||
Jamie Murray Neal Skupski | 7 | 6 | |||||||||||
3 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 5 | 3 | ||||||||||
Jamie Murray Neal Skupski | 2 | 5 | |||||||||||
Pablo Carreño Busta Alex de Minaur | 6 | 7 | |||||||||||
Pablo Carreño Busta Alex de Minaur | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Steve Johnson Austin Krajicek | 5 | 4 | ||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | JS Cabal R Farah | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
J Murray N Skupski | 77 | 77 | J Murray N Skupski | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | T Paul F Tiafoe | 5 | 6 | [7] | Alt | N Ćaćić D Lajović | 3 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
Alt | N Ćaćić D Lajović | 7 | 3 | [10] | J Murray N Skupski | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | S Korda B Nakashima | 2 | 4 | 6 | K Krawietz A Mies | 6 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||
J Melzer É Roger-Vasselin | 6 | 6 | J Melzer É Roger-Vasselin | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||
B Ćorić F Škugor | 2 | 3 | 6 | K Krawietz A Mies | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
6 | K Krawietz A Mies | 6 | 6 | J Murray N Skupski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | R Ram J Salisbury | 6 | 63 | [10] | 3 | R Ram J Salisbury | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
C Garín C Ruud | 3 | 77 | [6] | 3 | R Ram J Salisbury | w/o | |||||||||||||||||||||
N Mahut J-L Struff | 3 | 6 | [0] | F Auger-Aliassime M Raonic | |||||||||||||||||||||||
F Auger-Aliassime M Raonic | 6 | 1 | [10] | 3 | R Ram J Salisbury | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||
T Fritz R Opelka | 6 | 63 | [10] | 5 | M Granollers H Zeballos | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||
PR | S Querrey J Sock | 3 | 77 | [6] | T Fritz R Opelka | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||
R Bopanna D Shapovalov | 4 | 61 | 5 | M Granollers H Zeballos | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | M Granollers H Zeballos | 6 | 77 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
8 | W Koolhof N Mektić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Khachanov A Rubljov | 4 | 2 | 8 | W Koolhof N Mektić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Peers M Venus | 4 | 63 | D Evans D Goffin | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D Evans D Goffin | 6 | 77 | 8 | W Koolhof N Mektić | 5 | 78 | [7] | ||||||||||||||||||||
H Hurkacz J Isner | 6 | 6 | P Carreño Busta A de Minaur | 7 | 66 | [10] | |||||||||||||||||||||
M Purcell L Saville | 3 | 0 | H Hurkacz J Isner | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta A de Minaur | 3 | 77 | [10] | P Carreño Busta A de Minaur | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | I Dodig F Polášek | 6 | 63 | [5] | P Carreño Busta A de Minaur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | R Klaasen O Marach | 78 | 3 | [10] | WC | S Johnson A Krajicek | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
T Pütz A Zverev | 66 | 6 | [6] | 7 | R Klaasen O Marach | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
J-J Rojer H Tecău | 3 | 6 | [10] | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Chardy F Martin | 6 | 3 | [8] | J-J Rojer H Tecău | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | S Johnson A Krajicek | 6 | 6 | WC | S Johnson A Krajicek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Alt | S Gillé J Vliegen | 0 | 2 | WC | S Johnson A Krajicek | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
M Pavić B Soares | 64 | 6 | [5] | 2 | Ł Kubot M Melo | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 | Ł Kubot M Melo | 77 | 3 | [10] |
Referenser
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.