Herrdubbel vid Sydney International 2022
Sydney International 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | John Peers Filip Polášek | |||||||||
Finalister : | Simone Bolelli Fabio Fognini | |||||||||
Finalresultat : | 7–5, 7–5 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
John Peers och Filip Polášek besegrade Simone Bolelli och Fabio Fognini i finalen med 7–5, 7–5 och vann herrdubbeln vid Sydney International 2022.[1]
Jamie Murray och Bruno Soares var regerande mästare från när herrdubbeln senast hölls 2019,[2] men de förlorade mot Bolelli och Fognini i den andra omgången.[3]
Seedning
Samtliga seedade började spela i den andra omgången.
- Nikola Mektić / Mate Pavić (Drog sig ur)
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (Kvartsfinal)
- John Peers / Filip Polášek (Mästare)
- Tim Pütz / Michael Venus (Andra omgången)
- Jamie Murray / Bruno Soares (Andra omgången)
- Kevin Krawietz / Andreas Mies (Semifinal)
- Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (Andra omgången)
- Andrey Golubev / Franko Škugor (Andra omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Semifinaler | Final | ||||||||||||
6 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 4 | 2 | ||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 6 | 6 | |||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 5 | 5 | |||||||||||
3 | John Peers Filip Polášek | 7 | 7 | ||||||||||
3 | John Peers Filip Polášek | 77 | 6 | ||||||||||
Alexei Popyrin Matt Reid | 62 | 3 | |||||||||||
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Mektić M Pavić | ||||||||||||||||||||||||||
F Bagnis H Hach Verdugo | 2 | 6 | [10] | F Bagnis H Hach Verdugo | w/o | ||||||||||||||||||||||
N Lammons J Withrow | 6 | 3 | [8] | F Bagnis H Hach Verdugo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
H Reese S Verbeek | 6 | 3 | [4] | 6 | K Krawietz A Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Middelkoop P Oswald | 3 | 6 | [10] | M Middelkoop P Oswald | 77 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||
6 | K Krawietz A Mies | 62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
6 | K Krawietz A Mies | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli F Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | T Pütz M Venus | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
PR | D Altmaier A Seppi | 2 | 4 | F Martin J O'Mara | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
F Martin J O'Mara | 6 | 6 | F Martin J O'Mara | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Bouzige M Romios | 1 | 7 | [3] | S Bolelli F Fognini | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Bolelli F Fognini | 6 | 5 | [10] | S Bolelli F Fognini | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
5 | J Murray B Soares | 63 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Arévalo J-J Rojer | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Glasspool H Heliövaara | 77 | 3 | [7] | A Nedovyesov A-u-H Qureshi | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Nedovyesov A-u-H Qureshi | 62 | 6 | [10] | A Nedovyesov A-u-H Qureshi | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||
WC | N Kyrgios M Pervolarakis | 3 | J Peers F Polášek | 3 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||
M Daniell D Kudla | w/o | M Daniell D Kudla | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Peers F Polášek | w/o | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Peers F Polášek | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Popyrin M Reid | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A Golubev F Škugor | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A Popyrin M Reid | 6 | 6 | A Popyrin M Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar P Martínez | 2 | 2 | A Popyrin M Reid | 77 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
D Molchanov A Vasilevski | 6 | 62 | [8] | 2 | JS Cabal R Farah | 64 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
J Veselý S Walków | 4 | 77 | [10] | J Veselý S Walków | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | JS Cabal R Farah | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Referenser
Noter
- ^ ”Peers & Polasek Win Sydney Tennis Classic”. Association of Tennis Professionals. 15 januari 2022. https://www.atptour.com/en/news/peers-and-polasek-win-sydney-tennis-classic. Läst 5 mars 2022.
- ^ ”Read & Watch: Murray/Soares Capture Second Sydney Crown”. atptour.com. 12 januari 2019. https://www.atptour.com/en/news/murray-soares-lift-sydney-2019-title/. Läst 5 mars 2022.
- ^ ”Bolelli/Fognini Book SF Spot In Sydney”. Association of Tennis Professionals. 13 januari 2022. https://www.atptour.com/en/news/doubles-sydney-adelaide-2022-thursday. Läst 5 mars 2022.
|
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden