Herrdubbel vid Abierto Mexicano Telcel 2020
Abierto Mexicano Telcel 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Łukasz Kubot Marcelo Melo | |||||||||
Finalister : | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | |||||||||
Finalresultat : | 7–6(8–6), 6–7(4–7), [11–9] | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
Alexander och Mischa Zverev var regerande mästare,[1], men de förlorade mot Adrian Mannarino och Fabrice Martin i kvartsfinalen.
Łukasz Kubot och Marcelo Melo vann titeln efter att ha besegrat Juan Sebastián Cabal och Robert Farah med 7–6(8–6), 6–7(4–7), [11–9] i finalen.
Seedning
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (Final)
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (Mästare)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Första omgången)
- Max Purcell / Luke Saville (Första omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Lottning
Första omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | JS Cabal R Farah | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L Bambridge B McLachlan | 0 | 5 | 1 | JS Cabal R Farah | 62 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
LL | LD Martínez MÁ Reyes-Varela | 3 | 63 | S Gillé J Vliegen | 77 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||
S Gillé J Vliegen | 6 | 77 | 1 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | M Granollers H Zeballos | 6 | 4 | [6] | A Mannarino F Martin | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Mannarino F Martin | 3 | 6 | [10] | A Mannarino F Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Zverev M Zverev | 6 | 6 | WC | A Zverev M Zverev | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | N Monroe J Withrow | 3 | 3 | 1 | JS Cabal R Farah | 66 | 77 | [9] | |||||||||||||||||||
F Auger-Aliassime H Nys | 3 | 2 | 2 | Ł Kubot M Melo | 78 | 64 | [11] | ||||||||||||||||||||
N Ćaćić D Lajović | 6 | 6 | N Ćaćić D Lajović | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
S González K Skupski | 4 | 77 | [10] | S González K Skupski | 6 | 4 | [2] | ||||||||||||||||||||
4 | M Purcell L Saville | 6 | 60 | [2] | N Ćaćić D Lajović | 78 | 0 | [6] | |||||||||||||||||||
M Daniell P Oswald | 5 | 6 | [10] | 2 | Ł Kubot M Melo | 66 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
G Dimitrov T Fritz | 7 | 3 | [12] | G Dimitrov T Fritz | |||||||||||||||||||||||
WC | F López M López | 5 | 4 | 2 | Ł Kubot M Melo | w/o | |||||||||||||||||||||
2 | Ł Kubot M Melo | 7 | 6 |
Kvalturnering
Seedning
Kvalificerade
Lucky losers
Kvallottning
Referenser
Noter
- ^ ”Zverevs Lift Second Team Title In Acapulco”. atptour.com. 3 mars 2019. https://www.atptour.com/en/news/zverev-brothers-win-acapulco-2019-doubles-title. Läst 18 mars 2020.
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.