Herrarnas turnering i sjumannarugby vid olympiska sommarspelen 2016
Sjumannarugby ![]() Herrarnas turnering | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 9 - 11 augusti | ||
Nationer | 12 olympiska landslag | ||
Arena | Estádio de Deodoro | ||
Regerande mästare | ![]() | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Rugby vid OS 2016 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Herrarnas turnering i sjumannarugby vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 9 och 11 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Brasilien. De 12 lagen delades upp i tre grupper om fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp och de två bästa treorna gick vidare till utslagsspelet där kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final avgjordes. De utslagna lagen från gruppspelet spelade placeringsmatcher om plats 9 till 12 medan förlorarna i kvartsfinalerna spelade placeringsmatcher om plats 5 till 8.[1][2]
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas turnering[3] | ![]() Apisai Domolailai Jasa Veremalua Semi Kunatani Viliame Mata Leone Nakarawa Kitione Taliga Osea Kolinisau Josua Tuisova Jerry Tuwai Samisoni Nasagavesi Savenaca Rawaca Vatemo Ravouvou | ![]() Mark Robertson Ruaridh McConnochie Phil Burgess Dan Norton James Rodwell Tom Mitchell Dan Bibby James Davies Ollie Lindsay-Hague Sam Cross Marcus Watson Mark Bennett | ![]() Dylan Sage Philip Snyman Tim Agaba Kwagga Smith Werner Kok Kyle Brown Cheslin Kolbe Roscko Speckman Justin Geduld Cecil Afrika Seabelo Senatla Juan de Jongh |
Deltagande nationer
Turnering | Datum | Spelplats | Platser | Kvalificerade |
---|---|---|---|---|
Värdnation | 2 oktober 2009 | ![]() | 1 | ![]() |
World Rugby Sevens Series 2014-15 | 1 oktober 2014 - 31 maj 2015 | flera | 4 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
CONSUR Sevens 2015 | 5 - 7 juni 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
NACRA Sevens 2015 | 13 - 14 juni 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Rugby Europe Sevens 2015 | 6 juni – 19 juli 2015 | flera | 1 | ![]() |
ARFU Sevens 2015 | 7 - 8 november 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Oceania Sevens 2015 | 14 – 15 november 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Rugby Africa Sevens 2015 | 14 – 15 november 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Olympisk kvalturnering 2016 | 18 – 19 juni 2016 | ![]() | 1 | ![]() |
Totalt | 12 |
Gruppspel[2]
Gruppvinnarna, grupptvåorna och två av de bästa tredjeplacerade lagen går vidare till kvartsfinalerna.
Kvalificerade till kvartsfinal som gruppetta eller grupptvåa | |
Möjlighet att avancera till kvartsfinal som grupptrea |
Grupp A
Nation | S | V | O | F | GP | IP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 45 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 35 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 41 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 97 | 3 |
9 augusti | USA ![]() | 14 – 17 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Fiji ![]() | 40 – 12 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | USA ![]() | 26 – 0 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Fiji ![]() | 21 – 14 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Argentina ![]() | 31 – 0 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Fiji ![]() | 24 – 19 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Grupp B
Nation | S | V | O | F | GP | IP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 12 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 45 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 48 | 7 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 76 | 3 |
9 augusti | Australien ![]() | 14 – 31 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Sydafrika ![]() | 24 – 0 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Australien ![]() | 26 – 12 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Sydafrika ![]() | 26 – 0 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Frankrike ![]() | 26 – 5 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Sydafrika ![]() | 5 – 12 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Grupp C
Nation | S | V | O | F | GP | IP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 45 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 40 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 40 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 90 | 3 |
9 augusti | Storbritannien ![]() | 31 – 7 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Nya Zeeland ![]() | 12 – 14 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Storbritannien ![]() | 21 – 19 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
9 augusti | Nya Zeeland ![]() | 28 – 5 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Kenya ![]() | 7 – 31 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Nya Zeeland ![]() | 19 – 21 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Rankning av grupptreor
Nation | S | V | O | F | GP | IP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 48 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 40 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 41 | 5 |
Placeringsmatcher[2]
9:e–12:e plats
Semifinaler om plats 9–12 | Match om 9:e plats | ||||||
![]() | 24 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | 24 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
Match om 11:e plats | |||||||
![]() | 14 | ![]() | 0 | ||||
![]() | 12 | ![]() | 24 |
Semifinaler om plats 9–12
10 augusti | USA ![]() | 24 – 12 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Spanien ![]() | 14 – 12 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Match om 11:e plats
11 augusti | Brasilien ![]() | 0 – 24 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Match om 9:e plats
11 augusti | USA ![]() | 24 – 12 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
5:e–8:e plats
Semifinaler om plats 5–8 | Match om 5:e plats | ||||||
![]() | 24 | ||||||
![]() | 19 | ||||||
![]() | 17 | ||||||
![]() | 14 | ||||||
Match om 7:e plats | |||||||
![]() | 26 | ![]() | 12 | ||||
![]() | 21 | ![]() | 10 |
Semifinaler om plats 5–8
11 augusti | Nya Zeeland ![]() | 24 – 19 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
11 augusti | Argentina ![]() | 26 – 21 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Match om 7:e plats
11 augusti | Frankrike ![]() | 12 – 10 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Match om 5:e plats
11 augusti | Nya Zeeland ![]() | 17 – 14 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Utslagsspel[2]
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
![]() | 12 | |||||||||
![]() | 7 | |||||||||
![]() | 20 | |||||||||
![]() | 5 | |||||||||
![]() | 12 | |||||||||
![]() | 7 | |||||||||
![]() | 43 | |||||||||
![]() | 7 | |||||||||
![]() | 5 (e.f) | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 7 | Bronsmatch | ||||||||
![]() | 5 | |||||||||
![]() | 22 | ![]() | 14 | |||||||
![]() | 5 | ![]() | 54 | |||||||
Kvartsfinaler
10 augusti | Fiji ![]() | 12 – 7 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Japan ![]() | 12 – 7 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Storbritannien ![]() | 5 – 0 (e.f) | ![]() | |||
Rapport | ||||||
10 augusti | Sydafrika ![]() | 22 – 5 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Semifinaler
11 augusti | Fiji ![]() | 20 – 5 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
11 augusti | Storbritannien ![]() | 7 – 5 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Bronsmatch
11 augusti | Japan ![]() | 14 – 54 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Final
11 augusti | Fiji ![]() | 43 – 7 | ![]() | |||
Rapport | ||||||
Slutplaceringar
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Rugby union. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching