Herrarnas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2016
Basket ![]() Herrarnas turnering | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 6 - 21 augusti | ||
Nationer | 12 olympiska landslag | ||
Arena | Carioca Arena 1 | ||
Regerande mästare | ![]() | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Basket vid OS 2016 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
Herrarnas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 6 och 21 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Brasilien. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De fyra främsta i varje grupp gick vidare till utslagsspelet där kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final avgjordes.[1]
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas turnering[2] | ![]() Jimmy Butler Kevin Durant DeAndre Jordan Kyle Lowry Harrison Barnes DeMar DeRozan Kyrie Irving Klay Thompson DeMarcus Cousins Paul George Draymond Green Carmelo Anthony | ![]() Miloš Teodosić Marko Simonović Bogdan Bogdanović Stefan Marković Nikola Kalinić Nemanja Nedović Stefan Birčević Miroslav Raduljica Nikola Jokić Vladimir Štimac Stefan Jović Milan Mačvan | ![]() Pau Gasol Rudy Fernández Sergio Rodríguez Juan Carlos Navarro José Calderón Felipe Reyes Víctor Claver Willy Hernangómez Álex Abrines Sergio Llull Nikola Mirotić Ricky Rubio |
Deltagande nationer
Turnering | Datum | Spelplats | Platser | Kvalificerade |
---|---|---|---|---|
Värdnation | 9 augusti 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Världsmästerskapet 2014 | 31 augusti – 14 september 2014 | ![]() | 1 | ![]() |
Oceaniska mästerskapet 2015 | 15 – 18 augusti 2015 | Flera | 1 | ![]() |
Afrikanska mästerskapet 2015 | 19 – 30 augusti 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Amerikanska mästerskapet 2015 | 31 augusti – 12 september 2015 | ![]() | 2 | ![]() ![]() |
Europamästerskapet 2015 | 5 september – 20 september 2015 | Flera | 2 | ![]() ![]() |
Asiatiska mästerskapet 2015 | 23 september – 3 oktober 2015 | ![]() | 1 | ![]() |
Olympisk kvalturnering 2016 | 5–11 juli 2016 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
Totalt | 12 |
Gruppspel[3]
De fyra bästa i varje grupp avancerar vidare till utslagsspelet.
Lag i grönt klara för utslagsspel |
Grupp A
Nation | S | V | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 524 | 407 | 10 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 444 | 368 | 9 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 423 | 378 | 8 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 426 | 387 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 315 | 444 | 6 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 318 | 466 | 5 |
6 augusti | Australien ![]() | 87 – 66 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
6 augusti | Kina ![]() | 62 – 119 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
6 augusti | Venezuela ![]() | 62 – 86 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
8 augusti | Serbien ![]() | 80 – 95 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
8 augusti | USA ![]() | 113 – 69 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
8 augusti | Frankrike ![]() | 88 – 60 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
10 augusti | Serbien ![]() | 75 – 76 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
10 augusti | Australien ![]() | 88 – 98 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
10 augusti | Venezuela ![]() | 72 – 68 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
12 augusti | Kina ![]() | 68 – 93 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
12 augusti | USA ![]() | 94 – 91 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
12 augusti | Frankrike ![]() | 96 – 56 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
14 augusti | USA ![]() | 100 – 97 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
14 augusti | Australien ![]() | 81 – 56 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
14 augusti | Serbien ![]() | 94 – 60 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
Grupp B
Nation | S | V | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 400 | 407 | 8 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 432 | 357 | 8 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 392 | 428 | 8 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 441 | 428 | 8 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | 6 |
7 augusti | Brasilien ![]() | 76 – 82 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
7 augusti | Kroatien ![]() | 72 – 70 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
7 augusti | Nigeria ![]() | 66 – 94 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
9 augusti | Spanien ![]() | 65 – 66 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
9 augusti | Litauen ![]() | 89 – 80 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
9 augusti | Argentina ![]() | 90 – 82 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
11 augusti | Brasilien ![]() | 76 – 80 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
11 augusti | Nigeria ![]() | 87 – 96 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
11 augusti | Litauen ![]() | 81 – 73 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
13 augusti | Argentina ![]() | 111 – 107 (e.f) | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
13 augusti | Spanien ![]() | 109 – 59 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
13 augusti | Kroatien ![]() | 76 – 90 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
15 augusti | Nigeria ![]() | 69 – 86 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
15 augusti | Spanien ![]() | 92 – 73 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
15 augusti | Litauen ![]() | 81 – 90 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
Utslagsspel[3]
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
![]() | 105 | |||||||||
![]() | 78 | |||||||||
![]() | 82 | |||||||||
![]() | 76 | |||||||||
![]() | 67 | |||||||||
![]() | 92 | |||||||||
![]() | 96 | |||||||||
![]() | 66 | |||||||||
![]() | 90 | |||||||||
![]() | 64 | |||||||||
![]() | 61 | Bronsmatch | ||||||||
![]() | 87 | |||||||||
![]() | 83 | ![]() | 89 | |||||||
![]() | 86 | ![]() | 88 | |||||||
Kvartsfinaler
17 augusti | Australien ![]() | 90 – 64 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
17 augusti | Spanien ![]() | 92 – 67 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
17 augusti | USA ![]() | 105 – 78 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
17 augusti | Kroatien ![]() | 83 – 86 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
Semifinaler
19 augusti | Spanien ![]() | 76 – 82 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
19 augusti | Australien ![]() | 61 – 87 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
Bronsmatch
21 augusti | Australien ![]() | 88 – 89 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
Final
21 augusti | Serbien ![]() | 66 – 96 | ![]() | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro | ||
Rapport | ||||||
Referenser
- ^ Rio 2016 Summer Olympics - Basket Arkiverad 23 maj 2016 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
- ^ Basketball Men Arkiverad 21 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
- ^ [a b] ”Rio 2016 reveals competition schedule for Olympic basketball tournaments”. Rio2016.com. Arkiverad från originalet den 6 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160806085949/https://www.rio2016.com/en/news/rio-2016-reveals-competition-schedule-for-olympic-basketball-tournaments. Läst 27 juli 2016.
Externa länkar
|
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.